Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 page précédente
 Envoyer à un ami
 Pour imprimer
 ---> *Les Résultats du 100 km ...

(486 classés)

Class scratch-Nom Prenom-Club-Catég-class/catég-moy.réelle-Temps

1 RANDON PHILIPPE MONTAGNAC AC H 40-44 1 35,8 2:54:42
2 OLIVE AURELIEN EC POUSSAN H 18-29 1 35,8 2:54:49
3 LAMOUROUX FREDERIC MONTAGNAC AC H 30-34 1 35,6 2:55:42
4 ARTIERS CEDRIC VELO CITE MILLAU H 30-34 2 35,6 2:55:42
5 RICHARTE YVES MONTAGNAC AC H 18-29 2 35,6 2:55:42
6 FULCRAND GUY CC MILLAU H 50-54 1 34,1 2:55:42
7 DEBAR LAURENT TGVR H 18-29 3 35,6 2:55:42
8 FLOURET REMI VC GAGNIERES H 50-54 2 34,1 2:55:42
9 SANFILIPPO DAVID MONTAGNAC AC H 35-39 1 35,6 2:55:42
10 PRADEL BERNARD VELO 2000 ONET H 50-54 3 33,8 2:57:39

11 ALBOUY DORIAN VC MILLAU H 18-29 4 35,1 2:58:09
12 LECOULS JEAN CLAUDE LES 3 C H 45-49 1 35,1 2:58:09
13 GOURDOUZE JEAN NOËL MONTAGNAC AC H 35-39 2 35,1 2:58:09
14 CLEMENS OLIVIER TEAM GIVRE VELO ROUFRGAT H 18-29 5 35,1 2:58:09
15 MICHEL CHRISTOPHE ASC MACOT LA PLAGNE H 35-39 3 35,1 2:58:09
16 COMBES ALEXANDRE VELO CITE MILLAU H 18-29 6 35,1 2:58:09
17 PIART MICKAËL VELO 2000 ONET H 18-29 7 35,0 2:58:39
18 PEREZ JULIEN VC CEVENOL H 18-29 8 34,8 2:59:32
19 ANE BENJAMIN VIOL LE FORT H 18-29 9 34,7 2:59:44
20 BONNET BRUNO AS LATTES H 35-39 4 34,7 3:00:07

21 CARRIER BORIS VC MILHAUD H 35-39 5 34,6 3:00:39
22 tomas william velo club mende lozere H 30-34 3 34,5 3:00:40
23 MANUEL LUDOVIC LATITUDE VTT H 18-29 10 34,5 3:00:42
24 SAILLARD STEPHANE LATITUDE VTT H 35-39 6 34,5 3:00:49
25 TISSOT JEAN CLAUDE CLAPIERS ASM H 30-34 4 33,8 3:04:39
26 MOULIN JULIEN ST GEORGES D’ORQUES H 18-29 11 33,7 3:05:07
27 TOURNEMILE BENOIT ASS CHEMINOT H 30-34 5 33,7 3:05:11
28 GACHES FRANCOIS CSO MILLAU H 35-39 7 33,7 3:05:12
29 JEANJEAN GILLES FLECHE DU MIDI H 40-44 2 33,7 3:05:13
30 MYKOLOV GREGORY ST JEAN DE VEDAS H 35-39 8 33,7 3:05:16

31 BARRACO JOËL CLAPIERS ASM H 40-44 3 33,6 3:05:28
32 AMBLARD PATRICK VTT CLUB MAZAMET MONTAGNE N BIKE H 50-54 4 32,4 3:05:28
33 ROSADO JEAN-CLAUDE AC CLAPIERS H 35-39 9 33,4 3:06:30
34 GUILHOU OLIVIER CYCLO CLUB GANGEOIS H 18-29 12 33,4 3:06:31
35 PJEVIC NEDELJKO CLAPIERS ASM H 50-54 5 32,0 3:07:20
36 MARIN JEAN FRANCOIS LA GRANDE MOTTE H 40-44 4 33,2 3:07:37
37 COMBES STEPHAN LATITUDE VTT H 30-34 6 33,0 3:08:36
38 CHAPELLE JEREMIE VELO CLUB CEVENOL H 18-29 13 33,0 3:08:37
39 POITOU SERGE LUNEL H 35-39 10 33,0 3:08:52
40 HERNANDEZ FRANCK EC NIMOIS H 30-34 7 33,0 3:08:53

41 DUPEYRE ERIC AC PEZENAS H 45-49 2 33,0 3:08:53
42 COLAS OLIVIER LATTES CYCLISME H 35-39 11 33,0 3:08:54
43 GUY BERTRAND CSO MILLAU H 18-29 14 33,0 3:08:54
44 CHABOD HENRI FLECHE DU MIDI H 40-44 5 33,0 3:08:55
45 PRAT MAURICE VC MAX BAREL H 60-64 1 31,8 3:08:56
46 HATAT DANIEL ANDUZE EC H 55-59 1 31,8 3:08:57
47 ARTIAGA PATRICK FLECHE DU MIDI H 40-44 6 33,0 3:08:59
48 RAYNAUD OLIVIER VILLENEUVE CYCLISTE H 18-29 15 33,0 3:09:02
49 RICHARTE JEAN ANTOINE MONTAGNAC AC H 50-54 6 31,6 3:09:54
50 REVOL sandrine vc st julien en genevois F 18-29 1 31,6 3:09:54

51 VOEGELE PATRICK LE CAILAR H 40-44 7 32,8 3:09:55
52 BONICEL ANDRE VCLL PEZENAS H 50-54 7 31,5 3:10:13
53 GILLES PHILIPPE VC AVIGNON H 35-39 12 32,7 3:10:46
54 RYBAK JEAN LOUIS VC MAUGUIO H 40-44 8 32,6 3:10:52
55 SENTIER LAURENT ASM CLAPIERS H 30-34 8 32,6 3:10:54
56 ORTS WILLIAM CSO MILLAU H 45-49 3 32,6 3:10:55
57 GABILLOT OLIVIER VELO CLUB CEVENOL H 35-39 13 32,6 3:10:56
58 HENRY RICHARD CALVISSON EGOBIKE H 45-49 4 32,6 3:10:56
59 MAURY ERIC GUIDON ST GEORGIEN H 30-34 9 32,6 3:11:00
60 BRANDON CHRISTIAN VCLL PEZENAS H 35-39 14 32,6 3:11:02

61 RUIZ RENE MONTAGNAC AC H 55-59 2 31,4 3:11:02
62 VAN DIEPEN FREDDY LATITUDE VTT H 40-44 9 32,6 3:11:02
63 ENJELVIN LOUIS MENDE VC H +65 1 31,4 3:11:03
64 JEANJEAN ERIC AC ST CHRISTOL LES ALES H 35-39 15 32,6 3:11:03
65 FLORY ERIC UZES VELO CLUB H 40-44 10 32,6 3:11:04
66 VIEILLESCAZES THIERRY VELO D’OLT H 30-34 10 32,6 3:11:05
67 PUJOL MARC CARMAUX H 30-34 11 32,6 3:11:12
68 DAVID VALERE VELO ROC CAVAILLON H 35-39 16 32,6 3:11:13
69 DAUDRY HERVE TVC H 30-34 12 32,6 3:11:18
70 JACOB VIRGINIE ST JULIEN EN GENEVOIS F 30-34 1 31,4 3:11:20

71 PEREZ JEAN PHILIPPE ST CLEMENT DE RIVIERE H 30-34 13 32,5 3:11:28
72 CHARDES FREDDY LANSARGUES H 18-29 16 32,5 3:11:40
73 BLANC RAOUL VC ST JULIEN H 40-44 11 32,5 3:11:43
74 ANDRE JEAN PAUL CALVISSON EGOBIKE H 40-44 12 32,5 3:11:43
75 GAUBERT GILLES MONTAGNAC AC H 18-29 17 32,5 3:11:47
76 MADRID MICHEL LUNEL H 40-44 13 32,5 3:11:52
77 escudero ludovic Calvisson Egobike H 35-39 17 32,4 3:12:02
78 GIRAUD MARC ROUSSON CYCLOLOISIRS H 50-54 8 31,2 3:12:26
79 CANONGE RAYMOND FOISSAC H 60-64 2 31,0 3:13:19
80 DELTREUIL GUY MONTAYRAL H 50-54 9 31,0 3:13:39

81 CORNELLI ALFREDO SPRINTER CLUB BAHO H +65 2 31,0 3:13:40
82 REVEILLAS LIVIA BEZIERS MEDITERRANNEE CYCLISME F 18-29 2 31,0 3:13:41
83 GERAUD ALAIN FLECHE DU MIDI H 45-49 5 32,1 3:14:12
84 CODOU GHISLAIN CALVISSON EGOBIKE H 40-44 14 31,9 3:14:57
85 D’HONDT STEPHANE VELO D’OLT H 45-49 6 31,9 3:15:06
86 GANIL YVES MILLAU H 35-39 18 31,9 3:15:10
87 CAZOTTES JEROME VELO D’OLT H 18-29 18 31,8 3:15:44
88 LALLEMAND GILLES TEAM BIKE 34 H 40-44 15 31,8 3:15:45
89 JACQUEL JACKY ST CHELY H 45-49 7 31,8 3:15:46
90 LAUSSEL ERIC ONET LE CHÂTEAU H 30-34 14 31,8 3:15:47

91 DESPAGNET DANIEL MILLAU FFCT H 45-49 8 31,8 3:15:48
92 DALICHOUX JEAN CLAUDE MONTAGNAC AC H 60-64 3 30,6 3:15:48
93 MARCOUX ANTOINE CREISSAN H 18-29 19 31,8 3:15:49
94 DE GRAVE JEAN MONTAGNAC AC H 40-44 16 31,8 3:15:50
95 BALLEYDIER JF MONTAGNAC AC H 45-49 9 31,8 3:15:53
96 HOUDEBINE RENE VC VAL DE CEZE H 55-59 3 30,6 3:15:55
97 ROUJON JACQUES CYCLOTOURISTE MILLAU H 45-49 10 31,8 3:15:56
98 FERRIEU LIONEL MONTPELLIER H 18-29 20 31,8 3:15:56
99 SAVIGNAC JOEL BMC H 45-49 11 31,8 3:15:56
100 GARCIA NARDO MONTAGNAC AC H 60-64 4 30,6 3:15:57

101 SABATIER THIERRY SAP 30 H 35-39 19 31,8 3:15:58
102 DUSSART THIERRY VC VAILHAUQUES H 40-44 17 31,7 3:16:02
103 MILANE LOUIS ABS SPORT GYM MONTPELLIER H 40-44 18 31,7 3:16:04
104 AUBERT AUBERT MONOBLET H 30-34 15 31,7 3:16:14
105 COULET THIERRY VCLL PEZENAS H 40-44 19 31,6 3:17:08
106 MARTINEZ GERARD FLECHE DU MIDI H 50-54 10 30,4 3:17:27
107 FALCON PIERRE YVES LUNEL H 40-44 20 31,5 3:17:37
108 MAURICE ROBERT GAZELEC GARDOIS H 50-54 11 30,3 3:18:04
109 LAURES MATHIEU VTT ROC EVASION H 18-29 21 31,3 3:18:54
110 RICARD PAUL CREISSELS H 55-59 4 30,2 3:18:55

111 ROUX MARIE FRANCOISE HORIZON 38 F +40 1 30,2 3:18:58
112 ROUX JACKY HORIZON 38 H 40-44 21 31,3 3:19:00
113 LAFRAISE LAURENT ASCM ST JUST H 35-39 20 31,2 3:19:14
114 MENDEZ OLIVIER ST SATURNIN LES AVIGNON H 30-34 16 31,2 3:19:16
115 TURK ALBERT CYCLO EVASION ST HILAIRE H 50-54 12 30,1 3:19:18
116 CABANTOUS DANIEL FLECHE DU MIDI H 55-59 5 30,1 3:19:20
117 ROUDIL JACQUES ES TAVEL H 50-54 13 30,1 3:19:22
118 COMMANDRE DIDIER VC MENDE LOZERE H 40-44 22 31,1 3:19:37
119 BARDE JEAN CHARLES FLECHE DU MIDI H 55-59 6 30,1 3:19:39
120 DERRO JEAN MARIE GUIDON ST GEORGIEN H 50-54 14 30,1 3:19:40

121 BLANC CYRIL UC MARSEILLE SUD H 30-34 17 31,1 3:19:41
122 GOUDENT PASCAL FLECHE DU MIDI H 40-44 23 31,1 3:19:42
123 BLANC MICHEL LATITUDE VTT H 45-49 12 31,1 3:19:43
124 GUILLERY CHRISTIAN APTT CLERMONT FERRAND H 60-64 5 30,0 3:19:45
125 FABRE PHILIPPE LE MASSEGROS H 35-39 21 31,0 3:20:38
126 BOGUMIL JORG VC MELGORIEN H 35-39 22 31,0 3:20:48
127 ANDRE Christian VCLL PEZENAS H 35-39 23 31,0 3:20:49
128 MAUREL GILLES CALVISSON EGOBIKE H 45-49 13 30,9 3:20:55
129 CHABERT GUILLAUME CALVISSON EGOBIKE H 18-29 22 30,9 3:21:02
130 SEGURA JEAN LUC SUSSARGUES H 35-39 24 30,9 3:21:28

131 PIART DANIEL VELO 2000 ONET H 50-54 15 29,8 3:21:29
132 LAGIER PATRICK ASC CARNOUX H 45-49 14 30,8 3:21:44
133 DUBOIS GEORGES VC MILLAU H 35-39 25 30,8 3:21:45
134 MORATAL jose MONTAGNAC A.C H 40-44 24 30,8 3:22:02
135 TUFFERY LUDOVIC LES CYCLOS DU MALPAS LA CANOURGUE H 30-34 18 30,7 3:22:15
136 QUERBES JEAN PIERRE SPRINTER VC NIMOIS H 40-44 25 30,7 3:22:16
137 BLASQUEZ THIERRY SETE H 30-34 19 30,7 3:22:17
138 LOUBET PATRICK VCLL PEZENAS H 40-44 26 30,7 3:22:18
139 FERREIRA PATRICK NEUVIC H 35-39 26 30,7 3:22:20
140 GARCIA JEAN MICHEL MERIGNAC H 50-54 16 29,6 3:22:26

141 OLIVET DANIEL GUIDON ST GEORGIEN H 45-49 15 30,7 3:22:26
142 GAILLARD ERIC BAILLARGUES H 35-39 27 30,7 3:22:30
143 Raynaud Yves VC St Mathieu H 45-49 16 30,7 3:22:32
144 DUPUY STEPHANE MONTPELLIER H 30-34 20 30,7 3:22:36
145 GIALDINI ALEXANDRE ST PRIVAT DES VIEUX H 30-34 21 30,7 3:22:37
146 NOYE CEDRIC ALES H 30-34 22 30,7 3:22:38
147 SALVADOR CLAUDE SALTA BARTAS H 40-44 27 30,6 3:22:55
148 BOIS PHILIPPE FLECHE DU MIDI H 45-49 17 30,6 3:23:03
149 LACOMME MICHEL ECOLE DE SKI Français H +65 3 29,5 3:23:05
150 AVALLONE PATRICE MONTARNAUD H 35-39 28 30,6 3:23:06

151 BEREZIAT GERARD VTT PIOLENC H 40-44 28 30,6 3:23:11
152 RICHARTE FRANCIS MONTARNAUD H 40-44 29 30,6 3:23:12
153 HERMAND PIERRE ANTIBES H 60-64 6 29,5 3:23:14
154 PAYEN JEAN CLAUDE ST CHAMAS H 40-44 30 30,5 3:23:50
155 LACOUR LAURENT FLECHE DU MIDI H 35-39 29 30,5 3:23:55
156 LOPEZ RIGER MONTAGNAC AC H 45-49 18 30,5 3:23:56
157 DELON JEAN PHILIPPE VC MT AIGOUAL PAYS VIGANAIS H 30-34 23 30,5 3:23:57
158 RIBEYRE JACKY AUMONT H 45-49 19 30,5 3:23:58
159 SALANCON PATRICK SUSSARGUES EVASION H 40-44 31 30,5 3:23:58
160 ROUANET DAVID BEZIERS H 35-39 30 30,5 3:23:59

161 LEMAIRE HUE FREDERIC CYCLO PASSION ST GENIS 66 H 35-39 31 30,4 3:24:03
162 CHAPTAL NICOLAS REDOUES H 18-29 23 30,4 3:24:31
163 CRUPEAUX ERIC GENERAC H 35-39 32 30,4 3:24:33
164 BENOIT JENA LOUIS BOUILLARGUES H 50-54 17 29,3 3:24:39
165 BONASSE LIONEL ST LAURENT LE MINIER H 18-29 24 30,4 3:24:40
166 SAIX FABIEN MONTPELLIER H 18-29 25 30,3 3:24:43
167 ZAJAC JEAN CLAUDE ECCF H 35-39 33 30,3 3:25:01
168 BARRANS ALAIN SETE H 35-39 34 30,3 3:25:02
169 TONELLI PASCAL COCURES H 35-39 35 30,3 3:25:02
170 MIRALLES ALAIN BEDARIEUX H 35-39 36 30,3 3:25:03

171 GAILLARDON CLAUDE CYCLO DU MALPAS H 35-39 37 30,3 3:25:04
172 ESTEBAN GEOFFREY VCLL PEZENAS H 18-29 26 30,3 3:25:05
173 METGE DAVID ST BAUZILLE DE PUTOIS H 18-29 27 30,3 3:25:05
174 TICHET GUILHEM SUSSARGUES EVASION H 40-44 32 30,3 3:25:06
175 CARRIER ROBERT GAZELEC SPORTIF GARDOIS H 60-64 7 29,2 3:25:09
176 BLANCHARD SYLVAIN CALVISSON EGOBIKE H 40-44 33 30,3 3:25:16
177 TILLARD PASCAL CYCLO CLUB CASTRIES H 45-49 20 30,3 3:25:19
178 VEYRUNE NICOLAS ALES H 30-34 24 30,3 3:25:19
179 MAGNIN DENIS UCYC VARANGEVILLE H 45-49 21 30,2 3:25:21
180 PRADEL MARINE VELO 2000 ONET F 18-29 3 29,2 3:25:23

181 MERVIEL JEROME GUIDON ST GEORGIEN H 30-34 25 30,2 3:25:28
182 AMEN jean-Marie 0 H 50-54 18 29,2 3:25:29
183 CROSS ALAN CC ST DREZERY H 55-59 7 29,2 3:25:30
184 RIEUNIER ROMAIN LATITUDE VTT H 18-29 28 30,2 3:25:33
185 BARTHIER CHRISTIAN VC MENDE LOZERE H 45-49 22 30,2 3:25:40
186 SOULIE VINCENT CSO MILLAU H 35-39 38 30,2 3:25:56
187 RESSEGUIER JEAN CLAUDE CLUB CYCLO MILLAU H 45-49 23 30,2 3:25:57
188 RILLOT FLORENCE VC MENDE LOZERE H 40-44 34 30,2 3:25:59
189 DURAND FABIEN LAROQUE H 30-34 26 30,1 3:26:26
190 QUINTO PHILIPPE MONTAGNAC AC H 35-39 39 30,0 3:26:46

191 CHAUVET YVES VELO CLUB MENDE LOZERE H 50-54 19 29,0 3:26:48
192 PESENTI ISABELLE VC VAL DE CEZE F 35-39 1 29,0 3:26:48
193 PESENTI CHRISTIAN GOUDARGUES H 35-39 40 30,0 3:26:49
194 GIGNOUX DIDIER VIOL LE FORT H 40-44 35 30,0 3:26:52
195 FERRIEU GERARD VC ALESIEN H 55-59 8 29,0 3:26:55
196 BEN ABDESLEM MOHAMED SC ARLES H 55-59 9 29,0 3:26:55
197 MONTSEGUR FRANCK VCLL PEZENAS H 30-34 27 30,0 3:27:03
198 JULIEN CHRISTOPHE CSO MILLAU H 35-39 41 29,9 3:27:34
199 MAITRIAS MICHEL VS CASTRAIS H 50-54 20 28,9 3:27:53
200 SABLOS ALAIN TEYRAN BIKE 34 H 50-54 21 28,8 3:28:36

201 Bousquet Sébastien Amicale Laïque d’Avemes H 30-34 28 29,8 3:28:37
202 BARBANCE FRANCIS VCLT H 40-44 36 29,7 3:28:54
203 TREMOLLET DAVID VEZINS H 18-29 29 29,7 3:28:56
204 DELABYE JEAN ANDUZE EC H 55-59 10 28,7 3:28:58
205 OFFREDI JACKY EC ANDUZIEN H 50-54 22 28,6 3:29:41
206 TRUEL GERAD VELO D’OLT H 40-44 37 29,5 3:30:07
207 GUILLAUD JEAN-LUC 0 H 35-39 42 29,5 3:30:24
208 BENOIT PATRICK UCP H 40-44 38 29,5 3:30:25
209 NICOLLE JEAN MARY MONTPELLIER H 55-59 11 28,5 3:30:37
210 WILSON ALAN EC ANDUZE H 60-64 8 28,5 3:30:46

211 COURTES CHARLES VCLL PEZENAS H 35-39 43 29,4 3:30:48
212 MALIGNON REGIS NEUTRE H 40-44 39 29,4 3:31:08
213 BOYRRET THIERRY DEYRAN BYKE 34 H 40-44 40 29,4 3:31:12
214 SERRANO JEAN FRANCOIS VCLL PEZENAS H 40-44 41 29,4 3:31:13
215 LEMATTRE THIBAUT BAGARD H 18-29 30 29,4 3:31:14
216 NURI ADRIEN CREISSAN H 18-29 31 29,4 3:31:16
217 BERRUS ERIC VELO TONIC VAUVERT H 40-44 42 29,4 3:31:19
218 GIBERT LUC DIONS H 35-39 44 29,3 3:31:54
219 AILLAUD THIERRY ASCEF H 40-44 43 29,3 3:31:55
220 BRUN POULALION JACQUES ROC DE LA LEGUE H 55-59 12 28,3 3:31:56

221 ROQUES YVES VCLL PEZENAS H 35-39 45 29,3 3:32:00
222 GAUSACH ALEXIS MONTPELLIER H 40-44 44 29,3 3:32:01
223 SAY DOMINIQUE VC MARGUERITTES H 50-54 23 28,3 3:32:02
224 DHIEUX DANIEL GUIDON AGENAIS H +65 4 28,3 3:32:08
225 BAUX CHARLES PARIS H 45-49 24 29,2 3:32:25
226 GUIVARCH PASCAL VELO SPORT CASTRAIS H 45-49 25 29,2 3:32:25
227 PERRET MONIQUE FLECHE DU MIDI F +40 2 28,2 3:32:43
228 ALBESPY CLAUDE ECLP H 45-49 26 29,2 3:32:44
229 THEROND WILLIAM SPRINTER CLUB NIMOIS H 60-64 9 28,2 3:32:45
230 VITAL ALAIN VC ALESIEN H 60-64 10 28,2 3:32:46

231 FONTERS ERIC ARGELLIERS H 35-39 46 29,1 3:32:54
232 FORGOUS CHRISTIAN ST GENIES H 50-54 24 28,1 3:33:11
233 CASTE BERNARD CC AUBIGNAN H 60-64 11 28,1 3:33:21
234 ALBENQUE CHRISTIAN ASSOCIATIONPROMOTION CYCLISME H 55-59 13 28,1 3:33:21
235 BONNAFOUX DENIS GROUPE CYCLO LANGEAC H 50-54 25 28,1 3:33:22
236 SERENI CHRISTOPHE CS PIERREFEU H 35-39 47 29,1 3:33:28
237 MARTY François VELO D’OLT H 45-49 27 28,9 3:34:20
238 PUGLIA PATRICK CSO MILLAU H 40-44 45 28,9 3:34:21
239 CALVET THIERRY CYCLOTOURISTE MILLAU H 40-44 46 28,9 3:34:22
240 ROBERT ALAIN VCLL PEZENAS H 60-64 12 28,0 3:34:23

241 CRISTOL BRUNO THEZAN H 40-44 47 28,9 3:34:25
242 LUNET YVES BIKE AVENTURE H 55-59 14 27,9 3:34:56
243 TEYSSIER FREDERIC VTTCLUB ST MATHIEU H 35-39 48 28,8 3:34:59
244 LAMBRECHT MICHEL ASPTT CLERMONT FERRAND H 50-54 26 27,9 3:35:00
245 BLACHE YVES SUSSARGUES EVASION H 40-44 48 28,8 3:35:00
246 CAZEAUX YVAN PIGNAN H 35-39 49 28,8 3:35:01
247 VEZINHET JOEL MONTPELLIER H 50-54 27 27,9 3:35:03
248 JOULIE PIERRE CYCLOTOURISTE MILLAU H 50-54 28 27,9 3:35:04
249 FLOREDUZ HENRI AUDAX NARBONNAIS H +65 5 27,7 3:36:27
250 ILARI CHRISTIAN CALVISSON EGOBIKE H 35-39 50 28,6 3:36:28

251 MARTINEZ ALAIN VC MAX BAROL H 50-54 29 27,7 3:36:29
252 GARCIA THIERRY VCLL PEZENAS H 35-39 51 28,5 3:37:16
253 DIAZ GINES LA FLECHE DU MIDI H +65 6 27,6 3:37:39
254 LOPEZ jean pierre U.C.StCHELY D’APCHER H 50-54 30 27,6 3:37:47
255 LEBOUHELLEC PHILIPPE CYCLO CLUB BEDARIEUX H 50-54 31 27,6 3:37:47
256 GERBAIL CLAUDE VC MENDE LOZERE H 45-49 28 28,5 3:37:48
257 BILLOT MICHEL VIOL LE FORT H 45-49 29 28,4 3:37:54
258 PERRET SEBASTIEN MONTPELLIER H 18-29 32 28,4 3:38:25
259 BOURRIE ROBERT VC MT AIGOUAL PAYS VIGANAIS H 45-49 30 28,3 3:38:48
260 PELISSOU ALINE VC CASTRAIS F +40 3 27,4 3:38:51

261 PELISSOU PATRICK VC CASTRAIS H 45-49 31 28,3 3:38:53
262 BRIE JEAN CLAUDE ST FRONT LA RIVIERE H 50-54 32 27,4 3:38:54
263 PELLEGRIN MARC VC RODEZ H 35-39 52 28,3 3:39:19
264 REMERAND EMMANUEL EC ANDUZIEN H 35-39 53 28,3 3:39:20
265 MOULIN RENE VC MENDE LOZERE H 55-59 15 27,4 3:39:20
266 SALASC JACQUES VC PEZENAS H 55-59 16 27,3 3:39:27
267 SAVENIER DOMINIQUE VELO D’OLT H 45-49 32 28,2 3:39:54
268 BENSE MAURICE CC LAFOXIER H 60-64 13 27,3 3:39:55
269 COMBERNOUX OLIVIER CSO MILLAU H 30-34 29 28,1 3:40:09
270 COSTERAUDE CATHY VTT CLUB MAZAMET MONTAGNE N BIKE F +40 4 27,3 3:40:09

271 HOTE GERARD TAVEL ES H 55-59 17 27,3 3:40:10
272 BERNAD JOSE CYCLO NDL H 40-44 49 28,1 3:40:12
273 DONAT JEAN LUC VERRENE CYCLO VERGEZE H 35-39 54 28,1 3:40:12
274 MARCUZ Jean-Pierre Cycl’Eanes H +65 7 27,2 3:40:13
275 GUYEZ BERNARD VC ST MATHIEU H 55-59 18 27,2 3:40:18
276 PREAUD ROBERT UCSP PARAY LE MONIAL H 55-59 19 27,1 3:41:11
277 BORGOBELLO MAURIZIO MARCILLY LES BUXY H 55-59 20 27,1 3:41:12
278 CAVALE LAURENT MONTPELLIER H 30-34 30 28,0 3:41:19
279 ABENOZA YVES VC ALBENASSIENNE H 30-34 31 28,0 3:41:38
280 HENRY GERARD GAZELEC GARDOIS H 40-44 50 27,9 3:41:54

281 TEROL MICHEL BEZIERS MEDITERRANNEE CYCLISME H 45-49 33 27,9 3:42:05
282 LANDIER ANDRE VC CLERMONT L’HERAULT H +65 8 27,0 3:42:06
283 BONNAFOUX JEAN CLAUDE AV VILLENEUVOIS H 60-64 14 27,0 3:42:07
284 PROYER JEAN MARC ISTRES H 40-44 51 27,9 3:42:09
285 SUIRE ERIC CAHORS H 40-44 52 27,9 3:42:17
286 POBEDA ALBERT MOUSQUETAIRES CYCLISTES PRADEENS H 40-44 53 27,9 3:42:25
287 DIDES JEAN JACQUES VCLL PEZENAS H 45-49 34 27,8 3:42:56
288 BRUN PHILIPPE FLECHE DU MIDI H 40-44 54 27,8 3:42:57
289 GINESTE OLIVIER BEDARIEUX H 35-39 55 27,8 3:43:09
290 BEGAUD CLAUDE UCHAUD H 35-39 56 27,7 3:43:21

291 CRUEIZE GUY ASPTT MONTPELLIER H 55-59 21 26,9 3:43:22
292 SOLIGNAC THIERRY ST DREZERY H 40-44 55 27,7 3:43:42
293 STAMPER JEAN BAPTISTE ALES H 50-54 33 26,8 3:43:43
294 FERNANDEZ Serge 0 H 40-44 56 27,7 3:43:47
295 VASSEL PATRICE ST AUNES H 45-49 35 27,7 3:43:49
296 SIFFRE JEAN MARIE PORT LA NOUVELLE H 30-34 32 27,6 3:44:03
297 BIARD AGNES CYCLOSPORT PIERREFEU F 35-39 2 26,8 3:44:03
298 LEMASSON MICKAËL VENDARGUES H 30-34 33 27,6 3:44:04
299 SEDAT ROBERT ST MATHIEU 34 H 45-49 36 27,6 3:44:05
300 ROQUES JEAN LUC VELO VTT ST MATHIEU DE TREVIERS H 35-39 57 27,6 3:44:06

301 BROUSSIER ERIC LE CAILAR H 35-39 58 27,6 3:44:41
302 MARTINEZ JEAN CLAUDE AIGUES MORTES H 50-54 34 26,7 3:44:44
303 PACULL JEAN VCLL PEZENAS H 60-64 15 26,7 3:44:44
304 CHALEIL CLAUDE ST CHELY H 55-59 22 26,7 3:44:45
305 FERREIRA ANTOINE AUDAX BEZIERS H 45-49 37 27,6 3:44:45
306 GIBERT LUC DIONS H 35-39 59 27,6 3:44:46
307 HALLEY FRANCIS ARGELLIERS H 45-49 38 27,5 3:45:14
308 CAMPO JEAN MICHEL COMPEYRE H 35-39 60 27,5 3:45:15
309 BORIES DANIEL SCA AURILLAC H 45-49 39 27,5 3:45:16
310 JACQUET DIDIER CYCLO SPORT CRAVEN H 45-49 40 27,4 3:45:50

311 THIEULE BERNARD TEYRAN BIKE 34 H 55-59 23 26,6 3:45:55
312 GUIVARCH MATTHIEU NAVES H 18-29 33 27,3 3:46:41
313 BACCONNIER LUDOVIC RIBES H 18-29 34 27,3 3:46:48
314 MARTIN RAPHAËL LA BASTIDE H 55-59 24 26,4 3:47:16
315 MARTIN JOSEPH LUNEL H 55-59 25 26,4 3:47:17
316 CROATTO JOSEPH CC VOREPPE H 55-59 26 26,4 3:47:18
317 POULALIER JEAN EC VALBONNE H 60-64 16 26,4 3:47:37
318 CANTON MICHEL VC CASTRAIS H 50-54 35 26,3 3:47:58
319 QUEFELEC JEAN VELO VTT ST MATHIEU DE TREVIERS H +65 9 26,3 3:48:05
320 RODRIGUEZ TAO VALERIE LES 3 C F 30-34 2 26,3 3:48:12

321 DUVAL JEAN MARC VCLL PEZENAS H 45-49 41 27,1 3:48:43
322 PLA DOMINIQUE VELO CLUB CEVENOL H 45-49 42 27,0 3:48:58
323 PORTALES JEAN LOUIS ARAMON H 50-54 36 26,2 3:49:07
324 GABARRE ETIENNE VELO D’OLT H +65 10 26,1 3:49:31
325 MARCHEBOEUF FRANCIS GRENOBLE SPORT INTERN H 55-59 27 26,1 3:49:34
326 FENOUILLET JEAN LUC AV VILLENEUVOIS H 40-44 57 27,0 3:49:38
327 JIMENEZ MANUEL FABREGUE H 40-44 58 26,9 3:50:00
328 BOSOM YVES TEYRAN BIKE 34 H 55-59 28 26,1 3:50:13
329 ALIBERT bruno RAC MIREVAL H 45-49 43 26,9 3:50:15
330 TURC JEAN PIERRE FLECHE DU MIDI H 45-49 44 26,9 3:50:16

