Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 poprzednia strona
 Wyślij znajomemu
 Aby wydrukować
 ---> La Cézanne 2005 : Résultats du Sénior

ClNom PrénomCatCl CatTemps
1 PITAVAL LIONEL D 1 03:51:00:000
2 ARRIGHI OLIVIER D 2 03:51:08:000
3 DUPUIS PIERRE C 1 03:52:02:000
4 RUBIO GILLES C 2 03:52:02:000
5 GUTIERES GERARD F 1 03:52:12:000
6 GAY CHRISTOPHE C 3 03:52:28:000
7 MARCELIN LUDOVIC C 4 03:52:36:000
8 PLONJON PAUL D 3 03:52:47:000
9 CASSAGNE SEBASTIEN C 5 03:52:52:000
10 COTE DANIEL E 1 03:52:53:000
11 COMBES OLIVIER C 6 03:52:58:000
12 OLIVA STEPHANE D 4 03:53:03:000
13 ALBERTO STEPHANE D 5 03:53:14:000
14 GUERRAZZI CHRISTOPHE C 7 03:53:30:000
15 BLEIN ERIC E 2 03:53:31:000
16 ROTA HERVE D 6 03:54:16:000
17 BAUCHER BENJAMIN C 8 03:55:45:000
18 JAVOS LUC D 7 03:55:47:000
19 CLAVEL PHILIPPE E 3 03:58:15:000
20 BLASI DENIS E 4 03:58:16:000
21 DESCHAMPS OLIVIER C 9 04:00:02:000
22 BRUN FRANCOIS C 10 04:00:39:000
23 DERNIERE MINUTE J 1 04:01:05:000
24 MORAND YVES D 8 04:01:13:000
25 PAYANY DENIS D 9 04:01:14:000
26 DESTOMBES PASCAL E 5 04:01:46:000
27 NICOLAS JULIEN C 11 04:01:52:000
28 MARINI VINCENT E 6 04:02:03:000
29 GERARD VINCENT E 7 04:02:39:000
30 LANG PAUL E 8 04:02:58:000
31 CHAUSSADAS DAVID C 12 04:03:14:000
32 DERNIERE MINUTE J 2 04:03:15:000
33 GRAZIANO BERNARD E 9 04:07:45:000
34 BLEYNAT ERIC D 10 04:07:45:000
35 HAMARD PASCAL D 11 04:07:50:000
36 AUBERT PHILIPPE D 12 04:08:19:000
37 MERCIER BRUNO D 13 04:08:56:000
38 DEPETRIS ALAIN D 14 04:09:17:000
39 VOLLEKINDT MARC D 15 04:10:17:000
40 JOURDAIN FRANCK D 16 04:10:31:000
41 PEREZ DANIEL E 10 04:12:10:000
42 ANKRI NORBERT F 2 04:12:10:000
43 LE FLEM YANN D 17 04:13:02:000
44 MARTIN ANDRE E 11 04:13:06:000
45 FOROT YVES F 3 04:13:17:000
46 OLLIVIER SERGE F 4 04:13:43:000
47 LOPES HENRI F 5 04:13:43:000
48 GOASMAT YANN D 18 04:13:44:000
49 GAY GERARD F 6 04:13:49:000
50 FAVELL ALAN F 7 04:14:01:000
51 SASSO FABRICE D 19 04:14:14:000
52 BARALE MATHIEU C 13 04:14:20:000
53 GRILLAT SYLVAIN C 14 04:14:29:000
54 PAUL GEORGES F 8 04:15:35:000
55 AUBLANC DENIS D 20 04:16:10:000
56 HABY AUREL E 12 04:16:46:000
57 ARACIL JEAN PIERRE G 1 04:17:04:000
58 BOYTHIAS GREGORY D 21 04:17:17:000
59 D OLIVIER LAURENT C 15 04:17:21:000
60 PALAZZO JEAN CLAUDE E 13 04:17:37:000
61 BROCCARDO JEAN-MARC E 14 04:17:45:000
62 LACHEVRE ERIC D 22 04:17:59:000
63 ABETINO JEROME D 23 04:18:16:000
64 BERNARD ANDRE E 15 04:18:16:000
65 MELLINO JEAN-CLAUDE E 16 04:18:26:000
66 CANNARELLA ERIC D 24 04:18:29:000
67 CAUDRON J.PAUL E 17 04:18:38:000
68 ROUANET CHRISTIAN G 2 04:18:47:000
69 DUTTO PATRICE D 25 04:19:08:000
70 GUICHOUX PATRICE E 18 04:19:10:000
71 SEVILLA PIERRE E 19 04:19:49:000
72 DE VELLIS PIERRE JAN F 9 04:20:23:000
73 ALLIONE DENIS D 26 04:20:23:000
74 CARPENTIER BRICE C 16 04:20:32:000
75 ZININO CHRISTIAN D 27 04:20:40:000
76 REDONNET PATRICK E 20 04:21:03:000
77 LE JEUNE PIERRE F 10 04:21:08:000
78 CIOSI NICOLAS C 17 04:21:09:000
79 BERTRAND MARC E 21 04:21:19:000
80 DUROUX JACKY F 11 04:21:42:000
81 MENDEZ PEDRO E 22 04:21:48:000
82 LABOUX BRUNO E 23 04:21:53:000
83 FERNANDEZ JEAN PIERRE E 24 04:22:05:000
84 CARPENTIER BRUNO E 25 04:22:47:000
85 PONTIER JEAN MARC D 28 04:22:51:000
86 PARRA FREDERIC D 29 04:23:13:000
87 DUCHAMP DANIEL D 30 04:23:47:000
88 FRANSSEN STEF E 26 04:24:11:000
89 DAMOFLI JEAN E 27 04:24:46:000
90 PRAT MAURICE G 3 04:24:57:000
91 FERRERA LAURENT D 31 04:26:01:000
92 WALLON BERNARD D 32 04:27:32:000
93 HODOUL CHRISTIAN D 33 04:27:54:000
94 VALIENTE JEAN CLAUDE E 28 04:27:57:000
95 CONSANI ALAIN D 34 04:28:14:000
96 BELFORTI MARC E 29 04:28:16:000
97 GONCALVES EURICO D 35 04:29:05:000
98 PERRIER THIERRY D 36 04:29:07:000
99 CHAUZIT ERIC D 37 04:29:13:000
100 MARTINEZ PHILIPPE E 30 04:29:28:000
101 JOSSERAND ERIC E 31 04:29:35:000
102 BOCCA PATRICE E 32 04:29:42:000
103 BOUVIER HERVE E 33 04:30:06:000
104 BRAULT STEPHANE E 34 04:30:22:000
105 CHIABOTTO DIDIER D 38 04:30:27:000
106 PRADEILLES JEAN YVES D 39 04:30:28:000
107 FRAICHER FLORENT D 40 04:31:16:000
108 SANCHEZ EMMANUEL E 35 04:31:16:000
109 MITON FLORIAN D 41 04:31:17:000
110 FERNANDEZ ALAIN G 4 04:31:30:000
111 CHAMPEY LIONEL E 36 04:32:00:000
112 VEYRET JACKY E 37 04:32:08:000
113 POIRIER JANY F 12 04:32:26:000
114 DELFAU ROBERT F 13 04:32:29:000
115 BOUILLET HERVE D 42 04:32:41:000
116 LAVIGNE JEAN G 5 04:32:52:000
117 TOUNY CHRISTIAN G 6 04:32:52:000
118 BERNAZ YVES E 38 04:33:23:000
119 SAMSON GWENAEL D 43 04:33:51:000
120 ADAM PHILIPPE E 39 04:34:05:000
121 TINAZZI THIERRY E 40 04:34:46:000
122 LIZARRALDE JEAN CLAUDE E 41 04:35:37:000
123 AURIOL GHISLAIN F 14 04:36:43:000
124 VINCENTI BRUNO E 42 04:37:10:000
125 LEROUVILLOIS PATRICE D 44 04:37:40:000
126 MARGOLIS XAVIER D 45 04:37:58:000
127 FRANCOISE DE MORSIER ERIC E 43 04:39:18:000
128 VIALLE JEAN MICHEL D 46 04:40:04:000
129 RICHECOEUR ALEXANDRE D 47 04:40:05:000
130 MARTINEZ PAUL G 7 04:40:46:000
131 BALIX LAURENT D 48 04:40:50:000
132 BOUTAIRE JOSE E 44 04:40:54:000
133 OLIVERO SERGE D 49 04:41:36:000
134 DELEPINE J.ROLAND E 45 04:41:42:000
135 MOINARD VIRGINIE A 1 04:42:04:000
136 SIMIAND THIERRY E 46 04:42:10:000
137 CHAMPAIN ERIC E 47 04:42:31:000
138 SARAPINSKY STEPHAN E 48 04:42:51:000
139 COULLET DANIEL E 49 04:42:59:000
140 MARIE YOHANN D 50 04:43:08:000
141 FRIMIGACCI MARC F 15 04:43:13:000
142 BOUDRAS ALAIN F 16 04:44:09:000
143 PETHOUD CHRISTOPHE D 51 04:44:21:000
144 BUSSON JEROME D 52 04:44:23:000
145 SAVIGNAC JOEL F 17 04:44:26:000
146 BENOIT PATRICK E 50 04:44:33:000
147 MILON OLIVIER D 53 04:44:50:000
148 PRENEL JACQUES F 18 04:45:03:000
149 DUBROCA PATRICK E 51 04:45:10:000
150 PIEDFORT J.LUC F 19 04:45:50:000
151 BERTHELIN JACKY F 20 04:46:31:000
152 JEGO PHILIP F 21 04:46:37:000
153 CHAUVOT LAURENT D 54 04:46:58:000
154 MAUTERLE GILBERT F 22 04:47:25:000
155 BEKAERT GERARD E 52 04:47:55:000
156 CLERC DANIEL F 23 04:48:21:000
157 JOLIT MAX E 53 04:49:21:000
158 GILLES JEAN MICHEL E 54 04:49:58:000
159 PINCZON DU SEL OLIVIER D 55 04:50:13:000
160 BOIS GILBERT F 24 04:50:28:000
161 TOMASSONE CHRISTIAN E 55 04:50:36:000
163 GARAMBOIS JEROME D 57 04:52:21:000
164 CIANTI ERIC D 58 04:52:41:000
165 GRISANZIO KATIA AB 1 04:53:04:000
166 VARRUCCIN FULVIO G 8 04:53:38:000
168 NICOLAIEFF LUC F 25 04:53:58:000
169 BARBEAU JEAN LOUIS E 57 04:53:59:000
170 BOUTEILLER ARNAUD E 58 04:54:55:000
171 TEROL MICHEL E 59 04:55:04:000
172 MARCON PATRICK F 26 04:55:29:000
173 PICHE FRANCOIS E 60 04:55:45:000
174 MAGNIEN SYLVAIN E 61 04:56:17:000
175 CLET DAVID BERNARD G 9 04:56:39:000
176 TAMAGNE GILLES E 62 04:57:00:000
177 BERNARD ALAIN F 27 04:57:03:000
178 DUPLAN JEAN MARIE E 63 04:57:19:000
179 BROWNING MARCUS D 59 04:59:44:000
180 JUANCO ARTURO G 10 04:59:55:000
181 MOULARD SERGE F 28 04:59:55:000
182 SOYER LAURENT D 60 05:00:10:000
183 VERNET CHRISTOPHE D 61 05:00:16:000
184 RUFFINO YVES E 64 05:00:29:000
185 JACQUET OLIVIER D 62 05:00:45:000
186 MUSSET BERNARD F 29 05:00:57:000
187 TER AKOPOFF JACQUES F 30 05:01:17:000
188 VICENTE GILLES E 65 05:01:33:000
189 ROUZAUD THIERRY E 66 05:01:46:000
190 ANSELMINO PIERRE F 31 05:02:44:000
191 BOUVARD PASCALE A 2 05:03:15:000
192 GAGET MICHEL G 11 05:03:49:000
193 SPERDUTO GERARD E 67 05:03:50:000
194 ABADIE GASTON G 12 05:03:52:000
195 PORTA BERNARD F 32 05:04:22:000
196 SARNELLI JEAN PAUL E 68 05:04:34:000
197 SUTRA JEAN F 33 05:04:43:000
198 FONZO MARC F 34 05:04:47:000
199 TUNINETTI JULIEN C 18 05:05:09:000
200 BARRES MARC D 63 05:05:22:000
201 LEVAIN CHRISTOPHE E 69 05:05:55:000
202 ANDRE PATRICE E 70 05:05:59:000
203 GARCIA MARIE JOSE AB 2 05:06:13:000
204 GARCIA VIVIAN E 71 05:06:14:000
205 FOUQUES JEAN-PIERRE D 64 05:06:29:000
206 THOMAS PHILIPPE F 35 05:06:42:000
207 ARNOUX MICHEL F 36 05:07:14:000
208 NOTTIN FRANCIS E 72 05:07:27:000
209 GRISANZIO HENRI F 37 05:07:59:000
210 GRANJA GERARD F 38 05:08:04:000
211 LARGO LOUIS E 73 05:08:23:000
212 LARY CHRISTIAN E 74 05:08:27:000
213 DI CENZO GUY F 39 05:10:51:000
214 ROUY OLIVIER E 75 05:10:56:000
215 MANDRACCHIA STEPHANE D 65 05:11:25:000
216 KRASNOPOLSKI JR F 40 05:11:27:000
217 ALONZO BERNARD F 41 05:12:18:000
218 GRECK STEPHANE D 66 05:13:06:000
219 FABRE ROLAND G 13 05:14:35:000
220 MORRIS BRUNO E 76 05:14:35:000
221 MOYA JEAN PHILIPPE D 67 05:15:48:000
222 MASSE DANIEL G 14 05:17:05:000
223 THOMAS JACQUES F 42 05:18:55:000
224 CORNO SUZANNE B 1 05:19:45:000
225 SANSONE ROBERT D 68 05:20:01:000
226 MANTO PATRICK E 77 05:20:30:000
227 GAVEND GUY F 43 05:22:33:000
228 GRIFFITH GARETH E 78 05:22:57:000
229 CARPENTIER THOMAS C 19 05:23:25:000
230 PASCAL CLAUDE F 44 05:23:30:000
231 GIRARD JEAN PAUL F 45 05:24:07:000
232 COULAROU CHRISTINE B 2 05:26:48:000
233 BERTHOLOMEY GILBERT G 15 05:26:51:000
234 MARIN GERARD D 69 05:28:41:000
235 AGNESE MARC D 70 05:30:38:000
236 CALVIN DANIEL D 71 05:30:44:000
237 COMBES PASCALE AB 3 05:31:24:000
238 AGNIEL JEAN MARIE E 79 05:32:31:000
239 GAMERRE J.LOUIS F 46 05:34:06:000
240 PAILLOU MICHEL G 16 05:35:15:000
241 BEL SERGE E 80 05:35:21:000
242 CHAUSSADAS FRANCIS F 47 05:40:11:000
243 CHAPOULAUD BERNARD F 48 05:42:39:000
244 DUPONT GERARD F 49 05:43:04:000
245 BERTHIAS PIERRE D 72 05:43:52:000
246 DEGACHE JEAN PAUL F 50 05:44:23:000
247 DEGACHE GHISLAINE B 3 05:48:55:000
248 CASTEL SERGE F 51 05:49:09:000
249 ALLAIS CHRISTOPHE D 73 05:52:41:000
250 CHAUVIN JACQUES E 81 05:53:15:000
251 DRIESSENS GERARD F 52 05:53:44:000
252 VACHEZ LAURENT D 74 05:56:07:000
253 SIGHA YASMINE AB 4 05:56:49:000
254 CAPEZZA GUY E 82 05:56:49:000
255 BLAISE PATRICK D 75 05:57:29:000
256 CROCKETT LESLIE D 76 05:59:47:000
257 LEROY PATRICK F 53 06:01:53:000
258 POURTAL J.MARC E 83 06:04:43:000
259 SANCHEZ LUIS MANUEL E 84 06:06:45:000
260 TOMASSONE CLAUDE G 17 06:08:07:000
261 PICARD JEAN MICHEL D 77 06:09:08:000
262 GALIBERT HERVE F 54 06:21:51:000
263 GAMARRA LIONEL D 78 06:37:18:000
264 GROMOVOI ALAIN G 18 06:37:53:000

Na górę 









Na górę  
 Strefa prywatna   Prawa autorskie-Copyright: Ciśnijcie tu żeby przeczytać!