Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 前のページ
 メールでの問い合わせ
 印刷する
 ---> Boucles du Verdon 2005 : Résultats 93 kms

ClassNomPrénomClubTempsMoy
1 MARCONCINI CHRISTOPHE AVC AIXOIS 02:31:59 36.71
2 COMBES OLIVIER AVC AIX 02:32:00 36.71
3 MONNET DAVID NAUTIC CLUB TRI BRIANCON 02:32:00 36.71
4 ALBERTO STEPHANE PSCV LA VALENTINE 02:32:02 36.70
5 CHASTAN YANNICK ES VALLETOISE 02:32:02 36.70
6 FAURE JEAN-LUC TEAM RIDERS HAUTES ALPES 02:32:02 36.70
7 HEROLD STEPHANE UZES VELO CLUB 02:32:03 36.70
8 MARQUANT SEBASTIEN x 02:32:04 36.69
9 RICHARD STANISLAS ASPTT BRIANCON 02:32:05 36.69
10 BRUTTOMESSO DANIEL x 02:32:07 36.68
11 BONNET LAURENT CC SALONAIS 02:32:15 36.65
12 VEYRET JACKY UCC CARQUEIRANNE 02:34:52 36.03
13 GRANON FELIX AVC AIXOIS 02:35:24 35.91
14 DOMENGE MICHEL EVASION BICLOU MANOSQUIN 02:35:25 35.90
15 BOUSSET PATRICK OCC VAR DRAGUIGNAN 02:35:25 35.90
16 MARTIN SEBASTIEN MIMOSA SPRINT MANDELIEU 02:35:26 35.90
17 MONTAGNIER JULIEN ASPTT BRIANCON 02:35:26 35.90
18 MATTIUSSI LAURENT CS SEYSSIN 02:35:26 35.90
19 APARICIO GREGORY MBC 02:35:28 35.89
20 CHIABOTTO DIDIER x 02:35:28 35.89
21 SASSO FABRICE SANARY CYCLO SPORT 02:35:30 35.88
22 TURINI JEROME AVC AIXOIS 02:35:30 35.88
23 HABY AUREL VC MARSEILLE 02:35:30 35.88
24 LOPEZ JEAN-MARC VC LA POMME 02:35:31 35.88
25 HERNANDEZ LAURENT E.S.MONTAUROUX 02:38:30 35.21
26 CELCE HENRI VC GAPENCAIS 02:38:30 35.21
27 FRAICHER FLORENT AC GASSIN 02:38:32 35.20
28 TOUSSAINT SEBASTIEN VC BEAUSSETAN 02:38:32 35.20
29 MILLET JACQUES CCM ETANG DE BERRE 02:38:35 35.19
30 ELLEON LAURENT ASPTT AIX 02:39:00 35.09
31 PAYANY DENIS x 02:39:02 35.09
32 MELANI PHILIPPE x 02:39:02 35.09
33 ARGANT THIERRY EP MANOSQUE 02:39:02 35.09
34 SCHIARI ALAIN ASPTT BRIANCON 02:39:03 35.08
35 GOASMAT YANN PSCV LA VALENTINE 02:39:03 35.08
36 DUPONT DIDIER VC VALLAURIS 02:39:03 35.08
37 TUSOLI NONCE VELO CLUB ARLESIEN 02:39:05 35.08
38 BOURREAU JACQUES UC GRIMAUDOISE 02:39:05 35.08
39 MALLET CHRISTOPHE MIMOSA SPRINT MANDELIEU 02:39:06 35.07
40 AURELIO GUILLAUME VELO CLUB LA POMME 02:40:23 34.79
41 GAILLEMIN MICHAEL x 02:40:27 34.78
42 VANDERBEKE JOHANN VC VITROLLES 02:40:29 34.77
43 ROUX DOMINIQUE ASPTT BRIANCON 02:40:29 34.77
44 MOUCHART ROMUALD TEAM MERMILLOD 02:40:30 34.77
45 FAURE NICOLAS ASPTT BRIANCON 02:40:33 34.76
46 GRIMALDI PATRICK VC MOYENNE DURANCE 02:42:05 34.43
47 DE-VELLIS PIERRE-JEAN PSCV LA VALENTINE 02:42:05 34.43
48 QUADRUPPANI JOEL VTT CLUB PRADETAN 02:42:05 34.43
49 BERTET ALAIN SANARY CS 02:42:07 34.42
50 JOSSERAND ERIC x 02:42:08 34.42
51 CALABRO PHILIPPE VC RIANS 02:42:08 34.42
52 MUNTONI DANIEL TEAM MERMILLOD 02:42:09 34.41
53 HERREGODS JEAN-MARC AVCC LA CIOTAT 02:42:09 34.41
54 BROCCARDO JEAN-MARC UC CARQUEIRANNE 02:42:09 34.41
55 GARELLI JEAN-MARIE UC GRIMAUDOISE 02:42:09 34.41
56 MARTINEZ PHILIPPE LYON VAISE 02:42:10 34.41
57 KURTZ ROGER AVC AIX 02:42:10 34.41
58 MARROU RICHARD x 02:42:10 34.41
59 WALLON BERNARD x 02:42:11 34.41
60 MARINO MARIO ASPTT GAP 02:42:11 34.41
61 FERRERE GERARD x 02:42:11 34.41
62 PIERRISNARD FREDERIC UFOLEP DIGNE 02:42:11 34.41
63 OLLIVIER SERGE PSCV LA VALENTINE 02:42:11 34.41
64 OVIES MANUEL UC GRIMAUDOISE 02:42:11 34.41
65 ROSELLO ANTOINE CCM ETANG DE BERRE 02:42:12 34.40
66 MARIN LIONEL PSCV LA VALENTINE 02:42:12 34.40
67 SERRUS JEAN-MARC TEAM RIDERS HAUTES ALPES 02:42:13 34.40
68 LIEVRE PHILIPPE x 02:42:13 34.40
69 ANDRE FRANCK ASPTT BRAINCON 02:42:13 34.40
70 BALAZARD PASCAL x 02:42:14 34.39
71 GERARD PHILIPPE VC LA POMME 02:42:16 34.39
72 NENZI JACQUES x 02:43:23 34.15
73 BEULQUE EMMANUEL CC ST MAXIMIN 02:45:20 33.75
74 LECUYER LAURENT EPM 02:45:22 33.74
75 REYNAUD THIERRY x 02:45:25 33.73
76 CAMPEL GILLES VCDL MOYENNE DURANCE 02:45:56 33.63
77 PACAUD GHISLAIN x 02:45:56 33.63
78 MANCINI ROBERT CS PIERREFEU 02:45:56 33.63
79 VARLEZ PASCAL x 02:45:57 33.62
80 BIANCHINI NOEL x 02:45:58 33.62
81 SEKKIOU DJAMEL VS CARCOIS 02:45:59 33.62
82 VINCENTI BRUNO AVC AIXOIS 02:45:59 33.62
83 LECOMTE GERARD CC VOREPPE 02:45:59 33.62
84 ABETINO JEROME CSB BOUILLADISSE 02:45:59 33.62
85 BERNARD STEPHANE x 02:46:01 33.61
86 COLAS OLIVIER LATTES CYCLISME 02:46:01 33.61
87 BLANC MICHEL ES GARDEENNE 02:46:02 33.61
88 HONORAT FABRICE ASPTT BRAINCON 02:46:02 33.61
89 DUBOIS PHILIPPE x 02:46:03 33.60
90 MARTOS FRANCOIS EB MANOSQUE 02:46:03 33.60
91 GERARD CHRISTOPHE ASPTT BRIANCON 02:46:03 33.60
92 SCARDINA JOSEPH AVCC LA CIOTAT 02:46:04 33.60
93 CANALES JEAN E.S.MONTAUROUX 02:46:04 33.60
94 SAFI NICOLAS VC LA POMME 02:46:05 33.60
95 TARANTINO JEAN-PIERRE x 02:46:05 33.60
96 BAILLY JEAN-PIERRE x 02:46:05 33.60
97 MOYA THIERRY NAUTIC CLUB 02:46:05 33.60
98 FAURE JOEL TEAM RIDERS HAUTES ALPES 02:46:06 33.59
99 MONTANDON GERARD VC ROQUEBRUNE CAP MARTIN 02:46:06 33.59
100 BAIMA JEROME UC CARQUEIRANNE 02:46:11 33.58
101 VIDAL LOUIS VCB 02:46:13 33.57
102 PIEBOIS PHILIPPE x 02:46:47 33.46
103 KLOPFEMSTEIM FABIEN CS CRAVEN 02:46:48 33.45
104 MOLINERI PATRICK ESM 02:46:48 33.45
105 GARAMBOIS REMI x 02:46:51 33.44
106 LEPPLA MARC x 02:46:52 33.44
107 BAUDRON DENIS x 02:48:05 33.20
108 BELLUE HERVE x 02:48:10 33.18
109 PERROTIN DOMINIQUE ASPTT BRIANCON 02:48:14 33.17
110 RIASSETTO BERNARD EVASION BICLOU MANOSQUIN 02:48:16 33.16
111 GUITOU PASCAL AVC AIXOIS 02:48:36 33.10
112 MAUGNIE NICOLAS HYERES TRI 02:48:39 33.09
113 PELLEGRIN CHRISTIAN x 02:48:43 33.07
114 SALVI ROBERT x 02:49:59 32.83
115 SEIGNEZ CHRISTOPHE THOU VELO 02:50:00 32.82
116 CHABOT GILLES PEDALE GAPENCAISE 02:50:00 32.82
117 SARTHOU PASCAL x 02:50:01 32.82
118 BARBE MARTIAL CS 159 RIA 02:50:02 32.82
119 MURATI JEAN-MICHEL OCCV DRAGUIGNAN 02:50:02 32.82
120 PAVANY JACQUES x 02:50:03 32.81
121 BERTHELOT SEBASTIEN TRI’ATHLAIX 02:50:04 32.81
122 DEMESY JEANNOT ACCR 02:50:06 32.80
123 CHARBONNEAUX JEAN-PIERRE x 02:50:08 32.80
124 BIGONI GUY ASPTT BRIANCON 02:50:09 32.79
125 EXCOFFIER CLAUDE x 02:50:11 32.79
126 LEGOFF NICOLAS x 02:50:32 32.72
127 ADAM PHILIPPE x 02:50:41 32.69
128 TRUC JULIEN VS CARCOIS 02:50:43 32.69
129 BARABANI JULIEN VS HYEROIS 02:50:43 32.69
130 TEDESCO GUY S C O 02:51:26 32.55
131 DUCROT CHRISTIAN ASPTT BRIANCON 02:51:27 32.55
132 CONSANI ALAIN x 02:51:28 32.54
133 MOREL THIERRY x 02:51:29 32.54
134 ZIGANOFF JULIEN VTT RANDO 04 02:51:30 32.54
135 NICOLAS CHRISTIAN SC BRIANCON 02:51:31 32.53
136 MARIN PASCALE PSCV LA VALENTINE 02:51:31 32.53
137 BRUZZESE SYLVAIN x 02:51:32 32.53
138 DUBOIS CLEMENT x 02:51:33 32.53
139 TINAZZI THIERRY PSCV LA VALENTINE 02:51:33 32.53
140 PAYAN JEAN-LUC x 02:51:34 32.52
141 MEUCCI MICHEL USTM 02:51:42 32.50
142 SANCHEZ RENE THEOULE VTT 02:52:13 32.40
143 SANCHEZ FRANCOIS THEOULE VTT 02:52:15 32.39
144 HARMAND JEAN-CLAUDE CCV ST GERMAIN 02:52:16 32.39
145 BORGOBELLO MAURIZIO ECUISSES VELO SPORT PASSION 02:52:17 32.39
146 TOPENOT CHRISTIAN x 02:52:18 32.39
147 JOUVEN JEAN-LUC VTT RANDO 04 02:52:22 32.37
148 LEPETIT GEORGES EP MANOSQUE 02:53:46 32.11
149 ZANETTI PASCAL NON LICENCIE 02:54:37 31.96
150 ZANNETTACCI BRUNO VC LA POMME 02:54:38 31.95
151 GONZALES LAURENT x 02:54:42 31.94
152 MICHEL SEBASTIEN CC DU HT VERDON 02:54:42 31.94
153 MASSOT J-CHRISTOPHE x 02:54:42 31.94
154 LORAND PHILIPPE MIMOSA SPRINT MANDELIEU 02:54:44 31.93
155 PETHOUD CHRISTOPHE x 02:54:45 31.93
156 GRESSIN ANDRE ECSI 13 ROGNES 02:54:46 31.93
157 PEYRUS NICOLAS ASCEA CADARACHE 02:54:47 31.93
158 MATTIUSSI PATRICK VTT CHARTREUSE 02:54:47 31.93
159 DELAHAYE DIDIER BIKE BEL AIR CLUB 02:54:48 31.92
160 CORNA STEPHANE x 02:54:49 31.92
161 RIPEPI DAMIEN AVC AIX 02:54:50 31.92
162 ROUEST JEAN-YVES PEDALE DU LAS 02:54:51 31.91
163 PESTUGGIA PATRICK ESM 02:54:51 31.91
164 MILANI ALAIN ROUE D’OR DE BRIGNOLES 02:54:52 31.91
165 BURGEL DIETER IVANJIC BRIANCON 02:54:53 31.91
166 BONFE LAURENT x 02:54:55 31.90
167 ZANIN GILBERT VC ROQUEBRUNE CAP MARTIN 02:56:13 31.67
168 ARRIGHI CHRISTOPHE x 02:56:14 31.66
169 TUTZO J-PIERRE x 02:56:15 31.66
170 DOSTES MAX ACTAC TOULOUSE 02:56:16 31.66
171 BORDON ANGEL US GRIMAUDOISE 02:56:16 31.66
172 VASNIER CHRISTIAN COURIR EN FRANCE 02:56:17 31.65
173 NOTIN PATRICE AIX VTT THRIFTY 02:56:22 31.64
174 AVERSA NICOLAS V.C MOYENNE DURANCE 02:57:24 31.45
175 MINGOT BERNARD POMPIERS SALON 02:57:24 31.45
176 PANZERI FREDERIC BIKE BEL AIR 02:57:25 31.45
177 CORROT ETIENNE AS CARNOUX CYCLO 02:57:26 31.45
178 DEVERECI ANGELINE VC LA POMME 02:57:26 31.45
179 DELOISON ERIC AZUR CYCLO SPORT 02:57:27 31.45
180 CHAMSON VALERIE NAUTIQUE CLUB TRI BRIANCON 02:57:28 31.44
181 RIVAT YVAN x 02:57:28 31.44
182 ROUSSEAU CHRISTOPHE EPM 02:57:28 31.44
183 MADEDDU JEROME x 02:57:29 31.44
184 BOURCIER ROLAND x 02:57:30 31.44
185 BARTOCCIONI BRUCE ACTAC-AIX EN PROVENCE 02:57:31 31.43
186 AURIOL GHISLAIN ES VALETTOISE 02:57:34 31.42
187 ROSIER CHRISTOPHE ASPTT BRIANCON 02:57:35 31.42
188 MORABITO JEAN-PAUL CSB BOUILLADISSE 02:58:51 31.20
189 ANTON PAUL PEDALE GAPENCAISE 02:58:51 31.20
190 CIANTI ERIC CSB BOUILLADISSE 02:58:52 31.20
191 LOPEZ MICHEL VC LA POMME 02:58:55 31.19
192 DAMIANO RICHARD x 02:58:56 31.18
193 CHAVERNAC MICHEL SPRINTER CLUB BAHO 02:58:57 31.18
194 JENOT EMILE VC ROCHEVILLE 02:58:59 31.18
195 LANTIN ROBERT VC MERLANNAIS 02:59:01 31.17
196 GROVA DIEGO x 02:59:04 31.16
197 ESCARBASSIERE JOEL x 02:59:04 31.16
198 GRISANZIO KATIA PSCV LA VALENTINE 02:59:40 31.06
199 RAULT EMMANUEL CS PIERREFEU 02:59:42 31.05
200 TER-AKOPOFF JACQUES VC AUBAGNE 02:59:42 31.05
201 LE-DREFF REGIS VC AUBAGNAIS 02:59:44 31.05
202 LABBE CLAUDE CS CRAVEN 02:59:46 31.04
203 MILLIA MARION AS CARNOUX CYCLO 02:59:46 31.04
204 COQUET THIERRY ASR ROQUEBRUNE 02:59:48 31.03
205 ABONNEL DENIS AVC AIX 02:59:50 31.03
206 AURELIO NICOLAS VELO CLUB LA POMME 02:59:51 31.03
207 GIRAUD DAVID ASPTT BRAINCON 02:59:51 31.03
208 MARCON PATRICK x 02:59:51 31.03
209 REBILLON OLIVIER x 02:59:52 31.02
210 VALENZA JEAN-BAPTISTE ENTENTE PROVENCALE MANOSQUE 02:59:54 31.02
211 TURCAN JEAN-LOUIS USC LA CRAU 02:59:54 31.02
212 ADELINE JEAN-MARC UCMS 02:59:54 31.02
213 TELLO CHRISTOPHE x 02:59:56 31.01
214 BABINSKI PATRICK AVC SISTERON 03:00:01 31.00
215 LAURENT CHRISTOPHE x 03:00:02 30.99
216 ELMIDORO GERARD SCO STE MARGUERITE 03:00:19 30.95
217 BALLATORE FREDERIC AS CARNOUX CYCLO 03:00:25 30.93
218 GIRARD PAUL x 03:01:33 30.74
219 SERPOUET CHRISTOPHE x 03:01:36 30.73
220 AVENIERE CHRISTIAN ASPTT BRIANCON 03:01:38 30.72
221 GUERRERO PIERRE-MICHEL CYCLO DURANCE LUBERON 03:01:38 30.72
222 PINET CHRISTOPHE x 03:01:42 30.71
223 TRUC RENE VS CARCOIS 03:01:42 30.71
224 ALIAGA BRUNO x 03:01:43 30.71
225 GABRIELLI ROBERT CA PEYMEINADE 03:01:49 30.69
226 MERLIN DIDIER EP MANOSQUE 03:01:55 30.67
227 SCHERENITCH SEBASTIEN x 03:01:55 30.67
228 BRISSON CLAUDE ES ST CLAIROISE 03:01:59 30.66
229 DUMAS FRANCOISE x 03:02:00 30.66
230 GRICZAN DIETER CAF EMBRUN 03:02:01 30.66
231 BLEUSE MARC OCP 03:02:02 30.65
232 AUBERT DIDIER VC BEAUSSETAN 03:02:47 30.53
233 SANTUNE DAVID x 03:03:00 30.49
234 BRIANT JACQUES x 03:03:03 30.48
235 MALAN JEAN-CLAUDE VS SEYNOIS 03:03:03 30.48
236 NOIRBENT PASCAL x 03:03:04 30.48
237 MARECHAL JEAN-MICHEL CS PIERREFEU 03:03:05 30.48
238 BENSOUSSAN ALAIN x 03:03:06 30.48
239 AILLAUD HERVE AVC SISTERON 03:03:06 30.48
240 DARRIES GUILLAUME x 03:03:07 30.47
241 GRISANZIO HENRI PSCV LA VALENTINE 03:03:07 30.47
242 DONZELLI GILBERT VELO CLUB LA POMME 03:03:08 30.47
243 BESSON JEAN-PHILIPPE VELOCLUB EGUILLEN 03:03:08 30.47
244 CASADEVAUMERLIN JEAN-LOUIS CC ST MAXIMIN 03:03:09 30.47
245 ARNOUX MICHEL VC LA POMME 03:03:09 30.47
246 MASSE DANIEL CS VALETTOISE 03:03:10 30.46
247 ALLARD THIERRY VTT RANDO 04 03:03:10 30.46
248 GUEUGNON GAEL VCDL MOYENNE DURANCE 03:03:11 30.46
249 GALLIOZ GILBERT EB MANOSQUE 03:03:11 30.46
250 BOUFFIER GERARD VAL BUECH HAUTES ALPES 03:03:12 30.46
251 SANNA PIERRE ASPTT BRIANCON 03:03:12 30.46
252 PEQUIGNOT GERARD PEDALE DU LAS 03:03:13 30.46
253 MIEUSSET KARINE x 03:03:13 30.46
254 CAMPOS LIONEL x 03:03:13 30.46
255 VELASCO PASCAL VC BEAUSSET 03:03:15 30.45
256 DUMAS GILBERT CYCLO SPORT CRAVEN 03:03:17 30.44
257 DESALEUX NICOLAS x 03:03:20 30.44
258 BLANC PIERRE x 03:03:21 30.43
259 GEORGES FREDERIC x 03:03:30 30.41
260 DONZELLI BRICE VELO CLUB LA POMME 03:03:53 30.35
261 IMBERT CHRISTOPHE x 03:04:56 30.17
262 PREVOT FRANCOIS x 03:05:00 30.16
263 DOKTOR REYNALD x 03:05:01 30.16
264 PODESTA RICHARD EP MANOSQUE 03:05:02 30.16
265 OPBROEN JACQUES x 03:05:04 30.15
266 GUEUDET DANIEL ES VALETTOISE 03:05:05 30.15
267 DION BERNARD x 03:05:06 30.15
268 FERRAND DANIEL E B MANOSQUE 03:05:11 30.13
269 LANDREAT ERIC x 03:05:13 30.13
270 SCODITTI BERNARD AS CARNOUX CYCLO 03:05:14 30.12
271 CHANOINE VINCENT x 03:06:09 29.98
272 ESCUYER FREDERIC AVC SISTERON 03:06:12 29.97
273 MUSSET BERNARD x 03:06:13 29.97
274 MADDALENA ROBERT PSCV LA VALENTINE 03:06:13 29.97
275 GAUTIER ROBERT VC VITROLLES 03:06:13 29.97
276 CHAMBON STEPHANE BEAUMES DE VENISE 03:06:14 29.96
277 REBUT PASCAL VC ROUSSETAIN 03:06:15 29.96
278 HUGON CLAUDE UC CARQUEIRANNE 03:06:16 29.96
279 MOSCA MICHEL VELO CLUB GAP 03:06:18 29.95
280 RAYMOND YANNICK x 03:06:23 29.94
281 LETOUX ANDRE HAC L’HERMITAGE 03:06:24 29.94
282 MATTHEWS PHILIPPE x 03:06:27 29.93
283 BORIE JEAN-PIERRE VTT DE LA QUILHO 03:06:28 29.92
284 CHARDON MICHEL VC AZUREEN 03:06:42 29.89
285 GONCALVES JOSE VTT RANDO 04 03:06:43 29.88
286 FORNO LUDOVIC EP MANOSQUE 03:06:46 29.88
287 PEPIN CHRISTIAN x 03:06:46 29.88
288 RISOUL OLIVIER x 03:06:47 29.87
289 MEGY ERIC x 03:06:47 29.87
290 DUCHON ALEXANDRE VC LA POMME 03:06:48 29.87
291 BOURRELY JEROME x 03:06:48 29.87
292 AUDIGIER MARC VC BEAUSSETAN 03:06:49 29.87
293 SOLDA DENIS x 03:06:50 29.87
294 SPINAZZOLA ALAIN x 03:06:51 29.86
295 MOULIN EDMOND VTT RANDO 04 03:06:52 29.86
296 BOUCHET LIONEL x 03:06:52 29.86
297 LANDRA NATHALIE VC AZUREEN 03:06:55 29.85
298 ARTIERI ANTOINE VC ROQUEBRUNE CAP MARTIN 03:06:55 29.85
299 BERCQ CHRISTOPHE x 03:06:55 29.85
300 DI-CENZO GUY x 03:06:57 29.85
301 ANDREU RENE PSCV LA VALENTINE 03:07:04 29.83
302 BORELLO GILBERT PSCV MARSEILLE 03:07:05 29.83
303 DEFERRARI PHILIPPE x 03:07:08 29.82
304 TOURNEFIER FRANCIS x 03:08:55 29.54
305 MARTINEZ GILLES OCCV 03:08:58 29.53
306 DUPUY CHRISTIAN POURRIERE ROUE D’OR 03:08:59 29.53
307 RENAUX DIDIER x 03:09:31 29.44
308 PHILIPP CORINE x 03:09:37 29.43
309 REIS JACKY x 03:09:37 29.43
310 ROSTAGNO ETIENNE x 03:09:37 29.43
311 COLOMBO BRUNO CS CRAVEN 03:09:38 29.43
312 IMBERT ANTOINE x 03:09:38 29.43
313 BAYSE SAMUEL x 03:09:38 29.43
314 MEHU GILLES x 03:09:38 29.43
315 LEVAILLANT JEAN-LOUIS KMS 03:09:38 29.43
316 MERLY-ALPA JEAN-PIERRE AVCC 03:09:39 29.42
317 MOLLARET ERIC VC GAPENCAIS 03:09:39 29.42
318 PEREZ JEAN-LOUIS CSB LA BOUILLADISSE 03:09:40 29.42
319 FAUCI PAUL PSCV LA VALENTINE 03:09:40 29.42
320 LLEBA FREDERIC AVCC 03:09:41 29.42
321 VALLAT JEAN-PHILIPPE RO BRIGNOLES 03:09:43 29.41
322 GIRARD THIERRY x 03:11:50 29.09
323 MEJEAN PHILIPPE x 03:11:57 29.07
324 PONCE JACQUES BIKE BEL AIR 03:11:58 29.07
325 CISZEWSKI CHRISTIAN SLC TRESSANGE 57 03:12:02 29.06
326 GRANJA GERARD x 03:12:03 29.05
327 BAIMA CHRISTOPHE x 03:12:03 29.05
328 REVY GHISLAINE x 03:12:04 29.05
329 ROULOT MICHEL x 03:12:05 29.05
330 AMICE ALAIN CA PEYMENADE 03:12:06 29.05
331 ACCOSSANO PATRICE x 03:12:06 29.05
332 MARTIAL PASCAL x 03:12:07 29.04
333 BISSIERE PHILIPPE x 03:12:10 29.04
334 GIMENEZ PAUL-LAMBERT x 03:12:12 29.03
335 ROIG ALAIN VS HYEROIS 03:12:12 29.03
336 DESPRETZ SAMUEL x 03:12:13 29.03
337 DUCONSEIL CHRISTIAN VC AZUREEN 03:12:14 29.03
338 THOMAS JACQUES x 03:12:18 29.02
339 ROUX FREDERIC x 03:12:24 29.00
340 LUCIANI CHRISTOPHE x 03:13:31 28.83
341 BOUSBIH HAFED PIERREFEU 03:13:32 28.83
342 BASTONERO RICHARD PIERREFEU 03:13:34 28.83
343 MOUSSAY CHRISTINE x 03:13:35 28.82
344 MARIN ANDRE CC DE SALLANCHES 03:13:36 28.82
345 PIGA PIERO PIERREFEU 03:13:37 28.82
346 MAZZOCCA JEANINE AS CARNOUX CYCLO 03:15:01 28.61
347 PECCINI MARC CAD ATHLETISME 03:15:02 28.61
348 BORDENAVE THIERRY x 03:15:05 28.60
349 CHABOT LIONEL x 03:15:05 28.60
350 LAMBERT YVES ASPTT BRIANCON 03:15:07 28.60
351 BARET GILBERT x 03:15:10 28.59
352 EYERMANN ALAIN ROUE D’OR BRIGNOLES 03:15:12 28.59
353 PIERRINI LOUIS x 03:15:13 28.58
354 FAURE-BRAC GERARD x 03:15:14 28.58
355 BERNARD JEAN-PIERRE C.S.P. AIX EN PROVENCE 03:16:05 28.46
356 MITON FLORIAN x 03:16:08 28.45
357 PANSIER THIERRY PSCV 03:16:08 28.45
358 FERRE GEORGES PIERREFEU 03:16:09 28.45
359 TIRE CHRISTIAN x 03:16:10 28.45
360 GIRARD JEAN-PAUL LA ROUE D OR MARIGNANE 03:16:11 28.44
361 MARTIN JEAN-JACQUES PSCV 03:16:11 28.44
362 FLORENT DIDIER E-P-M MANOSQUE 03:16:13 28.44
363 CHAUVREAU FRANCK VC GAPENCAIS 03:16:13 28.44
364 TOMBEUR MARCEL AIL EYGUIERES 03:16:13 28.44
365 FROMENT LAURENT AS CARNOUX CYCLO 03:16:14 28.44
366 AGATI PATRICK RAS 03:16:15 28.43
367 RUIZ LOUIS AVC LA CIOTAT 03:16:15 28.43
368 RABITO DANIEL x 03:16:15 28.43
369 MARSEILLE PASCAL AC VAL D’ANNOT 03:16:18 28.43
370 AMBROSINO CLAUDE x 03:16:19 28.42
371 BLANC ALAIN VELO SPORT HYEROIS 03:16:19 28.42
372 INDIANI PIERRE VCDL MOYENNE DURANCE 03:16:20 28.42
373 MOYA JEAN-PHILIPPE x 03:16:20 28.42
374 RIVAT ERIK x 03:16:20 28.42
375 MARTIN-SIERRA VINCENT x 03:16:21 28.42
376 GOURDIN CHRISTOPHE VTT RANDO 04 03:16:22 28.42
377 EXERTIER GEORGES AS CARNOUX CYCLO 03:16:22 28.42
378 TERRASI JEAN-BAPTISTE VC VITROLLES 03:16:23 28.41
379 BIARD AGNES CS PIERREFEU 03:16:24 28.41
380 CHICHIGNOUD MICHAEL BIKE BEL AIR 03:17:08 28.31
381 JARDOT ALEXANDRE UNION CYCLISTE CARQUEIRANNE 03:17:08 28.31
382 ANDRIANIAN JEAN-FRANCOIS x 03:17:10 28.30
383 DOUMENC PIERRE x 03:17:12 28.30
384 LEFEBVRE PATRICK x 03:17:13 28.29
385 FORTE DANIEL AS CNMNSS 03:17:19 28.28
386 CHASTANT ISABELLE UNION CYCLISTE CARQUEIRANNE 03:17:19 28.28
387 ABADIE GASTON VC PUGET ST ARGENS 03:17:22 28.27
388 ROUX LUCIEN x 03:17:25 28.27
389 BOUCHET JEAN-LOUIS x 03:17:26 28.26
390 COSTE REMY AC DU VAL D’ANNOT 03:17:26 28.26
391 GARCIN PATRICK VC GAPENCAIS 03:17:27 28.26
392 PEREZ JOEL x 03:17:31 28.25
393 MELLINO JEAN-CLAUDE UCMS 03:18:50 28.06
394 ROSE NOEL ROUE D’OR DE BRIGNOLES 03:18:51 28.06
395 RECHE PASCAL x 03:19:32 27.97
396 LAUZIER ALAIN VC GAPENCAIS 03:20:07 27.88
397 JAUNY PHILIP x 03:20:28 27.84
398 SANSON SERGE BOUTICYLE 03:20:30 27.83
399 ALGIERI JEAN-PIERRE x 03:20:36 27.82
400 BOLDRINI ERNEST VC LA POMME 03:20:55 27.77
401 BENHAMOU GILLES O.C.P. 03:20:57 27.77
402 BARATINI JEAN-PAUL x 03:20:58 27.77
403 FRAPPAT LAURENT x 03:20:59 27.76
404 ALIANE ALAIN DTP AUBAGNE 03:21:04 27.75
405 GRIMBERT ALAIN x 03:21:11 27.74
406 PAROLA ERIC x 03:21:11 27.74
407 LARROUTROU MICHEL x 03:21:13 27.73
408 BONNABEL GERARD PEDALE GAPENCAISE 03:21:54 27.64
409 FOUGA GILLES EC POUSSAN 03:22:02 27.62
410 COMBES PASCALE x 03:22:07 27.61
411 MARTIN DIDIER AC DU VAL D’ANNOT 03:22:11 27.60
412 SANCEY-AUBERT PATRICIA x 03:22:17 27.59
413 AUBERT JEAN-MARC x 03:22:17 27.59
414 FABREGUE FRANCIS x 03:22:24 27.57
415 FABREGUE CHRISTOPHE x 03:22:24 27.57
416 LEVERT ANDRE VC LA POMME 03:22:41 27.53
417 BARROERO DENIS VC LA POMME MARSEILLE 03:22:44 27.52
418 POUTET ROBERT VC LA POMME 03:22:45 27.52
419 RIBATTO LOUIS ASPTT BRIANCON 03:23:21 27.44
420 DALAIRY PATRICK AC RIEZOISE 03:23:29 27.42
421 VAN-DER-VOSSEN ERIC x 03:25:24 27.17
422 DONNADIER ANDRE BOUTICYLE 03:25:24 27.17
423 ROBERT JEAN-CLAUDE x 03:25:25 27.16
424 LODOVICCI CEDRIC MARTIGUES CYCLOTOURISTE 03:26:07 27.07
425 BERTAINA PIERANGELO VC ROQUEBRUNE CAP MARTIN 03:26:11 27.06
426 MATEO THIERRY RO MARIGNANE 03:26:12 27.06
427 OUTREBON EMMANUEL x 03:26:15 27.05
428 ESPINOSA VALENTIN x 03:26:16 27.05
429 CIONI THIERRY x 03:26:16 27.05
430 ISNARD GILBERT AVC AIXOIS 03:26:17 27.05
431 GAGE HERVE x 03:26:17 27.05
432 PIZZO SAUVEUR VC VITROLLES 03:26:18 27.05
433 TURSKI-MARCON LUCIEN TRISTAR CANNES 03:26:19 27.05
434 TOCHE OLIVIER x 03:26:20 27.04
435 TOSETTO GILLES x 03:26:20 27.04
436 ROGIERS PHILIPPE VC VITROLLES 03:26:20 27.04
437 CORSO DANIEL x 03:26:21 27.04
438 CARLE STEPHANE x 03:26:22 27.04
