Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 Página anterior
 Enviar a un amigo
 Para imprimir
 ---> Epervier 2007 : Résultats du Master 174 km

ClassNomPrénomCatCl.catTemps ....
1 COLEVRET PHILIPPE D 1 04:46:19:000
2 DEPETRIS ALAIN E 1 04:51:15:000
3 LEONARD EDDY D 2 04:51:27:000
4 COMBES JEAN MARC E 2 04:51:36:000
5 VANDER ELSTRATE JOHAN D 3 04:52:59:000
6 MERTZ PASCAL E 3 04:53:00:000
7 BONGIOANNI BRUNO D 4 04:53:00:000
8 BURIA ANGEL F 1 04:53:00:000
9 KILMAN ALAIN E 4 04:53:03:000
10 MOREL GILLES F 2 04:53:05:000
11 BAILLOT JEAN-DAMIEN D 5 04:53:13:000
12 GISSINGER SEBASTIEN D 6 04:53:30:000
13 SCALES RICHARD E 5 04:54:02:000
14 RAMIER ROMAIN C 1 04:56:00:000
15 SERRET LUDOVIC E 6 04:57:36:000
16 POLVERONI DAVID C 2 04:57:37:000
17 RENAUD JEAN PIERRE E 7 04:57:37:000
18 VRINDTS LOUIS F 3 04:57:39:000
19 VANHOVE DIMITRI D 7 04:57:43:000
20 JASSERAND BRUNO E 8 04:57:49:000
21 RONAT PHILIPPE E 9 04:58:28:000
22 DELAGE MARC F 4 04:58:29:000
23 MEYER JACQUES E 10 04:58:29:000
24 ALIX PASCAL D 8 04:58:29:000
25 FERRARIS GILLES F 5 04:58:31:000
26 MEUNIER DIDIER E 11 05:03:37:000
27 PREZIOSI DIMITRI D 9 05:04:42:000
28 THIMON GILBERT E 12 05:05:24:000
29 MARTIN LUDOVIC E 13 05:05:24:000
30 PATUEL IAN E 14 05:05:25:000
31 GOMEZ GILBERT F 6 05:05:25:000
32 ASKAMP SANDER D 10 05:05:25:000
33 TRIMAILLE PASCAL E 15 05:05:25:000
34 ROBIN JACKIE F 7 05:05:26:000
35 VECRIN JEAN CLAUDE G 1 05:05:26:000
36 GRIMMONPREZ PIERRE D 11 05:05:26:000
37 BOIVIN CHRISTOPHE E 16 05:05:27:000
38 PERRIN JEAN F 8 05:05:28:000
39 BOYER CLAUDE F 9 05:05:28:000
40 MILLO JEAN PIERRE E 17 05:05:28:000
41 POITEVIN JEAN PHILIPPE D 12 05:05:28:000
42 COLLADO GAETAN D 13 05:05:30:000
43 CALIENNO JEAN MARC E 18 05:05:41:000
44 MOUTONS PIERRE D 14 05:05:43:000
45 HENON GUY F 10 05:06:44:000
46 DE MARS JEROEN D 15 05:07:08:000
47 VAISSIERE MARC F 11 05:07:46:000
48 ADAMO ERIC F 12 05:07:50:000
49 FAURE ANTHONY C 3 05:08:07:000
50 PLISSONNIER MARC E 19 05:08:55:000
51 BOSSY FRANCOIS D 16 05:08:55:000
52 DEMARES JEAN GUILLAUME D 17 05:10:08:000
53 TROUBRIDGE JULIAN E 20 05:13:20:000
54 CLEMENSON YVES E 21 05:13:21:000
55 CLEMENT LAURENT E 22 05:13:22:000
56 VOUILLON BERNARD E 23 05:13:22:000
57 VAN DEN BROEK MARC E 24 05:13:22:000
58 STOTZ PASCAL D 18 05:13:25:000
59 DAVID-RAISON THIERRY E 25 05:13:25:000
60 BERT CHRISTOPHE E 26 05:13:26:000
61 MEANO THIERRY E 27 05:13:26:000
62 CHOQUEY CHRISTOPHE D 19 05:13:27:000
63 FERRARIS PATRICK D 20 05:14:02:000
64 ROBIN JEAN-MARC E 28 05:14:09:000
65 PASCAL ERNEST E 29 05:14:12:000
66 LOPEZ MARC D 21 05:15:12:000
67 CHAZALON CH JEAN D 22 05:15:13:000
68 BARRAUD THOMAS E 30 05:15:17:000
69 BOURGEY PASCAL E 31 05:15:52:000
70 THIERIG ROB E 32 05:17:39:000
71 HINDLE GRAHAM F 13 05:17:41:000
72 GISSINGER ARNAUD D 23 05:18:14:000
73 LEGENDRE JULIEN C 4 05:18:19:000
74 MARTIN GUY VICTOR F 14 05:19:59:000
75 RAFFIN DIDIER F 15 05:20:48:000
76 LOPEZ RAFAEL F 16 05:20:48:000
77 DELPERIER ALAIN F 17 05:20:48:000
78 DURAND BRICE D 24 05:20:48:000
79 VINIT ANDRE E 33 05:20:49:000
80 CASI FREDERIC E 34 05:20:49:000
81 POUGET LAURENT D 25 05:20:49:000
82 PICAUD CHRISTIAN F 18 05:20:50:000
83 HILL JACK G 2 05:20:50:000
84 TARDY PATRICE F 19 05:20:50:000
85 MAUGNIE ANDRE F 20 05:20:51:000
86 BIRLOUEZ JIMMY D 26 05:20:51:000
87 PIOT CHRISTOPHE D 27 05:20:52:000
88 VERRO STEPHANE E 35 05:22:05:000
89 JAGGER STEPHEN E 36 05:25:52:000
90 LOCURTO SILVANO E 37 05:25:55:000
91 GALLO VALTER E 38 05:25:55:000
92 BREWER DEAN E 39 05:25:57:000
93 FUVELLE RAYMOND E 40 05:26:09:000
94 VAN BRUGGEN RONALD F 21 05:27:25:000
95 MARTINELLI LAURENT D 28 05:27:26:000
96 ESPOSITO ANDRE F 22 05:28:02:000
97 CAMPANA RENE F 23 05:28:03:000
98 CARRIER JULIEN C 5 05:28:56:000
99 BREILLY MARC ANTOINE E 41 05:28:57:000
100 ROBIN GILLES F 24 05:29:06:000
101 KENT JAMES E 42 05:29:37:000
102 GALLO CLAUDIO E 43 05:30:37:000
103 MONZIER ANA A 1 05:30:40:000
104 VAN BATTEN PASCAL E 44 05:30:40:000
105 PAGAT CHRISTOPHE E 45 05:30:42:000
106 ROSSO JEAN PIERRE G 3 05:30:42:000
107 AMBU FREDERIC E 46 05:31:07:000
108 GIORGI SYLVAIN F 25 05:31:52:000
109 CERRONE ERIC E 47 05:31:53:000
110 KARTES NICOLAS D 29 05:31:54:000
111 MERLE HENRI HENRI E 48 05:31:55:000
112 DERNIERE MINUTE J 1 05:31:56:000
113 RIAL RENE J 2 05:32:20:000
114 RUSSIAS JACQUES G 4 05:32:27:000
115 BIENAIME LUDOVIC D 30 05:35:13:000
116 GONNET FREDERIC E 49 05:35:14:000
117 SARTORETTI J.PIERRE G 5 05:35:18:000
118 REYMOND BRUNO E 50 05:35:19:000
119 RANSON JEAN HERVE E 51 05:35:39:000
120 BRESSON ETIENNE E 52 05:36:12:000
121 GARY ALAIN G 6 05:36:13:000
122 VERDOYA J.LOUIS E 53 05:36:33:000
123 ANDREANI SERGE D 31 05:36:51:000
124 GAUBERT ALAIN E 54 05:38:19:000
125 CACHOU THIERRY E 55 05:38:19:000
126 HAURAY DOMINIQUE F 26 05:38:32:000
127 WADDAMS MATTHEW E 56 05:38:33:000
128 PETIPAS ANDRE F 27 05:39:10:000
129 SAILLARD YVES E 57 05:39:12:000
130 LIEUTIER GERARD E 58 05:40:21:000
131 BUHOT GEORGES E 59 05:40:23:000
132 DUPONT FREDERIC D 32 05:42:05:000
133 LAPLAINE GERARD G 7 05:42:30:000
134 HITMAN SIETSE D 33 05:42:32:000
135 ANGIBAUD MICHEL E 60 05:42:32:000
136 BOLUSSET FREDERIC D 34 05:42:33:000
137 GARAVELLI PATRICE F 28 05:42:33:000
138 BOURGEOIS J.MARC E 61 05:42:34:000
139 BRANDONE PHILIPPE D 35 05:42:35:000
140 VIRGIL JEAN LUC F 29 05:43:25:000
141 MAPELLI MARC E 62 05:43:40:000
142 DAMAMME EMMANUEL D 36 05:43:47:000
143 BERTHELOT SEBASTIEN C 6 05:45:04:000
144 VAN BRUSTEGHEM FRANCIS F 30 05:45:38:000
145 DEMEY PATRICK F 31 05:45:56:000
146 THRIVAUDEY DAVID D 37 05:45:58:000
147 CLERICI LUDOVIC F 32 05:45:58:000
148 JULLIARD FREDERIC E 63 05:45:59:000
149 DERAIN DOMINIQUE F 33 05:46:03:000
150 GOUJON MARTIAL E 64 05:46:07:000
151 VALLADE ERIC F 34 05:46:29:000
152 EXTRAT GEORGES G 8 05:47:49:000
153 PELLEN ROLAND F 35 05:47:50:000
154 WAMPACH ETIENNE E 65 05:47:52:000
155 HITMAN LAURENS D 38 05:49:08:000
156 DELGRANGE ALAIN F 36 05:50:55:000
157 ANTOINE GREGOIRE CHRISTIAN E 66 05:51:24:000
158 BRUN DOMINIQUE F 37 05:51:53:000
159 TRONEL J.JACQUES F 38 05:53:22:000
160 CAPBER GERARD F 39 05:53:23:000
161 ROSSI ERIC E 67 05:53:29:000
162 SCHUURMAN JACCO D 39 05:53:30:000
163 MARCZYK STÉPHAN D 40 05:54:14:000
164 FAUSTIN MICHEL E 68 05:54:44:000
165 LEMPEREUR FREDDY E 69 05:54:53:000
166 JASSON JORGE VICTOR F 40 05:55:03:000
167 CLERC DANIEL F 41 05:55:41:000
168 MARQUIS JEAN G 9 05:55:42:000
169 URBANY FERNAND E 70 05:55:59:000
170 DUPUIS JEAN LOUIS G 10 05:56:10:000
171 CHANGEA NICOLAS D 41 05:56:18:000
172 GUYOT RENAUD E 71 05:58:00:000
173 MATHIEU LAURENT E 72 05:58:50:000
174 LACOCHE GERARD F 42 05:59:42:000
175 WILSON IAN G 11 05:59:45:000
176 DUTTO ELIO E 73 06:00:06:000
177 JACQUEMIN LAURENT D 42 06:00:09:000
178 BONGIOVANNI MARCO F 43 06:00:10:000
179 SANTI CLAUDE F 44 06:00:11:000
180 HERVE GERARD F 45 06:00:12:000
181 JENOT EMILE G 12 06:00:13:000
182 MOLLA PATRICK E 74 06:00:14:000
183 DELAGRANGE ANTOINE F 46 06:00:15:000
184 GAUBERT JEAN LUC E 75 06:00:15:000
185 STEINER REMY F 47 06:00:16:000
186 EPALLE VINCENT D 43 06:00:16:000
187 THRIVAUDEY ERIC E 76 06:00:26:000
188 VANDERSANDE ROLAND F 48 06:02:36:000
189 DERUFFE ALAIN F 49 06:03:47:000
190 CORVINO GERARD F 50 06:03:48:000
191 ALLO OLIVIER I 1 06:03:50:000
192 JARRY MICHEL D 44 06:03:50:000
193 VILLETTE NATHALIE AB 1 06:07:00:000
194 FORTE DANIEL G 13 06:07:02:000
195 DERNIERE MINUTE J 3 06:07:03:000
196 MACIA FRANCK D 45 06:07:04:000
197 AITTAHAR SAID E 77 06:07:04:000
198 GARZUEL DOMINIQUE F 51 06:07:05:000
199 RIEDL FRANCIS F 52 06:07:06:000
200 L HOTE PHILIPPE E 78 06:08:12:000
201 CARLE ERIC D 46 06:08:43:000
202 CARLE JULIEN C 7 06:08:43:000
203 GOEGAN PIERRE F 53 06:10:26:000
204 GUERIN MAURICE F 54 06:11:11:000
205 MARTIN PAUL D 47 06:11:13:000
206 BAQUE CLAUDE F 55 06:11:21:000
207 GUIGAL ALAIN E 79 06:11:29:000
208 SORROCHE JEAN PASCAL E 80 06:14:36:000
209 PUAU DENIS F 56 06:14:37:000
210 BOUTILLIER ALAIN G 14 06:14:40:000
211 CHABERT THIERRY E 81 06:15:16:000
212 DAVIDSON MALCOLM G 15 06:16:59:000
213 BERTHELOT ALAIN E 82 06:16:59:000
214 VIDAL PHILIPPE G 16 06:17:27:000
215 BOURDAT MICHEL E 83 06:19:53:000
216 ALLIBE PIERRE G 17 06:19:56:000
217 LIEPHOUT PHILIPPE E 84 06:21:37:000
218 LEPIN RICHARD G 18 06:22:58:000
219 LENOIR WILLY D 48 06:23:21:000
220 FONTAINE MICHEL E 85 06:23:24:000
221 VANSPRINGEL JOSEPH E 86 06:24:26:000
222 ANTON PAUL F 57 06:24:26:000
223 GRAU FRANCOIS F 58 06:24:27:000
224 CHANFRAY DANIEL E 87 06:25:26:000
225 DOLMANS KEN F 59 06:25:29:000
226 HORNCASTLE ANDREW E 88 06:25:30:000
227 GUIGAL THIERRY E 89 06:25:30:000
228 PONCELET ALAIN F 60 06:25:31:000
229 GAYRAUD JEAN PIERRE F 61 06:26:14:000
230 WHITE TIM D 49 06:27:28:000
231 WHITEFIELD ANTHONY E 90 06:27:42:000
232 PASCAL SANDRINE AB 2 06:28:13:000
233 MAURIN GREGOIRE E 91 06:28:34:000
234 BARR DARRYL D 50 06:29:40:000
235 VACCA VINCENT F 62 06:29:40:000
236 BOUTTAZ OLIVIER D 51 06:30:31:000
237 MORDACQ GUILLAUME F 63 06:32:15:000
238 GILES STEPHEN E 92 06:32:50:000
239 MORDEGLIA CARLO F 64 06:32:52:000
240 BEGHELLI PATRICK E 93 06:32:57:000
241 BOMPAR JEAN PAUL E 94 06:32:58:000
242 RUIZ FREDERIC E 95 06:32:58:000
243 TENDIL JEAN CLAUDE G 19 06:36:34:000
244 CHANGEA ANTOINE F 65 06:36:36:000
245 VALENTINI JEAN-CLAUDE F 66 06:36:36:000
246 FENEAU ALAIN G 20 06:36:38:000
247 ARGOUD PATRICK E 96 06:39:47:000
248 PEARSON ANDREW E 97 06:41:22:000
249 LECA CATHERINE B 1 06:41:22:000
250 DAGLIA MARTIAL E 98 06:43:19:000
251 OGIER NICOLAS D 52 06:45:01:000
252 DUMARTHERAY PASCAL F 67 06:45:29:000
253 BRES JEAN G 21 06:47:27:000
254 HABY ERIC F 68 06:47:28:000
255 VERDOT PATRICE F 69 06:47:29:000
256 MORO LUCIANO F 70 06:47:31:000
257 ALRIC JANY F 71 06:47:51:000
258 LONJARET CAMILLE G 22 06:49:18:000
259 MERMET MARTINE B 2 06:49:18:000
260 MORAT MICHEL F 72 06:49:19:000
261 JENDILLARD REMI E 99 06:50:20:000
262 DAMONTE LUCIANO F 73 06:54:54:000
263 BRUNETTI GABRIELE F 74 06:54:55:000
264 PRUVOST CHRISTOPHE D 53 06:59:39:000
265 SCHILTZ PIERROT E 100 07:01:46:000
266 HARTMAN WILLEM G 23 07:03:24:000
267 DEMARCHE LEOPOLD G 24 07:05:53:000
268 CHARDON CORINNE AB 3 07:05:54:000
269 ROTH ROBERT F 75 07:09:24:000
270 BANNINK FRANS E 101 07:10:27:000
271 JACOB JEAN CHRISTIAN E 102 07:11:26:000
272 BERTHON GARY C 8 07:11:28:000
273 MORVILLE PHILIPPE F 76 07:13:13:000
274 MARTENOT THIERRY D 54 07:13:13:000
275 JACOB STEPHANE D 55 07:13:14:000
276 ROSET BRUNO E 103 07:13:16:000
277 MIGNONE LUCIEN E 104 07:17:09:000
278 GEORGES RAYMOND F 77 07:21:57:000
279 SIMONATO FRANCOISE B 3 07:22:36:000
280 MASERATI SIMON F 78 07:22:38:000
281 MIRANDA DIDIER E 105 07:22:38:000
282 FABER MARC F 79 07:32:19:000
283 FARQUHARSON ALISTAIR E 106 07:38:29:000
284 GEORGEON DOMINIQUE F 80 07:49:50:000
285 BIGALLET ANNE MARIE AB 4 07:50:10:000
286 TRILLAT JEAN-PIERRE F 81 07:50:11:000
287 BERTAND DANIEL F 82 07:50:13:000
288 BECRET OLIVIER D 56 07:58:13:000
289 FERCHAUD LIONEL C 9 08:13:39:000
290 DELANNOY J.CLAUDE F 83 08:27:04:000

Haut 









Haut  
 Espacio privado   Derechos de autor-Copyright : haga clic ici para leer !