Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 poprzednia strona
 Wyślij znajomemu
 Aby wydrukować
 ---> Hutchinson Open Tour 2007 : Résultats de la Top Speed - 85 km

ClassNom PrénomCatCl.catTemps ....
1 BOURGAULT Nicolas E 1 02:09:51:1
2 MORIN Cyrille D 1 02:09:51:9
3 BRAGANTINI Sylvain D 2 02:09:52:3
4 LEPAGNEZ Henri TANDEM 1 02:09:52:6
5 DROUHIN Jean Claude TANDEM 1 02:09:52:6
6 SALES Gilbert G 1 02:09:52:8
7 HEURTAULT Aurélien C 1 02:09:52:8
8 DINAPOLI Frédéric D 3 02:09:52:8
9 MICHELON Dominique E 2 02:09:53:1
10 BARBAT Bruno E 3 02:09:53:3
11 DELMAS Damien C 2 02:09:53:3
12 LEROUGE Patrick F 1 02:09:53:5
13 MERCIER Dominique F 2 02:09:53:7
14 HUTSEBAUT Jean Luc F 3 02:09:53:8
15 HUET Sébastien D 4 02:09:54:1
16 FEVRIER Philippe F 4 02:09:54:3
17 JENTEUR Thierry E 4 02:09:54:6
18 CARRIERE Bernard E 5 02:09:54:9
19 JESUS Eric E 6 02:09:55:2
20 LAVIT Romain C 3 02:09:55:8
21 POULY C 4 02:09:56:1
22 DECOMBRE Christian F 5 02:09:56:7
23 CROISSANT Stéphane D 5 02:09:57:1
24 BRAUD Christophe D 6 02:09:57:9
25 SANNIER Christian G 2 02:09:58:2
26 SANNIER Franck D 7 02:09:58:3
27 NOIRAULT Olivier E 7 02:09:58:4
28 SAINDO C 5 02:09:58:4
29 DECOMBE Yannick E 8 02:09:58:9
30 JOB Jacky F 6 02:09:59:1
31 BONANNO Stéphane C 6 02:10:00:1
32 PRUDHOM Nadège TANDEM 3 02:10:00:4
33 PICKERINA Bernadette TANDEM 4 02:10:02:3
34 MERAT Pascal E 9 02:10:03:8
35 PAREDES José D 8 02:10:03:9
36 CAPARROS Olivier D 9 02:10:04:1
37 LETELLIER Bernard G 3 02:10:04:5
38 MACHIN Jean Philippe D 10 02:10:05:8
39 PONCHEL Richard F 7 02:10:51:2
40 GUILLERMET Gilles F 8 02:11:43:1
41 RAMEAU Mylène A 1 02:12:48:2
42 DECOMBE Daniel D 11 02:12:48:3
43 BRECY Marc G 4 02:13:56:3
44 GARREAU Gilles E 10 02:16:00:1
45 MOUCHON Arnaud D 12 02:16:02:0
46 PUJOL Jean Christophe D 13 02:19:04:6
47 BARON Dominique H 1 02:19:30:2
48 BEAUDOIN Jean Claude G 5 02:19:31:3
49 GUILLAUME Gérard E 11 02:19:31:5
50 PORTE Alexandre D 14 02:19:32:1
51 PICHOT André G 6 02:19:32:1
52 LEMAITRE Laurent D 15 02:19:32:3
53 METIVIER Frédéric F 9 02:19:32:3
54 PAGE Aurélie A 2 02:19:32:4
55 DOUBRE Thierry E 12 02:19:32:8
56 BARBAT Benoit D 16 02:19:33:1
57 TAURAND Jean-François E 13 02:19:33:2
58 PAILLETTE Gilbert F 10 02:19:33:3
59 VIGUIER Bernard C 7 02:19:33:9
60 FLON Eric TANDEM 5 02:19:34:3
61 SAUTREAU Reynald E 14 02:19:34:6
62 FLON Nathalie TANDEM 6 02:19:34:6
63 SEGUIN Alain F 11 02:19:37:7
64 CAUCHY Marc F 12 02:19:41:9
65 JANIEC Dominique E 15 02:19:52:1
66 NASCIMBENE Jacqueline B 1 02:20:30:5
67 BALEBA Félix E 16 02:20:43:8
68 WOJTECKI André F 13 02:21:04:9
69 BOISSAY Philippe F 14 02:21:10:2
70 BOROT Nathalie A 3 02:21:11:1
71 OLMINI François G 7 02:21:16:7
72 DESROSIERS Joël E 17 02:21:58:8
73 GAITEY Jean François G 8 02:21:59:6
74 BABONNET Raymond G 9 02:21:59:8
75 GIRARD Jean Luc E 18 02:22:00:9
76 SIGNORET Jean F 15 02:22:01:4
77 BOUCHEREZ Patrick E 19 02:22:25:1
78 DOYEN Marc F 16 02:23:48:5
79 DOYEN Eric E 20 02:23:50:1
80 GROMET Jean Christophe D 17 02:25:21:1
81 GROMET Jean luc F 17 02:25:23:1
82 HURE Hervé C 8 02:26:18:1
83 BOYER François D 18 02:26:19:1
84 LABIDOIRE Daniel C 9 02:26:20:1
85 FILLION Sandrine B 2 02:29:00:1
86 AUGER Aurore A 4 02:29:02:2
87 PINTA Jean Louis F 18 02:29:03:1
88 VANHOUTTE Pascal E 21 02:29:03:1
89 PLANCHENAULT Jean Pierre G 10 02:29:03:1
90 SUCHET C 10 02:29:03:9
91 PINCHAUD Pascal F 19 02:29:05:3
92 BARDIN Philippe F 20 02:29:06:5
93 PIERME Nicolas C 11 02:29:21:8
94 TREGNIER Philippe E 22 02:32:03:4
95 MARMASSE Eric E 23 02:32:03:6
96 DELEPINE Jean Michel C 12 02:33:08:8
97 DELEPINE Christophe D 19 02:33:10:6
98 TAVEAU Nicolas E 24 02:33:10:8
99 ZAMPOLLI Eric D 20 02:33:12:3
100 PONROY Alain F 21 02:33:12:7
101 HELLEU Michel G 11 02:33:13:1
102 COINDOZ Michel F 22 02:33:14:2
103 D’HEILLY Sébastien D 21 02:33:14:8
104 VANHAVERBEKE Jean Pierre C 13 02:33:16:1
105 GOODWIN Richard C 14 02:33:16:5
106 BIHARE Laurent C 15 02:33:16:9
107 LOUSTE Thierry D 22 02:33:16:9
108 MUTIN Gilbert G 12 02:33:17:1
109 BOILET Laurent E 25 02:33:17:4
110 BIBARD Jean Marcel F 23 02:33:18:1
111 MONCOURRIER Jean Pierr F 24 02:33:18:7
112 QUIRIE Jean Marie E 26 02:33:19:6
113 BLAIN Christian F 25 02:33:21:8
114 D’HEILLY Sylvain C 16 02:33:23:7
115 VERMEULEN Christophe E 27 02:33:24:8
116 ROSSLING Christian F 26 02:33:26:8
117 BABARRO José E 28 02:33:29:6
118 GANGLOFF Norbert F 27 02:33:51:6
119 GRIILET Dominique E 29 02:33:53:3
120 BELIN Pascal E 30 02:34:07:5
121 REB Françoise B 3 02:34:15:9
122 JOSEPH Christian G 13 02:34:26:6
123 GUEZENNEC Louis G 14 02:34:30:7
124 BIEBER Stéphanie A 5 02:35:23:8
125 DELEPINE Jean Paul F 28 02:35:24:3
126 BAUDIN Joel F 29 02:35:24:8
127 HOLZMANN Frank C 17 02:39:58:1
128 VERON Alain F 30 02:41:31:0
129 PINEAU Jacques G 15 02:41:32:1
130 GRIMAULT Solenne A 6 02:41:32:4
131 REY Didier D 23 02:42:03:1
132 ZAMPOLLI Christian G 16 02:43:03:3
133 LOMBARDI Jean Luc E 31 02:43:03:4
134 LE MINIER Guy G 17 02:43:03:9
135 NORET C 18 02:43:05:7
136 SCHAFFNIT C 19 02:44:11:1
137 NEDEWEL Alain F 31 02:44:12:6
138 PERRIN C 20 02:44:12:7
139 GODIN Maurice G 18 02:48:30:0
140 DELVAL Jean H 2 02:49:37:3
141 DUFRESNE Jean-François F 32 02:49:37:4
142 AUBARBIER Alain F 33 02:49:38:8
143 THOROUSS Roger G 19 02:49:39:9
144 SINNER Nicole B 4 02:49:40:6
145 ZANOTTO Pascal E 32 02:49:42:2
146 HILLIOU Victor G 20 02:49:48:5
147 DIVERS Daniel G 21 02:49:55:8
148 ROUSSEAU Thierry E 33 02:49:59:5
149 LIDOLFF Thierry F 34 02:50:00:4
150 CORRIGAN Patrick F 35 02:50:49:9
151 TURPIN Fabrice D 24 02:55:46:1
152 FERTALA Frédéric D 25 02:55:46:5
153 PECHER Michel G 22 02:56:20:9
154 WANKIN Christian E 34 02:56:21:7
155 GADAUD Jocelyne B 5 02:57:20:6
156 MARTIN Xavier E 35 02:57:46:6
157 MARMASSE Isabelle A 7 02:59:17:6
158 ROBERT Jean Luc F 36 02:59:18:1
159 ROUSSIOT Louis Xavier G 23 02:59:19:5
160 GATELLIER Jean marc E 36 03:06:55:6
161 PAPIN Jérémie C 21 03:07:33:4
162 BOUCHEREZ Guy G 24 03:07:53:1
163 DEPREZ Roger G 25 03:12:06:4
164 BEYELER Emeric C 22 03:18:49:5
165 BAGNARD Arnault C 23 03:26:11:3
166 LECLERCQ Anne B 6 03:28:29:8
167 ODRY Réjane B 7 03:28:31:0
168 GALLOIS Denis E 37 03:28:32:9
169 MARTIN Nadine B 8 03:38:04:6
170 PELLATTIERO Bruno F 37 03:38:06:0
171 PERNES Eric D 26 03:38:09:5
172 ARCHENAULT Raoul G 26 03:39:50:1

Na górę 









Na górę  
 Strefa prywatna   Prawa autorskie-Copyright: Ciśnijcie tu żeby przeczytać!