Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 前のページ
 メールでの問い合わせ
 印刷する
 ---> La Pierre Le Bigaut 2007 : Résultats du 158 km

ClassNomPrénom..Temps......Moy...
1 JOUANIGOT Benoit 03:58:14 39,184
2 DEBELHOIR Loïc 03:58:47 39,0841
3 LEFEVRE Pierre 03:58:53 39,0826
4 COQUEN Robert 03:58:47 39,0748
5 MOYOU Jean yves 03:58:15 39,039
6 POMMELET Eric 03:58:51 39,038
7 RINFRAY Jean Marc 03:59:15 39,0013
8 GALEZ Yvon 03:59:29 38,9958
9 MOAL Thibault 03:58:47 38,9925
10 PRUD HOMME Hervé 03:58:48 38,9519
11 CONAN Jean louis 03:58:48 38,9514
12 DANET Marc 03:58:48 38,951
13 RAOULT Mathieu 03:59:37 38,9348
14 LE PABIC Anthony 04:00:25 38,809
15 TREHIN Xavier 04:00:26 38,8051
16 LAVENANT Patrice 04:02:17 38,5442
17 GUINCHE Philippe 04:02:06 38,5293
18 PRIGENT Nicolas 04:02:18 38,5182
19 LE NAOUR Sébastien 04:02:25 38,5129
20 POULIZAC Ronan 04:02:16 38,4947
21 LE MARREC Frédéric 04:02:24 38,4639
22 MALO Nicolas 04:02:06 38,455
23 BROCHET Romain 04:05:16 38,0904
24 LE GOFF Gilles 04:05:11 38,0837
25 KERBORIOU Yvon 04:05:08 38,0816
26 CHARMENTRAY Yannick 04:05:08 38,0682
27 LE GALL Olivier 04:05:09 38,0569
28 PRIOUL Pascal 04:05:09 38,0509
29 HARACHE Philippe 04:05:21 38,0327
30 PAILLARD Franck 04:05:26 38,0284
31 TALIBART THIERRY 04:05:08 38,0267
32 GOUDE Renan 04:05:13 38,022
33 HELLO Rémy 04:05:09 38,0178
34 LE PROVOST Miguel 04:05:09 38,0157
35 MIANI Ermis 04:05:09 38,0137
36 GRASSIN Bruno 04:05:08 38,0061
37 KERLOUËT Didier 04:05:08 38,006
38 TABARIC Ronald 04:05:08 38,0031
39 THEFFO Jean Pierre 04:05:03 37,9977
40 TASSEL Jean Yves 04:05:08 37,9903
41 MORVAN Anthony 04:05:11 37,9793
42 LANDOIS Pierre 04:05:09 37,9702
43 LE BORGNE Thomas 04:05:10 37,9672
44 TREHOREL Didier 04:05:09 37,966
45 AUFFRET Yann 04:05:10 37,9653
46 JACQ Daniel 04:05:14 37,9625
47 LEGRAND Jean Michel 04:05:15 37,9387
48 COQUIL Yvon 04:09:18 37,4592
49 SIZUN Michel 04:09:18 37,4587
50 FAVENNEC Eric 04:09:18 37,4549
51 REMY Frédérick 04:08:57 37,4451
52 KARBOVIAC Loic 04:09:17 37,4386
53 LE GUEN Eric 04:09:18 37,4382
54 BOURDON Hervé 04:09:18 37,4363
55 SALIOU Michel 04:09:25 37,4283
56 LEGOFFE Mikaël 04:08:37 37,4198
57 CHEVRIER Eric 04:09:19 37,4112
58 EVEILLARO Jean Claude 04:09:23 37,399
59 PIERES Stéphane 04:09:28 37,3822
60 VERON Pierre 04:09:22 37,375
61 BRIAND Sylvain 04:09:19 37,3738
62 LE VAILLANT Jean yves 04:09:27 37,3727
63 TUFFIN Gilbert 04:09:20 37,3712
64 DEBEAU Eric 04:09:19 37,3685
65 BOUCHEVREAU Patrice 04:09:21 37,3648
66 TANGUY Fabien 04:09:26 37,3546
67 ARON Ludovic 04:09:25 37,3545
68 JAMET Pascal 04:09:24 37,3516
69 HARMAND Jérôme 04:09:27 37,3515
70 GAUTIER Patrick 04:09:29 37,351
71 LE BRENN Claude 04:09:27 37,3461
72 MERCIER Philippe 04:09:23 37,3445
73 LE CLINFF Laurent 04:09:26 37,3377
74 LAGOGUE Didier 04:09:18 37,336
75 ROUXEL Dominique 04:09:19 37,3343
76 GERARD François 04:09:18 37,3312
77 MONC JP 04:09:28 37,3303
78 GOUAILLIER Eric 04:09:39 37,3279
79 LE GROS Yannick 04:09:23 37,3269
80 DRUMEL ERWAN 04:09:23 37,3254
81 CROLAIS Claude 04:09:27 37,3022
82 CALVE Sébastien 04:09:27 37,2922
83 HASCOET Guy 04:09:26 37,2921
84 POCHARD Eric 04:13:31 36,7914
85 NEDELLEC Gérard 04:14:06 36,6178
86 MADIEC Alain 04:16:46 36,3342
87 MAYMAN David 04:16:45 36,305
88 LAMOUR Marc 04:16:46 36,2958
89 CALVE Marc 04:17:01 36,1997
90 KERLOCH Pascal 04:18:15 36,1171
91 GUILLOU André 04:18:10 36,0818
92 ALLAIN David 04:18:15 36,0677
93 BONHOMME Philippe 04:18:17 36,0627
94 LASSEAU Hervé 04:18:11 36,0561
95 BIZIEN Roland 04:18:16 36,0551
96 DAOULAS Michel 04:18:11 36,0545
97 COM ROMAIN 04:18:41 36,0511
98 CORDIER Franck 04:18:15 36,0408
99 LE GUEN Yvan 04:18:12 36,0344
100 GOFFIN Serge 04:18:16 36,0289
101 BRION Patrick 04:18:14 36,0278
102 PODER Tony 04:18:19 36,0273
103 LELANDAIS Pascal 04:18:18 36,0229
104 MACE Thierry 04:20:10 35,9127
105 MERLET Bertrand 04:20:17 35,905
106 CHATAIGNIER Jérôme 04:20:09 35,8693
107 GALEZ Didier 04:20:09 35,8614
108 LE QUINTREC Franck 04:20:20 35,8382
109 LE TERTRE Alain 04:20:14 35,8126
110 REMEUR Erwan 04:20:24 35,8045
111 KERVENNIC Jean claude 04:22:22 35,7823
112 FLOCH Gwenaël 04:22:23 35,7814
113 JOURDEN Joël 04:20:17 35,7659
114 JAMES Laurent 04:20:28 35,7455
115 FAGOT Thierry 04:22:21 35,7232
116 OLLIVIER Michel 04:22:28 35,7198
117 GUYON Jean Marie 04:22:22 35,7002
118 GUEGUEN Gilles 04:21:43 35,6754
119 THORAVAL Laurent 04:22:31 35,6448
120 CHEVALIER Roman 04:21:42 35,6353
121 GOUYA Noël 04:21:42 35,6333
122 FEYTONS Patrick 04:22:21 35,6215
123 TUFFIN Bruno 04:22:35 35,6109
124 JEGAT Michel 04:22:28 35,6074
125 LE GALL Bruno 04:22:26 35,6024
126 BAZIN Didier 04:22:33 35,6001
127 GEORGES Thierry 04:22:28 35,5913
128 CROISIER Christian 04:22:20 35,591
129 LE MERRER Jean marcel 04:22:33 35,5858
130 ESNAULT Patrice 04:21:42 35,5756
131 GEFFROY Thierry 04:22:27 35,5736
132 GAFFRIC Bernard 04:22:39 35,5707
133 LACHATER Nicolas 04:22:36 35,5704
134 LE CHAIX Bruno 04:22:29 35,5468
135 COM François 04:22:22 35,543
136 PRESSE Anthony 04:22:43 35,5416
137 MASSON Thierry 04:22:29 35,54
138 LE GALLOU Arnaud 04:22:43 35,5382
139 LECOMTE Pascal 04:22:42 35,5342
140 BOISMARTEL Mathieu 04:22:41 35,5283
141 ROYER Eric 04:22:41 35,5282
142 BOSSIS Christophe 04:22:37 35,5249
143 MESSE Michel 04:22:27 35,5227
144 COLLIAS Philippe 04:22:41 35,5087
145 GUYON Mickaël 04:22:47 35,4945
146 LE GUIFF DAVID 04:22:21 35,4925
147 CHAPISEAU Jean pierre 04:22:28 35,4916
148 NIETO Frédéric 04:22:33 35,4913
149 THEBAULT Bertrand 04:22:25 35,49
150 ANDRE Stéphane 04:22:42 35,4893
151 LE CALLOCH Stéphane 04:22:50 35,4886
152 LE LIARD Pascal 04:22:29 35,4877
153 JAFFREZOU Martial 04:22:26 35,4873
154 CALLENEC Dominique 04:22:29 35,4872
155 BIDAULT Philippe 04:22:42 35,4868
156 CORNEC Remi 04:22:24 35,4856
157 BOUVET Philippe 04:22:41 35,4853
158 BLAT Hervé 04:22:42 35,4824
159 CONANEC Philippe 04:22:33 35,4804
160 RICHARD Audrey 04:22:42 35,4803
161 OHIER Jean Luc 04:22:52 35,4747
162 LE GRAND Bernard 04:22:42 35,474
163 LE BIHAN Eric 04:22:43 35,4733
164 GUILLOME André 04:22:29 35,4676
165 PAGENELLE Patrice 04:22:44 35,4671
166 POIRIER Stéphane 04:22:28 35,4644
167 ROUAT Stéphane 04:22:25 35,4635
168 COATANHAY Joseph 04:22:37 35,4617
169 CALLAC Bruno 04:22:30 35,4617
170 GUILCHER Denis 04:22:35 35,4603
171 LE GALL Gilbert 04:22:45 35,4568
172 PONDAVEN Eric 04:23:00 35,4542
173 FUSEAU Frédéric 04:22:53 35,4529
174 LE JEUNE Bernard 04:22:29 35,4514
175 STEPHAN Pierre 04:22:43 35,4504
176 NICOLLEAU Maurice 04:22:39 35,4492
177 BERTOT Thierry 04:22:29 35,448
178 JEGADEN Jean 04:22:34 35,443
179 L HOSPITALIER Gildas 04:22:32 35,4411
180 BESLANT Michel 04:22:30 35,44
181 BOUTEMY Pascal 04:22:41 35,4325
182 WANTZ Jean Charles 04:22:34 35,4317
183 LE POUEZARD Didier 04:22:40 35,4254
184 LE VERGE JEAN FRANCOIS 04:22:44 35,4187
185 LE MARCHAND Stéphane 04:22:44 35,4062
186 DE GUERDAVID Eric 04:23:06 35,4
187 LEVAVASSEUR Pascal 04:27:14 35,3989
188 KERLOUET Loic 04:23:10 35,3919
189 JEAN Francis 04:27:13 35,374
190 QUILLIOU Pierrick 04:23:24 35,3328
191 LECOMTE Patrick 04:28:25 35,0562
192 VAIDIE Gilbert 04:28:26 35,0456
193 GAUTIER Jacky 04:28:28 35,0408
194 LE NAOUR Pierre Yves 04:28:24 35,039
195 LE GOUX Robert 04:28:33 35,0307
196 LE MOUILLOUR Franck 04:28:24 35,0136
197 LE PADELLEC Pierre 04:28:48 35,0032
198 PILLEY Kevin 04:32:11 34,9813
199 LE BRAS Pierre Henry 04:26:37 34,9697
200 BLEUNVEN Gérard 04:28:27 34,9432
201 ROUDAUT Jean Hervé 04:28:49 34,9265
202 GILLARD ERIC 04:28:42 34,9207
203 HUET Patrice 04:28:26 34,9141
204 SALIOU Bernard 04:28:01 34,8991
205 LE GOC Yves 04:28:25 34,8965
206 ANDRE Didier 04:28:26 34,8786
207 BODIN Loïc 04:28:26 34,8725
208 PIROT Jean jacques 04:28:26 34,8711
209 DESBLACHES Didier 04:28:33 34,8597
210 FRESNE Nathalie 04:28:42 34,8577
211 GUILLAUME Thierry 04:28:43 34,8556
212 RAULT Jean Pierre 04:32:53 34,8489
213 LE GLOAHEC Rodolphe 04:28:27 34,8467
214 EUZENOT Hervé 04:28:48 34,8451
215 CHESNEAU Olivier 04:32:29 34,8421
216 VEILLON Albert 04:28:33 34,8369
217 VEILLON Stéphen 04:28:35 34,8267
218 BAUDET Gilles 04:28:31 34,8242
219 CAMPION Pascal 04:27:14 34,8103
220 FIGEUREU Régis 04:28:28 34,8041
221 LETUE Roger 04:28:33 34,8041
222 HASCOET Christian 04:28:28 34,8
223 HELOU Christian 04:28:32 34,7877
224 SEVENO Christian 04:28:42 34,7809
225 GRIVEL Pascal 04:37:50 34,768
226 DUFRENE Sylvain 04:28:25 34,7618
227 GUILLON Laurent 04:28:24 34,7597
228 HARNOIS Mickaël 04:32:53 34,7491
229 PIPAUD Eric 04:28:27 34,7481
230 JAOUEN Pierre 04:28:29 34,7469
231 LE CAILLARD Pascal 04:28:07 34,7434
232 BUREL François 04:29:06 34,7343
233 PERAUDEAU Alain 04:28:37 34,7264
234 ROLLAND Philippe 04:28:48 34,7254
235 PERRUCHAS Thierry 04:28:37 34,7246
236 LACHEVER Christophe 04:29:01 34,723
237 LE BOZEC Hervé 04:28:43 34,7177
238 PERSON Lionel 04:28:41 34,7098
239 JEHANNO Jean claude 04:28:48 34,7093
240 POULIZAC Jean luc 04:28:41 34,6974
241 RIVOALEN Bruno 04:29:51 34,6909
242 DOUGUET Michel 04:28:56 34,6722
243 PINAUD Pascal 04:28:44 34,6709
244 CUTULIC Jean Yves 04:28:41 34,667
245 GOUAULT Christophe 04:29:02 34,6589
246 MOREL Louis 04:29:04 34,6557
247 CEBIL Thierry 04:28:50 34,643
248 GUILLEMER Vincent 04:28:50 34,642
249 BECQUET Denis 04:28:53 34,6214
250 LECUYER Pierre 04:33:50 34,61
251 SERREOU Thierry 04:29:57 34,6096
252 LE ROUX Dominique 04:32:29 34,607
253 SARRAILHA Gérald 04:37:48 34,5776
254 HERRY Michel 04:29:20 34,5437
255 ROMEUR Jean Luc 04:37:53 34,5295
256 MICHEL Benoît 04:29:31 34,5264
257 PARCHEMINER Florent 04:30:12 34,5188
258 GUERIN Yann 04:34:14 34,4995
259 CAVOLEAU Loïc 04:31:09 34,466
260 GOUPIL Bruno 04:34:05 34,4526
261 RUELLO Edmond 04:30:10 34,4366
262 QUERE Yvon 04:31:18 34,428
263 GOUESBIER Henri 04:37:50 34,4217
264 NAOUR Freddy 04:31:15 34,4102
265 TEIGNER Didier 04:34:42 34,3906
266 TANGUY Jean François 04:31:01 34,3862
267 AVRIL Vincent 04:39:28 34,3681
268 LE GOALLEC Michel 04:37:53 34,3606
269 JAFFRENNOU Patrick 04:30:53 34,3576
270 LE LEU Philippe 04:30:52 34,3428
271 LE FLOCH Raphaaël 04:38:05 34,3426
272 AUFFRET Noël 04:37:56 34,3414
273 LECOMTE Olivier 04:33:46 34,3196
274 GUILLAUME Michel 04:33:55 34,3086
275 BARRE Olivier 04:37:49 34,3044
276 LARHANTEC Gérard 04:37:51 34,3007
277 JEULAND Daniel 04:33:56 34,2992
278 L HELGUEN Philippe 04:37:46 34,2905
279 PAPILLON Damien 04:38:03 34,2896
280 GARNIER Rémi 04:37:48 34,2885
281 GOUBIN Eric 04:33:53 34,2773
282 HAMONOU David 04:33:54 34,2691
283 BERNARD Michel 04:37:54 34,2657
284 NICOLAS Serge 04:33:57 34,2497
285 VEILLON Jean yves 04:37:56 34,2483
286 BONNY Yves 04:34:01 34,2283
287 BARBE Michel 04:37:51 34,2114
288 ALLAIRE Eric 04:37:51 34,2077
289 LE BOISSETIER Michel 04:38:00 34,2048
290 LE GOC Alain 04:33:49 34,2043
291 DESPRETZ Paul Eric 04:38:00 34,2017
292 JAMET Pierre 04:33:56 34,199
293 LE MEUR Roland 04:33:55 34,1968
294 CRUER Didier 04:34:06 34,1858
295 SAGOT Michel 04:37:57 34,1645
296 LE GRAET Eric 04:34:00 34,1486
297 CUELLO Didier 04:33:56 34,1477
298 REBINDAINE Yann 04:37:49 34,1474
299 rebindaine Daniel 04:37:49 34,1461
300 VRAI Jean Pierre 04:33:19 34,1335
301 LANDAU OLIVIER 04:33:44 34,1244
302 BASSET Jean Pierre 04:33:24 34,1227
303 DU FEU John 04:38:43 34,1216
304 BLANCHARD Christian 04:37:55 34,1165
305 CLERGE Alain 04:34:07 34,111
306 LE MERDY René 04:33:57 34,1086
307 SAGORY Pascal 04:34:11 34,1049
308 PINCHON Erwan 04:37:54 34,102
309 NICOL Joël 04:33:58 34,102
310 COUVE Loïc 04:34:06 34,0914
311 GUILLOU Jean jacques 04:33:57 34,0665
312 LE MINEUR Loïc 04:34:11 34,0644
313 CORNANGUER Yannick 04:33:59 34,0599
314 LE BRIS GILDAS 04:34:20 34,0594
315 TROUINARD Yves 04:34:20 34,0581
316 TROCHU Alain 04:33:44 34,0536
317 BRIENS Frédéric 04:33:18 34,0524
318 MICHOT Mickael 04:33:44 34,0518
319 THOMAS Sebastien 04:33:39 34,0494
320 LE DENMAT Joël 04:34:11 34,0487
321 PEURON DOMINIQUE 04:38:49 34,0336
322 GIBLAINE Alain 04:33:52 34,0292
323 CELTON Anthony 04:33:59 34,0266
324 CHATAIGNIER Eric 04:34:16 34,0252
325 VIGOUROUX Patrice 04:34:01 34,0252
326 CHATAIGNIER Lucien 04:34:16 34,0228
327 BURIAU Michel 04:33:51 34,0199
328 NOGUES Claude 04:37:47 34,0127
329 LE PELLEC Guillaume 04:33:58 34,0036
330 BOGA Fabrice 04:34:43 34,003
331 JULLIARD Christophe 04:38:06 33,9685
332 LIORZOU Erwan 04:33:57 33,966
333 BRASSARD Jean Pierre 04:34:31 33,9552
334 LERAY Florent 04:37:53 33,9536
335 LOUERAT Pierryves 04:37:55 33,9456
336 LACOCHE Gérard 04:34:05 33,9447
337 GALLAIS Thierry 04:34:21 33,9376
338 GARNIER Jérôme 04:43:13 33,9319
339 MALLE Joseph 04:34:13 33,9211
340 PAUL Patrice 04:38:05 33,9187
341 HARRIS Michael 04:34:46 33,9178
342 LE CALVEZ Alain 04:37:50 33,917
343 VERGOOTE Frans 04:38:42 33,9083
344 LE HEGARAT Daniel 04:37:52 33,9072
345 LEGALAIS Guy 04:38:04 33,881
346 BIOU Bernard 04:37:39 33,8691
347 HAMON Olivier 04:37:49 33,8563
348 DURAND Olivier 04:38:03 33,8556
349 BIHANNIC Bruno 04:44:17 33,85
350 NEFF Philippe 04:38:07 33,8478
351 LE BASTARD Didier 04:35:05 33,8412
352 POTTIER Jacques 04:38:01 33,8409
353 GUEGUEN René 04:38:05 33,8223
354 GUILLOTIN Gilbert 04:38:06 33,8172
355 MORVAN Michel 04:38:07 33,8097
356 LE GUILLOUX Bernard 04:37:56 33,7819
357 THEPOT Sébastien 04:36:55 33,7791
358 HUCHET Bruno 04:38:45 33,7758
359 CHARRIER Jacky 04:39:33 33,7665
360 MAHE Jean yves 04:38:40 33,7652
361 BOUCHER André 04:38:00 33,7561
362 FORGAS Stéphane 04:39:33 33,7419
363 FAISANT Richard 04:39:32 33,7419
364 CLECH Gilles 04:38:48 33,7262
365 LE JALU Georges 04:38:27 33,7241
366 BOUETTE Christophe 04:38:02 33,686
367 JOSSET Marc 04:36:47 33,6606
368 DENIS Dominique 04:38:53 33,6598
369 TOULLELAN Jean yves 04:37:55 33,6477
370 LE SAUX Alain 04:38:39 33,643
371 RAOULT Michel 04:37:56 33,6408
372 LOUEDEC Robert 04:42:27 33,6342
373 JEAN Gilbert 04:39:14 33,6017
374 BERTHELOT Philippe 04:37:27 33,5992
375 DULUCQ Dominique 04:38:48 33,5949
376 TINEVEZ Fabienne 04:39:15 33,5618
377 DUBOURG Jean yves 04:38:22 33,5591
378 URVOIS Patrice 04:39:14 33,5494
379 HAYDEN Noel 04:37:49 33,5472
380 GUILLAUME Sylvain 04:41:02 33,5079
381 ROUMIER Jean François 04:37:48 33,5039
382 COULON Jean claude 04:37:50 33,5029
383 CAER Pascal 04:47:33 33,4906
384 CHATAIGNER Loïc 04:40:56 33,4905
385 ROBIN Patrick 04:37:50 33,478
386 ROBIC Olivier 04:37:59 33,4659
387 OLLIVIER Gilles 04:38:31 33,4598
388 RINEAU Roger 04:38:05 33,4513
389 DELAPORTE Roger 04:39:45 33,439
390 PICART Patrick 04:38:26 33,4381
391 BEILLEVERT Fabrice 04:39:37 33,4232
392 QUILLIOU Gerard 04:39:33 33,4216
393 ROUSSEAU Patrick 04:39:33 33,3996
394 BALCON Philippe 04:41:51 33,3952
395 LE PRIELLEC Daniel 04:47:25 33,3558
396 CARO Lionel 04:41:16 33,3536
397 DANIEL Nicolas 04:39:39 33,3525
398 BERNARD Claude 04:39:20 33,3461
399 LE BOZEC Yann 04:41:52 33,3253
400 PINSON Alain 04:41:50 33,3165
401 SEITE Olivier 04:41:50 33,3081
402 KERELLO Christophe 04:40:21 33,2798
403 STEPHAN René 04:48:00 33,2584
404 TREMAUDAN Denis 04:49:52 33,2556
405 DION André 04:40:54 33,2401
406 LEPRETRE Jean claude 04:41:53 33,1704
407 HEINTZ Thierry 04:41:04 33,1672
408 LE JEUNE Yannick 04:41:52 33,1517
409 LEBRETON Pascal 04:47:35 33,104
410 TOUBLANC JOSEPH 04:47:54 33,0819
411 NEZAN Bernard 04:45:34 33,0632
412 DIOURIS Benjamin 04:49:03 33,0586
413 DOUAIS Fabrice 04:45:34 33,048
414 SEVERE Pascal 04:41:50 33,0469
415 REQUIER Hervé 04:45:36 33,0442
416 PHILIPPE Jean yves 04:41:57 33,0405
417 LOSSEC Francis 04:45:50 33,0217
418 QUETTIER Christophe 04:41:56 33,0173
419 KERAUDREN Dany 04:46:00 33,0114
420 LE PERU Marc 04:43:01 33,0067
421 LOSSEC Thomas 04:41:56 33,0061
422 TRICHE Jean Luc 04:46:25 32,964
423 DROUIN Coralie 04:43:14 32,9446
424 PORTALES Philippe 04:48:04 32,9431
425 LE NOZAHIC Thierry 04:42:39 32,9331
426 JEGU Claude 04:49:22 32,911
427 ROUDAUT Jo 04:49:10 32,9027
428 ELY Franck 05:13:37 32,9016
429 GAUTIER Denis 04:45:32 32,8992
430 MENAGE Cyrille 04:45:45 32,8903
431 ILLAND Jean Claude 04:49:35 32,887
432 EDOUARD Roger 04:45:35 32,8778
433 LE JOLY Pascal 04:45:09 32,8566
434 BIZOUARN Philippe 04:43:50 32,8492
435 LANDOIS Paul 04:45:47 32,8255
436 LARIVEN Jean yves 04:45:51 32,8138
437 LE ROUX Jean Michel 04:53:57 32,8087
438 TREHIN Serge 04:49:35 32,801
439 JULIEN Jean Pierre 04:45:31 32,7889
440 SALLIOU Pierre Marie 04:46:28 32,7855
441 CORNILLET Jacky 04:49:55 32,7729
442 CORNILLET Eric 04:50:15 32,7569
443 LE BIZEC Jean yves 04:45:24 32,7478
444 LANGANEY Bertrand 04:49:37 32,7414
445 CORDIER Antoine 04:45:22 32,7389
446 DENIS Gilles 04:48:02 32,7282
447 GARY Patrick 04:47:33 32,7208
448 FLAGEUL Pascal 04:44:31 32,7128
449 CAUSEUR Patrice 04:49:18 32,7088
450 LE GOFF Gérard 04:50:41 32,7055
451 BERNIER Jean Louis 04:45:24 32,6907
452 LE DEM Gilles 04:45:30 32,6835
453 DOUDEAU Jean Marc 04:45:28 32,6814
454 GASSEAU Franck 04:48:01 32,6745
455 QUENOUILLERE Jean Pierre 04:46:37 32,6598
456 SOURIMANT Nicolas 04:45:20 32,6152
457 DENIEL Christian 04:48:16 32,5977
458 LE ROUX Christian 04:50:19 32,5902
459 HUGUET Christian 04:49:35 32,5841
460 LE TIEC Yves 04:47:44 32,5783
461 GODEC Ivan 04:50:30 32,495
462 LOZACH Yvon 04:50:01 32,4803
463 DOUGUET Philippe 04:47:30 32,4606
464 POINTEAU Jérôme 04:49:58 32,456
465 LE POTIER Guy 04:50:00 32,4253
466 GENDRON Vincent 04:52:53 32,4231
467 SAOUTER Philippe 04:49:35 32,4138
468 TOULLELAN Vincent 04:51:09 32,4101
469 COTTO Bernard 04:49:51 32,4096
470 LE METAYER Alain 04:53:54 32,3997
471 KNIGHT Charles 04:54:35 32,3894
472 LE CLANCHE Thierry 04:49:23 32,3757
473 SERS Denis 04:54:01 32,3753
474 FREITAS Luis 04:54:07 32,3722
475 SERS Emmanuel 04:54:01 32,3706
476 PAUTRAT Laurent 04:48:52 32,3519
477 GALIPAUD Joachim 04:48:16 32,3501
478 CORBEL Jean Claude 04:49:59 32,3379
479 ROUX Mathieu 05:00:07 32,337
480 RICHEUX Christian 04:56:44 32,3268
481 LE ROY Gildas 04:56:13 32,3213
482 PILARD Maurice 04:55:49 32,2711
483 MAILLARD Michel 04:49:30 32,2709
484 NEA Yvon 04:49:40 32,2527
485 GAUTREAU Fabrice 04:49:12 32,2512
486 PALVADEAU Paul 04:56:37 32,2505
487 LE BONNIEC Rémy 04:49:55 32,2488
488 BODY Gérard 04:50:01 32,2347
489 LE JEHAN Didier 04:49:59 32,221
490 JAFFRE Pierrick 04:55:31 32,2079
491 OLLIVIER Patrick 04:51:08 32,2052
492 RENOU Jean Claude 04:56:15 32,1745
493 RINEAU Yves 04:49:22 32,1651
494 LE GAL Gilles 04:54:27 32,1555
495 ANDRE Thierry 04:56:14 32,1365
496 TUAL Sylvain 04:58:43 32,1256
497 DAUTY Marc 04:56:16 32,1254
498 RIOU Michel 04:49:56 32,1252
499 QUINT Gerrit 04:53:13 32,1147
500 CAROFF Jean Luc 04:54:00 32,1099
501 LE LOSTEC René 04:52:57 32,107
502 GALLAIS Guillaume 04:59:13 32,0997
503 PERSON Rémi 04:50:18 32,0981
504 LE MEZO Luc 04:50:17 32,0978
505 GUIVARCH Adrien 04:54:15 32,0768
506 LE BERRE Pascal 04:56:41 32,0511
507 SANSON Jacques 04:56:14 32,0471
508 LEPETZ Romain 04:56:09 32,03
509 BLONCE Christophe 04:50:33 32,0267
510 RAOULT Philippe 04:52:55 32,0028
511 NIGER Gilbert 04:52:55 32,0002
512 LE QUEAU Herlé 04:56:15 31,9787
513 LE BESCOND PHILIPPE 04:54:48 31,9772
514 NORMANT Bernard 04:56:09 31,974
515 ROULT Laurent 04:58:39 31,9725
516 GUIGOURES Denis 04:58:42 31,9691
517 BOTHEN Yvon 04:58:40 31,9184
518 RIOU Thierry 04:56:51 31,9123
519 LEGENDRE Daniel 04:58:39 31,9085
520 LE PEUCH Alain 04:52:53 31,907
521 LEPRETRE Thierry 04:56:30 31,8814
522 MOTTE Samuel 04:56:31 31,878
523 JEGOUZO Jean Michel 04:58:44 31,8752
524 DROUIN Gérard 04:52:53 31,8592
525 DROUIN Nelly 04:52:53 31,8592
526 PROT Pascal 04:52:53 31,8424
527 PROT Marie José 04:52:53 31,8424
528 LE DU Dominique 04:53:20 31,8394
529 BONHOMME Eric 04:54:14 31,8197
530 VILLAIS Norbert 05:01:36 31,7874
531 MALIEPAARD Patrick 04:56:20 31,7736
532 ROINIER Pierrick 05:01:34 31,7508
533 LABASQUE Claude 05:01:52 31,7394
534 BOULANT Christophe 04:55:44 31,7259
535 CANTIN Hubert 05:01:35 31,7254
536 HENRY Philippe 05:01:19 31,7211
537 GOURMELON Olivier 05:02:26 31,7152
538 NAULEAU Philippe 05:01:42 31,7068
539 LE BRETON Jean claude 05:02:20 31,7045
540 MOINARD Philippe 04:54:06 31,6878
541 BENIS Francis 05:02:20 31,6839
542 POTARD Yves 05:02:25 31,6811
543 FLAGEUL Alain 04:56:11 31,6736
544 LE COZ Patrick 05:02:29 31,669
545 ADAM Patrick 04:58:41 31,6571
546 DI PAULI Nicolas 04:58:44 31,5966
547 DUFRECHE Jean François 05:03:07 31,5857
548 ANDRIEUX Alain 04:55:13 31,5823
549 CORLAY Benoit 04:55:49 31,4663
550 LEBRETON Marc 04:56:37 31,4266
551 POILVET Rémi 05:02:07 31,4239
552 LESUEUR Lionel 04:58:49 31,4063
553 GUENNOC Laurent 05:06:33 31,3763
554 MORDELET Hervé 04:58:43 31,3655
555 KERBOEUF Jacques 04:58:43 31,3645
556 BANKS Robert 05:01:47 31,3593
557 SOUPLET Alain 05:01:40 31,3382
558 LE GUENNEC Philippe 05:02:27 31,3354
559 ROLIN Franck 04:57:30 31,32
560 HENRIET Laurent 05:03:29 31,3129
561 AMOURET Bernard 04:58:40 31,3101
562 HERY Bruno 04:58:46 31,2893
563 COEURU Christian 04:59:59 31,273
564 LATOUCHE Jean françois 05:02:41 31,2499
565 ILLIEN Hubert 05:02:28 31,2399
566 PAVY Dominique 05:06:02 31,2368
567 HERVE Jean 04:58:54 31,2283
568 BUSSON Jacky 04:58:54 31,2274
569 GUELLEC Pascal 05:02:29 31,2251
570 LEBOUC Laurent 04:58:55 31,225
571 LEMARIE Franck 05:02:21 31,2169
572 HOURMANT Mathieu 04:58:58 31,2076
573 HOURMANT Fabrice 04:58:58 31,2076
574 CADIOU Michel 05:03:58 31,2072
575 ROUSSELAT Gérard 04:58:54 31,2043
576 POILVERT Michel 05:05:57 31,1833
577 BERNIS Christian 05:08:41 31,1754
578 BLANCHETIERE Yves 05:01:18 31,1666
