Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 page précédente
 Envoyer à un ami
 Pour imprimer
 ---> Marmotte 2007 : class du Vainqueur au 1000ème

ClassNomPrénom.Cat.C.Cat..Temps..
1 CIAVATTI ANDREA D 1 6:00:59
2 MAIELLO GIOVANNI D 2 6:03:47
3 SALA STEPHANO D 3 6:06:03
4 ROUX MICHEL E 1 6:09:25
5 GUERAUD PATRICK D 4 6:12:08
6 LOOTS FEIKE D 5 6:14:38
7 MARI LORENZO C 1 6:15:59
8 DULAURENT OLIVIER D 6 6:16:47
9 SNEL MICHEL D 7 6:17:28
10 MARCON LAURENT D 8 6:18:26
11 CORRADINI ANTONIO D 9 6:20:28
12 DEKKER BERT D 10 6:20:28
13 KNEPPERS PAUL C 2 6:23:12
14 KOMEN JAAP F 1 6:23:23
15 SIOHAN FRANCOIS G 1 3:29:08
16 RELOU TOM C 3 6:34:21
17 CANOY BAS C 4 6:34:39
18 MESTRE BRUNO D 11 6:36:55
19 BARBIERI NICOLA C 5 6:37:13
20 VAN HAREN JOOST C 6 6:37:55
21 MASOLI GIAN LUCA E 2 6:38:00
22 POLVERONI DAVID C 7 6:39:19
23 CHAVENT ROLAND D 12 6:39:48
24 SAUVIGNE JULIEN C 8 6:39:50
25 ROUX J.PASCAL E 3 6:39:56
26 HEIJLTJES HENRI D 13 6:41:30
27 EGELMEERJ ROEL C 9 6:42:16
28 BRUBALLA DAVID C 10 6:42:17
29 SMITS SANDER D 14 6:42:28
30 COATS PAUL E 4 6:42:59
31 RIAS EMMANUEL D 15 6:42:59
32 CHIZELLE YVES D 16 6:45:24
33 NUYENS HANS D 17 6:46:07
34 GISSINGER SEBASTIEN D 18 6:46:36
35 COMBES JEAN MARC E 5 6:46:46
36 VIAPPIANI STEFANO D 19 6:47:02
37 COLLARD CHRISTOPHE E 6 6:47:10
38 VAN BELLE DIRK E 7 6:48:24
39 WINGENS PATRICK D 20 6:49:13
40 VAN DER HEIJDEN JEROEN C 11 6:51:30
41 BABAD NICOLAS C 12 6:52:00
42 THOMAS SERGIO C 13 6:52:05
43 STORME MARNICK E 8 6:52:48
44 SCHEFFER FRANK E 9 6:53:02
45 HOLLANDER BERRY D 21 6:53:03
46 HERTOGH DANIEL C 14 6:53:18
47 MERTZ PASCAL E 10 6:53:32
48 VAN DORP GERARD G 1 6:53:44
49 SANNEN IVAN C 15 6:53:53
50 VAN DER WAL MARTIN C 16 6:54:10
51 CRONSHAW MATTHEW C 17 6:54:32
52 NICOLL ED E 11 6:54:32
53 LARSEN RUNE D 22 6:55:10
54 ESSINK LEON C 18 6:55:13
55 WALLAUER JAN C 19 6:55:54
56 PERRONE DAVID E 12 6:56:25
57 MOREL GILLES F 3 6:56:28
58 TASSI JEAN-MARCEL F 4 6:56:29
59 ROBINSON BARKLEY D 23 6:56:43
60 FAURIE ERIC D 24 6:56:50
61 GRIFFITHS ROBIN C 20 6:56:52
62 BERNARD MICHEL E 13 6:57:08
63 LALLEMENT THIERRY D 25 6:57:28
64 PETERS JIM D 26 6:57:52
65 PERCK TOMAS C 21 6:57:52
66 DE MEUTER STEFAAN D 27 6:57:58
67 VAN DIERMEN JOHNNY C 22 6:58:04
68 DENTON STEFAN C 23 6:58:44
69 BARTHELEMY JEAN CLAUDE D 28 6:58:46
70 ANZENBERGER GERARD D 29 6:58:54
71 BANTQUIN FREDERIC C 24 6:58:57
72 RIETVELD LARS E 14 6:59:03
73 HUTS OLIVIER D 30 7:00:17
74 NIEUWENHUIS HENK E 15 7:01:28
75 MACHENAUD JEAN CHRISTOPHE E 16 7:01:28
76 LUGLIA DANIEL E 17 7:01:48
77 BONIFACE BRETT C 25 7:02:47
78 LANCELOT MICHEL F 5 7:02:59
79 SPEYBROUCK FILIP D 31 7:03:12
80 COGGE CHRISTOPH D 32 7:03:13
81 BEDU SEBASTIEN C 26 7:03:19
82 LAZZARI GIANNI D 33 7:03:24
83 VAN DAMME BART D 34 7:03:37
84 VAN GENDT RON E 18 7:04:05
85 GARCIA DE ENTERRIA JAVIER E 19 7:04:25
86 MORTIER THIERRY E 20 7:04:42
87 WOUTERS BERT E 21 7:04:43
88 ABEL JEAN PHILIPPE E 22 7:04:55
89 WESTSTRATE ROEDI E 23 7:05:33
90 OLESEN JESPER D 35 7:06:19
91 SEGURET LIONEL C 27 7:06:50
92 BURIA ANGEL F 6 7:06:55
93 BRIDE PASCAL F 7 7:07:02
94 MAERSK POUL F 8 7:07:16
95 MORGAN IAN D 36 7:07:27
96 SCALES RICHARD E 24 7:07:57
97 MULLER SEILLER CHRISTINE AB 1 7:08:11
98 BOVY LUC E 25 7:08:23
99 VAN DER HORST JACK E 26 7:08:44
100 LAFLEUR DIMITRI D 37 7:08:57
101 LUDEWIG STEPHAN D 38 7:09:00
102 BEATTIE DAVID E 27 7:09:12
103 VILASECA GONZALO D 39 7:09:18
104 CRESPY BRUNO E 28 7:09:40
105 ARRANZ CARRERA FERNANDO E 29 7:09:58
106 ADAMO ERIC F 9 7:10:01
107 FURNISS HENRY D 40 7:10:15
108 POUTOT FRANCIS D 41 7:10:16
109 BAKKER JOOST C 28 7:10:18
110 NIEZINK DANIEL C 29 7:10:33
111 LE GAL GREGORY D 42 7:10:36
112 GIELEN STEVE C 30 7:10:37
113 JIMENEZ COBALEDA JORGE E 30 7:11:45
114 CARAMELLO LIONEL E 31 7:12:04
115 BRUYNINCKX BART D 43 7:12:10
116 SLEECKX DANNY D 44 7:12:11
117 SYKES PHILL D 45 7:12:12
118 VAN DER HEIJDEN THIJS C 31 7:12:58
119 GEORGES KEVIN C 32 7:13:15
120 HANSEN HEINE D 46 7:13:23
121 CLEMENT LAURENT E 32 7:13:58
122 VOGELS WILLIAM D 47 7:14:07
123 LEUCKX MARC E 33 7:14:11
124 MOLLER HENRIK D 48 7:14:21
125 STOTZ PASCAL D 49 7:14:33
126 SCHENK GERARD F 10 7:14:39
127 BERNAGIE LUC E 34 7:14:43
128 BUIST JEFFREY C 33 7:14:51
129 RICHEDA CHRISTOPHE E 35 7:15:26
130 RAYMOND HUGUES E 36 7:15:27
131 KOOMEN PETER E 37 7:15:40
132 FERKET JO F 11 7:15:46
133 POITEVIN JEAN PHILIPPE D 50 7:15:48
134 VAN KATTWIJK SJON D 51 7:16:00
135 VERCAUTEREN ERIK C 34 7:16:08
136 HARRISON MICHAEL E 38 7:16:10
137 SMITH DAMIAN D 52 7:16:12
138 VAN DER HEIDEN MARTIJN El 1 7:16:18
139 HOMMES JOHN D 53 7:16:38
140 OLIEMAN MARK C 35 7:16:41
141 OOSTLAND STEN C 36 7:16:44
142 BERNEY GILLES D 54 7:17:02
143 FREIHOLZ SYLVAIN D 55 7:17:02
144 REMY BERTRAND D 56 7:17:03
145 FREZIERES JEROME D 57 7:17:10
146 HAAS HANSJORG E 39 7:17:17
147 DESPORTES JACQUES F 12 7:17:18
148 KASLER JENS E 40 7:17:21
149 SMIT ARNO D 58 7:17:30
150 TRAN HUU DAVID D 59 7:17:42
151 GOMEZ GILBERT F 13 7:17:48
152 CHALON JACKY E 41 7:18:14
153 VILLAS ALCALA DIEGO E 42 7:18:23
154 MICHEL LAURENT D 60 7:18:28
155 CERESA J.FRANCOIS E 43 7:18:32
156 MERMANS LUC E 44 7:18:48
157 CHANUT CHRISTOPHE D 61 7:19:04
158 VENTURELLI DARIO D 62 7:19:29
159 VAN DER SANDEN NOUD D 63 7:19:35
160 BOLAND AXEL D 64 7:19:39
161 BALAUDE JEAN FRANCOIS E 45 7:19:41
162 PATUEL IAN E 46 7:19:46
163 VERTONGEN JEAN F 14 7:19:47
164 VAN DE VELDE KRIS D 65 7:19:49
165 ROBINSON ALISTAIR C 37 7:19:54
166 LOBELLO ALDO E 47 7:20:21
167 DEBIZE ROGER E 48 7:20:35
168 RUKI ISTVAN C 38 7:20:35
169 MICHIELS PETER E 49 7:21:02
170 PINSON PHILIPPE D 66 7:21:05
171 LAJUSTICIA RODRIGUEZ FRANCISCO F 15 7:21:09
172 WELSCH FABRICE D 67 7:21:58
173 OYARZABAL ION C 39 7:22:03
174 DI FRUSCIA GERMAIN E 50 7:22:12
175 CHABERT DOMINIQUE E 51 7:22:16
176 JANDARD NICOLAS D 68 7:22:25
177 REMY ALAIN D 69 7:22:25
178 VAN HOMOET DIK E 52 7:22:45
179 VANDENBUSSCHE TOM C 40 7:22:57
180 CLAVEL PHILIPPE E 53 7:22:59
181 CHAUSSADAS DAVID C 41 7:23:04
182 HERTOGH MICHEL F 16 7:23:12
183 HAHNEL BEN D 70 7:23:44
184 CELLIER JEAN PIERRE E 54 7:24:00
185 SURDIVAL STEPHEN D 71 7:24:02
186 VOS HENDRIK D 72 7:24:20
187 JANSSEN JOCHEM C 42 7:24:36
188 ASINS RUIZ JOSE SALVADOR D 73 7:24:37
189 VENDRIG BART C 43 7:24:38
190 VANDENBULCKE DIRK E 55 7:25:09
191 DOMAIN CHRISTOPHE D 74 7:25:13
192 VAN SIGL CASPER C 44 7:25:27
193 GAGINO MATTEO C 45 7:25:33
194 GRAAFLAND JOSJA C 46 7:25:34
195 STIENNON BERNARD E 56 7:25:35
196 FLORES-PEREILA MIGUEL-ANGEL D 75 7:25:48
197 PRIETO GINES JAVIER D 76 7:25:50
198 KOSKI KRAIG E 57 7:25:52
199 ENGELHARDT LENNY E 58 7:26:02
200 VAN KATWIJK ALAIN C 47 7:26:09
201 BRIENEN GEERT C 48 7:26:21
202 RUSCETTA GAEL C 49 7:26:31
203 RYCKBOSCH JAN E 59 7:26:37
204 BERTRAND JEAN-PAUL F 17 7:26:39
205 FRANSSEN PASCAL C 50 7:26:47
206 JUILLARD PASCAL E 60 7:27:07
207 GOBET NICOLAS D 77 7:27:18
208 BIEBIGHAUSER MICHAEL E 61 7:27:51
209 WALLIS TIM C 51 7:27:59
210 MILLO JEAN PIERRE E 62 7:28:19
211 VERSTEEGH TON E 63 7:28:25
212 LLOYD DAVE F 18 7:28:39
213 DURAND BRICE D 78 7:29:01
214 LUBESPERE J.FRANCOIS F 19 7:29:02
215 DE RUITER BERJAN D 79 7:29:04
216 DAM THOMAS D 80 7:29:24
217 EGGINK HENRY D 81 7:29:25
218 ROBIN JACKIE F 20 7:29:57
219 DENDAL DIDIER E 64 7:30:05
220 VAN TINTELEN IMMANUEL D 82 7:30:09
221 BERAUD RICHARD E 65 7:30:15
222 LAMOUROUX HERVE E 66 7:30:19
223 TERRIER PHILIPPE E 67 7:30:20
224 BROEKHUIZEN RENE D 83 7:30:37
225 MALLIEN ANDRE D 84 7:30:44
226 GRAHAM MARK D 85 7:30:52
227 CODEBO GIAN PAOLO D 86 7:30:53
228 CANEVA MARCO E 68 7:31:08
229 VAN GESTEL TWAN D 87 7:31:10
230 LAMBERTS MARCEL C 52 7:31:25
231 VANZWIJGENHOVEN PATRICK E 69 7:31:40
232 CARSTEN THOMSEN D 88 7:31:48
233 VAN WAGENINGEN MARCO D 89 7:31:50
234 VERBEEREN DAVY C 53 7:31:58
235 NAVARRO SERGE E 70 7:32:18
236 HYDE TIM D 90 7:32:29
237 SCHURMANS WYTZE E 71 7:32:51
238 FERLAND MARC F 21 7:32:54
239 OXLUND JAN D 91 7:33:00
240 HAYCRAFT MARK E 72 7:33:09
241 SLEEGERS JOHAN E 73 7:33:14
242 CLARK SAM C 54 7:33:33
243 CURT THIERRY D 92 7:33:36
244 SCHOOFS DIRK E 74 7:33:38
245 LOUAGIE LORENZO D 93 7:33:42
246 VAN DRIESSCHE KJELL C 55 7:33:43
247 LAGREVOL J.YVES E 75 7:33:46
248 BOUVIER RICHARD D 94 7:33:56
249 REYNIERS EDDY F 22 7:34:02
250 VAN DIERMEN JANON C 56 7:34:03
251 IRIONDO IBON D 95 7:34:20
252 ELZAGIRRE LASA PEDRO E 76 7:34:20
253 ANDOLFATTO YURI D 96 7:34:30
254 TARTAVEZ JEAN PHILIPPE D 97 7:35:02
255 VAN DOORN CHRISTIAN C 57 7:35:05
256 EIKELBOOM HIDDO D 98 7:35:16
257 GAGNAIRE PATRICE D 99 7:35:30
258 PIGANIOL MARC E 77 7:35:31
259 LINDEMAN ADRIE C 58 7:35:43
260 BERTHOD PATRICK D 100 7:35:43
261 BYRNE LLEWELLYN D 101 7:35:48
262 KOOREMAN PATRICK E 78 7:35:56
263 DUMONT ADDIE E 79 7:35:59
264 VISSER DIET G 2 7:36:11
265 ARNOUTS DIRK D 102 7:36:30
266 RENOU NICOLAS C 59 7:36:50
267 MONTERISI RUGGERO D 103 7:36:51
268 DE JAEGER LUC E 80 7:36:51
269 KOOT JOHN D 104 7:36:52
270 VAN GERVEN HAROLD D 105 7:36:54
271 ESPESO MORALES FRANCISCO E 81 7:37:05
272 QUAADGRAS SOREN C 60 7:37:06
273 SCHAILLEE LUC E 82 7:37:13
274 VAN DE POL PETER C 61 7:37:15
275 BRANDY GAEL D 106 7:37:24
276 DE VILLIERS JONATHAN D 107 7:37:44
277 VAN DER HEIJDEN DIMITRI D 108 7:37:45
278 CLERICO EMMANUEL D 109 7:38:00
279 SALIOU MICHEL D 110 7:38:00
280 AMEZ DIETER C 62 7:38:08
281 TOUWEN MARK D 111 7:38:15
282 NELIS RUTGER C 63 7:38:16
283 VAN HAASTERT WILFRIED D 112 7:38:19
284 SOKOL VINCENT E 83 7:38:24
285 FARINET DIDIER D 113 7:38:41
286 KOEN BEIJENS C 64 7:38:41
287 COSIJNS GRATIEN E 84 7:38:44
288 LUYCKX RONALD D 114 7:38:44
289 MARONI PIERRE D 115 7:38:45
290 VAN ERCK RON D 116 7:38:45
291 SCHELZ MATTHIAS C 65 7:38:47
292 TONIZZO FRANCIS E 85 7:38:56
293 DE COSTER GUY E 86 7:38:59
294 MERCHIE TIJS C 66 7:39:08
295 JANSSEN JAN-WILLEM D 117 7:39:21
296 VAN DER PLOEG MARIJN D 118 7:39:28
297 LACHEVRE ERIC E 87 7:39:43
298 VAN DEN CORPUT FRANK C 67 7:39:48
299 ANZANI RODOLFO D 119 7:39:48
300 OVERMARS PIETER C 68 7:39:55
301 WATT ALISTER D 120 7:39:58
302 WARREN SIMON D 121 7:40:03
303 COLLINS IAN D 122 7:40:13
304 KROEZEN WILCO E 88 7:40:16
305 ORTEGA AGOTE ANDONI D 123 7:40:17
306 MARIJSSE GEERT E 89 7:40:35
307 MURTA JOSE D 124 7:40:59
308 VAN LANCKER CHRISTIAAN E 90 7:41:02
309 BIZIEN ROLAND D 125 7:41:04
310 CROISIER ARNAUD C 69 7:41:06
311 VILLALOBOS MORENO JAVIER D 126 7:41:07
312 ROOSE YANNIK D 127 7:41:10
313 HAAST JOHN E 91 7:41:18
314 VAN REES HANS C 70 7:41:18
315 GAUTIER ERIC E 92 7:41:21
316 MAURY CHRISTOPHE D 128 7:41:21
317 DREVEL H E 93 7:41:45
318 SALMON JEAN YVES E 94 7:41:47
319 TANT HENDRIK D 129 7:41:49
320 SMITH LAWRENCE E 95 7:41:53
321 MERENCIANO MARTINEZ JORGE D 130 7:42:12
322 DE BRUIN ALBERT D 131 7:42:50
323 MARAGA CLAUDE F 23 7:43:02
324 BOEL ANDERS E 96 7:43:02
325 ROLLMANN PETER E 97 7:43:03
326 SLAVICEK JOSEF D 132 7:43:08
327 HILLEN JOOP C 71 7:43:30
328 VRIJDERS CHRIS E 98 7:43:33
329 VAN DE WEIJER JEROEN D 133 7:43:41
330 VECRIN JEAN CLAUDE G 3 7:44:03
331 CLAEYS FRANKY C 72 7:44:11
332 HEPTON RUSSEL E 99 7:44:13
333 WINTERS ANNELEEN AB 2 7:44:18
334 CATALAN RUIZ MIGUEL D 134 7:44:20
335 BONINSEGNA IVANO D 135 7:44:23
336 RAPILLARD STEPHANE C 73 7:44:25
337 VAN WILLIGEN WOUTER C 74 7:44:31
338 VERVAEKE KOENRAAD E 100 7:44:36
339 VAN DER JEUGDT JOHAN F 24 7:44:38
340 OST LUC E 101 7:44:39
341 VAN LITH EDWIN D 136 7:44:49
342 GEORGE GERARD E 102 7:45:09
343 AUBRIOT MICHEL E 103 7:45:28
344 SCHMIDT CHRIS D 137 7:45:30
345 CANDEL FRITS E 104 7:45:36
346 EZANIC SEBASTIEN C 75 7:45:38
347 MERINO MARTIN SERGIO D 138 7:45:49
348 SABATE ROSELL MARC C 76 7:45:52
349 BECARUD THOMAS C 77 7:45:53
350 VERTADIER ERIC D 139 7:45:58
351 VAN GIJSEL WILFRIED E 105 7:46:15
352 TRINH THUAN D 140 7:46:18
353 COCK MARC E 106 7:46:23
354 VAN BERKEL STEVEN C 78 7:46:37
355 GARY ALAIN G 4 7:46:42
356 CEULEMANS GERT C 79 7:46:43
357 MIES CHRIS D 141 7:46:48
358 NOVO JAVIER J 1 7:46:49
359 CORBET PATRICK E 107 7:46:51
360 VAN DER HAEGEN ANDRE E 108 7:46:52
361 HOEKS TOM C 80 7:46:55
362 ALLO GERARD E 109 7:47:06
363 PASCAL ERNEST E 110 7:47:06
364 PARYS TELLY C 81 7:47:13
365 VAN WIJK AART E 111 7:47:13
366 BREILLY MARC ANTOINE E 112 7:47:14
367 ROIG VIDAL ENRIC F 25 7:47:19
368 LETH JENS E 113 7:47:23
369 VERHOEVEN KEES D 142 7:47:40
370 VERBON TON C 82 7:47:41
371 ERRASTI IRANETA MIKEL D 143 7:47:44
372 WILSCHUT MAARTEN-JAN E 114 7:47:48
373 JEFFERIES JOSEPH HOMER D 144 7:47:52
374 RICHINI PLINIO CESARE D 145 7:47:54
375 LOZANO JEAN MARC E 115 7:47:56
376 TAKENS RONNIE C 83 7:48:00
377 MADSEN MARTIN TOFT C 84 7:48:12
378 VANDERPERRE DENIS C 85 7:48:31
379 DE POEL ROBERT D 146 7:48:45
380 VAN OORSCHOT ERIC E 116 7:48:46
381 BOS STEFFAN C 86 7:48:56
382 ERICHSEN OLE E 117 7:49:03
383 GEUDENS KIM D 147 7:49:05
384 RUYMEN MARC E 118 7:49:19
385 HANSEN BORIS SOGAARD D 148 7:49:19
386 MCCARTY JASON D 149 7:49:22
387 BIESUZ BRUNO E 119 7:49:29
388 BRIVIO FABIO E 120 7:49:30
389 CHEVROLET ARNE C 87 7:49:31
390 EIRICH SIMON E 121 7:49:32
391 ARREGI AITOR D 150 7:49:34
392 COSYN JORIS C 88 7:49:41
393 VAN DOORN GIJS C 89 7:49:44
394 VAN RIJSWIJK RICHARD C 90 7:49:47
395 RAISON JEAN CLAUDE E 122 7:49:48
396 VAN WEVERENBERGH BRUNO E 123 7:49:55
397 GAILLARD JULIEN C 91 7:50:05
398 DIJKSTRA GUUS D 151 7:50:05
399 GREEN CHRISTOPHER E 124 7:50:08
400 HESSEL WYNJA C 92 7:50:13
401 STEVENS BENNY E 125 7:50:16
402 DELVAUX TIM D 152 7:50:30
403 LABAT GUILLAUME C 93 7:50:37
404 MAURISSEN MARC E 126 7:50:37
405 LINDELAUF CHARLES E 127 7:50:44
406 SCHUEPBACH LAURENT D 153 7:50:50
407 SEYNAEVE GINO D 154 7:50:56
408 COUDERETTE THIERRY-PIERRE E 128 7:50:57
409 VAN AKEN KEES F 26 7:50:59
410 SQUIVIDEN DAVID D 155 7:51:19
411 TACHE DIDIER D 156 7:51:30
412 DUPERRAY DAVID D 157 7:51:31
413 DERKSEN MICHIEL C 94 7:51:34
414 GONZALEZ AZKARATE SALVADOR D 158 7:51:39
415 VAN WONDEREN NICO C 95 7:51:40
416 KUNST JOOST C 96 7:51:43
417 VAN VERSENDAAL THOMAS C 97 7:51:43
418 KNUDSEN JIM D 159 7:51:55
419 AERTS JOEP D 160 7:51:59
420 BOUWMAN ARJEN E 129 7:52:14
421 HERTEGONNE JOHAN F 27 7:52:25
422 ELOSEGUI ARMENDARIZ IBAI D 161 7:52:33
423 SORINE MICHEL E 130 7:52:41
424 ESPANA CLAUDE E 131 7:52:43
425 ROCCHIA CHRISTOPHE D 162 7:52:48
426 THIERIG ROB E 132 7:52:54
427 MONZIER ANA A 1 7:53:01
428 VINIT ANDRE E 133 7:53:01
429 HAAST RENE F 28 7:53:03
430 AUDENOURT FRANCIS C 98 7:53:21
431 DELAGE MARC F 29 7:53:32
432 PINTARELLI DANIELA A 2 7:53:34
433 VEDRINELLE MARC E 134 7:53:38
434 VERDENET FREDERIC D 163 7:53:39
435 VERDUIJN JAN F 30 7:54:06
436 THIRY FREDERIC D 164 7:54:39
437 WAILIANG FREDERIC D 165 7:54:43
438 DEKREON PIERRE F 31 7:54:45
439 VAN DOORN SANDER C 99 7:54:52
440 VAN GILS KOEN C 100 7:55:07
441 BOUMA JOHAN D 166 7:55:09
442 ALBRECHT FREDERIK C 101 7:55:16
443 VAN TOLEDO TOBIAS C 102 7:55:20
444 CASADO ERIC D 167 7:55:21
445 BIRLOUEZ JIMMY D 168 7:55:21
446 EIJKELBERG ERIC D 169 7:55:29
447 VISSER FRANK C 103 7:55:37
448 BARRETO FRANCISCO E 135 7:55:39
449 RINGEL WOLFGANG D 170 7:55:41
450 ALTORF JAN E 136 7:56:03
451 VOUILLON BERNARD E 137 7:56:08
452 MAUGNIE ANDRE F 32 7:56:24
453 VAN KRIMPEN MARTIJN F 33 7:56:32
454 ROBBIANI LOIC E 138 7:56:34
455 OORD DANIEL C 104 7:56:35
456 KAUMP PAUL D 171 7:56:35
457 MUJIKA IMAZ AITOR D 172 7:56:53
458 SAVARIA OLIVIER C 105 7:56:55
459 ROUX JACQUES G 5 7:57:06
460 NOVILLO ANDRES E 139 7:57:13
461 VAN OOYEN HANS F 34 7:57:14
462 DARBOUX RENAUD D 173 7:57:25
463 KRZYWONOS MARCIN C 106 7:57:28
464 HORWOOD JOSHUA C 107 7:57:31
465 VAN DER GRIJN EDDIE E 140 7:57:31
466 UGARTE ARAMBURU JOSEBA IMANOL D 174 7:57:34
467 BRUINS VINCENT D 175 7:57:34
468 ADAMS CHRISTOPHE D 176 7:57:39
469 SKOV HANS D 177 7:57:39
470 CORTES XAVIER D 178 7:57:41
471 HEY JOHN E 141 7:57:47
472 KOREN JOCHEM C 108 7:58:07
473 PERRIN JEAN F 35 7:58:11
474 EASTWOOD MATTHEW D 179 7:58:13
475 VAN DEN BOSSCHE BEN C 109 7:58:24
476 FAURE ANTHONY C 110 7:58:27
477 SAMSON GWENAEL D 180 7:58:27
478 PARRINELLO ALBERTO D 181 7:58:29
479 KONIJN JACCO D 182 7:58:42
480 BELLAFANTE SYLVAIN D 183 7:58:51
481 COLIN GUILLAUME C 111 7:58:52
482 VARALDO GIUSEPPE E 142 7:58:58
483 DECROIX BRAM C 112 7:59:02
484 BREWER STEVEN D 184 7:59:05
485 VAN DER KEMP ROBERT E 143 7:59:12
486 ROM COLTHOFF JURRIEN C 113 7:59:13
487 NECHELPUT KOEN C 114 7:59:26
488 NICOLL CHRIS D 185 7:59:33
489 CANTILLO FONTANALS MANUEL D 186 7:59:43
490 JANSE JOHNNY D 187 7:59:45
491 RICHECOEUR ALEXANDRE D 188 7:59:46
492 HOMMEL FRANS E 144 7:59:55
493 BASSOT PATRICK F 36 7:59:57
494 CARLIER JEAN FRANCOIS F 37 8:00:00
495 HAMON LAURENT D 189 8:00:08
496 GUENNEUGUES GILLES E 145 8:00:11
497 SCHEEL ROBBIE C 115 8:00:20
498 MACGREGOR STUART E 146 8:00:23
499 NIJHUIS JEROEN C 116 8:00:24
500 VAN ROY JELLE C 117 8:00:29
501 PRODI MAURO E 147 8:00:32
502 JUGE MICHEL E 148 8:00:33
503 TEIXIDO RODRIGUEZ DAVID D 190 8:00:34
504 CURCIO ALEXANDRE D 191 8:00:36
505 DE HAAN ARJAN D 192 8:00:40
506 JANSSENS LUDO F 38 8:00:42
507 AGIRRE HUETE URKO C 118 8:00:52
508 VAN GELDEREN ELLO D 193 8:01:06
509 ROUILLER SAMUEL C 119 8:01:19
510 ROSADO J.CLAUDE E 149 8:01:21
511 NAVEZ GREGORY D 194 8:01:29
512 JONES BEN C 120 8:01:30
513 JANSSENS IVAN E 150 8:01:31
514 VAN LOOY TIM D 195 8:01:31
515 MURPHY JOHN D 196 8:01:35
516 LEGEAY FABRICE D 197 8:01:42
517 DEVYNCK THIBAUD C 121 8:02:01
518 MOL WIM D 198 8:02:07
519 LIESHOUT VAN THEO E 151 8:02:11
520 PELLISSIER VALERIE A 3 8:02:16
521 MONNIER SERGE E 152 8:02:17
522 HES JOACHIM C 122 8:02:24
523 KRYGER MARTIN D 199 8:02:39
524 PERROT STEPHANE D 200 8:02:42
525 BIGET ERIC E 153 8:03:01
526 TE BOEKHORST WANDER D 201 8:03:08
527 JACOBS JEAN F 39 8:03:10
528 VAN DER HEIJDEN VINCENT D 202 8:03:10
529 CASTILLEJO LOPERA JUAN MANUEL D 203 8:03:11
530 BOURDREZ LUCAS C 123 8:03:16
531 GAULANDEAU HUGUES E 154 8:03:17
532 HOFMAN DRIES C 124 8:03:23
533 HEX MAURICE F 40 8:03:28
534 CLARK TOM C 125 8:03:33
535 ROSTAING TROUX CHRISTOPHE D 204 8:03:39
536 VAN RIJSWIJK ARJAN D 205 8:03:52
537 JANSEN JASPER D 206 8:03:53
538 HENTIC JEAN RENE D 207 8:03:57
539 AIMO SERGIO D 208 8:03:58
540 BASSO ALBERTO E 155 8:03:58
541 WEKEMA JOHAN E 156 8:04:06
542 HOLMES BRENT E 157 8:04:19
543 PRODANU DANIEL F 41 8:04:24
544 CLIPSTON DAN E 158 8:04:25
545 OTTE LARS PETER D 209 8:04:34
546 RAZIER GERALD F 42 8:04:50
547 NOE JAAK E 159 8:05:07
548 HOLM KENNETH D 210 8:05:07
549 EYER MARC E 160 8:05:13
550 NIELSEN MICHAEL E 161 8:05:14
551 BOURREAU JACQUES F 43 8:05:21
552 GROENENBERG MARTIJN C 126 8:05:29
553 MINGOTE MORENO SERGI D 211 8:05:31
554 PEDERSEN RENE D 212 8:05:31
555 LINKIS JACOB C 127 8:05:39
556 PELEMAN ALAIN D 213 8:05:42
557 HERNANDEZ MARTI JESUS D 214 8:05:46
558 VAN DINTHER LEO F 44 8:05:55
559 GEURTSEN JEROEN C 128 8:05:57
560 JENSEN CLAUS MEJNDAHL E 162 8:05:58
561 KONINGS TOM D 215 8:06:02
562 CARNEIRO BELMIRO E 163 8:06:11
563 ALLEMAND CLAUDE ALAIN D 216 8:06:14
564 BIANCO EMMANUEL D 217 8:06:18
565 VAN DER LEIJ BRAM C 129 8:06:26
566 VANSTEENVOORT WIM D 218 8:06:28
567 BISCAREL LAURENT E 164 8:06:31
568 QUIRYNEN TOM E 165 8:06:49
569 GIJZEL FERRY D 219 8:06:53
570 TARDY PATRICE F 45 8:06:58
571 DE VOS PETER E 166 8:07:00
572 KOREN JIM D 220 8:07:04
573 BALEN FABRICE E 167 8:07:05
574 BENAREAU IGNAKI D 221 8:07:10
575 BERT CHRISTOPHE E 168 8:07:18
576 PRADIER PHILIPPE E 169 8:07:25
577 VAN MOORLEHEM ERIC D 222 8:07:27
578 VAN DER WEG JAN WILLEM E 170 8:07:31
579 FIAMMENGHI DAVIDE D 223 8:07:59
580 RANCOURT JULES E 171 8:08:04
581 NAF ANDREAS F 46 8:08:11
582 RODRIGUEZ PARIS ANTONIO E 172 8:08:14
583 CENTENO MARIN JOSE MARIA E 173 8:08:17
584 ROSKAM MARC E 174 8:08:26
585 HANCOCK PETER D 224 8:08:31
586 FOUDRAINE MARCEL D 225 8:08:36
