Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 前一页
 推荐本章
 打印文章
 ---> L’Albigeoise 2008 : Résultats du 147 km

ClassNomPrénomCat.C.c..Temps....Moy..
1 AZAM Dominique E 1 04:09:55.873 35,29
2 BARTHE Stéphane D 1 04:10:37.503 35,19
3 LAGASSE Guillaume D 2 04:10:56.961 35,15
4 SABALCAGARAY Clément D 3 04:10:57.372 35,15
5 AMBLARD Nicolas D 4 04:10:57.652 35,14
6 BIBET Laurent D 5 04:10:57.662 35,14
7 SIMATOS Gérald D 6 04:10:58.003 35,14
8 DEVEZE Daniel D 7 04:10:58.353 35,14
9 CABASSOT Jérôme D 8 04:10:59.815 35,14
10 DURAND Nicolas D 9 04:11:29.117 35,07
11 BERIOU Jean Marc E 2 04:15:00.141 34,59
12 DUPUY Michel E 3 04:19:35.146 33,98
13 RONCA Marc D 10 04:19:35.467 33,98
14 AIMAR Patrick F 1 04:19:37.630 33,97
15 TRONDEL Romain D 11 04:19:40.905 33,96
16 CEOLOTTO Laurent D 12 04:21:23.102 33,74
17 NADAUD Dominique F 2 04:21:23.242 33,74
18 SIPE Daniel D 13 04:21:24.564 33,74
19 LE GOC Yves D 14 04:21:25.265 33,74
20 CHAUSSON Tristan D 15 04:21:26.096 33,74
21 ROUBERTIES Cyrille D 16 04:21:26.316 33,74
22 DEBAR Laurent D 17 04:23:03.556 33,53
23 CARIVENC Daniel E 4 04:25:48.333 33,18
24 BERTHOU Mickaël D 18 04:26:23.824 33,11
25 PENEDA Christophe E 5 04:26:24.245 33,11
26 PLANCHOU Fabrice E 6 04:28:53.129 32,8
27 MAGANA Frédéric D 19 04:28:56.203 32,8
28 ROUQUETTE Pascal E 7 04:28:56.824 32,79
29 SCATTOLON Bruno E 8 04:31:37.605 32,47
30 GINESTET Sylvain D 20 04:34:15.322 32,16
31 VALETTE Jérome D 21 04:34:48.380 32,1
32 DANJOU Stéphane E 9 04:35:05.624 32,06
33 DELQUIE Laurent D 22 04:35:06.135 32,06
34 TRIVES Florent D 23 04:35:06.466 32,06
35 BAPE Max F 3 04:35:06.816 32,06
36 GEAY Eric E 10 04:35:12.054 32,05
37 ACHTE Nicolas E 11 04:38:07.356 31,71
38 BOUCHERON Eric D 24 04:41:09.878 31,37
39 CROZAT Pascal E 12 04:41:10.289 31,37
40 MAZENQ Antony D 25 04:41:10.509 31,37
41 MASSIERA Franck D 26 04:41:11.410 31,37
42 LECLERT Thierry D 27 04:42:52.966 31,18
43 DELMAS Olivier D 28 04:43:36.950 31,1
44 BALLESTA Joanny F 4 04:43:38.001 31,1
45 RAUCOULES Jean Claude F 5 04:44:06.382 31,04
46 STEIGER Eric E 13 04:44:06.943 31,04
47 BENOIT Guillaume D 29 04:44:49.644 30,97
48 FOLTETE Didier E 14 04:44:49.854 30,97
49 CAZELLES Jean Claude E 15 04:44:50.626 30,96
50 JOUVET Christophe E 16 04:44:51.747 30,96
51 MARPAUX Michel G 1 04:44:52.588 30,96
52 LASTISNERES Frédéric D 30 04:44:58.056 30,95
53 ALLOZA Raphaël G 2 04:46:49.216 30,75
54 ROUMAGNAC Cyril D 31 04:46:51.730 30,75
55 TREMOLIERES Marc D 32 04:46:52.010 30,75
56 CAZALS Jean Luc E 17 04:47:14.132 30,71
57 GRANIER Pierre D 33 04:48:21.639 30,59
58 FANCHINI Daniel G 3 04:48:21.829 30,59
59 ESPITALIER Aimé E 18 04:48:22.320 30,59
60 REMNANT Christopher E 19 04:50:20.119 30,38
61 FAVRE Philippe E 20 04:50:20.520 30,38
62 TREVESAIGUES Thierry D 34 04:50:21.932 30,38
63 HUBERT Didier F 6 04:50:22.072 30,38
64 FILIPEK Didier E 21 04:50:22.413 30,37
65 ICHARD Pierre D 35 04:50:22.853 30,37
66 PUECH Gilles F 7 04:50:22.933 30,37
67 SEBASTIA Christian F 8 04:50:23.254 30,37
68 SMET Roland F 9 04:50:23.755 30,37
69 AGUILAR Jean François D 36 04:50:24.596 30,37
70 LECHEVALIER Laurent D 37 04:50:25.858 30,37
71 PEDOUSSAUD Patrice E 22 04:51:09.901 30,29
72 GLEIZES Philippe E 23 04:51:24.382 30,27
73 FROMENTEZE Patrice E 24 04:51:45.252 30,23
74 RICHARD David D 38 04:54:43.999 29,93
75 COSTES Laurent E 25 04:54:58.940 29,9
76 CHIAPPA Olivier D 39 04:54:59.501 29,9
77 MAGNIN Gérard E 26 04:55:01.474 29,9
78 DURAND Christian F 10 04:55:10.527 29,88
79 DURAND Alex F 11 04:55:10.877 29,88
80 THEIS Ivan E 27 04:55:11.859 29,88
81 RAUCOULES Vincent D 40 04:55:12.079 29,88
82 GONTIER Francis F 12 04:55:12.350 29,88
83 MAHE Eric D 41 04:55:13.331 29,88
84 SALVAN Christian E 28 04:55:14.847 29,87
85 MORA Patrick F 13 04:55:15.434 29,87
86 PONTAUT Pierre G 4 04:55:16.566 29,87
87 LATRILLE Didier F 14 04:55:23.726 29,86
88 DHOMPS Charles D 42 04:57:31.229 29,65
89 BLAYAC Claude F 15 04:57:33.472 29,64
90 AZEMAR Claude F 16 04:58:14.251 29,57
91 SANTOS Victor E 29 05:00:27.853 29,35
92 CAZANAVE Claude E 30 05:02:25.713 29,16
93 BERTHELIER Pierre D 43 05:02:26.314 29,16
94 ARIBAUD Xavier E 31 05:02:26.734 29,16
95 PEREMANS Yves E 32 05:02:26.944 29,16
96 BOUSQUET Gérard E 33 05:02:27.175 29,16
97 HYGONENQ Jean Paul E 34 05:02:27.936 29,16
98 HAMPART Hervé D 44 05:02:28.296 29,16
99 KARTES Nicolas D 45 05:02:29.268 29,16
100 MONTMIRAIL Didier E 35 05:02:33.123 29,15
101 AUGER Bernard F 17 05:02:34.455 29,15
102 ARELLANO Marc E 36 05:02:35.717 29,15
103 DEBAR Guy F 18 05:02:46.302 29,13
104 MIRAN Bruno E 37 05:03:54.620 29,02
105 SEGOND Francis E 38 05:04:49.580 28,93
106 CARRON Jean Michel E 39 05:04:54.557 28,93
107 HUC François F 19 05:04:54.627 28,93
108 RIEUX Didier E 40 05:05:18.121 28,89
109 RICHEZ Nicolas D 46 05:05:18.331 28,89
110 BRU Bernard F 20 05:05:21.976 28,88
111 LARROQUE Pascal F 21 05:05:24.009 28,88
112 KEETMAN Margreet B 1 05:05:25.481 28,88
113 MARTY Pascal D 47 05:08:30.607 28,59
114 CAPBER Gérard F 22 05:10:10.741 28,44
115 GONOT Thierry E 41 05:10:23.219 28,42
116 PENDERY Andrew E 42 05:10:24.271 28,41
117 GRASSAUD Joël F 23 05:11:57.044 28,27
118 SALEMME Jean François D 48 05:13:38.951 28,12
119 CUCHEVAL Bernard E 43 05:13:39.872 28,12
120 MOUTONNET FREDERIC D 49 05:13:40.293 28,12
121 BERNARD Josyan D 50 05:13:41.054 28,12
122 GENCO Marc E 44 05:13:55.905 28,1
123 GOMEZ Jean E 45 05:13:58.289 28,09
124 ROCHEX Patrice D 51 05:13:59.260 28,09
125 BARAZER Philippe E 46 05:13:59.620 28,09
126 MASSOL André E 47 05:13:59.891 28,09
127 BRUNETTA Christian F 24 05:14:00.321 28,09
128 FOUCAUD Christophe E 48 05:14:05.569 28,08
129 CHABOT Maurice E 49 05:14:10.546 28,07
130 HOURREGUE Jean Marc F 25 05:14:58.199 28
131 VIGUIER Michel F 26 05:17:01.282 27,82
132 LANDIE Christian F 27 05:17:04.406 27,82
133 TORRES Guy G 5 05:17:04.827 27,82
134 DUTURC Daniel F 28 05:17:05.177 27,82
135 SANTACREU Jean-Louis G 6 05:17:08.752 27,81
136 FRANCOIS Michel F 29 05:18:41.466 27,68
137 BEL Patrick E 50 05:19:56.403 27,57
138 PLET Didier E 51 05:20:10.834 27,55
139 PARIS Henri F 30 05:20:11.185 27,55
140 LECLERCQ Franck D 52 05:21:27.725 27,44
141 BESSE Patrick F 31 05:21:28.426 27,44
142 DUDON Marc E 52 05:21:28.846 27,44
143 GUILLON Philippe F 32 05:25:49.571 27,07
144 BOISSIERE Jean Marc E 53 05:25:50.102 27,07
145 JOFRE Fernand G 7 05:26:19.304 27,03
146 HULARD Gilles D 53 05:26:19.735 27,03
147 DELPECH Eric E 54 05:26:20.145 27,03
148 MARCO Gilbert E 55 05:26:20.636 27,03
149 GATIMEL Jean Pierre G 8 05:26:21.057 27,03
150 BRETOU Jean François E 56 05:26:21.347 27,03
151 BRANCOURT Serge E 57 05:26:21.687 27,03
152 VIDAL Patricia C 1 05:26:22.388 27,02
153 LLUIS René G 9 05:26:24.271 27,02
154 LE CARO Gérard G 10 05:26:25.333 27,02
155 HURAUX Serge E 58 05:26:29.178 27,01
156 PALOMBA Marc D 54 05:26:30.861 27,01
157 GAILLY Francis F 33 05:26:32.978 27,01
158 ALEXANDROVITCH Eric E 59 05:27:55.953 26,9
159 LOUBIES Patrice D 55 05:28:22.833 26,86
160 TEYSSEYRE Christian F 34 05:28:55.088 26,82
161 DEYMIE Pierre E 60 05:32:10.058 26,55
162 MAURIES Thierry E 61 05:33:27.520 26,45
163 BARBOULE Pascal D 56 05:33:50.403 26,42
164 SABARTHES Bernard F 35 05:34:08.338 26,4
165 DURAND-TONNERRE Benoit D 57 05:34:15.689 26,39
166 SERRANO Christian G 11 05:34:21.778 26,38
167 ROUSSEZ Robert G 12 05:34:23.600 26,38
168 PUECH Alain D 58 05:35:30.897 26,29
169 ESPAGNA Francis E 62 05:36:09.593 26,24
170 GARRABET Pierre F 36 05:36:10.785 26,24
171 SELTENSPERGER Thibault D 59 05:36:18.556 26,23
172 CHIAPPA Dominique D 60 05:36:43.552 26,19
173 SANCHEZ Gabriel G 13 05:37:38.441 26,12
174 RICHARD Stéphane D 61 05:40:03.249 25,94
175 DELAGE Didier F 37 05:40:50.767 25,88
176 PISANI Henri-Pierre F 38 05:45:59.080 25,49
177 FERAL Daniel F 39 05:46:02.145 25,49
178 CORNUS Christian F 40 05:46:04.729 25,49
179 RUFFIE Jean F 41 05:47:22.190 25,39
180 VALENTIN Pierre F 42 05:47:34.778 25,38
181 ABBA Jean Claude F 43 05:47:34.918 25,38
182 BORDIER Gérard G 14 05:47:35.559 25,37
183 GUINOT Frédéric D 62 05:47:36.180 25,37
184 SHARON Mark E 63 05:51:38.479 25,08
185 TARROUX Jérôme D 63 05:51:47.221 25,07
186 RAMDANI Malika A 1 05:51:47.992 25,07
187 VIDAL Jean Louis F 44 05:52:26.127 25,03
188 FRAYSSE Christian E 64 05:52:27.389 25,02
189 STEPHENS Marc D 64 05:53:13.065 24,97
190 VAN OVERBECK Denis E 65 05:53:43.098 24,94
191 BERLAND Luc E 66 05:55:09.712 24,83
192 GAY Robert F 45 05:56:31.941 24,74
193 LAFORIE Patrick F 46 06:00:42.190 24,45
194 LACAZEDIEU Frédéric E 67 06:05:51.705 24,11
195 MONTELS Eric E 68 06:06:30.862 24,06
196 CATHALA Henri G 15 06:07:24.719 24,01
197 JOUGLA Philippe F 47 06:08:10.745 23,96
198 CHAUSSON Philippe F 48 06:08:11.937 23,95
199 CHAULIAC Jean Pierre F 49 06:08:12.067 23,95
200 BARREYRE James F 50 06:10:39.659 23,8
201 GOT Jean Michel E 69 06:10:57.695 23,78
202 DIGONNET Gilles E 70 06:11:17.514 23,75
203 ZEMB Jean Paul G 16 06:11:58.102 23,71
204 GOULESQUE Patrick F 51 06:11:58.653 23,71
205 CAUSSE Bernard F 52 06:11:58.933 23,71
206 CHAA Abdelkrim E 71 06:11:59.494 23,71
207 ZORDAN François F 53 06:12:00.756 23,71
208 BOMPARD Roger E 72 06:13:36.223 23,61
209 TANGUY Patrice E 73 06:13:38.166 23,61
210 FERRANDEZ Guy F 54 06:13:41.291 23,6
211 ALQUIER Philippe F 55 06:13:41.441 23,6
212 LESPARRE Raphaël F 56 06:16:50.873 23,4
213 FARGUES Henri G 17 06:16:52.095 23,4
214 FARGUES Claudine C 2 06:16:52.385 23,4
215 GUIRAUD Serge F 57 06:19:23.272 23,25
216 RAMIREZ Denis E 74 06:20:45.721 23,16
217 LEBOURGEOIS Jean E 75 06:20:48.465 23,16
218 AZNAR Daniel F 58 06:24:47.088 22,92
219 GAU François F 59 06:26:31.118 22,82
220 PORTES Frédéric D 65 06:27:10.865 22,78
221 DE GRAILLY Henri D 66 06:27:11.666 22,78
222 AUDOYE Laurent E 76 06:35:52.505 22,28
223 MAURIES Jean Paul F 60 06:40:30.134 22,02
224 ROUMAGNAC Olivier D 67 06:44:36.018 21,8

 Voir -> L’Albigeoise 2008 : Résultats du 77 km
 Voir -> L’Albigeoise 2008 : Résultats du 113 km

顶部 









顶部  
 私有区   作者版权 – 版权所有: 请点击 这里 查看!