Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 previous page
 Send to a friend
 Print article
 ---> Les 3 Ballons 2008 : Résultats du Master 205 km

ClassNomPrénomCat.C.c..Temps........Ecart..
1 VOLKMANN JENS E 1 06:28:24.3 0:00:00
2 SNEL MICHEL D 1 06:30:16.4 0:01:52
3 DENIS JONATHAN C 1 06:34:31.7 0:06:07
4 DIAZ STEVE C 2 06:41:13.0 0:12:49
5 LINGNAU FRANCK D 2 06:46:28.5 0:18:04
6 MAILFAIT SEBASTIEN D 3 06:48:05.5 0:19:41
7 SCHILD VALENTIN C 3 06:48:24.8 0:20:00
8 POLVERONI DAVID C 4 06:49:09.9 0:20:45
9 LAUBER EDOUARD C 5 06:49:31.7 0:21:07
10 O CALLAGHAN WILLIAM D 4 06:50:07.7 0:21:43
11 BELUCHE MICKAEL C 6 06:50:31.0 0:22:07
12 VAN BUREN BERT C 7 06:52:30.8 0:24:06
13 WESSELS FRANS E 2 06:53:18.7 0:24:54
14 CUENIN FABRICE D 5 06:53:23.8 0:24:59
15 DEBERTIN DIRK E 3 06:54:44.7 0:26:20
16 RANDSDORP RENE E 4 06:54:50.4 0:26:26
17 KOEN BEIJENS D 6 06:55:15.6 0:26:51
18 RIETVELD LARS E 5 06:55:27.3 0:27:03
19 BEILL CEDRIC C 8 06:56:06.8 0:27:42
20 SPEYBROUCK FILIP D 7 06:56:17.4 0:27:53
21 BORRION REMI D 8 06:56:25.3 0:28:01
22 DENTON STEFAN D 9 06:56:31.3 0:28:07
23 FRICKER DANIEL E 6 06:56:37.6 0:28:13
24 VERSCHUREN NICK E 7 06:56:45.5 0:28:21
25 GOHN YVES D 10 06:56:48.2 0:28:24
26 FERKET JO F 1 06:57:00.6 0:28:36
27 COGGE CHRISTOPH D 11 06:57:05.6 0:28:41
28 RONAT PHILIPPE E 8 06:57:13.8 0:28:49
29 GRAHAM MARK D 12 06:57:21.3 0:28:57
30 SCHEFFER FRANK E 9 06:57:52.8 0:29:28
31 DERKSEN MICHIEL C 9 06:58:01.0 0:29:37
32 VAN DE VELDE KRIS D 13 06:58:06.1 0:29:42
33 MENAGER LOIC D 14 06:58:30.9 0:30:06
34 HEIJLTJES HENRI D 15 06:58:48.5 0:30:24
35 BOULANGER WILLIAM D 16 06:59:53.4 0:31:29
36 LAMOTHE ROBIN C 10 07:00:01.9 0:31:37
37 LALLEMENT THIERRY D 17 07:00:14.0 0:31:50
38 MIDDENDORP DENNIS D 18 07:01:42.7 0:33:18
39 BACKELANDT FREDERIK C 11 07:02:16.8 0:33:52
40 DOUETTE HERVE D 19 07:03:33.0 0:35:09
41 BRIDE PASCAL F 2 07:04:00.9 0:35:36
42 ALTHUSSER REMY E 10 07:05:21.7 0:36:57
43 BOSSUYT OLIVIER D 20 07:05:49.9 0:37:25
44 PHILIPPS RAPHAEL D 21 07:06:31.6 0:38:07
45 FRANSSEN PASCAL C 12 07:06:55.4 0:38:31
46 MERMANS LUC E 11 07:10:40.1 0:42:16
47 REMY BERTRAND D 22 07:11:09.6 0:42:45
48 VAN GANSEN PATRICK E 12 07:11:50.0 0:43:26
49 SANCHEZ JEAN MICHEL E 13 07:11:50.8 0:43:26
50 NIKLASSON JOHN E 14 07:12:28.4 0:44:04
51 GIORGALLA SERGE F 3 07:12:30.1 0:44:06
52 DE RIDDER RICHARD E 15 07:12:31.8 0:44:07
53 GEENEN MARTIJN D 23 07:12:39.0 0:44:15
54 KOOREMAN PATRICK E 16 07:12:45.8 0:44:21
55 NIJHUIS JEROEN C 13 07:12:53.0 0:44:29
56 BALAUDE JEAN FRANCOIS E 17 07:12:57.3 0:44:33
57 SCHAILLEE LUC E 18 07:13:10.4 0:44:46
58 CRESPY BRUNO E 19 07:13:17.7 0:44:53
59 KASLER JENS E 20 07:13:23.9 0:44:59
60 LAUREYS JOSEF G 1 07:13:52.5 0:45:28
61 RENAUD JEAN PIERRE E 21 07:13:56.3 0:45:32
62 ROOSE YANNIK E 22 07:14:00.6 0:45:36
63 MULLER SEILLER CHRISTINE AB 1 07:14:13.2 0:45:49
64 JANSEN SANDER D 24 07:14:23.5 0:45:59
65 DELEFORTRIE ALAIN E 23 07:15:26.7 0:47:02
66 BURGHARD FRANCOIS E 24 07:16:12.5 0:47:48
67 LUYCKX RONALD D 25 07:16:24.5 0:48:00
68 ROLLMANN PETER F 4 07:16:27.1 0:48:03
69 VENDERBOSCH EIMERT E 25 07:16:36.4 0:48:12
70 AMEZ DIETER C 14 07:16:50.9 0:48:26
71 BERTRAND JEAN-PAUL F 5 07:17:04.7 0:48:40
72 RYCKBOSCH JAN E 26 07:17:23.0 0:48:59
73 CLEMENT LAURENT E 27 07:17:30.3 0:49:06
74 VAN DEN BROEK MARC F 6 07:17:47.5 0:49:23
75 SMITS SANDER D 26 07:18:00.7 0:49:36
76 CLAEYS FRANKY D 27 07:18:02.5 0:49:38
77 EHRMANN CLAUDE F 7 07:18:39.0 0:50:15
78 VELDHUIS REMCO D 28 07:19:02.1 0:50:38
79 VAN HORENBEEK GUY F 8 07:19:37.7 0:51:13
80 CROISIER ARNAUD C 15 07:19:48.0 0:51:24
81 SCHENK GERARD F 9 07:20:07.3 0:51:43
82 RAEYMAEKERS LUC E 28 07:20:08.0 0:51:44
83 VERBEEREN DAVY C 16 07:20:17.9 0:51:53
84 MONSIEURS JANIK D 29 07:20:44.6 0:52:20
85 SCHAUBER ALAIN F 10 07:21:05.1 0:52:41
86 MOREEL WOUT D 30 07:21:12.7 0:52:48
87 JANSEN REMI D 31 07:21:31.5 0:53:07
88 MARIJSSE GEERT E 29 07:21:35.1 0:53:11
89 GIRARDET ALAIN E 30 07:21:53.2 0:53:29
90 CHANUT CHRISTOPHE E 31 07:21:56.1 0:53:32
91 SCHOTT CHRISTIAN E 32 07:22:14.4 0:53:50
92 MENDOZA FRANCK D 32 07:22:24.0 0:54:00
93 BOSQUET HUBERT E 33 07:22:26.7 0:54:02
94 CUNEY IGOR F 11 07:22:30.6 0:54:06
95 GOHN CHRISTIAN D 33 07:22:48.4 0:54:24
96 HAUTEKEETE ARNE D 34 07:22:54.6 0:54:30
97 LINKIS JACOB C 17 07:23:06.9 0:54:42
98 WALLIANG FREDERIC E 34 07:23:17.4 0:54:53
99 BOISARD OLIVIER E 35 07:23:26.7 0:55:02
100 HUGHSON JOCK E 36 07:23:29.1 0:55:05
101 VAN GENECHTEN KOEN E 37 07:23:51.8 0:55:27
102 KRISTENSEN MARTIN C 18 07:24:28.5 0:56:04
103 VANSTEENVOORT WIM D 35 07:24:34.9 0:56:10
104 JACQUIN GERARD E 38 07:25:03.1 0:56:39
105 MOUGEL FRANCIS E 39 07:25:10.4 0:56:46
106 ARNOLD THIERRY E 40 07:25:15.8 0:56:51
107 METZ MARTIN E 41 07:25:17.4 0:56:53
108 VANHEE DIRK D 36 07:25:38.4 0:57:14
109 READ MARK F 12 07:25:58.0 0:57:34
110 NICODEME JOEL E 42 07:26:30.2 0:58:06
111 KONINGS TOM D 37 07:27:01.6 0:58:37
112 BONNENGE BENJAMIN C 19 07:27:21.4 0:58:57
113 MALANDAIN CHRISTOPHE D 38 07:27:37.5 0:59:13
114 MOENS MARIO E 43 07:27:57.8 0:59:33
115 REUSCHLE CHRISTOPHE E 44 07:28:11.0 0:59:47
116 VERHEYEN JEAN D 39 07:28:16.0 0:59:52
117 DE CORTE PETER E 45 07:28:17.6 0:59:53
118 VAN TINTELEN IMMANUEL E 46 07:29:01.6 1:00:37
119 RENOU DANIEL F 13 07:29:04.5 1:00:40
120 VAN NIEUWENBORG HERMAN F 14 07:29:09.2 1:00:45
121 HENNUY ERIC E 47 07:29:23.1 1:00:59
122 VRANCKEN CAMIEL D 40 07:29:37.7 1:01:13
123 CEOTTO FRANCIS F 15 07:29:41.3 1:01:17
124 DOYEN LIONEL D 41 07:29:42.5 1:01:18
125 MAHIEU MICHEL E 48 07:29:47.6 1:01:23
126 DEWAELE MICHEL F 16 07:30:24.0 1:02:00
127 KINTZIGER JOEL E 49 07:30:26.2 1:02:02
128 MICHEL XAVIER E 50 07:30:34.7 1:02:10
129 DEBAYE SEBASTIEN D 42 07:31:06.2 1:02:42
130 DE JONG PAUL D 43 07:31:39.1 1:03:15
131 PLANCKE GEERT D 44 07:32:54.6 1:04:30
132 DE JONG ROB D 45 07:33:45.1 1:05:21
133 LACROIX CLAUDE E 51 07:34:49.0 1:06:25
134 ROBIN GILLES F 17 07:35:04.6 1:06:40
135 DEWINTER MICHEL F 18 07:35:27.6 1:07:03
136 GOERGEN GERMAIN F 19 07:35:47.7 1:07:23
137 BUDO NICO D 46 07:35:49.7 1:07:25
138 VAN OOSTENDE MARTIN F 20 07:35:56.5 1:07:32
139 DAEMS EDDY D 47 07:36:08.1 1:07:44
140 LARSEN JENS HENRIK E 52 07:36:32.3 1:08:08
141 MIES CHRIS D 48 07:36:42.2 1:08:18
142 WITTER PETER C 20 07:36:53.1 1:08:29
143 GUGENBERGER THIERRY D 49 07:37:02.8 1:08:38
144 PETREMENT PHILIPPE D 50 07:37:47.2 1:09:23
145 VAN HULLE MARIJN D 51 07:37:54.2 1:09:30
146 LINDELAUF CHARLES E 53 07:38:01.4 1:09:37
147 WOUTERS BRAM C 21 07:38:02.3 1:09:38
148 TAKENS RONNIE D 52 07:38:26.5 1:10:02
149 VRANCKEN JO G 2 07:38:27.8 1:10:03
150 TEMBUYBER JAN D 53 07:38:31.2 1:10:07
151 KARCHER BERNARD E 54 07:38:37.2 1:10:13
152 DEKREON PIERRE F 21 07:39:03.0 1:10:39
153 VAN DE KLUNDERT JORIS E 55 07:39:22.1 1:10:58
154 HERTEGONNE JOHAN F 22 07:39:22.2 1:10:58
155 ROHMER MARC F 23 07:39:27.0 1:11:03
156 HANTZ JACQUES F 24 07:39:29.3 1:11:05
157 NAEGELY GUY F 25 07:39:42.4 1:11:18
158 BEKAERT FREDDY E 56 07:40:00.0 1:11:36
159 RADEFF STEPHANE D 54 07:40:21.7 1:11:57
160 BECKERS WALTER C 22 07:40:37.3 1:12:13
161 SCHMITT ROGER E 57 07:41:04.9 1:12:40
162 DEN BAGEN VINCENT D 55 07:41:15.5 1:12:51
163 MANDEL ALEXANDRE C 23 07:41:31.4 1:13:07
164 BRIOT PABLO D 56 07:41:34.1 1:13:10
165 STEVENS BENNY E 58 07:41:41.7 1:13:17
166 MARTENS FONNY F 26 07:41:51.8 1:13:27
167 DE OLIVEIRA SOUSA FERNANDO E 59 07:42:18.4 1:13:54
168 VERMEERSCH PAUL E 60 07:42:37.0 1:14:13
169 BRAYE MICHEL E 61 07:42:40.1 1:14:16
170 MESSERLIN ARNAUD C 24 07:42:51.7 1:14:27
171 GODDAER JAN D 57 07:43:05.2 1:14:41
172 LEVEQUE ERIC F 27 07:43:22.3 1:14:58
173 VAN DER ZWAN KEES F 28 07:43:29.8 1:15:05
174 CHAPON XAVIER D 58 07:43:37.4 1:15:13
175 SALDEN ROGER E 62 07:43:37.9 1:15:13
176 VOETS NICO D 59 07:43:39.1 1:15:15
177 PECHIN JULIEN C 25 07:43:43.7 1:15:19
178 CARNEIRO BELMIRO E 63 07:43:56.7 1:15:32
179 GIRARDET ERIC E 64 07:44:03.2 1:15:39
180 FOURNEL FABIEN D 60 07:44:11.4 1:15:47
181 VERTRIEST OLIVIER C 26 07:44:26.1 1:16:02
182 DELFOSSE NICOLAS D 61 07:44:29.6 1:16:05
183 ANGST JEAN MARC E 65 07:44:39.1 1:16:15
184 SCHOUTEN RICHARD D 62 07:44:57.5 1:16:33
185 GRISEL LAURENT D 63 07:45:21.7 1:16:57
186 SEVENOIS WIM E 66 07:45:29.7 1:17:05
187 SCHROEDER HERVE D 64 07:45:30.0 1:17:06
188 HAMON LAURENT D 65 07:45:35.8 1:17:11
189 REYNIERS EDDY F 29 07:46:00.1 1:17:36
190 JACOBS ROLAND F 30 07:46:20.9 1:17:56
191 BRIJDER BERTIJN D 66 07:46:33.5 1:18:09
192 KIRY SYLVESTRE D 67 07:46:53.2 1:18:29
193 SAILLARD CHRISTIAN E 67 07:46:58.5 1:18:34
194 LARRIERE MICHEL E 68 07:47:08.3 1:18:44
195 VAN DE SANDE GUY D 68 07:47:11.1 1:18:47
196 DE CLERCQ GEERT D 69 07:47:13.6 1:18:49
197 HACQUIN PATRICK E 69 07:47:22.7 1:18:58
198 DENOEL CHRISTIAN E 70 07:47:25.7 1:19:01
199 HEMMINGS PHILIP E 71 07:47:32.8 1:19:08
200 MAURIZI VINCENZO F 31 07:47:33.8 1:19:09
201 JEANDEL FRANCIS G 3 07:47:40.1 1:19:16
202 VAN DER WEIDE AUKE BONNE D 70 07:47:42.4 1:19:18
203 VAN WEVERENBERGH BRUNO E 72 07:47:45.0 1:19:21
204 BIDDELOO RONNY F 32 07:47:46.9 1:19:22
205 JOHANN JORG D 71 07:47:50.8 1:19:26
206 VAN OORSCHOT ERIC F 33 07:47:58.7 1:19:34
207 BRETON ERIC F 34 07:48:01.4 1:19:37
208 MANOJLOVIC BORISLAV F 35 07:48:07.3 1:19:43
209 PELKMANS JOHNNY E 73 07:48:22.0 1:19:58
210 VAN GESTEL TWAN D 72 07:48:25.3 1:20:01
211 ANDERSEN CLAUS E 74 07:48:51.0 1:20:27
212 RUYSEN ROHNNY E 75 07:48:56.9 1:20:32
213 DEMEY KOEN E 76 07:48:57.8 1:20:33
214 BAREZ CEDRIC D 73 07:49:21.5 1:20:57
215 BRIOT JEAN-PAUL E 77 07:49:32.5 1:21:08
216 GOURMET PATRICK F 36 07:49:35.6 1:21:11
217 ANDRIEUX OLIVIER E 78 07:49:38.9 1:21:14
218 HEDDEN WILLIAM C 27 07:50:00.6 1:21:36
219 DE RUYCK KOEN E 79 07:50:10.4 1:21:46
220 VAN DEN AKKERVEKEN EDDY E 80 07:50:18.2 1:21:54
221 VAN DE KAMP SJOERD D 74 07:50:20.2 1:21:56
222 SCHAAFSMA HARCO E 81 07:50:50.5 1:22:26
223 VAN MINNEBRUGGEN BERN D 75 07:51:00.0 1:22:36
224 SPIESS DOMINIQUE D 76 07:51:20.5 1:22:56
225 JESPERS KURT D 77 07:51:35.8 1:23:11
226 HOUTHOOFD PATRICK D 78 07:51:35.9 1:23:11
227 LETEN TONY D 79 07:51:37.6 1:23:13
228 VERSCHUREN JAN E 82 07:51:50.6 1:23:26
229 COUCHMAN TONY F 37 07:51:59.5 1:23:35
230 MONTOLIO FREDERIC E 83 07:52:02.6 1:23:38
231 KOSTER LAURENS D 80 07:52:04.3 1:23:40
232 BRESCH EMMANUEL D 81 07:52:24.3 1:24:00
233 THOMASSON CHRISTOPHE D 82 07:52:56.4 1:24:32
234 CURUTCHET PABLO E 84 07:53:15.3 1:24:51
235 FOLLIOT RODOLPHE D 83 07:53:48.7 1:25:24
236 ZUNINO PASCAL D 84 07:53:53.7 1:25:29
237 OOSTENDORP VINCENT E 85 07:53:59.2 1:25:35
238 RIZZO GIACOMO F 38 07:54:33.9 1:26:09
239 VAN RHIJN JOS E 86 07:54:36.3 1:26:12
240 PAAUW PETER E 87 07:54:48.9 1:26:24
241 COSSYNS MARC E 88 07:54:52.5 1:26:28
242 WELTE JEROEN D 85 07:54:57.8 1:26:33
243 CORRAL ALAIN D 86 07:55:03.7 1:26:39
244 MERABTI HAMIDE D 87 07:55:07.8 1:26:43
245 PREMEREUR GEERT D 88 07:55:43.1 1:27:19
246 LAENENS HUGO E 89 07:56:07.8 1:27:43
247 MULLER HUBERT G 4 07:56:15.2 1:27:51
248 DE HAAS MARC D 89 07:56:28.7 1:28:04
249 VAN DEN ZEGEL MARC E 90 07:56:49.1 1:28:25
250 DIELS WIM D 90 07:57:00.0 1:28:36
251 THIRIOT LOUIS F 39 07:57:02.6 1:28:38
252 BOULENGER BERTRAND C 28 07:57:05.2 1:28:41
253 VERSELDER HANS JURGEN D 91 07:57:16.8 1:28:52
254 MAGGUILLI JEAN LUC D 92 07:57:24.0 1:29:00
255 SCHOUPPE OLIVIER D 93 07:57:30.0 1:29:06
256 PENDERS BART D 94 07:57:42.9 1:29:18
257 VOGELEER STEPHAN D 95 07:57:57.4 1:29:33
258 BOGAERT MIKE C 29 07:58:10.5 1:29:46
259 BERNAGAUD CYRILLE D 96 07:58:13.6 1:29:49
260 SUKOPP JENS D 97 07:58:17.9 1:29:53
261 DE VLEESCHOUWER DANNY F 40 07:58:20.7 1:29:56
262 WILLEMS WERNER D 98 07:58:22.6 1:29:58
263 GROSEMANS JOHAN D 99 07:58:40.4 1:30:16
264 BOURDARET PATRICE J 1 07:58:53.8 1:30:29
265 DICKHOUT JAN F 41 07:58:56.8 1:30:32
266 RIKKEN DOLF JWA D 100 07:59:06.6 1:30:42
267 HUBEAU MARC E 91 07:59:36.6 1:31:12
268 CLAUDEL JEAN BAPTISTE D 101 07:59:43.0 1:31:19
269 LANCELOT RAYMOND D 102 07:59:48.2 1:31:24
270 PASMAN HARROLD E 92 08:00:03.0 1:31:39
271 JANSSENS BART D 103 08:00:12.7 1:31:48
272 GALLE BART D 104 08:00:34.4 1:32:10
273 SCHICK MARTIN C 30 08:00:36.1 1:32:12
274 HEUTINCK MARCO E 93 08:00:48.0 1:32:24
275 MARTIN STEPHANE E 94 08:01:20.1 1:32:56
276 JONGELING RUDOEF E 95 08:01:34.0 1:33:10
277 PRUD HOMME DENIS F 42 08:01:41.3 1:33:17
278 NAU DOMINIK C 31 08:01:43.8 1:33:19
279 HOUTTEKIET PHILIPPE E 96 08:02:10.6 1:33:46
280 KRIKKE JURGEN E 97 08:02:14.4 1:33:50
281 LINDEBOOM MAARTEN E 98 08:02:32.3 1:34:08
282 SJERP ERWIN D 105 08:02:39.4 1:34:15
283 RUETSCH RAPHAEL D 106 08:02:47.9 1:34:23
284 HIRTZMANN JACKY D 107 08:03:04.4 1:34:40
285 EPLE JEAN CLAUDE F 43 08:03:27.9 1:35:03
286 ONNEN MARC E 99 08:03:37.8 1:35:13
287 CORLIN ULRIK E 100 08:04:02.0 1:35:38
288 GREVESSE ROBERT E 101 08:05:03.9 1:36:39
289 BEKAERT STEVEN C 32 08:05:06.7 1:36:42
290 VAN DER DRIFT MARK D 108 08:05:14.9 1:36:50
291 JANSSEN JOS F 44 08:05:19.3 1:36:55
292 COMPERNOLLE FREDDY E 102 08:05:28.4 1:37:04
293 THOYER MARC C 33 08:05:37.2 1:37:13
294 SIMONIN RAOUL E 103 08:05:40.7 1:37:16
295 VAN DESSEL CHRISTOPH D 109 08:05:44.8 1:37:20
296 MAUME JACQUES F 45 08:05:48.9 1:37:24
297 MEYSTER PAUL E 104 08:05:52.4 1:37:28
298 SILVIUS PETER E 105 08:05:59.5 1:37:35
299 WIETKIN ARTHUR F 46 08:06:03.0 1:37:39
300 DE JAEGER KRISTOF C 34 08:06:18.0 1:37:54
301 ACKER GUILLAUME D 110 08:06:26.6 1:38:02
302 POIROT THIBAULT C 35 08:06:29.4 1:38:05
303 HUBERS MIELS D 111 08:06:35.9 1:38:11
304 WEIBEL MICHAEL E 106 08:06:57.6 1:38:33
305 VANDAELE JURGEN C 36 08:07:00.7 1:38:36
306 HOOGENBOOM ARJEN E 107 08:07:27.8 1:39:03
307 VAN RHOON RONALD F 47 08:07:36.6 1:39:12
308 THYSSEN DANNY D 112 08:07:37.9 1:39:13
309 VAN DER VLUGT ROB E 108 08:07:44.4 1:39:20
310 HEAPS MICHAEL E 109 08:07:51.7 1:39:27
311 VOORNEVELD REIN E 110 08:08:01.7 1:39:37
312 DE KOKER DIRK D 113 08:08:03.2 1:39:39
313 VOS EGBERT E 111 08:08:05.4 1:39:41
314 THOMAS CYRILLE D 114 08:08:06.3 1:39:42
315 ROBERTS SIMON E 112 08:08:11.0 1:39:47
316 GARLISI UMBERTO E 113 08:08:15.6 1:39:51
317 LUNDG CHRISTIAN D 115 08:08:16.1 1:39:52
318 JEANMAIRE LAURENT E 114 08:08:22.0 1:39:58
319 COURBET GERARD E 115 08:08:23.7 1:39:59
320 PUTMAN JOHAN E 116 08:08:44.1 1:40:20
321 VANBRABANT FILIP E 117 08:08:56.6 1:40:32
322 AUBERT PASCAL D 116 08:08:57.5 1:40:33
323 LENGLER RUDY D 117 08:09:10.5 1:40:46
324 TIMMERMANS SAM C 37 08:09:11.6 1:40:47
325 VANDENBERGHE PETER D 118 08:09:30.4 1:41:06
326 VAN WIJK CHRIS E 118 08:09:32.6 1:41:08
327 SCHMELTZ THOMAS C 38 08:09:49.5 1:41:25
328 VAN DER DEIJL ARJAN D 119 08:10:00.1 1:41:36
329 NIEZINK DANIEL C 39 08:10:13.9 1:41:49
330 AULAGNIER STEPHANE D 120 08:10:16.0 1:41:52
331 VAN LOOY DAVY D 121 08:10:45.2 1:42:21
332 TIMMERMANS WIM E 119 08:10:52.9 1:42:28
333 LUIKENS GUIDO E 120 08:11:06.1 1:42:42
334 ROBBERSE ERIK E 121 08:11:15.8 1:42:51
335 ROBERT J.MICHEL G 5 08:11:17.8 1:42:53
336 TIARRI DANIEL D 122 08:11:22.3 1:42:58
337 DEROUBAIX CHRISTOPHE E 122 08:11:25.3 1:43:01
338 CORONADO JEAN PIERRE F 48 08:11:41.9 1:43:17
339 COURTET LAURENT E 123 08:11:43.1 1:43:19
340 PLANCKE BERT D 123 08:11:50.6 1:43:26
341 MARCHAND LUDOVIC D 124 08:12:01.3 1:43:37
342 SOUBEYRAND SAMUEL C 40 08:12:14.7 1:43:50
343 FRESSE BENOIT D 125 08:12:23.1 1:43:59
344 NAEF ANDREAS F 49 08:12:29.2 1:44:05
345 DELCROIX ALFONS F 50 08:12:45.2 1:44:21
346 GOSSELIN PAUL E 124 08:12:54.5 1:44:30
347 VAN STRAELEN JIRI C 41 08:13:19.4 1:44:55
348 DIJK ALEXANDER D 126 08:13:42.5 1:45:18
349 FRICKER THOMAS E 125 08:13:51.7 1:45:27
350 SCHAAP MAARTEN E 126 08:13:55.5 1:45:31
351 MESSERLIN PHILIPPE E 127 08:14:00.1 1:45:36
352 DERKS RODERICK D 127 08:14:11.3 1:45:47
353 GITTON GUY G 6 08:14:17.5 1:45:53
354 KREMER RICHARD E 128 08:14:32.1 1:46:08
355 FILLON PATRICE D 128 08:14:46.0 1:46:22
356 DE GRAUWE PETER E 129 08:15:08.5 1:46:44
357 DE SCHEPPER TOM D 129 08:15:12.7 1:46:48
358 AWOUTERS MARK D 130 08:15:14.7 1:46:50
359 LEONET DENIS F 51 08:15:22.1 1:46:58
360 WAELKENS FILIP E 130 08:15:32.3 1:47:08
361 FRANCHINI GILLES F 52 08:16:17.7 1:47:53
362 JENINGA JASPER D 131 08:16:23.1 1:47:59
363 GOEGAN PIERRE F 53 08:16:37.8 1:48:13
364 PILARD GAEL D 132 08:17:09.3 1:48:45
365 KIENTZY PHILIPPE F 54 08:17:21.6 1:48:57
366 STAPS JOB C 42 08:17:38.1 1:49:14
367 HENDRIKS PAUL E 131 08:17:40.2 1:49:16
368 OUDOT ARNAUD D 133 08:17:52.4 1:49:28
369 HAEMERS BRUNO C 43 08:17:54.7 1:49:30
370 OUDSHOORN LOUIS D 134 08:17:57.5 1:49:33
371 VELLEHOOP LEONTIEN A 1 08:18:06.7 1:49:42
372 VAN DER VELDEN ROB E 132 08:18:38.3 1:50:14
373 RAAIJMAKERS CHRISTIAN E 133 08:18:43.5 1:50:19
374 JOOSTER D 135 08:18:45.6 1:50:21
375 DUYKERS MICHIEL D 136 08:19:27.4 1:51:03
376 DURAND BENOIT E 134 08:19:38.6 1:51:14
377 WILMAERTS JAN F 55 08:20:33.6 1:52:09
378 KUYL CARL E 135 08:20:40.2 1:52:16
379 CALES YVES E 136 08:21:14.1 1:52:50
380 HEIJL MARKO D 137 08:21:30.3 1:53:06
381 HARTENSTEIN BERNHARD E 137 08:21:31.4 1:53:07
382 VAN HOLLEBEKE SEBASTIEN D 138 08:21:48.4 1:53:24
383 WISPENNINCK BENNY C 44 08:21:50.5 1:53:26
384 RUSSIAS JACQUES G 7 08:22:17.7 1:53:53
385 SZYMOCHA JEAN MARIE F 56 08:22:22.4 1:53:58
386 ARENS JEAN CLAUDE F 57 08:22:28.6 1:54:04
387 MEERCHAEGE PATRICK F 58 08:22:31.0 1:54:07
388 THOMAS GASTON G 8 08:22:50.7 1:54:26
389 NEUMANN WOLFGANG E 138 08:22:51.4 1:54:27
390 DEBARLE JACQUES E 139 08:22:59.9 1:54:35
391 MOLINARI FREDERIC E 140 08:23:04.7 1:54:40
392 DURNEZ LIEVE AB 2 08:23:08.1 1:54:44
393 EMORINE PASCAL E 141 08:23:09.3 1:54:45
394 ALEN MAARTEN D 139 08:23:51.7 1:55:27
395 BRUNEEL BERNARD E 142 08:24:02.3 1:55:38
396 DESTREBECQ YOHAN D 140 08:24:11.2 1:55:47
397 MASSET NICOLAS C 45 08:24:43.8 1:56:19
398 LOUIS DANIEL D 141 08:25:10.9 1:56:46
399 PARENT SEBASTIEN D 142 08:25:25.5 1:57:01
400 VANDAMME GREGORY E 143 08:25:36.3 1:57:12
401 VRENKEN FRANK C 46 08:25:50.0 1:57:26
402 MOJBAEK OLE SKOVBO F 59 08:25:58.5 1:57:34
403 ROBERTI JEAN-PIERRE E 144 08:26:04.0 1:57:40
404 FONTESSE AGHANY D 143 08:26:25.5 1:58:01
405 KRALT TONNIE E 145 08:26:34.0 1:58:10
406 RUBAT HERVE E 146 08:26:38.3 1:58:14
407 JANSEN COR E 147 08:26:48.5 1:58:24
408 VANCUTSEM PHILIPPE D 144 08:26:57.0 1:58:33
409 CLERICI LUDOVIC F 60 08:27:03.9 1:58:39
410 VAND PETER G 9 08:27:15.5 1:58:51
411 KROON MAARTEN C 47 08:27:22.3 1:58:58
412 OSTER PIERRE G 10 08:27:29.0 1:59:05
413 BOGAERS JIMMY D 145 08:27:37.0 1:59:13
414 FRITSCH DAVID D 146 08:27:43.6 1:59:19
415 GUTIERREZ SIMON D 147 08:27:47.5 1:59:23
416 BUSAIN GUY E 148 08:28:22.0 1:59:58
417 ESSELIN GILLES E 149 08:28:34.7 2:00:10
418 BELMONT FRANCK D 148 08:28:45.7 2:00:21
419 ZIJLSTRA THIJS D 149 08:28:56.8 2:00:32
420 DESEINTEBEIN ANDRY E 150 08:29:05.0 2:00:41
421 TRAVIER LIONEL E 151 08:29:07.9 2:00:43
422 VAN CROMBRUGGE PHILIPPE E 152 08:29:18.2 2:00:54
423 LEWI WIM E 153 08:29:20.6 2:00:56
424 GERRITSEN MARTIN E 154 08:29:33.3 2:01:09
425 VERGAERT JOHAN D 150 08:29:39.2 2:01:15
426 TE BOEKHORST WANDER D 151 08:29:40.3 2:01:16
427 KILROY SEAN E 155 08:29:44.7 2:01:20
428 FOURSIN FABIAN E 156 08:29:51.5 2:01:27
429 VILLANCE JULIEN F 61 08:30:02.8 2:01:38
430 SEVESTRE DOMINIQUE E 157 08:30:13.4 2:01:49
431 FRUTIERE J.NOEL F 62 08:30:13.6 2:01:49
432 MAHUT BRUNO E 158 08:30:16.8 2:01:52
433 BOLLEN STIJN D 152 08:30:17.7 2:01:53
434 PESSINK MARK D 153 08:30:19.2 2:01:55
435 DE BAERDEMAEKER CHRIS D 154 08:30:24.4 2:02:00
436 DONKERS TWAN E 159 08:30:38.6 2:02:14
