Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 page précédente
 Envoyer à un ami
 Pour imprimer
 ---> Le Challenge du Dauphiné 2009 : Résultats du 173 km

Cl.....Dos...Nom Prénom .....Cl.catTemps...Ecart ....Moy....
1 50 ROUX NICOLAS 1 E 4:56:44 34,98
2 2 OUGIER NICOLAS 2 E 4:59:07 0:02:23 34,70
3 3 POLVERONI DAVID 1 D 5:06:30 0:09:47 33,87
4 64 FRITSCH NICOLAS 3 E 5:07:25 0:10:41 33,77
5 34 OSKWAREK SYLVAIN 1 G 5:08:11 0:11:27 33,68
6 39 GUERAUD PATRICK 4 E 5:08:11 0:11:27 33,68
7 17 GRIFFITHS ROB 5 E 5:12:13 0:15:29 33,25
8 37 PHANON JEROME 6 E 5:12:22 0:15:38 33,23
9 26 BRUBALLA DAVID 2 D 5:16:55 0:20:11 32,75
10 247 D OLIVEIRA FELISMINO 1 F 5:17:44 0:21:00 32,67
11 12 BUISSON OLIVIER 2 F 5:17:45 0:21:01 32,67
12 25 OSTIAN FREDERIC 7 E 5:17:45 0:21:01 32,67
13 372 CHANAL HERVE 3 F 5:17:45 0:21:01 32,67
14 277 MICHEL GERARD 8 E 5:23:34 0:26:50 32,08
15 21 ROCHEDY PHILIPPE 4 F 5:27:21 0:30:38 31,71
16 89 FINET OLIVIER 3 D 5:27:26 0:30:42 31,70
17 221 CHAVET-BELLOT PATRICK 5 F 5:27:43 0:30:59 31,67
18 419 VIALA CLEMENT 4 D 5:27:56 0:31:12 31,65
19 222 BUCHILLET JEAN-PAUL 2 G 5:27:56 0:31:12 31,65
20 315 MACHENAUD JEAN-CHRISTOPHE 6 F 5:27:57 0:31:13 31,65
21 27 CHAMPALLE PASCAL 7 F 5:27:58 0:31:14 31,65
22 51 LEDAC PIERRE 8 F 5:28:36 0:31:53 31,59
23 29 DI FRUSCIA GERMAIN 9 F 5:29:11 0:32:27 31,53
24 279 LABARRE PASCAL 10 F 5:30:46 0:34:02 31,38
25 345 PICOLLET ANDRE 11 F 5:30:48 0:34:04 31,38
26 19 RIAS EMMANUEL 9 E 5:30:49 0:34:05 31,38
27 97 DEBIZE ROGER 12 F 5:30:49 0:34:06 31,38
28 255 LOURD RODOLPHE 5 D 5:30:53 0:34:10 31,37
29 223 BOURCIER JEAN-MICHEL 13 F 5:32:52 0:36:08 31,18
30 24 LEDIN PHILIPPE 10 E 5:33:19 0:36:36 31,14
31 404 VERGNE NICOLAS 14 F 5:33:21 0:36:38 31,14
32 224 BEAUFILS CHRISTOPHE 11 E 5:33:22 0:36:38 31,14
33 337 FRISON-ROCHE MICHEL 15 F 5:33:23 0:36:39 31,14
34 65 LEIVA-MARCON BENOIT 3 G 5:36:47 0:40:04 30,82
35 88 MICOUD-AUTIER STEPHANE 12 E 5:36:51 0:40:07 30,82
36 47 GALLEGO MICHAEL 13 E 5:39:20 0:42:36 30,59
37 114 LANCELOT MICHEL 4 G 5:39:21 0:42:37 30,59
38 312 GAGNAIRE PATRICE 14 E 5:39:21 0:42:37 30,59
39 60 MARTIN LUDOVIC 16 F 5:39:50 0:43:06 30,54
40 405 PONTON PATRICE 17 F 5:39:51 0:43:07 30,54
41 264 EUGENE CYRILLE 15 E 5:41:18 0:44:34 30,41
42 91 DE SAINT JEAN MAGDALENA 1 B 5:42:56 0:46:12 30,27
43 67 FAYOLLE CEDRIC 6 D 5:43:01 0:46:17 30,26
44 375 PEIXOTO JULIO 5 G 5:43:21 0:46:37 30,23
45 210 AUBRIOT MICHEL 18 F 5:44:14 0:47:30 30,16
46 220 MAILLOT PIERRE 19 F 5:44:17 0:47:33 30,15
47 311 MAS GUY 6 G 5:44:18 0:47:34 30,15
48 251 GUSMINI ALAIN 20 F 5:44:23 0:47:39 30,14
49 276 DONET SEBASTIEN 16 E 5:46:23 0:49:39 29,97
50 411 HUPEL YVES 21 F 5:46:24 0:49:41 29,97
51 326 ROMANET PIERRE 22 F 5:49:38 0:52:55 29,69
52 346 VIANA STEPHANE 7 D 5:51:12 0:54:28 29,56
53 43 BIESUZ BRUNO 23 F 5:51:13 0:54:29 29,56
54 328 LAVARDA GREGORY 17 E 5:52:09 0:55:25 29,48
55 100 RYCKBOSCH JAN 18 E 5:52:09 0:55:25 29,48
56 273 PARKINS STEVE 19 E 5:52:16 0:55:32 29,47
57 431 LEBRAT DAVID 8 D 5:57:03 1:00:19 29,07
58 418 CHEILLON JEREMY 9 D 5:58:56 1:02:12 28,92
59 96 BACONNIER MARC 7 G 6:00:05 1:03:22 28,83
60 236 LHOSPITALIER GILDAS 8 G 6:00:06 2:40:47 28,83
61 252 VINCENT PASCAL 24 F 6:00:07 1:03:23 28,82
62 380 QUERE MICHEL 25 F 6:00:43 1:03:59 28,78
63 686 D ERRICO RAPHAEL 20 E 6:01:29 1:04:45 28,72
64 292 CUZIN GERARD 1 H 6:01:41 1:04:58 28,70
65 392 RAVIER DAVID 21 E 6:02:48 1:06:04 28,61
66 391 DIDIER LIONEL 22 E 6:02:48 1:06:04 28,61
67 327 BOUVIER FRANCOIS 26 F 6:02:49 1:06:05 28,61
68 338 FRAISSINET NICOLAS 23 E 6:04:29 1:07:46 28,48
69 382 ALBUUSSIERE JEAN 9 G 6:04:39 1:07:55 28,47
70 425 VERROT PATRICK 27 F 6:04:53 1:08:09 28,45
71 280 CLEMENCON YVES 10 G 6:05:35 1:08:51 28,39
72 230 MOURIN FREDERIC 24 E 6:05:46 1:09:02 28,38
73 314 PRADIER PHILIPPE 28 F 6:06:56 1:10:12 28,29
74 390 HATZELIS PHILIPPE 29 F 6:07:12 1:10:28 28,27
75 368 DOMINGUES AMANDIO 25 E 6:07:13 1:10:29 28,27
76 709 BANIER DANIEL 11 G 6:07:17 1:10:33 28,26
77 402 ROUSSEL BERNARD 2 H 6:07:21 1:10:37 28,26
78 341 TRAVERSINO YVES 12 G 6:08:15 1:11:31 28,19
79 426 ALEXANDRE SEBASTIEN 26 E 6:08:15 1:11:32 28,19
80 353 ROBIN BERTRAND 27 E 6:08:15 1:11:32 28,19
81 332 JOSSIC LAURENT 28 E 6:08:16 1:11:32 28,19
82 397 GODON BRUNO 30 F 6:08:19 1:11:35 28,18
83 347 PAILLER FRANCK 31 F 6:08:22 1:11:38 28,18
84 301 CHABERT THIERRY 32 F 6:11:15 1:14:32 27,96
85 339 COTTARD CHRISTIAN 33 F 6:11:27 1:14:43 27,94
86 335 FOUR JEAN NOEL 13 G 6:11:28 1:14:44 27,94
87 310 GALLOT HENRI 14 G 6:11:28 1:14:44 27,94
88 378 SONIER YVAN 34 F 6:11:28 1:14:45 27,94
89 430 NOE PIERRE 29 E 6:13:15 1:16:31 27,81
90 208 ASBRIDGE DAVID 30 E 6:13:17 1:16:33 27,81
91 350 FAUBEL GUY-NOEL 15 G 6:13:17 1:16:33 27,81
92 361 VALLET GUILLAUME 31 E 6:13:56 1:17:12 27,76
93 216 LACOSTE JEAN-LUC 35 F 6:17:37 1:20:53 27,49
94 302 BERTHET ERIC 36 F 6:18:00 1:21:16 27,46
95 261 GUIGONNAND GERARD 16 G 6:18:00 1:21:16 27,46
96 316 MICHALON HERVE 32 E 6:18:01 1:21:17 27,46
97 207 BOUCLIER PHILIPPE 37 F 6:18:07 1:21:23 27,45
98 42 JULLIARD FREDERIC 38 F 6:18:12 1:21:28 27,45
99 115 RIAL RENE 3 H 6:21:51 1:25:07 27,18
100 287 SERRE STEPHANE 17 G 6:22:14 1:25:30 27,16
101 211 FOURNIER JEROME 18 G 6:22:19 1:25:35 27,15
102 395 PIOT CHRISTOPHE 39 F 6:22:20 1:25:36 27,15
103 294 SARTORI CEDRIC 33 E 6:23:48 1:27:04 27,05
104 281 CRETOUX PIERRE 40 F 6:24:13 1:27:29 27,02
105 241 COMBE PATRICK 41 F 6:24:15 1:27:31 27,01
106 275 KINET PATRICK 42 F 6:24:15 1:27:32 27,01
107 323 COMMERCON GEORGES 34 E 6:24:56 1:28:13 26,97
108 254 ROUX DIDIER JOEL 43 F 6:24:58 1:28:15 26,96
109 407 EL-MAHJOUB CHARRAF 44 F 6:26:30 1:29:46 26,86
110 383 RUGGIERO FRANCK 19 G 6:26:30 1:29:46 26,86
111 420 LAFON PATRICK 45 F 6:26:31 1:29:47 26,86
112 300 VERDOYA JEAN-LOUIS 20 G 6:27:36 1:30:52 26,78
113 299 FLEURIER MARC 21 G 6:27:37 1:30:53 26,78
114 343 FLEURY ALAIN 46 F 6:27:37 1:30:53 26,78
115 389 BARA RENE 47 F 6:27:38 1:30:55 26,78
116 379 HARROP CHRIS 22 G 6:29:01 1:32:17 26,68
117 203 GATHMANN RALF 48 F 6:30:05 1:33:21 26,61
118 348 DESHAYES FABRICE 35 E 6:31:04 1:34:20 26,54
119 349 PAPPALARDO STEPHANE 49 F 6:31:06 1:34:22 26,54
120 439 DANIEL LAURENT-ARMAND 36 E 6:31:49 1:35:05 26,49
121 344 DUMONT JEAN-MARC 37 E 6:32:49 1:36:06 26,42
122 367 BEDEL LAURENT 38 E 6:33:56 1:37:12 26,35
123 218 ESTEPA PATRICK 50 F 6:33:58 1:37:15 26,35
124 385 DUFAUD MICKAEL 39 E 6:35:05 1:38:21 26,27
125 278 PHILIPPE JEREMY 40 E 6:35:36 1:38:52 26,24
126 209 AUBERT DAMIEN 10 D 6:37:44 1:41:01 26,10
127 342 FOIS DANIEL 51 F 6:37:46 1:41:02 26,10
128 371 LE PLOMB DENIS 52 F 6:38:00 1:41:16 26,08
129 340 PREY REMI 11 D 6:39:09 1:42:25 26,01
130 432 LEGOUHY JEAN-MARIE 23 G 6:40:38 1:43:54 25,91
131 295 BRADBURY NICK 53 F 6:40:50 1:44:07 25,90
132 266 BLANQUART BERTRAND 41 E 6:41:48 1:45:04 25,83
133 258 MONTERNOT DIDIER 24 G 6:42:33 1:45:50 25,79
134 433 BOULON PASCAL 54 F 6:42:33 1:45:50 25,79
135 305 DESCOMBES JEAN-MICHEL 55 F 6:42:34 1:45:50 25,79
136 307 BOURRIQUAND PATRICK 56 F 6:42:35 1:45:51 25,78
137 309 ROBERT LUC 57 F 6:42:36 1:45:52 25,78
138 217 BESSY MICHEL 25 G 6:42:38 1:45:54 25,78
139 437 DIDIER LUDOVIC 58 F 6:42:46 1:46:02 25,77
140 429 AGUETTAZ MICHEL 59 F 6:46:50 1:50:06 25,52
141 428 DULLIN JEAN 26 G 6:46:50 1:50:06 25,51
142 205 JAKSON LAURENT 60 F 6:47:09 1:50:25 25,50
143 256 ROCHEDY THIERRY 27 G 6:49:49 1:53:06 25,33
144 388 MAYAUD PHILIPPE 28 G 6:49:52 1:53:09 25,33
145 319 SPOHR STEPHANE 61 F 6:49:55 1:53:11 25,32
146 381 FONTAINE MICHEL 29 G 6:53:13 1:56:29 25,12
147 406 RUEDIN XAVIER 62 F 6:55:28 1:58:44 24,98
148 351 RUBAT HERVE 63 F 6:55:28 1:58:44 24,98
149 436 MANDIN FRANCK 64 F 6:57:39 2:00:55 24,85
150 212 FALCONNET PIERRE-ALAIN 42 E 7:00:25 2:03:41 24,69
151 248 GOUJON MARTIAL 65 F 7:00:26 2:03:42 24,69
152 202 BRYANT JON 43 E 7:00:26 2:03:43 24,69
153 331 ISSARTEL JEROME 12 D 7:00:27 2:03:44 24,69
154 228 LATRAYE PIERRE 30 G 7:00:28 2:03:44 24,69
155 233 CALANDRONI ALAIN 4 H 7:06:35 2:09:51 24,33
156 272 VILLARS OLIVIER 44 E 7:07:06 2:10:22 24,30
157 271 HAENGGELI CHRISTOPHE 45 E 7:07:08 2:10:24 24,30
158 308 MARQUIS JEAN 5 H 7:07:08 2:10:24 24,30
159 298 MAIKLEM ANDREW 66 F 7:07:09 2:10:26 24,30
160 386 STANDRING RUSSELL 46 E 7:07:46 2:11:02 24,27
161 387 DESCHAMP OLIVIER 67 F 7:08:42 2:11:58 24,21
162 366 BOSSY JEAN 68 F 7:10:50 2:14:06 24,09
163 214 CHAIX ANDRE 31 G 7:10:50 2:14:06 24,09
164 238 LECREST FREDERIC 47 E 7:10:51 2:14:07 24,09
165 393 PACAUD SERGE 69 F 7:10:51 2:14:07 24,09
166 373 ANDUJAR PHILIPPE 32 G 7:10:52 2:14:08 24,09
167 242 GRELIER PATRICK 33 G 7:10:52 2:14:09 24,09
168 356 POUSSE CHRISTIAN 34 G 7:11:23 2:14:39 24,06
169 359 RABY PASCAL 48 E 7:14:31 2:17:47 23,89
170 440 BONNIOT JEAN-BAPTISTE 49 E 7:16:11 2:19:27 23,80
171 352 RAMBAUD CHRISTOPHE 70 F 7:16:23 2:19:39 23,79
172 260 BOUJARD CHRISTIAN 71 F 7:17:08 2:20:24 23,75
173 365 CHARVET JACQUES 35 G 7:18:28 2:21:44 23,67
174 364 AMEYE XAVIER 36 G 7:18:28 2:21:45 23,67
175 424 SHY ADRIEN 13 D 7:22:12 2:25:28 23,47
176 325 RATEL MICHEL 72 F 7:22:17 2:25:33 23,47
177 288 MARTIN COCHER JEAN-LOU 37 G 7:22:23 2:25:40 23,46
178 423 BOUTTECON FLAVIEN 14 D 7:22:25 2:25:42 23,46
179 306 CHARVOLIN THOMAS 73 F 7:22:38 2:25:54 23,45
180 225 SHEPPARD NICK 50 E 7:25:12 2:28:28 23,32
181 265 LITTLE GUY 51 E 7:25:13 2:28:29 23,32
182 201 ANDRE JACQUES 6 H 7:25:54 2:29:10 23,28
183 206 BERTHET STEPHANE 74 F 7:26:12 2:29:28 23,26
184 239 GILBERT FREDERIC 52 E 7:27:34 2:30:50 23,19
185 417 MIETON CLAUDINE 1 C 7:27:38 2:30:55 23,19
186 422 FURNON JEAN-PAUL 75 F 7:29:25 2:32:41 23,10
187 235 BAUDAIN ROBERT 38 G 7:31:55 2:35:11 22,97
188 374 LACROIX GERALD 76 F 7:33:06 2:36:22 22,91
189 231 BOOCOCK KATY 2 C 7:36:30 2:39:47 22,74
190 215 COTTIN JOEL 39 G 7:36:33 2:39:50 22,74
191 400 VALLIER ALAIN 53 E 7:38:10 2:41:26 22,66
192 396 LEFRANCESCHINA VINCENT 54 E 7:38:10 2:41:27 22,66
193 399 KLENKLEN STEPHANE 55 E 7:39:55 2:43:12 22,57
194 414 FONTAINE NICOLAS 56 E 7:40:12 2:43:28 22,56
195 297 LATHOUD VINCENT 40 G 7:41:15 2:44:31 22,50
196 245 CHAPPUIS JEAN-FRANCOIS 41 G 7:41:15 2:44:31 22,50
197 244 TATOLI VINCENT 42 G 7:41:16 2:44:32 22,50
198 246 DUCROS BERNARD 43 G 7:41:16 2:44:32 22,50
199 330 DUCROS PASCAL 77 F 7:41:16 2:44:32 22,50
200 293 VOINOT ERIC 57 E 7:41:43 2:44:59 22,48
201 289 JULES DANIEL 7 H 7:43:05 2:46:21 22,42
202 317 DALBEPIERRE DANIEL 44 G 7:46:43 2:49:59 22,24
203 322 MANISSIER ROBERT 8 H 7:46:43 2:49:59 22,24
204 320 CARRE JEAN-MARC 45 G 7:46:43 2:49:59 22,24
205 321 DENAVIT GEORGES 9 H 7:46:43 2:49:59 22,24
206 675 BERTIN REMI 15 D 7:50:43 2:53:59 22,05
207 357 DEBEAUMONT MICHEL 10 H 7:51:27 2:54:43 22,02
208 369 AUBRET CAROLINE 3 C 7:51:34 2:54:50 22,01
209 370 AUBRET CHRISTOPHE 4 C 7:51:35 2:54:51 22,01
210 290 VAUTRIN MARIE-CHRISTINE 5 C 7:58:00 3:01:16 21,72
211 296 HORAUD PATRICE 46 G 7:59:34 3:02:50 21,64
212 358 GONNON DELPHINE 8:02:10 3:05:26 21,53
213 360 GONNON DOMINIQUE 11 H 8:02:11 3:05:27 21,53
214 232 FERGUSON PETER 47 G 8:02:12 3:05:29 21,53
215 240 SIONNET CHRISTIAN 48 G 8:03:47 3:07:03 21,46
216 234 GUINARD MICKAEL 58 E 8:08:38 3:11:54 21,24
217 269 DELEYROLLE PATRICK 49 G 8:08:39 3:11:55 21,24
218 227 MELONI GAUTIER 16 D 8:08:39 3:11:55 21,24
219 249 BARGE CHRISTIAN 78 F 8:09:25 3:12:42 21,21
220 324 JEANNET BERTRAND 59 E 8:16:03 3:19:20 20,93
221 415 HEYRAUD HERVE 79 F 8:16:37 3:19:53 20,90
222 607 PALIERNE CHRISTIAN 50 G 8:18:20 3:21:36 20,83
223 394 LABBE JEAN-JACQUES 51 G 8:24:25 3:27:41 20,58
224 837 NOVIANT PHILIPPE 60 E 9:12:03 4:15:19 18,80

Haut 









Haut  
 Espace privé   Droits d’auteur-Copyright: Cliquez ici pour lire !