Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 前のページ
 メールでの問い合わせ
 印刷する
 ---> L’Ardéchoise 2009 : 171 km (La Volcanique) du 1er au 1000ème,

ClasNomPrénomC..C.c. TempsMoy
1 LEMASSON FRANCK F 2 5h 8mn 19s 33,277
2 LUGLIA DANIEL F 1 5h 8mn 19s 33,277
3 DAUMONT BRUNO E 1 5h 9mn 54s 33,107
4 RIFFARD CHRISTOPHE F 3 5h 13mn 16s 32,751
5 ROCHEDY PHILIPPE F 4 5h 13mn 57s 32,68
6 DUTAILLE JACQUES G 1 5h 18mn 37s 32,201
7 MICHEL PASCAL F 5 5h 18mn 37s 32,201
8 GERMA BRUNO E 2 5h 24mn 33s 31,613
9 DEMEULEMEESTERE STEFAAN F 6 5h 24mn 51s 31,583
10 IMBERT PHILIPPE F 7 5h 26mn 24s 31,433
11 FERNANDEZ DANIEL F 8 5h 29mn 14s 31,163
12 BERAUD RICHARD G 2 5h 29mn 14s 31,163
13 GONNARD JEAN-FRANCOIS E 3 5h 30mn 7s 31,079
14 PARA JEREMY E 4 5h 31mn 18s 30,968
15 GONCALVES SERGE F 9 5h 32mn 11s 30,886
16 POULENARD BRUNO E 5 5h 32mn 51s 30,824
17 VILLARD JACQUES F 10 5h 34mn 33s 30,668
18 LAFFILLE JEAN-FRANCOIS F 11 5h 34mn 34s 30,666
19 MOREAU FRANCIS F 12 5h 34mn 35s 30,665
20 LEJEUNE GILLES F 13 5h 34mn 37s 30,661
21 GUIBERT AUGUSTIN E 6 5h 34mn 42s 30,654
22 RIOU PIERRE F 14 5h 36mn 30s 30,49
23 LEBLANC GAETAN E 7 5h 36mn 53s 30,455
24 DE SAINT FUSCIEN OLIVIER E 8 5h 37mn 4s 30,439
25 FEREIRE BRUNO F 15 5h 37mn 46s 30,376
26 VALLA MICHEL E 9 5h 43mn 24s 29,877
27 FARIA DAVID E 10 5h 43mn 37s 29,858
28 VETIER JULIEN E 11 5h 43mn 42s 29,851
29 CISSA NICOLAS E 12 5h 43mn 57s 29,829
30 Anonyme (cyclotouriste) T 5h 44mn 25s 29,789
31 DESSENON JEAN-PHILIPPE E 13 5h 44mn 46s 29,759
32 COMBE PHILIPPE E 14 5h 45mn 16s 29,716
33 SONIER YVAN F 16 5h 45mn 51s 29,666
34 BORCARD IVAN F 17 5h 46mn 16s 29,63
35 MOULIN DIDIER F 18 5h 47mn 31s 29,523
36 SERENI CHRISTOPHE F 19 5h 49mn 58s 29,317
37 PUCCIANTI PASCAL F 20 5h 50mn 6s 29,305
38 MONNOT JACQUES I 1 5h 50mn 26s 29,278
39 HANTZ JACQUES G 3 5h 50mn 29s 29,273
40 COTTARD CHRISTIAN F 21 5h 51mn 0s 29,23
41 BRUNEL JEAN-JACQUES G 4 5h 51mn 37s 29,179
42 DHORNE CYRIL E 15 5h 51mn 50s 29,161
43 ESQUENET PATRICK F 22 5h 51mn 59s 29,149
44 VERROT PATRICK F 23 5h 52mn 3s 29,143
45 URBAIN PASCAL E 16 5h 52mn 37s 29,096
46 BOUVIER FRANCOIS F 24 5h 52mn 52s 29,076
47 VIEY PHILIPPE F 25 5h 53mn 10s 29,051
48 RENOU DANIEL G 5 5h 53mn 33s 29,019
49 JOURDAIN FRANCK E 17 5h 54mn 11s 28,968
50 GOBET NICOLAS E 18 5h 54mn 40s 28,928
51 BALAIN PHILIPPE F 26 5h 54mn 42s 28,925
52 CLOZEL FREDERIC F 27 5h 54mn 52s 28,912
53 D’AMBROSI STEPHANE E 19 5h 54mn 52s 28,912
54 PAQUET DOMINIQUE F 28 5h 55mn 23s 28,87
55 TRIOLET WILLIAM I 2 5h 55mn 33s 28,856
56 POZZERA PHILIPPE F 29 5h 55mn 33s 28,856
57 GABRIELE AURELIEN F 30 5h 57mn 14s 28,72
58 GARCIN PASCAL F 31 5h 57mn 25s 28,705
59 SCALVINI BRUNO F 32 5h 57mn 35s 28,692
60 MOULIN WILLIAM E 20 5h 58mn 3s 28,655
61 TARDY JEAN-PIERRE F 33 5h 58mn 8s 28,648
62 Anonyme (cyclotouriste) T 5h 58mn 31s 28,617
63 DUPIN DIDIER F 34 5h 58mn 39s 28,607
64 PLANET KEVIN E 21 5h 58mn 54s 28,587
65 FERRAND SANDRINE A 1 6h 0mn 55s 28,427
66 ROUSSEAUX PHILIPPE F 35 6h 1mn 15s 28,401
67 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 1mn 15s 28,401
68 CORBE EMMANUEL E 22 6h 1mn 40s 28,368
69 PERINI ARNAUD F 36 6h 1mn 58s 28,345
70 COLLIN JEAN-LOUIS G 7 6h 2mn 7s 28,333
71 CASAGRANDA ARMAND G 6 6h 2mn 7s 28,333
72 MOTTET LAURENT E 23 6h 2mn 15s 28,322
73 COSTE PIERRE F 37 6h 2mn 33s 28,299
74 ROGIER DOMINIQUE G 8 6h 2mn 41s 28,289
75 COUDERETTE THIERRY-PIERRE F 38 6h 3mn 15s 28,245
76 BERGER CLAUDE F 39 6h 3mn 28s 28,228
77 SAUVAGNARGUES SIMON F 40 6h 3mn 33s 28,221
78 METIVIER DANIEL I 3 6h 3mn 35s 28,219
79 ENTZ DOMINIQUE F 41 6h 3mn 39s 28,213
80 THOMAS THIERRY F 42 6h 3mn 54s 28,194
81 LEMAGNY FRANCOIS E 24 6h 4mn 18s 28,163
82 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 4mn 46s 28,127
83 AULAGNE NICOLAS E 25 6h 4mn 57s 28,113
84 TRIOLO PHILIPPE F 43 6h 5mn 14s 28,091
85 TRIMAUD PIERRICK F 44 6h 5mn 29s 28,072
86 GICQUEL SAMUEL F 45 6h 5mn 38s 28,06
87 DELPERIER ALAIN I 4 6h 5mn 38s 28,06
88 MORNICO MARC E 26 6h 5mn 43s 28,054
89 DELFORCHE MAARTEN E 27 6h 6mn 12s 28,017
90 RUELLE GERARD E 28 6h 6mn 24s 28,002
91 BERNARD DIDIER G 9 6h 6mn 57s 27,96
92 VUILLEMIN PATRICK F 46 6h 7mn 17s 27,934
93 MERLETTI CLAUDE G 10 6h 7mn 51s 27,891
94 PARA BRICE E 29 6h 8mn 6s 27,872
95 DUVERT JEAN-MICHEL G 11 6h 8mn 6s 27,872
96 BROUSSIER ERIC F 47 6h 8mn 8s 27,87
97 BARELLI HENRI I 5 6h 8mn 24s 27,85
98 AZUM LIONEL E 30 6h 8mn 41s 27,828
99 VINH MAU THIERRY F 48 6h 8mn 49s 27,818
100 MICOLINO MANUEL F 49 6h 9mn 10s 27,792
101 CAPELLE WILLIAM E 31 6h 9mn 17s 27,783
102 THINES RENE G 12 6h 9mn 30s 27,767
103 PATOUILLARD THIERRY E 32 6h 9mn 35s 27,76
104 RIOU DIDIER E 33 6h 9mn 43s 27,75
105 BORNAREL PATRICK G 13 6h 10mn 20s 27,704
106 PONCHEL RICHARD G 14 6h 10mn 31s 27,691
107 BECKER FRANCK F 50 6h 10mn 59s 27,656
108 VOLPELLIERE ALAIN G 15 6h 11mn 3s 27,651
109 LANQUETIN JEAN MICHEL G 16 6h 11mn 8s 27,645
110 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 11mn 8s 27,645
111 GUINOT CLAUDE G 17 6h 11mn 37s 27,609
112 DESCOMBES JEAN-MICHEL F 51 6h 12mn 6s 27,573
113 SEITIEE VINCENT F 52 6h 12mn 20s 27,555
114 POULIQUEN MICHEL G 18 6h 12mn 30s 27,543
115 HOFFELINCK ROBERT I 6 6h 12mn 31s 27,542
116 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 12mn 34s 27,538
117 GROSSI FREDERIC F 53 6h 12mn 42s 27,528
118 BIESUZ DOMINIQUE F 54 6h 12mn 57s 27,51
119 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 12mn 57s 27,51
120 DA LAGE HERVE F 55 6h 12mn 59s 27,507
121 CHENOIX RENE F 56 6h 13mn 15s 27,488
122 DEMORTIERE REMI E 34 6h 13mn 21s 27,48
123 DESTREBECQ YOHAN E 35 6h 13mn 27s 27,473
124 MARTINENT BERNARD F 57 6h 13mn 33s 27,466
125 DUQUESNE PASCAL F 58 6h 13mn 34s 27,464
126 FUVELLE RAYMOND F 59 6h 13mn 35s 27,463
127 POPOVICS PIERRE G 19 6h 13mn 40s 27,457
128 AZE FREDERIC F 60 6h 13mn 41s 27,456
129 VICLIN GAEL E 36 6h 13mn 43s 27,453
130 LE CREURER CEDRIC E 37 6h 13mn 43s 27,453
131 HEROUARD CHRISTIAN G 20 6h 13mn 45s 27,451
132 GLADIEUX LAURENT F 61 6h 13mn 48s 27,447
133 HERBRETEAU ERIC F 62 6h 13mn 58s 27,435
134 FUME DANIEL G 21 6h 13mn 58s 27,435
135 ROUX LEVRAT ERIC F 63 6h 14mn 9s 27,422
136 AILLOUD JOEL F 64 6h 14mn 13s 27,417
137 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 14mn 13s 27,417
138 LEROUX ALAIN F 65 6h 14mn 36s 27,389
139 CZUBAK JEAN-MARC F 66 6h 14mn 58s 27,362
140 PHILIPPE JACQUES I 7 6h 15mn 5s 27,353
141 SORINE MICHEL F 67 6h 15mn 5s 27,353
142 BASSANI FABRICE F 68 6h 15mn 7s 27,351
143 ROCHEDY THIERRY G 22 6h 15mn 7s 27,351
144 GRIERE STEPHANE E 38 6h 15mn 15s 27,341
145 LE GOAS RENE G 23 6h 15mn 38s 27,313
146 BOCQUET JEAN-LUC I 8 6h 15mn 50s 27,299
147 FOGERON CHRISTOPHE E 39 6h 15mn 58s 27,289
148 MAJOIS RODRIGUE E 40 6h 15mn 58s 27,289
149 GAILLARD JULIEN E 41 6h 16mn 11s 27,273
150 CLERICI LUDOVIC G 24 6h 16mn 21s 27,261
151 DUPONT PHILIPPE F 69 6h 16mn 28s 27,253
152 ELLIOTT JASON E 42 6h 16mn 31s 27,249
153 GRUNER JACKY G 25 6h 16mn 41s 27,237
154 ALLIMONIER SERGE G 26 6h 16mn 44s 27,234
155 MERCIER REGIS G 27 6h 16mn 54s 27,222
156 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 16mn 57s 27,218
157 GOFFINET DANIEL G 28 6h 17mn 17s 27,194
158 BOUCHERON RICHARD F 70 6h 17mn 22s 27,188
159 BEAL DAMIEN E 43 6h 17mn 22s 27,188
160 ROBERT LUC F 71 6h 17mn 34s 27,174
161 NIVELEAU PATRICK G 29 6h 17mn 44s 27,162
162 RICHEROT ERIC F 72 6h 17mn 53s 27,151
163 JORDAN DAVID E 44 6h 18mn 7s 27,134
164 BENOIT CHRISTIAN F 73 6h 18mn 10s 27,13
165 RICHARD CEDRIC E 45 6h 18mn 10s 27,13
166 TROUILLOT PATRICK G 30 6h 18mn 26s 27,111
167 BARNET GUY G 31 6h 18mn 31s 27,105
168 SOUBRIER STEPHANE F 74 6h 19mn 21s 27,046
169 VALENTIN DENIS E 46 6h 19mn 27s 27,039
170 MOYART DIDIER G 32 6h 19mn 42s 27,021
171 DEYGAS FREDERIC F 75 6h 19mn 43s 27,02
172 ZOPPARDO PATRICK F 76 6h 20mn 1s 26,998
173 BOUHET CYRIL E 47 6h 20mn 22s 26,973
174 GALICE ERIC G 33 6h 20mn 33s 26,96
175 PELLETIER CHRISTIAN G 34 6h 20mn 55s 26,935
176 FAVIER PATRICE F 77 6h 20mn 57s 26,932
177 GEOFFRAY MARC F 78 6h 21mn 3s 26,925
178 MOURAUD RALPH E 48 6h 21mn 15s 26,911
179 DURAND GAEL E 49 6h 21mn 30s 26,893
180 GRUNER JEROME E 50 6h 21mn 53s 26,866
181 GALLEZ GREGORY E 51 6h 21mn 54s 26,865
182 DOCKAL JIRI G 35 6h 22mn 2s 26,856
183 DUCHACEK VLADIMIR G 36 6h 22mn 6s 26,851
184 DUCREUX BERNARD I 9 6h 22mn 12s 26,844
185 BRETIN SIMON G 37 6h 22mn 25s 26,829
186 MAUGER THIERRY F 79 6h 22mn 26s 26,828
187 CARPENTIER LUDOVIC E 52 6h 22mn 36s 26,816
188 SERRAILLE BRUNO F 80 6h 22mn 37s 26,815
189 PONSON CEDRIC E 53 6h 22mn 57s 26,792
190 LEBOUC LAURENT F 81 6h 23mn 0s 26,788
191 DARGET-LACOSTE CLAUDE F 82 6h 23mn 4s 26,783
192 BONNAMAIN MICHEL I 10 6h 23mn 38s 26,744
193 RICHALET MICHEL I 11 6h 23mn 41s 26,74
194 GARON PHILIPPE F 83 6h 23mn 51s 26,729
195 AUBERT THIERRY F 84 6h 23mn 54s 26,725
196 GUERIN THOMAS E 54 6h 24mn 2s 26,716
197 TROUSSEY PHILIPPE E 55 6h 24mn 3s 26,715
198 PREY REMI E 56 6h 24mn 4s 26,714
199 STAELENS FABRICE F 85 6h 24mn 7s 26,71
200 GUERBER BENOIT F 86 6h 24mn 22s 26,693
201 DURIEUX JOEL G 38 6h 24mn 33s 26,68
202 MAIA FONSECQ PHILIPPE E 57 6h 24mn 34s 26,679
203 GRAND GILLES F 87 6h 24mn 57s 26,652
204 CLOQUIE MAXIME E 58 6h 25mn 0s 26,649
205 GOBIN ALAIN G 39 6h 25mn 2s 26,647
206 DOUX VINCENT E 59 6h 25mn 15s 26,632
207 NEYRAND PAUL G 40 6h 25mn 15s 26,632
208 JOUANNE DIDIER I 12 6h 25mn 19s 26,627
209 SILLARD LAURENT F 88 6h 25mn 20s 26,626
210 CLEMENT MARC F 89 6h 25mn 20s 26,626
211 NIOGRET ALAIN F 90 6h 25mn 21s 26,625
212 MARSOLLIER DIDIER F 91 6h 25mn 26s 26,619
213 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 25mn 29s 26,615
214 FARJOU GEORGES I 13 6h 25mn 29s 26,615
215 DOUTRE SERGE G 41 6h 25mn 30s 26,614
216 LEIGNEL MICHEL F 92 6h 25mn 40s 26,603
217 GINER ROBERT G 42 6h 26mn 4s 26,575
218 DAMON PHILIPPE F 93 6h 26mn 8s 26,571
219 JAKSON LAURENT E 60 6h 26mn 24s 26,552
220 MOLLET ERIC F 94 6h 26mn 28s 26,548
221 POULAILLON LUCIEN E 61 6h 26mn 32s 26,543
222 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 26mn 32s 26,543
223 SARMEO PASCAL F 95 6h 26mn 47s 26,526
224 BASSET JEAN-CLAUDE G 43 6h 27mn 16s 26,493
225 PARENT GUY I 14 6h 27mn 55s 26,448
226 MIRA DOMINIQUE F 96 6h 28mn 2s 26,441
227 FRONTEAU JEAN-MARC F 97 6h 28mn 5s 26,437
228 MARNAS VIVIEN E 62 6h 28mn 5s 26,437
229 SOULIER JOEL G 45 6h 28mn 12s 26,429
230 FAURE GILLES G 44 6h 28mn 12s 26,429
231 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 28mn 54s 26,382
232 LICINA ZDRAVKO G 46 6h 29mn 17s 26,356
233 CHANTRE THIERRY E 63 6h 29mn 20s 26,352
234 RIOU MICHEL G 47 6h 29mn 22s 26,35
235 LEMOIGNE JEAN-NOEL E 64 6h 29mn 22s 26,35
236 FRAISSE JEAN-CLAUDE G 48 6h 29mn 36s 26,334
237 DELAPORTE PHILIPPE G 49 6h 29mn 40s 26,33
238 LEMPEREUR FREDDY F 98 6h 29mn 40s 26,33
239 DESPREZ OLIVIER E 65 6h 29mn 55s 26,313
240 ROUX JEAN-CLAUDE F 99 6h 29mn 56s 26,312
241 LASSUEUR ERIC F 100 6h 30mn 1s 26,306
242 MARTIN ANTHONY E 66 6h 30mn 12s 26,294
243 GUILLOUX PATRICK F 101 6h 30mn 12s 26,294
244 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 30mn 25s 26,279
245 RICHARD BRUNO F 102 6h 30mn 30s 26,274
246 SERRE PHILIPPE G 50 6h 30mn 56s 26,244
247 RICHOUX FRANCOIS F 103 6h 31mn 3s 26,237
248 WERY RICHARD I 15 6h 31mn 12s 26,226
249 RIOU PASCAL F 104 6h 31mn 18s 26,22
250 RADISSON DENIS F 105 6h 31mn 25s 26,212
251 LECLERC PASCAL F 106 6h 31mn 45s 26,19
252 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 31mn 55s 26,179
253 MOLLET JEAN-MARIE I 16 6h 32mn 8s 26,164
254 DALVERNY FREDERIC E 67 6h 32mn 12s 26,16
255 DELAUNAY THIERRY F 107 6h 32mn 16s 26,155
256 MATTINA CARMELO F 108 6h 32mn 25s 26,145
257 BUSSON CHRISTIAN F 109 6h 32mn 29s 26,141
258 PREAUD ROBERT I 17 6h 32mn 34s 26,135
259 ANACLETO FABRICE E 68 6h 32mn 34s 26,135
260 MENTELIN MICHEL F 110 6h 32mn 38s 26,131
261 COUDERT JEAN-CLAUDE G 51 6h 32mn 42s 26,126
262 MAURY OLIVIER E 69 6h 32mn 48s 26,12
263 DELPOUVE OLIVIER F 111 6h 32mn 50s 26,117
264 SOULIER BERNARD G 52 6h 32mn 51s 26,116
265 TIMONI MARCEL F 112 6h 32mn 59s 26,107
266 TOURNANT FABRICE F 113 6h 32mn 59s 26,107
267 CLERC REMI G 53 6h 33mn 3s 26,103
268 ROBERT PATRICE G 54 6h 33mn 3s 26,103
269 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 33mn 33s 26,07
270 PRAT ALAIN G 55 6h 33mn 33s 26,07
271 GODARD JEAN-FRANCOIS F 114 6h 33mn 46s 26,056
272 BATTUT LAURENT F 115 6h 33mn 50s 26,051
273 POURCHAIRE IVAN G 56 6h 33mn 51s 26,05
274 MOURRIER YVAN E 70 6h 33mn 57s 26,043
275 LAYRIS CHARLES G 57 6h 34mn 20s 26,018
276 RIFFARD FRANCK F 116 6h 34mn 21s 26,017
277 RUEL JEAN-LOUIS F 117 6h 34mn 32s 26,005
278 NORGIEUX JEAN-PIERRE I 18 6h 34mn 39s 25,997
279 RIBOUD IVAN G 58 6h 34mn 42s 25,994
280 LAVOREL GERARD F 118 6h 34mn 51s 25,984
281 GIMEL MARCEL I 19 6h 34mn 57s 25,977
282 CHAPEAU DANIEL I 20 6h 35mn 5s 25,969
283 CARRON JEAN-MICHEL F 119 6h 35mn 11s 25,962
284 RAYNAL OLIVIER E 71 6h 35mn 14s 25,959
285 LOUISON MICHEL G 59 6h 35mn 15s 25,958
286 BAREZ CHRISTIAN I 21 6h 35mn 21s 25,951
287 MARCHAND MICHEL I 22 6h 35mn 36s 25,935
288 PEYRO MICHEL F 120 6h 35mn 46s 25,924
289 TROUSSIER PHILIPPE F 121 6h 36mn 0s 25,909
290 NEDELEC PATRICK G 60 6h 36mn 1s 25,908
291 MILLET LOIC E 72 6h 36mn 17s 25,89
292 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 36mn 30s 25,876
293 DURY CLAUDE G 61 6h 36mn 36s 25,869
294 PINEL CHRISTIAN F 122 6h 36mn 40s 25,865
295 COULON GERARD I 23 6h 36mn 51s 25,853
296 DUCLAUX DANIEL G 62 6h 37mn 4s 25,839
297 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 37mn 22s 25,819
298 LAMOUR GILLES G 63 6h 37mn 27s 25,814
299 EPALLE VINCENT E 73 6h 37mn 28s 25,813
300 LOPEZ ALAN F 123 6h 37mn 35s 25,805
301 VIGNE JEAN-CHRISTOPHE F 124 6h 37mn 40s 25,8
302 MONGRENIER JEAN-MICHEL F 125 6h 37mn 57s 25,782
303 AMATA RICHARD F 126 6h 38mn 26s 25,75
304 LORY MICHEL G 64 6h 38mn 29s 25,747
305 DAVID FRANCOIS G 65 6h 38mn 33s 25,743
306 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 38mn 34s 25,742
307 FAURE MARTINE B 1 6h 38mn 56s 25,718
308 SALMON ALAIN G 66 6h 39mn 6s 25,707
309 RESSICAUD CHRISTIAN F 127 6h 39mn 18s 25,694
310 MERCIER JACQUES G 67 6h 39mn 25s 25,687
311 DUCHAMP NORBERT F 128 6h 39mn 34s 25,677
312 HUVET JEAN-YVES G 68 6h 39mn 37s 25,674
313 DEVOGHEL CHRISTOPHE F 129 6h 39mn 39s 25,672
314 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 40mn 14s 25,635
315 BERGER SERGE G 69 6h 40mn 34s 25,613
316 SECKINGER MARCEL F 130 6h 40mn 42s 25,605
317 DUPUIS GEORGES I 24 6h 40mn 43s 25,604
318 CAPPY JEAN-PIERRE F 131 6h 40mn 46s 25,6
319 GOUTAGNY BRUNO F 132 6h 40mn 49s 25,597
320 LEMARQUAND EMMANUEL G 70 6h 40mn 51s 25,595
321 ROBERT PATRICK F 133 6h 41mn 27s 25,557
322 DUFIL CHRISTIAN G 71 6h 41mn 33s 25,55
323 MOREAU PIERRE G 72 6h 41mn 34s 25,549
324 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 41mn 42s 25,541
325 BAILLY STEPHANE E 74 6h 41mn 45s 25,538
326 CROUVEZIER EMMANUEL G 73 6h 41mn 53s 25,529
327 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 42mn 11s 25,51
328 BONNET ALAIN G 74 6h 42mn 26s 25,494
329 AUVOLAT DOMINIQUE F 134 6h 42mn 28s 25,492
330 ANDRE WILLIAM F 135 6h 42mn 29s 25,491
331 DEBOS BERNARD E 75 6h 42mn 29s 25,491
332 ROUSTAIN LAURENT F 136 6h 42mn 33s 25,487
333 VILLE SEBASTIEN E 76 6h 42mn 35s 25,485
334 GUET PATRICE G 75 6h 42mn 37s 25,483
335 CHANTRE VINCENT E 77 6h 42mn 50s 25,469
336 CELLA THIERRY F 137 6h 43mn 4s 25,454
337 DURAND JEROME E 78 6h 43mn 7s 25,451
338 FAURET DANIEL F 138 6h 43mn 9s 25,449
339 ALVAREZ DAVID E 79 6h 43mn 13s 25,445
340 GAUTHIER EMMANUEL E 80 6h 43mn 14s 25,444
341 BOURGEOIS LUC F 139 6h 43mn 16s 25,442
342 VINCENT BERNARD I 25 6h 43mn 22s 25,435
343 PAILHA DENIS F 140 6h 43mn 26s 25,431
344 LEQUEREC PHILIPPE I 26 6h 43mn 30s 25,427
345 CHIVIT ERIC F 141 6h 43mn 41s 25,415
346 PITOT ANTHONY I 27 6h 43mn 43s 25,413
347 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 43mn 44s 25,412
348 LANSRAUX JEAN-LUC F 142 6h 43mn 53s 25,403
349 GROSJEAN SEBASTIEN E 81 6h 43mn 59s 25,397
350 SCHWIND MICHEL I 28 6h 44mn 2s 25,393
351 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 44mn 28s 25,366
352 MERCIER JOEL F 143 6h 44mn 35s 25,359
353 KORCHIT LOUNES F 144 6h 44mn 39s 25,355
354 DUCOUSSET MICHEL G 76 6h 44mn 55s 25,338
355 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 44mn 59s 25,334
356 NOIROT CHRISTOPHE E 82 6h 45mn 0s 25,333
357 TIGE REGIS F 145 6h 45mn 15s 25,317
358 VANDENBON GUY F 146 6h 45mn 26s 25,306
359 LUSTREMANT DOMINIQUE F 147 6h 45mn 33s 25,298
360 BRAVARD ROLAND E 83 6h 45mn 35s 25,296
361 GAY ALAIN G 77 6h 45mn 41s 25,29
362 SAVOLDELLI DOMINIQUE G 78 6h 45mn 43s 25,288
363 SALIOU HENRI I 29 6h 45mn 46s 25,285
364 TREZEL BRUNO F 148 6h 45mn 46s 25,285
365 CHATILLON FRANCOIS I 30 6h 45mn 59s 25,271
366 HELLIN OLIVIER F 149 6h 46mn 3s 25,267
367 SURREL JEAN-MICHEL E 84 6h 46mn 7s 25,263
368 BOURRAT ROBERT F 150 6h 46mn 14s 25,256
369 PRADES REGIS G 79 6h 46mn 41s 25,228
370 GARCIN MICHEL I 31 6h 46mn 42s 25,227
371 DUBOIS GERARD I 32 6h 46mn 45s 25,224
372 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 46mn 51s 25,218
373 ROBERT STEPHANIE A 2 6h 47mn 5s 25,203
374 FAURE JEAN-YVES F 151 6h 47mn 5s 25,203
375 GALABBE CHRISTOPHE F 152 6h 47mn 12s 25,196
376 JALLIFFIER TALMAT BERNARD I 33 6h 47mn 15s 25,193
377 LOVERA PIERRE I 34 6h 47mn 19s 25,189
378 SASSIER ALAIN G 80 6h 47mn 20s 25,188
379 CHAUVET JEAN-YVES G 81 6h 47mn 21s 25,187
380 HUSSON JEAN-MICHEL I 35 6h 47mn 23s 25,185
381 BELLANGER CLAUDE I 36 6h 47mn 25s 25,183
382 LASNIER DENIS F 153 6h 47mn 29s 25,178
383 GARCIA RODOLPHE E 85 6h 47mn 48s 25,159
384 POSE FRANCIS G 82 6h 48mn 4s 25,142
385 PLORMEL JEAN-PAUL G 83 6h 48mn 19s 25,127
386 CHEROUVRIER JEAN-MARC I 37 6h 48mn 20s 25,126
387 PERICAUD PATRICK F 154 6h 48mn 34s 25,112
388 CRE GILBERT F 155 6h 48mn 43s 25,102
389 PAREIGE HENRI G 84 6h 48mn 54s 25,091
390 CHARPIER WILLIAM G 85 6h 48mn 57s 25,088
391 FERLAY BERNARD G 86 6h 49mn 3s 25,082
392 PONTIN YVES G 87 6h 49mn 4s 25,081
393 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 49mn 16s 25,069
394 DURAND PATRICK G 88 6h 49mn 20s 25,065
395 CARSANA FREDERIC E 86 6h 49mn 25s 25,06
396 PEPIN BERNARD F 156 6h 49mn 33s 25,051
397 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 49mn 39s 25,045
398 PASSALACQUA LINO F 157 6h 49mn 39s 25,045
399 BEUGNOT PASCAL G 89 6h 49mn 51s 25,033
400 DEVILLE SERGE I 38 6h 49mn 51s 25,033
401 ROUSTAIN ALAIN G 90 6h 49mn 56s 25,028
402 MOLARD FRANCK F 159 6h 50mn 0s 25,024
403 KUPRESKI SACHA F 158 6h 50mn 0s 25,024
404 PARIS MICHEL I 39 6h 50mn 2s 25,022
405 GLAUD JEAN-PIERRE G 91 6h 50mn 7s 25,017
406 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 50mn 9s 25,015
407 HOLLANDER BERNARD G 92 6h 50mn 9s 25,015
408 BAILLY CHRISTOPHE E 87 6h 50mn 11s 25,013
409 BAILLY ALAIN F 160 6h 50mn 15s 25,009
410 LEGUAY XAVIER F 161 6h 50mn 18s 25,006
411 LABONDE FABRICE F 162 6h 50mn 19s 25,005
412 BOUCHET YVES F 163 6h 50mn 33s 24,99
413 MICHENET JACKY G 93 6h 50mn 36s 24,987
414 OZIOL BERNARD G 94 6h 50mn 40s 24,983
415 DUPUIS JEAN-LOUIS I 40 6h 50mn 41s 24,982
416 THEROND CHRISTIAN G 95 6h 50mn 42s 24,981
417 NOCK BERNARD I 41 6h 50mn 44s 24,979
418 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 50mn 46s 24,977
419 SIRERA ADRIEN E 88 6h 50mn 47s 24,976
420 PUAUX ALAIN F 164 6h 50mn 49s 24,974
421 BESSET THIBAULT E 89 6h 50mn 53s 24,97
422 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 50mn 56s 24,967
423 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 51mn 4s 24,959
424 GONTARD MARC G 96 6h 51mn 6s 24,957
425 RASPAIL CHRISTOPHE F 165 6h 51mn 7s 24,956
426 BLANCHET STEPHANE E 90 6h 51mn 10s 24,953
427 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 51mn 13s 24,95
428 BOMBARDE THIERRY F 166 6h 51mn 18s 24,945
429 Anonyme (cyclotouriste) T 6h 51mn 43s 24,92
430 ICARD JEAN-CLAUDE F 167 6h 51mn 47s 24,916
431 THEUROT PASCAL F 168 6h 51mn 52s 24,91
432 ANDREANI ERIC F 169 6h 52mn 5s 24,897
433 SALOMON ANDRE F 170 6h 52mn 11s 24,891
434 NOIRE MICHEL G 97 6h 52mn 27s 24,875
435 MESTRALLET LOUIS G 98 6h 52mn 36s 24,866
