Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 page précédente
 Envoyer à un ami
 Pour imprimer
 ---> L’Ardéchoise 2009 : Les Boutières (120 km) du Premier au 1000ème,

ClasNomPrénomC..C.c. TempsMoy
1 BOUCHET BERT MANOZ NICOLAS E 1 3h 25mn 53s 34,971
2 DELAYGUE JORDAN E 2 3h 27mn 12s 34,749
3 PERRIN JEAN-LUC G 1 3h 29mn 29s 34,37
4 GONTHIER CEDRIC E 3 3h 30mn 11s 34,255
5 DERNE FLORIAN E 4 3h 30mn 48s 34,155
6 DUQUET CHRISTOPHE F 1 3h 30mn 49s 34,152
7 MAUCUER OLIVIER F 2 3h 31mn 53s 33,98
8 BRUTTOMESSO DANIEL F 3 3h 32mn 25s 33,895
9 LABOURY JOHANN E 5 3h 33mn 22s 33,744
10 DELAYGUE EMMANUEL E 6 3h 33mn 29s 33,726
11 ROCHEDY ROMAIN Z 1 3h 35mn 28s 33,415
12 ABELLA JEAN-MICHEL F 4 3h 37mn 44s 33,067
13 MAISONNAS VINCENT E 7 3h 38mn 23s 32,969
14 PLANCHER REMY F 5 3h 39mn 36s 32,786
15 BOUY JEAN-PHILIPPE Z 2 3h 40mn 24s 32,667
16 LAVOCAT DANIEL G 2 3h 40mn 30s 32,653
17 VANDENDRIESSCHE ARNAUD E 8 3h 40mn 41s 32,625
18 WILMES VINCENT E 9 3h 40mn 45s 32,616
19 JOUVE DANIEL F 6 3h 41mn 3s 32,571
20 BLANCHY NICOLAS F 7 3h 41mn 7s 32,561
21 FANGET ARMAND E 10 3h 41mn 8s 32,559
22 PONOT CEDRIC E 11 3h 41mn 31s 32,503
23 FOROT YVES G 3 3h 42mn 0s 32,432
24 CASTILLON LOÏC E 12 3h 42mn 49s 32,313
25 NODIN SYLVAIN E 13 3h 43mn 7s 32,27
26 LEBLANC PATRICK E 14 3h 43mn 15s 32,25
27 MOUYART FREDERIC E 15 3h 43mn 16s 32,248
28 OCCELLI BAPTISTE E 16 3h 44mn 8s 32,123
29 BERARD SEBASTIEN E 17 3h 44mn 18s 32,099
30 NIVOT PASCAL F 8 3h 44mn 32s 32,066
31 CARRILLO FREDERIC E 18 3h 44mn 41s 32,045
32 PASTRE NICOLAS E 19 3h 44mn 43s 32,04
33 BUISSON NICOLAS E 20 3h 45mn 10s 31,976
34 VERMEULEN DAVID E 21 3h 46mn 52s 31,736
35 BLANCHY SERGE E 22 3h 47mn 26s 31,657
36 MOUGIN STEPHANE F 9 3h 48mn 40s 31,486
37 DESPLACES ALAIN I 1 3h 49mn 16s 31,404
38 BELIN JEAN-MICHEL F 10 3h 50mn 16s 31,268
39 SAMMUT JEAN-CHRISTOPHE E 23 3h 50mn 35s 31,225
40 PETIT-PRETRE STEPHANE E 24 3h 52mn 1s 31,032
41 RUNEL PHILIPPE F 11 3h 54mn 22s 30,721
42 MOLLA PATRICK G 4 3h 54mn 33s 30,697
43 NAYLOR CHRISTOPHE E 25 3h 54mn 40s 30,681
44 QUINTANA JEROME E 26 3h 55mn 16s 30,603
45 LAVOCAT ALEXANDRE E 27 3h 55mn 19s 30,597
46 PERENNES CEDRIC E 28 3h 55mn 36s 30,56
47 PRIMET ERIC F 12 3h 55mn 45s 30,54
48 ANTOINE CLAUDE G 5 3h 55mn 54s 30,521
49 PONS OLIVIER G 6 3h 56mn 11s 30,484
50 BILLON FRANCK F 13 3h 57mn 7s 30,364
51 DONCIEUX NICOLAS E 29 3h 57mn 18s 30,341
52 VEYRON JIMMY E 30 3h 58mn 10s 30,23
53 HERNANDEZ JEAN-PHILIPPE E 31 3h 58mn 39s 30,169
54 FOURNIER SEBASTIEN F 14 3h 58mn 53s 30,14
55 CHAPUIS JEAN-PIERRE I 2 3h 58mn 59s 30,127
56 NICOLAUD JULIEN E 32 3h 59mn 8s 30,108
57 FERRERE GERARD I 3 3h 59mn 16s 30,091
58 FRAISSE ROBERT G 7 3h 59mn 39s 30,043
59 BELIN MICHEL G 8 3h 59mn 45s 30,031
60 VERMEULEN PAUL I 4 4h 0mn 56s 29,883
61 PRUNARET STEPHANE E 33 4h 1mn 26s 29,821
62 ROSSO JEAN-PIERRE I 5 4h 1mn 56s 29,76
63 BOULANGER JEAN-FRANCOIS F 15 4h 2mn 13s 29,725
64 FAURE DIDIER F 16 4h 2mn 16s 29,719
65 PERSONNE GREGORY E 34 4h 2mn 28s 29,694
66 PONS ALAIN G 9 4h 2mn 56s 29,637
67 CABANTOUS PASCAL F 17 4h 2mn 56s 29,637
68 ROSSIGNOL JACQUES E 35 4h 3mn 12s 29,605
69 COSTE MAXIME E 36 4h 3mn 20s 29,589
70 CHANCEL CEDRIC E 37 4h 3mn 32s 29,564
71 PETRE REMI E 38 4h 3mn 35s 29,558
72 DUIVON OLIVIER F 18 4h 3mn 51s 29,526
73 CHAMPAVIER LAURENCE A 1 4h 4mn 6s 29,496
74 JOUBERT ERIC F 19 4h 5mn 12s 29,363
75 GRAPPIN CHRISTIAN I 6 4h 5mn 12s 29,363
76 BREDY MARC G 10 4h 5mn 13s 29,361
77 BALUGANI BRUNO I 7 4h 5mn 20s 29,347
78 ZANNINI WILLIAM F 20 4h 5mn 22s 29,343
79 PONOT SERGE F 21 4h 5mn 38s 29,311
80 GOUY GILLES F 22 4h 5mn 41s 29,306
81 CHAUDIER DIDIER F 23 4h 5mn 51s 29,286
82 COULAUX BRUCE F 24 4h 6mn 15s 29,238
83 ESTEOULE DANIEL F 25 4h 6mn 16s 29,236
84 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 7mn 5s 29,139
85 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 7mn 5s 29,139
86 GAILLARDON GEOFFREY E 39 4h 7mn 19s 29,112
87 MISTLER OUMEN E 40 4h 7mn 26s 29,098
88 LE MASSON JEAN-CHRISTOPHE F 26 4h 8mn 20s 28,993
89 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 8mn 29s 28,975
90 CARVAJAL JOSE F 27 4h 8mn 35s 28,964
91 TARDY JEAN-LUC F 28 4h 8mn 36s 28,962
92 MICHELON ALAIN G 11 4h 8mn 43s 28,948
93 COSTE JEAN-CLAUDE G 12 4h 8mn 54s 28,927
94 CROZE VINCENT E 41 4h 8mn 55s 28,925
95 DELCAMBRE THIERRY F 29 4h 9mn 7s 28,902
96 SOUBEYRAND GILLES E 42 4h 9mn 10s 28,896
97 PENLOU CHRISTOPHE E 43 4h 9mn 31s 28,855
98 LHOSTE PHILIPPE F 30 4h 9mn 50s 28,819
99 BERTHIAUD EMMANUEL E 44 4h 10mn 38s 28,727
100 LUCIANI MARC F 31 4h 11mn 13s 28,66
101 EPINAT JACQUES F 32 4h 11mn 35s 28,618
102 LOBJOIS MICKAEL E 45 4h 11mn 41s 28,607
103 MOUGEL YOANN E 46 4h 12mn 12s 28,548
104 TARDY MATHIEU E 47 4h 12mn 14s 28,544
105 JULLIAN OLIVIER F 33 4h 13mn 9s 28,441
106 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 13mn 12s 28,436
107 VILLARD PATRICK E 48 4h 13mn 13s 28,434
108 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 13mn 13s 28,434
109 BILLON JEAN-LUC G 13 4h 13mn 13s 28,434
110 BALICHARD ERIC F 34 4h 13mn 14s 28,432
111 MIRALLES PHILIPPE F 35 4h 13mn 20s 28,421
112 SOENEN CHRISTOPHE F 36 4h 13mn 49s 28,366
113 MASSON DENIS I 8 4h 14mn 8s 28,331
114 PAGANI PHILIPPE F 37 4h 14mn 48s 28,257
115 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 15mn 0s 28,235
116 HAMOUDI NORDINE F 38 4h 15mn 2s 28,231
117 JOURDAN FRANCK E 49 4h 15mn 5s 28,226
118 MARTIN EMILIO F 39 4h 15mn 5s 28,226
119 BERNARD FRANCK F 40 4h 15mn 12s 28,213
120 RANTRUA CHRISTIAN F 41 4h 15mn 17s 28,203
121 ROUCHIER ALAIN F 42 4h 15mn 33s 28,174
122 HEBRARD ERIC F 43 4h 16mn 6s 28,114
123 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 16mn 22s 28,084
124 ARCHINARD PHILIPPE G 14 4h 17mn 0s 28,015
125 CHAUVEAU JULIEN E 50 4h 17mn 3s 28,01
126 CONDETTE GUY I 9 4h 17mn 25s 27,97
127 ROZAN JEAN-LOUIS I 10 4h 17mn 33s 27,955
128 GUILHOT JEAN-DENIS F 44 4h 17mn 48s 27,928
129 BREUIL LIONEL E 51 4h 17mn 57s 27,912
130 STANKO ERIC G 15 4h 17mn 58s 27,91
131 MAESTRE CHRISTIAN G 16 4h 18mn 7s 27,894
132 NGUYEN GUY G 17 4h 18mn 14s 27,881
133 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 18mn 21s 27,869
134 SABOT GILBERT G 18 4h 18mn 26s 27,86
135 NICOLAS GERARD G 19 4h 18mn 28s 27,856
136 LUISETTI FABRICE E 52 4h 18mn 41s 27,833
137 CAUDRON JEAN-PAUL F 45 4h 18mn 49s 27,818
138 REYNAUD GILLES F 46 4h 18mn 54s 27,809
139 BROT SEBASTIEN E 53 4h 18mn 57s 27,804
140 VILLIERS CHRISTOPHE E 54 4h 19mn 0s 27,799
141 FOURNIER JEAN-CHRISTOPHE F 47 4h 19mn 14s 27,774
142 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 19mn 23s 27,758
143 AUDIN VINCENT F 48 4h 19mn 39s 27,729
144 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 19mn 42s 27,724
145 BONNARDEL PIERRE G 20 4h 19mn 43s 27,722
146 DERBEZ THIERRY F 49 4h 19mn 46s 27,717
147 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 20mn 7s 27,679
148 RYBARCZYK BENOIT E 55 4h 20mn 10s 27,674
149 FILLIOL BRUNO G 21 4h 20mn 15s 27,665
150 LARDELLIER ARMAND I 11 4h 20mn 27s 27,644
151 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 20mn 51s 27,602
152 DARDUN FREDERIC F 50 4h 20mn 52s 27,6
153 PICCO ROBERT I 12 4h 21mn 9s 27,57
154 SARTORI SERGE I 13 4h 21mn 13s 27,563
155 TOCHON ARNAUD E 56 4h 21mn 51s 27,496
156 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 21mn 55s 27,489
157 FAURIEL DENIS F 51 4h 21mn 55s 27,489
158 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 22mn 8s 27,466
159 SEJOURNANT THOMAS E 57 4h 22mn 19s 27,447
160 MASTICO FABRICE E 58 4h 22mn 20s 27,445
161 BRIZARD PIERRE F 52 4h 22mn 44s 27,404
162 MANEVAL GUY F 53 4h 22mn 45s 27,402
163 SANCHEZ JEAN-JOSEPH E 59 4h 22mn 48s 27,397
164 PORTE GILLES F 54 4h 22mn 51s 27,392
165 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 23mn 5s 27,367
166 ROCHON OLIVIER F 55 4h 23mn 18s 27,345
167 MICHEL GILLES E 60 4h 23mn 31s 27,322
168 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 23mn 34s 27,317
169 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 23mn 48s 27,293
170 GENTIL MARC F 56 4h 24mn 10s 27,255
171 RIOU TONY E 61 4h 24mn 24s 27,231
172 CORTEGGIANI JACQUES F 57 4h 24mn 33s 27,216
173 LE PONTOIS CHRISTOPHE E 62 4h 24mn 33s 27,216
174 BARBE PATRICK G 22 4h 24mn 35s 27,212
175 PONTAL ALBERT I 14 4h 24mn 53s 27,181
176 ROCHON JEAN-PHILIPPE F 58 4h 25mn 3s 27,164
177 BALAY FRANCK F 59 4h 25mn 15s 27,144
178 GONTIER LIONEL F 60 4h 25mn 20s 27,135
179 PIERRE JEAN-MARC G 23 4h 25mn 28s 27,122
180 CLEMENT PIERRE I 15 4h 25mn 53s 27,079
181 CHARLES ETIENNE I 16 4h 26mn 1s 27,065
182 CHAZALON CHRISTOPHE F 61 4h 26mn 2s 27,064
183 CHAZALON PIERRE I 17 4h 26mn 2s 27,064
184 DALMASSO ALAIN G 24 4h 26mn 3s 27,062
185 VERLEYE THIERRY F 62 4h 26mn 27s 27,021
186 DUBUT FRANCOIS G 25 4h 26mn 28s 27,02
187 LARDELLIER PIERRE E 63 4h 26mn 36s 27,006
188 DALLARD CHRISTOPHE F 63 4h 26mn 41s 26,998
189 BOUFFARTIGUE PIERRE I 18 4h 26mn 43s 26,994
190 CHAREYRE HERVE F 64 4h 26mn 51s 26,981
191 MIGUET JEAN-PIERRE E 64 4h 26mn 54s 26,976
192 SALETTE ALEXANDRE G 26 4h 27mn 1s 26,964
193 CUETO FRANCISCO G 27 4h 27mn 12s 26,946
194 TALBOTT GREGORY E 65 4h 27mn 18s 26,936
195 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 27mn 46s 26,889
196 BEAUSOLEIL CHRISTOPHE E 66 4h 28mn 23s 26,827
197 PARIS JEROME F 65 4h 28mn 26s 26,822
198 NADAN CHRISTIAN G 28 4h 28mn 27s 26,82
199 NICOLI JARNO E 67 4h 28mn 28s 26,818
200 LAQUET PATRICE E 68 4h 28mn 32s 26,812
201 MARE ERIC F 66 4h 28mn 39s 26,8
202 GAUTIER PIERRE E 69 4h 28mn 39s 26,8
203 ROGGE ELKE A 2 4h 28mn 58s 26,769
204 GUILLEN PHILIPPE F 67 4h 29mn 0s 26,765
205 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 29mn 2s 26,762
206 FERRANDO MICHEL F 68 4h 29mn 16s 26,739
207 DUCHESNE PATRICE F 69 4h 29mn 36s 26,706
208 MEYNIER FABIEN E 70 4h 29mn 46s 26,689
209 BACHELARD ERIC F 70 4h 29mn 50s 26,683
210 TEISSIER ALAIN G 29 4h 30mn 0s 26,666
211 HOLLARD PHILIPPE F 71 4h 30mn 16s 26,64
212 VOGNE DENIS F 72 4h 30mn 21s 26,632
213 BONNEFOY JEAN-CLAUDE I 19 4h 30mn 43s 26,596
214 DIF CHRISTOPHE F 73 4h 31mn 2s 26,564
215 TENDIL JEAN-CLAUDE I 20 4h 31mn 10s 26,551
216 BARCZYNSKI FRANCIS G 30 4h 31mn 13s 26,547
217 LAGREVOL PIERRE G 31 4h 31mn 58s 26,473
218 DECQ JEAN-RENE G 32 4h 32mn 0s 26,47
219 DURY ALAIN F 74 4h 32mn 3s 26,465
220 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 32mn 20s 26,438
221 ROUCKHOUT PATRICK F 75 4h 32mn 30s 26,422
222 NICOLI RUDDY G 33 4h 32mn 35s 26,413
223 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 32mn 54s 26,383
224 ROY MARTINE A 3 4h 32mn 57s 26,378
225 SOULIER CHRISTOPHE E 71 4h 33mn 23s 26,336
226 LEGROS DIDIER G 34 4h 33mn 24s 26,335
227 DEMOULIN BERNARD G 35 4h 33mn 29s 26,327
228 COURTHIAL FABIEN E 72 4h 33mn 29s 26,327
229 PAIN PASCAL F 76 4h 33mn 32s 26,322
230 TREUIL FREDERIC F 77 4h 33mn 32s 26,322
231 KERSKENS GREGORY E 73 4h 33mn 33s 26,32
232 VOILLEMIER GERARD F 78 4h 33mn 33s 26,32
233 GALFRE JACQUES I 21 4h 34mn 1s 26,275
234 LEMARQUIS DANIEL G 36 4h 34mn 2s 26,274
235 CONCORD JEAN-YVES G 37 4h 34mn 25s 26,237
236 FUSTIER JULIEN Z 3 4h 34mn 35s 26,221
237 BABEY ERIC F 79 4h 34mn 39s 26,215
238 DEMANGEAT EMMANUEL E 74 4h 34mn 39s 26,215
239 FLOURET MICHEL G 38 4h 35mn 3s 26,177
240 LAVERLOCHERE YVES G 39 4h 35mn 4s 26,175
241 DEFOUR VERONIQUE B 1 4h 35mn 25s 26,142
242 LABORIE JEROME E 75 4h 36mn 0s 26,086
243 SAFRAND ANDRE I 22 4h 36mn 7s 26,075
244 BOUY PHILIPPE F 80 4h 36mn 9s 26,072
245 VOILLEMIER JEAN-JACQUES F 81 4h 36mn 17s 26,06
246 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 36mn 40s 26,024
247 DI NICOLA MICHEL G 40 4h 37mn 4s 25,986
248 DUMON FRANCIS G 41 4h 37mn 6s 25,983
249 ROCHAS JEAN-FRANCOIS G 42 4h 37mn 10s 25,977
250 GRINSHAW DAVID F 82 4h 37mn 14s 25,97
251 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 37mn 18s 25,964
252 PERY JACQUES I 23 4h 37mn 33s 25,941
253 DUTERLAY GUY G 43 4h 37mn 45s 25,922
254 JAMET PHILIPPE F 83 4h 37mn 49s 25,916
255 MANCINI ROBERT F 84 4h 38mn 6s 25,889
256 CHANCEL BERNARD I 24 4h 38mn 7s 25,888
257 BROCQ WILLIAM F 85 4h 38mn 31s 25,851
258 VUILLEMIN PHILIPPE F 86 4h 38mn 37s 25,841
259 MALESYS JEAN-DAMIEN F 87 4h 38mn 41s 25,835
260 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 38mn 50s 25,821
261 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 38mn 50s 25,821
262 BYCZYK HENRI G 44 4h 38mn 52s 25,818
263 LACHENAL DIDIER F 88 4h 38mn 56s 25,812
264 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 38mn 58s 25,809
265 MONIER FREDDY F 89 4h 39mn 3s 25,801
266 LAPAGNE CHRISTOPHE F 90 4h 39mn 5s 25,798
267 DUMAY JEAN-LUC G 45 4h 39mn 13s 25,786
268 LE PONTOIS CHRISTIAN G 46 4h 39mn 13s 25,786
269 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 39mn 17s 25,78
270 SIMON GEORGES G 47 4h 39mn 20s 25,775
271 DESROCHES FLORENT E 76 4h 39mn 26s 25,766
272 RIZET PHILIPPE F 91 4h 39mn 41s 25,743
273 ARGENTA PATRICK G 49 4h 39mn 55s 25,721
274 RONDIN CHRISTIAN G 48 4h 39mn 55s 25,721
275 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 40mn 11s 25,697
276 RAYNAUD PHILIPPE G 50 4h 40mn 15s 25,691
277 MASSON SEBASTIEN G 51 4h 40mn 28s 25,671
278 MATHOUX SERGE F 92 4h 40mn 46s 25,644
279 SEUX ALAIN G 52 4h 40mn 48s 25,641
280 CANARD GILLES F 93 4h 40mn 48s 25,641
281 BLIN RICHARD F 94 4h 40mn 53s 25,633
282 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 41mn 0s 25,622
283 FLORET DENIS G 53 4h 41mn 5s 25,615
284 GARAYT CHRISTIAN I 25 4h 41mn 17s 25,596
285 JOURDIN PHILIPPE F 95 4h 41mn 26s 25,583
286 VERMEULEN BRUNO F 96 4h 41mn 49s 25,548
287 LEGROS DOMINIQUE G 54 4h 41mn 57s 25,536
288 WITTLING DAVID E 77 4h 42mn 1s 25,53
289 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 42mn 4s 25,525
290 BLIN CHRISTOPHE F 97 4h 42mn 6s 25,522
291 PONTILLON MICHEL F 98 4h 42mn 17s 25,506
292 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 42mn 19s 25,503
293 MOLLE LINA C 1 4h 42mn 26s 25,492
294 CAPELLI PATRICK F 99 4h 42mn 34s 25,48
295 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 42mn 40s 25,471
296 LOZANO VINCENT I 26 4h 42mn 40s 25,471
297 WITTLING PHILIPPE F 100 4h 42mn 48s 25,459
298 GRENNEROT JOSE G 55 4h 43mn 7s 25,431
299 BLANC RAYMOND G 56 4h 43mn 13s 25,422
300 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 43mn 13s 25,422
301 MALACARNE DIDIER F 101 4h 43mn 22s 25,408
302 ALBERGE LAURENT F 102 4h 43mn 25s 25,404
303 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 43mn 33s 25,392
304 BARATAY DIDIER F 103 4h 43mn 43s 25,377
305 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 43mn 47s 25,371
306 DONGHI BRUNO F 104 4h 43mn 50s 25,367
307 PANIZ PHILIPPE G 57 4h 44mn 10s 25,337
308 DUFAS CHRISTIAN E 78 4h 44mn 12s 25,334
309 DUPOUX DAVID E 79 4h 44mn 20s 25,322
310 PIAT CLAUDE G 58 4h 44mn 24s 25,316
311 FANGET RENE F 105 4h 44mn 28s 25,31
312 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 44mn 37s 25,297
313 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 44mn 45s 25,285
314 BERNELIN JEAN-PIERRE F 106 4h 44mn 54s 25,272
315 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 44mn 58s 25,266
316 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 45mn 0s 25,263
317 LAFFI BERNARD I 27 4h 45mn 4s 25,257
318 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 45mn 20s 25,233
319 GUERIN HENRI F 107 4h 45mn 20s 25,233
320 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 45mn 24s 25,227
321 PENIN JEAN-PAUL G 59 4h 45mn 26s 25,224
322 MALECOT GILLES F 108 4h 45mn 27s 25,223
323 PLEYNET BENOIT E 80 4h 45mn 29s 25,22
324 IMBERTON PHILIPPE G 60 4h 45mn 34s 25,213
325 BLAZUTTI DOMINIQUE G 61 4h 45mn 43s 25,199
326 FICTIF33 Sylvin I 28 4h 45mn 45s 25,196
327 BIONDI CHRISTIAN G 62 4h 45mn 55s 25,182
328 SAINT-DENIS LUDOVIC F 109 4h 45mn 55s 25,182
329 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 46mn 2s 25,171
330 GUERIN JEAN I 29 4h 46mn 18s 25,148
331 MATHIEU RENE F 110 4h 46mn 25s 25,138
332 PIRAT GUILLAUME E 81 4h 46mn 30s 25,13
333 MENARD FRANCK F 111 4h 46mn 53s 25,097
334 SERVOZ ANNICK A 4 4h 47mn 4s 25,081
335 SERVOZ PHILIPPE E 82 4h 47mn 4s 25,081
336 OCCELLI JEAN-PAUL I 30 4h 47mn 4s 25,081
337 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 47mn 6s 25,078
338 MOREL MICHEL I 31 4h 47mn 11s 25,071
339 DAVID JEAN-CLAUDE F 112 4h 47mn 24s 25,052
340 GRANGE YANNICK E 83 4h 47mn 35s 25,036
341 VIAL GERARD G 63 4h 47mn 38s 25,031
342 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 47mn 42s 25,026
343 MULLER CHRISTIAN F 113 4h 47mn 47s 25,018
344 DUROUX MICHEL G 64 4h 48mn 3s 24,995
345 ROGER LAURENT E 84 4h 48mn 15s 24,978
346 COMBALUZIER JEAN-LUC F 114 4h 48mn 17s 24,975
347 MOULIN GERARD I 32 4h 48mn 18s 24,973
348 DELVA PIERRE F 115 4h 48mn 21s 24,969
349 CHAMPEVAL GERARD G 65 4h 48mn 28s 24,959
350 DAVID SEBASTIEN E 85 4h 48mn 36s 24,948
351 MANDON SERGE F 116 4h 48mn 46s 24,933
352 VAGELLI JEAN-PAUL G 66 4h 48mn 47s 24,932
353 REYNAUD LAURENT F 117 4h 48mn 53s 24,923
354 MERCIER VALERIE B 2 4h 48mn 53s 24,923
355 BORNAREL ANTOINE I 33 4h 49mn 9s 24,9
356 SABADIE CHRISTIAN I 34 4h 49mn 12s 24,896
357 MANZANO JOSE G 67 4h 49mn 13s 24,894
358 CHASSERAY CLAUDE I 35 4h 49mn 20s 24,884
359 VIAL BERNARD G 68 4h 49mn 21s 24,883
360 CHAMPALLE CHRISTELE B 3 4h 49mn 21s 24,883
361 CONOR CEDRIC E 86 4h 49mn 54s 24,836
362 MORAND OLIVIER F 118 4h 49mn 56s 24,833
363 DERRIEN LAURENT E 87 4h 49mn 57s 24,831
364 MILLET-HERCHER BEATRICE B 4 4h 49mn 59s 24,829
365 LEGRAND JEAN RAYMOND G 69 4h 50mn 2s 24,824
366 MILLET PHILIPPE G 70 4h 50mn 6s 24,819
367 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 50mn 8s 24,816
368 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 50mn 15s 24,806
369 ESCOMEL MARC E 88 4h 50mn 40s 24,77
370 MARZE DENIS F 119 4h 50mn 45s 24,763
371 FAIVRE MICHEL G 71 4h 50mn 57s 24,746
372 DIDIER ARNAUD F 120 4h 51mn 7s 24,732
373 SAULINO JEAN F 121 4h 51mn 9s 24,729
374 GAILLET EDDY F 122 4h 51mn 19s 24,715
375 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 51mn 34s 24,694
376 FIEVET NICOLAS F 123 4h 51mn 35s 24,692
377 THOMAS DANIEL I 36 4h 51mn 38s 24,688
378 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 52mn 0s 24,657
379 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 52mn 2s 24,654
380 DIEU ALAIN G 72 4h 52mn 23s 24,625
381 VIALLET GERARD G 73 4h 52mn 28s 24,618
382 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 52mn 32s 24,612
383 GRATADOUX CLAUDE F 124 4h 52mn 34s 24,609
384 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 52mn 37s 24,605
385 MANEVAL DIDIER H 1 4h 52mn 40s 24,601
386 SOUBEYRAND MICHEL H 2 4h 52mn 40s 24,601
387 MAZOYER YANNICK F 125 4h 52mn 40s 24,601
388 MARILLIER ANDRE I 37 4h 52mn 41s 24,599
389 BROUTIN JAMES I 38 4h 52mn 41s 24,599
390 GRENIER MAURICE G 74 4h 52mn 46s 24,592
391 VALOT GAETAN G 75 4h 52mn 56s 24,578
392 NOGUERA JACQUES F 126 4h 53mn 2s 24,57
393 ROCHEDY NADINE B 5 4h 53mn 16s 24,551
394 LORMIERES JOEL E 89 4h 53mn 17s 24,549
395 PRAL RENE I 39 4h 53mn 20s 24,545
396 GAUDILLAT PIERRE F 127 4h 53mn 21s 24,544
397 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 53mn 38s 24,52
398 ROMEAS DANIEL G 76 4h 53mn 39s 24,518
399 SAMMUT JEAN-PIERRE F 128 4h 53mn 46s 24,509
400 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 53mn 50s 24,503
401 HIBOT MARCEL I 40 4h 53mn 53s 24,499
402 NARDI BRUNO F 129 4h 53mn 54s 24,498
403 PRATO MICHEL I 41 4h 53mn 56s 24,495
404 CHAPELLE PIERRE I 42 4h 54mn 0s 24,489
405 VERGARA CHRISTOPHE E 90 4h 54mn 7s 24,48
406 BROCHARD ROGER I 43 4h 54mn 11s 24,474
407 GAZZOLA CATHERINE C 2 4h 54mn 12s 24,473
408 CHARVIER BRUNO F 130 4h 54mn 14s 24,47
409 PEREIRA DA COSTA JOSE F 131 4h 54mn 29s 24,449
410 BOUIX JOËL G 77 4h 54mn 31s 24,446
411 ASENSIO JOSEPH I 44 4h 54mn 32s 24,445
412 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 54mn 48s 24,423
413 JANKOWSKY CLEMENT E 91 4h 54mn 52s 24,417
414 MEREAU OLIVIER F 132 4h 54mn 55s 24,413
415 SIMONNOT GERARD G 78 4h 55mn 2s 24,404
416 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 55mn 3s 24,402
417 COLINMAIRE PASCAL F 133 4h 55mn 13s 24,388
418 FORESTIER RAYMOND I 45 4h 55mn 16s 24,384
419 MAZOYER GERARD I 46 4h 55mn 18s 24,381
420 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 55mn 20s 24,379
421 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 55mn 23s 24,375
422 LIOGIER JEAN-YVES G 79 4h 55mn 24s 24,373
423 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 55mn 24s 24,373
424 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 55mn 26s 24,37
425 DEWILDE HERVE G 80 4h 55mn 45s 24,344
426 Anonyme (cyclotouriste) T 4h 55mn 56s 24,329
427 SAUVAGNARGUES GUY I 47 4h 55mn 59s 24,325
428 DREVON SEBASTIEN E 92 4h 55mn 59s 24,325
429 MAUBLANC JEAN-PAUL I 48 4h 56mn 5s 24,317
430 MASTICO GUILLAUME E 93 4h 56mn 13s 24,306
431 DENIS DIDIER F 134 4h 56mn 15s 24,303
432 MAUBLANC MARIE-ODILE C 3 4h 56mn 26s 24,288
