Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 pagina precedente
 Mandare ad un amico
 Stampare articolo
 ---> La Serre Che Luc Alphand 2009 : Résultats du 183 km

ClasDosNomPrénom..Temps....Moy........
1 271 PALVAN ANDREA 05:33:50 32,8906
2 269 CERALLI CHRISTIAN 05:33:51 32,889
3 267 MAIELLO GIOVANNI 05:35:13 32,7549
4 111 LEBLACHER ERIC 05:35:23 32,7386
5 21 MOLARD RUDY 05:39:37 32,3305
6 249 LEMASSON FRANCK 05:42:09 32,0911
7 28 FINE NICOLAS 05:45:46 31,7555
8 61 GAGINO MATTEO 05:47:19 31,6138
9 282 PIACENTINI GIANLUIGI 05:49:23 31,4267
10 280 BONDI FRANCESCO 05:50:23 31,3371
11 108 TOFT BJORN 05:54:27 30,9775
12 1223 ROULLAND BENOIT 05:54:29 30,9746
13 123 BOUDOT ROMAIN 05:59:42 30,5254
14 275 BOUSCAL MARC 05:59:58 30,5028
15 77 JUILLARD PASCAL 05:59:59 30,5014
16 192 ALBERTO STEPHANE 06:00:01 30,4985
17 34 MENAGER LOIC 06:01:38 30,3622
18 1029 ADAM REMY 06:01:38 30,3622
19 381 CLOUZET BERNARD 06:02:12 30,3147
20 102 VIALA CLEMENT 06:02:26 30,2952
21 1316 FRANCHINO LUCA 06:02:26 30,2952
22 38 MEANO THIERRY 06:03:07 30,2382
23 172 PESANDO GILLES 06:03:09 30,2354
24 121 MARTIN LUDOVIC 06:05:18 30,0574
25 75 LEDIN PHILIPPE 06:05:18 30,0574
26 119 GIRARDOT ERIC 06:05:19 30,0561
27 299 OUTHIER JEROME 06:05:19 30,0561
28 50 RIVIERE PHILIPPE 06:05:19 30,0561
29 1089 MONTAGNE OLIVIER 06:05:20 30,0547
30 136 OURNIER PIERRE 06:05:25 30,0478
31 15 EKINDJIAN STEPHANE 06:06:15 29,9795
32 281 ZANNI IVAN 06:06:54 29,9264
33 129 MOTTET RAPHAEL 06:08:14 29,818
34 114 BLANCHOT FREDERIC 06:08:58 29,7587
35 215 PHILIPP PASCAL 06:09:18 29,7319
36 47 LABY JEREMY 06:10:44 29,6169
37 44 MARANGONE YANN 06:10:44 29,6169
38 39 STRAPPAZON PATRICK 06:10:45 29,6156
39 1127 COLTELLA LAURA 06:11:36 29,5479
40 22 CHOQUEY CHRISTOPHE 06:11:55 29,5227
41 1274 MATHE THIERRY 06:11:55 29,5227
42 353 AUBRIOT MICHEL 06:12:02 29,5134
43 135 ROTA HERVE 06:12:22 29,487
44 64 FOURNIER ERIC 06:13:42 29,3818
45 1 SEILLER MULLER CHRISTINE 06:15:02 29,2773
46 884 DOUCET LAURENT 06:15:04 29,2747
47 1072 CAPRA SIMONE 06:15:07 29,2708
48 7 BRUNAND MAXIME 06:15:09 29,2682
49 250 ROBIN JACKIE 06:15:17 29,2578
50 229 QUEMENER CEDRIC 06:15:19 29,2552
51 1141 AUDARD JEAN CHRISTOPHE 06:15:52 29,2124
52 289 BORCARD CHRISTOPHE 06:16:52 29,1349
53 387 LEJEUNE JEAN LUC 06:16:57 29,1285
54 610 RIVOIRE ROGER 06:16:58 29,1272
55 233 ASSAUD BERNARD 06:18:35 29,0028
56 125 CHEVALIER ERIC 06:19:52 28,9048
57 92 OUDET MARCEL 06:20:04 28,8896
58 1397 BAUDET FABRICE 06:21:11 28,805
59 1386 JUSZCZYK DIMITRI 06:22:35 28,6996
60 122 FRIAUD STEPHANE 06:22:50 28,6808
61 301 COCHET JOEL 06:23:06 28,6609
62 1385 MASIN GREGORY 06:23:55 28,5999
63 97 CARME SERGE 06:23:59 28,5949
64 126 PACHOT JEAN PHILIPPE 06:24:17 28,5726
65 78 BOYER CLAUDE 06:24:19 28,5701
66 186 PESANDO YAN 06:24:31 28,5553
67 355 MONOT PASCAL 06:24:32 28,554
68 81 GAUTIER GILLES 06:24:33 28,5528
69 913 HAMARD PASCAL 06:24:33 28,5528
70 708 CHATEL ERIC 06:24:43 28,5404
71 1129 CARLUCCI PAOLO 06:24:54 28,5268
72 10 IAVELLI GIANLUCA 06:25:02 28,517
73 967 RABY CHRISTOPHE 06:25:22 28,4923
74 654 ROUET LAURENT 06:25:22 28,4923
75 649 HRZINA DANIEL 06:25:30 28,4824
76 888 GRANJEAN FRANCOIS 06:28:15 28,2807
77 60 REYMOND STEPHANIE 06:28:54 28,2334
78 690 DESPLACES ALAIN 06:28:54 28,2334
79 307 LAMBERT FREDERIC 06:30:32 28,1153
80 246 CARRIER HUGUES 06:30:37 28,1093
81 313 ZOPPARDO PATRICK 06:30:37 28,1093
82 1077 COLLIARD DOMINIQUE 06:30:37 28,1093
83 1215 CHARLES CEDRIC 06:30:39 28,107
84 194 BASSO ALBERTO 06:30:40 28,1058
85 138 BLATGE JEAN PIERRE 06:30:50 28,0938
86 839 DI MAGGIO MICHELANGELO 06:31:00 28,0818
87 537 CENI STEFANO 06:31:00 28,0818
88 1359 ALBOUSSIERE JEAN 06:31:09 28,071
89 160 BIDEAU VINCENT 06:31:30 28,0459
90 718 CASSOU CALARI PHILIPPE 06:31:35 28,04
91 33 D ARMANCOURT FRANCOIS 06:31:50 28,0221
92 1017 BEAUMONT JEAN MARC 06:32:39 27,9638
93 85 EVEILLARD MAURICE 06:33:01 27,9377
94 559 ROUFFIANGE DAVID 06:33:44 27,8868
95 524 LOURD RODOLPHE 06:35:01 27,7962
96 143 GOURDY FRANCK 06:35:19 27,7752
97 210 CASI FREDERIC 06:35:20 27,774
98 294 LIETARD FABIEN 06:35:41 27,7494
99 146 WILLIATTE HERVE 06:35:46 27,7436
100 1074 TELMON JEAN PHILIPPE 06:36:04 27,7226
101 110 RYCKBOSCH JAN 06:36:22 27,7016
102 203 FORT PATRICE 06:36:37 27,6841
103 1336 CAILLAT JEROME 06:37:06 27,6504
104 448 BOUCLIER PHILIPPE 06:37:37 27,6145
105 515 VAN GILS ARNE 06:37:52 27,5971
106 1381 FREAU DENIS 06:38:46 27,5348
107 890 BOUVAREL CHRISTIAN 06:40:07 27,4419
108 14 AIMO SERGIO 06:40:21 27,426
109 286 OILLIC ALAN 06:40:29 27,4168
110 726 TECLES BERNARD 06:40:34 27,4111
111 90 MIGNONE JEAN LOUIS 06:41:51 27,3236
112 86 CARAMELLO CLAUDE 06:41:51 27,3236
113 678 HANTZ JACQUES 06:42:15 27,2964
114 57 RAFFIN DIDIER 06:42:28 27,2817
115 841 VAN HEREL PIETER-JAN 06:43:04 27,2411
116 274 HUYGHE BERNARD 06:43:26 27,2163
117 906 POURCHIER LIONEL 06:44:38 27,1356
118 63 MENAUD ANDRE 06:45:02 27,1088
119 79 MANTO PATRICK 06:45:25 27,0832
120 252 BROSSET BRUNO 06:46:36 27,0044
121 99 FINOULST MARC 06:46:39 27,0011
122 1068 SARTORI CEDRIC 06:48:33 26,8755
123 977 MARTIN GUY VICTOR 06:48:36 26,8722
124 918 BRAUNWALD PHILIPPE 06:49:29 26,8142
125 298 IORFIDA MICHEL 06:49:31 26,812
126 404 SERRAILLE TRISTAN 06:49:34 26,8088
127 538 TROZZOLA SEVERINO 06:49:34 26,8088
128 1401 BOIS MICHAEL 06:49:35 26,8077
129 1038 LANCON PATRICK 06:49:42 26,8
130 423 ZININO CHRISTIAN 06:50:06 26,7739
131 914 SCHNEIKERT STEPHANE 06:50:40 26,737
132 1249 COLAUTTI LOUIS 06:50:42 26,7348
133 1114 CONRAUX EMMANUEL 06:50:45 26,7315
134 109 ELKAIM CLAUDE 06:53:18 26,5666
135 934 MARTINELLI LAURENT 06:53:19 26,5655
136 128 STAELENS BERENGERE 06:54:21 26,4993
137 31 CARPENA FAUSTINO 06:54:26 26,494
138 731 LE GOFF PATRICK 06:54:42 26,4769
139 1296 RIAL RENE 06:54:46 26,4727
140 490 MONOD ANTHONY 06:55:30 26,4259
141 329 CHAREUN ANDRE 06:55:30 26,4259
142 1291 ALMERAS JEAN MARC 06:55:50 26,4048
143 1041 JOSSERAND JEROME 06:57:03 26,3277
144 169 WINTRICH STEPHANE 06:57:07 26,3235
145 616 PREY REMI 06:58:18 26,2491
146 653 COURBET GERARD 06:58:20 26,247
147 300 BONNEAU RICHARD 06:58:58 26,2073
148 897 PLOOY ROBERT 06:59:15 26,1896
149 372 BORRONI LUIGI 06:59:16 26,1885
150 1200 FRAISSE BRUNO 06:59:41 26,1625
151 1180 GARRIDO ANTOINE 06:59:41 26,1625
152 98 MICARD JEAN LOUIS 06:59:51 26,1521
153 4 BLANC FRANCOIS XAVIER 07:00:46 26,0952
154 464 VICAT THIERRY 07:01:33 26,0467
155 1233 ROUAULT PASCAL 07:01:51 26,0282
156 262 PIOVANO PHILIPPE 07:01:52 26,0271
157 1348 SADONES MICHEL 07:01:52 26,0271
158 898 GRIBOVAL LUDOVIC 07:01:54 26,0251
159 168 IMBERT HERVE 07:01:56 26,023
160 811 CREMER SEBASTIEN 07:01:56 26,023
161 1375 ROUX JACQUES 07:02:13 26,0056
162 1380 GIALLARA PIERRE ALAIN 07:02:18 26,0004
163 285 CORGIER EMMANUEL 07:04:31 25,8647
164 445 DEGUERNEL MICHEL 07:05:31 25,8039
165 1137 ALVIN JEAN PAUL 07:05:33 25,8019
166 951 D’ASCOLI JEAN PIERRE 07:05:49 25,7857
167 1177 VAUTRIN CHRISTIAN 07:05:50 25,7847
168 305 BERNABEI GIADA 07:06:01 25,7736
169 330 GARON PHILIPPE 07:06:02 25,7726
170 386 HAMBENNE PHILIPPE 07:06:32 25,7424
171 73 CROUZET YVES 07:06:48 25,7263
172 763 THOUVENOT LAURENT 07:07:06 25,7082
173 170 DUCHAMP DANIEL 07:07:07 25,7072
174 412 MATHE PIERRE 07:07:07 25,7072
175 396 BREUILLARD FREDERIC 07:08:15 25,6392
176 62 BIAGETTI DAVID 07:08:29 25,6252
177 724 CONIO JEAN 07:09:40 25,5546
178 1169 DESPESSE JEAN MARIE 07:10:25 25,5101
179 656 DELUY SERGE 07:11:49 25,4274
180 1290 POMPOGIO ANTONINO 07:11:54 25,4225
181 650 BEAUVAIS GILLES 07:11:55 25,4215
182 1168 SCHEFFER PHILIPPE 07:13:15 25,3433
183 76 LEDIN GILLES 07:13:23 25,3355
184 621 RENNESSON REMI 07:13:32 25,3267
185 1036 ESCOURIDO VIDO CHRISTOPHE 07:14:03 25,2966
186 13 VIALARET JEAN CHRISTOPHE 07:14:04 25,2956
187 197 VANDERSANDE ROLAND 07:14:33 25,2675
188 940 OBERT CHRISTOPHE 07:14:38 25,2626
189 942 MONET CORINNE 07:14:38 25,2626
190 944 FLEURY FRANCK 07:14:39 25,2617
191 1382 DULLIN JEAN 07:14:39 25,2617
192 745 BECAM JEAN YVES 07:14:55 25,2462
193 1377 REYNAUD RICHARD 07:17:52 25,0761
194 461 ZUCCHIATTI MANUELE 07:18:22 25,0475
195 58 TEIXIDO JEAN FRANCOIS 07:18:45 25,0256
196 632 GRIMAL CLAUDE 07:19:21 24,9914
197 1339 RIGOUD DOMINIQUE 07:19:24 24,9886
198 915 BUYEL JACQUES 07:19:25 24,9876
199 1054 SAUCE OLIVIER 07:19:53 24,9611
200 1235 FERNANDEZ DIDIER 07:19:58 24,9564
201 393 FABRESSE STEPHANE 07:21:00 24,8979
202 54 DESOUTTER THIERRY 07:21:01 24,897
203 749 DUFOUR JEAN MARC 07:21:02 24,896
204 954 CHAREYRE NICOLAS 07:21:26 24,8735
205 127 COINON JEAN PIERRE 07:21:30 24,8697
206 852 BOHM ULI 07:22:02 24,8397
207 336 ZAGATO LUCA 07:22:32 24,8116
208 1250 CORNEZ PHILIPPE 07:23:30 24,7576
209 251 BRASSELET MARC 07:23:31 24,7566
210 1407 ADOBATI CHRISTIAN 07:24:30 24,7019
211 1346 PALPANT JEAN MARC 07:24:34 24,6982
212 82 MENETRIER JOEL 07:24:34 24,6982
213 742 DERSAHAKIAN DAVID 07:24:46 24,6871
214 737 CORREARD JEAN MICHEL 07:25:13 24,6621
215 807 BOCQUILLON OLIVIER 07:25:34 24,6427
216 808 LACOUTURE DIDIER 07:25:35 24,6418
217 116 LE NAIR CHRISTINE 07:26:25 24,5958
218 917 DAGALLIER FRANCOIS 07:27:46 24,5217
219 1133 JACQUES MARTIAL 07:28:46 24,467
220 1057 DUPRAS DOMINIQUE 07:28:52 24,4616
221 879 MAREGGIO BERNARD 07:29:04 24,4507
222 1222 ALBERT BORIS 07:29:05 24,4498
223 646 GARDIEN NOEL 07:29:13 24,4425
224 893 HILD ISABELLE 07:29:14 24,4416
225 794 CANNARELLA ERIC 07:29:18 24,438
226 622 SIMON FANNY 07:30:16 24,3855
227 623 PALLATIN PASCAL 07:30:17 24,3846
228 620 PETIT JEAN PHILIPPE 07:30:17 24,3846
229 677 DELAGE FREDERIC 07:30:45 24,3594
230 1100 GRANON FRANCOIS 07:31:05 24,3414
231 1267 DEVERCI MICHEL 07:31:24 24,3243
232 319 RUL JULIEN 07:31:36 24,3135
233 328 CHAREUN DAVID 07:31:38 24,3117
234 989 BEAUDOING DENIS 07:31:39 24,3108
235 920 MARNAS THIERRY 07:31:50 24,3009
236 1015 CANARD MARC 07:32:17 24,2768
237 1148 HEDJADJ HAKIM 07:32:35 24,2607
238 1356 DUSSARD PIERRE 07:33:28 24,2134
239 171 TEYSSIER ROBERT 07:33:46 24,1974
240 93 GARAVAGNO PHILIPPE 07:35:29 24,1062
241 1140 BOYER CHRISTIAN 07:35:32 24,1036
242 450 HERITIER JEAN MARC 07:36:51 24,0341
243 704 VIOU NICOLAS 07:36:54 24,0315
244 304 VETTORE CLAUDIO ISIDORO 07:36:55 24,0306
245 648 NOIRAUT PASCAL 07:37:10 24,0174
246 1043 LANGLE PIERRE 07:37:27 24,0026
247 1025 CARRE LIONEL 07:37:27 24,0026
248 817 DESTAGNOL MICHEL 07:37:48 23,9842
249 1174 BEGO CHRISTEL 07:38:38 23,9406
250 513 RIOUX GERARD 07:38:38 23,9406
251 895 MARTIN CYRILLE 07:38:41 23,938
252 345 MARESTAN DANIEL 07:39:51 23,8773
253 1355 GAVIN GILBERT 07:41:08 23,8109
254 615 BARTHE JEAN FRANCOIS 07:41:37 23,7859
255 467 PANCRACE ROLAND 07:43:46 23,6756
256 1034 NEYER PHILIPPE 07:44:14 23,6518
257 771 BEKAERT JEAN JACQUES 07:44:39 23,6306
258 1042 CARSANA FREDERIC 07:45:00 23,6129
259 342 HUET PHILIPPE 07:46:52 23,5184
260 453 BLANC MARC 07:47:03 23,5092
261 772 MERCIER PATRICK 07:49:02 23,4098
262 1294 COSSA SALVATORE 07:49:14 23,3998
263 1357 LUSSON JEAN PAUL 07:49:16 23,3982
264 383 SEVESTRE DOMINIQUE 07:49:27 23,389
265 806 MARTIN PASCAL 07:50:26 23,3401
266 773 ANTON PAUL 07:50:29 23,3377
267 1203 VERNATON RENE 07:50:58 23,3137
268 652 CHAUVILLE SERGE 07:51:20 23,2956
269 314 GLANDER JEAN MARC 07:51:44 23,2758
270 409 BURGEL DIETER 07:52:37 23,2323
271 941 MONET FRANCOIS 07:53:02 23,2118
272 433 PUECHBERTY PHILIPPE 07:54:11 23,1556
273 1347 RICHOUX FRANCOIS 07:55:12 23,106
274 514 MONTMAYEUL CYRIL 07:55:42 23,0817
275 1321 JUIF MARTIAL 07:55:45 23,0793
276 1201 ADOIR DANIEL 07:56:16 23,0543
277 660 NOTIN PATRICE 07:56:53 23,0244
278 504 ALBERT ROLAND 07:56:58 23,0204
279 35 BRION CHARLES 07:57:16 23,006
280 751 DAVIN FRANCOIS 07:57:30 22,9947
281 765 BATIFOL FRANCOIS 07:57:35 22,9907
282 996 GALLICE SERGE 07:57:38 22,9883
283 975 CARR LUCY 07:58:27 22,9491
284 1335 JAY PASCAL 07:58:30 22,9467
285 1047 GRIFFON YANN 07:59:05 22,9187
286 1199 MURRAY CHARLES 07:59:08 22,9163
287 1096 ESPUNA CLAUDE 07:59:10 22,9147
288 902 PIGAGLIO THIERRY 07:59:28 22,9004
289 955 BERNIER NOEL 07:59:29 22,8996
290 327 GODEL SEBASTIEN 07:59:35 22,8948
291 809 GUILBAULT JEAN PAUL 08:00:10 22,867
292 218 VILLANCE MURIEL 08:02:35 22,7525
293 1221 GIBAULT GILLES 08:03:05 22,7289
294 1341 JALIER GUILLAUME 08:03:27 22,7117
295 1182 FERGUSON ANDREW 08:03:34 22,7062
296 1236 PLATZER FABRIZIO 08:03:37 22,7039
297 962 MEYSSONNIER BERNARD 08:03:38 22,7031
298 1090 MOSCA PIETRO 08:03:54 22,6906
299 645 KIENTZY PHILIPPE 08:04:09 22,6789
300 781 MORALDI MICHEL 08:04:39 22,6555
301 388 GERARD CHRISTIAN 08:04:40 22,6547
302 478 GOUJON CHRISTIAN 08:05:20 22,6236
303 1366 KINDER FREDERIC 08:05:58 22,5941
304 1368 DUVAL RONALD 08:05:58 22,5941
305 845 TREMELLAT HENRY 08:06:03 22,5902
306 1304 ROCQUET JEAN CHRISTOPHE 08:06:06 22,5879
307 831 COMBE PATRICK 08:07:28 22,5246
308 530 ALSINA ROBERT 08:08:58 22,4555
309 762 DELACOTE PIERRE 08:08:59 22,4547
310 1367 MESMAIN JEAN ERIC 08:14:32 22,2027
311 1081 FABREGUE REMI 08:16:12 22,1281
312 991 BAUME SEBASTIEN 08:16:12 22,1281
313 840 GRIVOT OLIVIER 08:16:22 22,1207
314 1317 MAINEULT BRUNO 08:16:25 22,1185
315 1238 GRAZZIONA ROBERT 08:17:33 22,0681
316 981 TIXIER PATRICK 08:17:37 22,0651
317 1205 MOSCA PATRICK 08:17:40 22,0629
318 628 GERMAIN GUY 08:18:44 22,0157
319 347 MATHIEU OLIVIER 08:22:44 21,8406
320 531 LAVENANT CHRISTOPHE 08:22:45 21,8398
321 385 SETA CLEMENTINE 08:25:22 21,7267
322 861 TALBAUX LAURENT 08:25:27 21,7232
323 1246 MASSONNAT FREDERIC 08:25:35 21,7174
324 471 DOUIB SALIM 08:26:42 21,6696
325 1242 ROVEL CECILE 08:29:01 21,571
326 311 DECUGIS STEPHANE 08:29:10 21,5646
327 719 THOMAS DANIEL 08:29:11 21,5639
328 1340 BERNARD ALAIN 08:32:13 21,4362
329 540 BERRUX ALAIN 08:32:14 21,4355
330 1079 FERRAGUTI BERNARD 08:34:28 21,3424
331 992 ULMER CHRISTOPHE 08:34:30 21,3411
332 1354 VIALLE GILBERT 08:36:36 21,2543
333 420 DUMOULIN GILLES 08:37:39 21,2112
334 94 AMATO ANTOINE 08:38:20 21,1832
335 526 CARLE LAURENT 08:39:14 21,1465
336 611 PINEY JACQUES 08:39:44 21,1262
337 881 GRANJON JEAN LUC 08:41:37 21,0499
338 232 FOURTIN MYRIAM 08:42:03 21,0324
339 1206 DE WISPELAERE PHILIPPE 08:43:38 20,9688
340 1061 BOUJARD LAURENT 08:44:10 20,9475
341 912 MORIN CHRISTOPHE 08:44:13 20,9455
342 399 AUTIN PASCAL 08:46:47 20,8434
343 1295 BORGIA MAURIZIO 08:48:36 20,7718
344 1298 ALBERTO RICHARD 08:48:36 20,7718
345 256 SOUSTRE PATRICE 08:53:27 20,5829
346 846 ARNAUD ANDRE 08:59:15 20,3616
347 687 RICHARD BERNARD 09:00:38 20,3095
348 830 BALUTEAUD JEAN MICHEL 09:03:11 20,2141
349 357 BREBION PHILIPPE 09:03:50 20,19
350 474 FRANCK MICHAEL 09:05:55 20,1129
351 1102 ANNEQUIN JEAN PHILIPPE 09:06:01 20,1092
352 451 JACQUES CHRISTIAN 09:06:12 20,1025
353 324 LAURIA MICHEL 09:06:13 20,1019
354 1202 VERNATON ANDRE 09:09:35 19,9787
355 683 JOUBERT HENRY 09:09:51 19,969
356 810 CREMER ISABELLE 09:14:05 19,8165
357 446 CHARTIER GILLES 09:19:05 19,6392
358 548 ROHWER OLE 09:19:29 19,6252
359 547 PAZZAGLI SIMONE 09:19:30 19,6246
360 1031 CHIRON GERALD 09:49:36 18,6227
361 1075 HADJOUT NASSIRE 09:50:36 18,5912
362 1374 O TOOLE ANNE MARIE 09:50:57 18,5802
363 1376 DEVILLER HERVE 09:50:58 18,5797
364 607 DESNOYERS JEAN PIERRE 09:50:58 18,5797

Haut 









Haut  
 Area riservata   Diritti di autore-Copyright: Cliccate qui per leggere !