Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 предыдущая страница
 отправить друзьям
 распечатать
 ---> La Ronde Castraise 2010 : Résultats du 144 km

ClDosNomPrénomCat..Temps..Moy
1 321 TAISSE FREDERIC E 4:07:18 34,94
2 372 COSTES PASCAL F 4:08:03 34,83
3 429 LAGORCE BENOIT D 4:08:07 34,82
4 448 CARAMEL MAXIME D 4:09:48 34,59
5 9 PONT PATRICE E 4:09:52 34,58
6 478 DRANGOWSKI YANNICK D 4:09:57 34,57
7 333 MARTY FREDERIC E 4:10:08 34,54
8 441 LAPANDERIE GHYSLAIN E 4:10:10 34,54
9 3 LAGASSE GUILLAUME D 4:10:17 34,52
10 240 ARADES PATRICK F 4:10:19 34,52
11 472 POULHIES STEPHANE D 4:10:22 34,51
12 364 DEBAR LAURENT D 4:14:42 33,92
13 262 ANDOUARD PHILIPPE F 4:15:16 33,85
14 442 RANDON PHILIPPE F 4:15:19 33,84
15 282 LE GOC YVES E 4:15:21 33,84
16 486 LABADENS CEDRIC D 4:15:59 33,75
17 196 VAYSSIERE JEAN CLAUDE F 4:16:03 33,74
18 358 BEVILACQUA SERGE F 4:16:07 33,73
19 369 SOARES JEAN PAUL E 4:16:17 33,71
20 403 VOYEUX WILFRIED D 4:16:44 33,65
21 479 MONDON THOMAS E 4:16:48 33,64
22 311 MAZET SEBASTIEN E 4:16:52 33,64
23 351 ALBOUY DORIAN D 4:16:57 33,63
24 430 JEANJEAN SERGE F 4:17:04 33,61
25 114 POHU OLIVIER F 4:17:07 33,60
26 389 GLEIZES THIERRY G 4:17:10 33,60
27 485 SAYSSET KARINE B 4:17:16 33,58
28 287 CLEMENT FRANCK E 4:17:21 33,57
29 363 ACEDO JOSE F 4:17:33 33,55
30 263 CHIPON BENJAMIN D 4:18:04 33,48
31 461 MARGUERITIN DAVID E 4:18:33 33,42
32 11 AIMAR PATRICK G 4:18:35 33,41
33 330 TORRES PHILIPPE F 4:18:52 33,38
34 296 SARTORE SEBASTIEN E 4:18:56 33,37
35 301 HIDALGO JEAN PHILIPPE F 4:19:00 33,36
36 393 GRAS ERIC F 4:19:08 33,34
37 412 BOUCHERON ERIC F 4:19:13 33,33
38 488 GANZA LUDOVIC E 4:19:17 33,32
39 465 MONTAGNON LUDOVIC E 4:19:48 33,26
40 137 COMBES PATRICK G 4:19:52 33,25
41 368 THORE JEAN PHILIPPE G 4:20:36 33,15
42 73 MANEZ PHILIPPE F 4:20:39 33,15
43 264 GINESTET SYLVAIN D 4:21:21 33,06
44 252 MARCHAND CHRISTOPHE F 4:21:28 33,04
45 495 JOOS FRANCOIS D 4:22:42 32,89
46 386 ROUQUETTE PASCAL F 4:22:48 32,88
47 259 COMPSTON DAVID F 4:23:58 32,73
48 487 BRUGUIERES FRANCK D 4:24:05 32,72
49 418 MARTY XAVIER E 4:25:03 32,60
50 47 PANZERI JEAN MARC F 4:25:07 32,59
51 421 CASTAGNE THIERRY F 4:25:15 32,57
52 235 BEAUMONT JEAN MARC F 4:25:23 32,56
53 462 BOUSQUET MARC G 4:25:29 32,54
54 365 France DORIAN E 4:25:34 32,53
55 382 BOUQUENEUR ERIC D 4:25:39 32,52
56 354 TANGUY YANNICK E 4:25:47 32,51
57 118 MINELLO JEROME F 4:25:50 32,50
58 323 SALAVIN VINCENT E 4:25:55 32,49
59 378 BRUN LAURENT E 4:25:58 32,49
60 242 DEMOLOMBE MARC E 4:26:03 32,48
61 419 BALSE CHRISTIAN G 4:26:06 32,47
62 417 CLEMENT PHILIPPE F 4:26:13 32,45
63 306 THOMAS BRUNO F 4:26:43 32,39
64 267 SILVESTRE REMI G 4:26:45 32,39
65 78 BUCHOT JEAN MARIE I 4:27:25 32,31
66 402 VERGER FREDERIC F 4:28:00 32,24
67 322 LOUDES CHRISTIAN F 4:28:06 32,23
68 84 GUILLUY BERNARD D 4:28:10 32,22
69 446 BERGES FREDERIC E 4:28:46 32,15
70 32 FLAMENT LAURENT E 4:29:31 32,06
71 438 FIJOLEK WOJCIECH E 4:29:40 32,04
72 316 BANON JEAN LOUIS F 4:29:43 32,03
73 410 BARTHE NICOLAS E 4:29:52 32,02
74 255 DREGAS VICTOR HENRI H 4:29:55 32,01
75 451 DUPEUX NICOLAS E 4:29:58 32,00
76 300 GRIMAL LAURENT F 4:30:45 31,91
77 415 MEHEUST LUDOVIC F 4:30:51 31,90
78 292 TOURNIER LUDOVIC D 4:30:54 31,89
79 337 MOMMEJA JEAN LUC F 4:31:02 31,88
80 206 VIDAL ERIC F 4:31:07 31,87
81 413 GINISTY BAPTISTE D 4:31:13 31,86
82 348 GRAU GAETAN E 4:31:18 31,85
83 215 GUIZARD JEAN FRANÇOIS F 4:31:23 31,84
84 491 BOUSQUET JEROME F 4:31:28 31,83
85 123 HAMPART HERVE E 4:31:33 31,82
86 299 RUIZ RENE H 4:32:01 31,76
87 383 SEIJO MARC F 4:32:07 31,75
88 464 JOLIBERT JEAN JACQUES F 4:32:15 31,74
89 59 ROUX GUILHEM E 4:32:23 31,72
90 435 MASSOULARD DOMINIQUE F 4:32:26 31,71
91 344 LABBE JULIEN D 4:32:29 31,71
92 439 GUIBERT NOEL F 4:32:32 31,70
93 339 MILLIES CEDRIC E 4:32:49 31,67
94 436 COZAR ANTOINE F 4:32:59 31,65
95 423 NASSIVERA BORIS E 4:34:05 31,52
96 305 GAUBERT GILLES E 4:34:13 31,51
97 93 BEDEL GERALD H 4:34:30 31,48
98 55 TEYSSIER LAURENT F 4:34:53 31,43
99 92 GERBAL SYLVAIN D 4:34:56 31,43
100 360 FLORENTIN FRANÇOIS F 4:35:39 31,34
101 355 LEGOUPIL FRANÇOIS E 4:37:15 31,16
102 16 VIALA THIERRY G 4:37:23 31,15
103 406 DELPECH HENRI G 4:37:29 31,14
104 205 TRIVES FLORENT F 4:37:40 31,12
105 245 NEROZZI LAURENT F 4:37:44 31,11
106 108 ARBERET PAUL F 4:37:54 31,09
107 154 PALLARES PHILIPPE F 4:38:01 31,08
108 449 VERNET PATRICK G 4:38:05 31,07
109 102 AZEMAR CLAUDE G 4:38:08 31,06
110 291 BALDEYROU GEORGES H 4:38:12 31,06
111 239 ARADES CHRISTIAN H 4:38:15 31,05
112 156 NESPOULOUS NICOLAS E 4:38:18 31,05
113 208 GONZALEZ CLAUDE G 4:38:23 31,04
114 6 VALIENTE MICHEL G 4:38:28 31,03
115 104 LEBEAU JEAN MARC G 4:38:31 31,02
116 65 COUDRIER ERIC F 4:38:38 31,01
117 72 THIERRY LAURENT E 4:38:43 31,00
118 152 SERRANO CHRISTIAN G 4:38:45 31,00
119 54 SIX CHRISTOPHE F 4:38:48 30,99
120 345 PENOT CHRISTIAN F 4:38:50 30,99
121 501 DURAND MONIQUE C 4:38:57 30,97
122 338 LAPORTE AURELIEN E 4:39:03 30,96
123 376 VALETTE PASCAL E 4:39:07 30,95
124 182 BORD PATICK G 4:39:11 30,95
125 401 VERGER THIERRY F 4:39:20 30,93
126 234 MARISY CHRISTOPHE F 4:39:27 30,92
127 432 FROMENTEZE PATRICE F 4:39:32 30,91
128 433 DELBERT CHRISTOPHE F 4:39:50 30,88
129 447 DELSOL MICHEL F 4:40:05 30,85
130 171 FILIPEK DIDIER F 4:40:28 30,81
131 248 LE POUHAER STEPHANE F 4:40:55 30,76
132 8 LARROQUE PASCAL G 4:41:00 30,75
133 303 MUFFON THIERRY F 4:41:03 30,74
134 185 BEL PATRICK F 4:41:06 30,74
135 194 FABIE LAURENT E 4:41:14 30,72
136 373 MORENO ANTONY D 4:41:24 30,70
137 184 CAYROU SYLVAIN F 4:41:28 30,70
138 226 MERCHIE DAVID E 4:41:32 30,69
139 136 KEETMAN MARGREET B 4:41:39 30,68
140 400 VERGER MICHEL G 4:41:47 30,66
141 473 BONNEFOY ALAIN H 4:41:51 30,65
142 315 MASSOL ANDRE F 4:41:55 30,65
143 62 RAYNAUD LUDOVIC E 4:41:59 30,64
144 172 SANCHEZ SEBASTIEN E 4:42:03 30,63
145 64 CHANTAL ALAIN H 4:42:11 30,62
146 49 BLANCHARD PATRICE G 4:42:16 30,61
147 266 RODIER GILLES F 4:42:20 30,60
148 319 MONTEGUT MICHEL G 4:42:26 30,59
149 274 DARMAU THIERRY F 4:42:30 30,58
150 70 MEGEMONT PHILIPPE F 4:42:33 30,58
151 427 DIAZ CLAUDE E 4:42:37 30,57
152 101 BONNET BERNARD H 4:42:39 30,57
153 328 LECHEVALIER LAURENT F 4:42:43 30,56
154 346 MORIN STEPHANE G 4:43:15 30,50
155 83 BESSON BRUNO G 4:43:19 30,50
156 209 FOURNIER DOMINIQUE G 4:43:54 30,45
157 41 NAVELLOU REGIS F 4:44:02 30,43
158 467 MARQUEZ LAURENT E 4:44:39 30,35
159 210 COSTANZO MARCEL G 4:44:41 30,35
160 164 BAUDUIN CHRISTIAN H 4:44:48 30,34
161 497 SEVELY ELYAN G 4:44:52 30,33
162 359 DELIEGE LAURENT F 4:44:58 30,32
163 74 MOUILLARD REGIS G 4:45:03 30,31
164 498 JEANJEAN DIDIER G 4:45:10 30,30
165 33 PORTES VIVIEN E 4:45:33 30,26
166 283 VICINELLI PATRICE F 4:46:45 30,13
167 165 SIRJACQUES DIDIER F 4:46:49 30,12
168 181 CAZILLAC PATRICE E 4:46:55 30,11
169 297 JEANJEAN ALAIN G 4:46:58 30,11
170 445 VETTER STEPHANE E 4:47:05 30,10
171 146 POSS MICHAEL F 4:47:10 30,09
172 15 BONNIOL JACQUES H 4:47:16 30,08
173 384 BELLIN THIERRY E 4:47:20 30,07
174 183 CARAYON FRANCIS G 4:47:40 30,03
175 225 REFFRE CHRISTIAN G 4:48:55 29,90
176 290 ESCAFFRE ALAIN G 4:48:59 29,90
177 36 TIMMS LAURENT F 4:49:02 29,89
178 395 ESPIE GUILLAUME E 4:49:09 29,88
179 500 AUTEM PHILIPPE F 4:49:13 29,87
180 174 DELLONG CYRILLE E 4:49:16 29,87
181 437 HOURCADE ERIC F 4:49:27 29,85
182 307 MEYER MICHEL F 4:50:28 29,75
183 350 TREMOLIERES MARC E 4:50:46 29,71
184 153 BONZOMS CHRISTOPHE E 4:50:58 29,69
185 444 RAVE ALAIN F 4:51:00 29,69
186 106 FILHOL GILLES F 4:51:05 29,68
187 477 ENJALBERT BERNARD H 4:51:10 29,67
188 126 CHABOT MAURICE F 4:51:25 29,65
189 113 MORA PATRICK G 4:51:28 29,64
190 450 LACOUR LAURENT F 4:51:31 29,64
191 258 CUCHEVAL BERNARD F 4:51:34 29,63
192 105 JIMENEZ THIERRY G 4:51:36 29,63
193 50 LEONARD ERIC F 4:52:09 29,57
194 141 PUJOL PHILIPPE H 4:52:13 29,56
195 407 LASSALLE DAVID F 4:52:22 29,55
196 443 CATHARY DOMINIQUE F 4:52:31 29,54
197 257 MIALHE BRICE E 4:52:37 29,53
198 195 MILHAU PHILIPPE G 4:52:47 29,51
199 370 BONNEFOUS LOUIS F 4:52:49 29,51
200 399 GIEUSSE SERGE F 4:52:52 29,50
201 87 PUECH GILLES G 4:53:00 29,49
202 496 BERNICOT JEAN MICHEL E 4:53:03 29,48
203 343 CANADO PHILIPPE F 4:53:23 29,45
204 94 BACCHIN MARC E 4:54:01 29,39
205 331 BALITRAND FRANCIS G 4:55:06 29,28
206 392 RILLOT FLORENCE C 4:55:35 29,23
207 176 COSTES LAURENT F 4:55:38 29,23
208 388 CARRIERE PASCAL F 4:55:42 29,22
209 324 ROUGIER PHILIPPE G 4:55:48 29,21
210 414 ALBERT JEAN LUC F 4:56:20 29,16
211 470 POIROU SYLVERE G 4:56:38 29,13
212 231 MONTASTRUC LUDOVIC E 4:56:42 29,12
213 148 BOUSQUET GERARD F 4:56:48 29,11
214 281 ROMERO LAURENT F 4:56:52 29,10
215 342 CAVAILLES PATRICK F 4:56:59 29,09
216 454 RENARD ALAIN G 4:57:10 29,07
217 82 BUSCAIL OLIVIER E 4:57:32 29,04
218 238 REMNANT CHRISTOPHER G 4:57:38 29,03
219 309 MARIE YOHANN E 4:57:46 29,02
220 341 BIANCO GEORGES G 4:57:53 29,00
221 474 LAMARQUE OLIVIER F 4:58:10 28,98
222 261 AURIOL OLIVIER E 4:58:17 28,97
223 85 ROCHEX PATRICE F 4:58:24 28,95
224 60 VIRAC CHRISTIAN F 4:58:30 28,94
225 275 DAYDE DAMIEN E 4:58:55 28,90
226 453 BLANCHARD HERVE F 4:59:00 28,90
227 112 TOULOUSE MICHEL F 4:59:09 28,88
228 56 MESPOULHE JEAN PIERRE G 4:59:14 28,87
229 142 BRETOU JEAN FRANCOIS F 4:59:17 28,87
230 128 ARELLANO MARC F 4:59:20 28,86
231 278 QUERCY MARC F 4:59:25 28,86
232 51 BARROT FABIEN E 4:59:28 28,85
233 356 FERAUD OLIVIER F 4:59:32 28,84
234 280 PECCHIOLI PIERRE G 4:59:37 28,84
235 37 BOUISSOU PATRICK G 4:59:40 28,83
236 219 LOUBEAU CHRISTIAN H 4:59:53 28,81
237 371 DUCOS JEAN CLAUDE G 4:59:59 28,80
238 251 LORY MICHEL G 5:00:09 28,79
239 422 REQUENA DANIEL H 5:00:13 28,78
240 216 GUILLEMET CHRISTIAN F 5:00:19 28,77
241 77 VAISSETTE ELIE H 5:00:24 28,76
242 35 GRIMAL CLAUDE G 5:00:27 28,76
243 14 LEZOURET JOSE F 5:00:32 28,75
244 302 HUESCAR ANTOINE F 5:00:40 28,74
245 99 BOUCHER LAURENT E 5:00:56 28,71
246 38 POLET CHRISTOPHE F 5:01:07 28,69
247 260 LE GOFF SERGE F 5:01:12 28,69
248 175 ROMERO ROGER G 5:01:25 28,66
249 481 LAURENT GABRIEL F 5:01:29 28,66
250 143 GHEORGHE FREDDY F 5:01:44 28,63
251 304 BOTTAREL DIDIER F 5:01:53 28,62
252 166 RISBOURG JEAN FRANÇOIS H 5:01:55 28,62
253 420 GAILLY FRANCIS G 5:02:01 28,61
254 53 LARUE NICOLAS E 5:02:07 28,60
255 52 JEULAND JEAN PAUL F 5:02:12 28,59
256 31 LALASSERRE CHRISTIAN F 5:02:21 28,58
257 460 ROBERT GUILLAUME E 5:02:25 28,57
258 21 FERREIRA ANTOINE G 5:02:34 28,56
259 24 AUGEREAU SEBASTIEN E 5:02:39 28,55
260 411 DOYEN GILLES F 5:02:49 28,53
261 241 OPORTO MANUEL G 5:02:52 28,53
262 391 DHOMPS CHARLES E 5:03:16 28,49
263 475 DURAND ALEX G 5:03:23 28,48
264 247 SARA AHO HENRI E 5:03:26 28,47
265 385 MORANDIN SERGE G 5:03:33 28,46
266 349 RICARD JEAN MARC G 5:03:42 28,45
267 197 DERREZ PHILIPPE H 5:04:06 28,41
268 270 RAYSSIGUIER CYRIL E 5:04:29 28,38
269 63 MARTRE NORBERT H 5:05:03 28,32
270 86 THEIS IVAN F 5:05:09 28,31
271 199 BUSSY XAVIER E 5:05:27 28,29
272 5 FAURE GUY H 5:05:38 28,27
273 233 DERUDET YVES G 5:05:56 28,24
274 117 TABARLY GERARD G 5:06:01 28,23
275 213 BERNAT ERIC F 5:06:23 28,20
276 75 PAUSE JEAN REMI F 5:06:54 28,15
277 10 GONTIER FRANCIS G 5:07:09 28,14
278 244 MALONDA FERNAND G 5:07:15 28,12
279 145 TISSEYRE FRANCIS F 5:07:20 28,11
280 243 DIAS FREDERIC F 5:07:24 28,11
281 168 CROUX RENE H 5:07:28 28,10
282 158 BARNADE DANIEL G 5:07:32 28,09
283 284 GUITARD MICHEL F 5:07:36 28,09
284 149 ASTOURY JEAN CLAUDE F 5:07:45 28,07
285 135 VALDES PATRICE F 5:08:09 28,04
286 394 HUART LIONEL E 5:08:18 28,02
287 271 VANTOMME AMELIE B 5:08:31 28,00
288 39 COFFOLE MICHEL H 5:08:53 27,97
289 127 RAOUL JEAN PIERRE F 5:09:00 27,96
290 285 TOREZ JEAN FRANÇOIS F 5:09:07 27,95
291 95 DEVAUX XAVIER E 5:10:33 27,82
292 151 THIEULE BERNARD H 5:10:40 27,81
293 26 ALBINET ANDRE G 5:10:47 27,80
294 187 CRIBEILLET ROLAND G 5:11:01 27,78
295 97 LEFEBVRE PHILIPPE E 5:11:08 27,77
296 381 CALBET GERALD G 5:11:16 27,76
297 312 FOUGNIE BERTRAND E 5:11:29 27,74
298 124 COCQ CHRISTOPHE F 5:11:39 27,72
299 317 LEBOUVIER RAYMOND G 5:12:48 27,62
300 138 LEFEBVRE SEBASTIEN E 5:13:22 27,57
301 125 RUFFIE JEAN G 5:13:46 27,54
302 463 FROMENT FRANÇOIS E 5:14:06 27,51
303 320 JULIER BERNARD H 5:14:09 27,50
304 169 BIBONNE FRANÇOIS E 5:14:43 27,45
305 295 BUFFET DOMINIQUE F 5:14:50 27,44
306 189 RUIZ JOSE G 5:15:21 27,40
307 268 FOUIX PASCAL G 5:15:44 27,36
308 58 CASTANIER MICHEL G 5:16:21 27,31
309 398 CALVET YVAN H 5:16:30 27,30
310 397 BASSAT PIERRE G 5:16:35 27,29
311 7 SECKINGER MARCEL F 5:16:46 27,28
312 76 LE ROY MICHEL H 5:16:56 27,26
313 203 PASTOR JEAN PIERRE F 5:17:04 27,25
314 340 SACCHET JACQUES H 5:17:08 27,24
315 23 PUECH ALAIN F 5:17:12 27,24
316 48 ARMENGOL PATRICE E 5:17:18 27,23
317 71 PONTIF MARC G 5:17:22 27,22
318 494 PIEROT DOMINIQUE F 5:17:51 27,18
319 314 SISTERNES RAYMOND H 5:17:58 27,17
320 223 D’AGOSTIN CLAUDE G 5:18:03 27,17
321 224 FINOTTO PAUL DANIEL H 5:18:08 27,16
322 256 GRASSAUD JOEL G 5:18:15 27,15
323 483 SECEILLE DIDIER G 5:18:31 27,13
324 279 SISTENICH DIDIER F 5:18:47 27,10
325 361 SAYA MIKAEL E 5:19:44 27,02
326 375 JOURDANE SEBASTIEN E 5:19:50 27,01
327 380 CORLAY THIERRY F 5:19:53 27,01
328 211 CLEDAT JEAN MARC G 5:20:16 26,98
329 109 BAUBY FRANCOIS G 5:20:28 26,96
330 150 VIDAL LUC F 5:20:48 26,93
331 68 LOUBERE BERNARD G 5:20:53 26,93
332 103 LECOMTE CEDRIC F 5:21:14 26,90
333 308 ESCRIBE ROLAND G 5:21:19 26,89
334 66 JEAN DOMINIQUE F 5:21:24 26,88
335 387 VALATX JEAN MARIE G 5:21:52 26,84
336 452 GARNIER ALEXANDRE E 5:22:38 26,78
337 374 RICHARTE FRANCIS F 5:22:42 26,77
338 404 ROLLAND REGIS F 5:22:59 26,75
339 367 VIGUIER MICHEL G 5:23:12 26,73
340 45 DUFAU ALAIN G 5:23:17 26,73
341 222 ROLLAND ANDRE G 5:23:24 26,72
342 286 DELEFOSSE JEAN F 5:23:32 26,71
343 214 DEVOYON LAURENT E 5:23:37 26,70
344 25 CAZAENTRE JOEL G 5:23:46 26,69
345 456 JOFFRE FERNAND H 5:24:02 26,66
346 198 SEMENT JEAN PIERRE H 5:24:07 26,66
347 88 GEORGET JACKY G 5:24:12 26,65
348 298 CRAISSAC LAURENT F 5:24:16 26,64
349 115 PARIS HENRI G 5:24:20 26,64
350 277 MERENCIANO GILBERT G 5:24:26 26,63
351 204 BONED JEAN LOUIS F 5:24:31 26,62
352 29 RABOT PATRICK G 5:24:36 26,62
353 424 ESCOLAR ANTOINE G 5:24:42 26,61
354 229 MOULD PAUL H 5:24:50 26,60
355 190 DENYS JACQUES H 5:25:42 26,53
356 366 LE DRET GAEL E 5:26:48 26,44
357 155 SANTAROSSA ROBERTO G 5:26:59 26,42
358 28 COUDERC JEAN MARIE H 5:27:09 26,41
359 30 ROUSSILLE DOMINIQUE G 5:27:13 26,40
360 69 MAUPIN PASCAL F 5:28:15 26,32
361 249 VERNIERES MARC F 5:29:03 26,26
362 469 BAXELLERIE CHRISTIAN G 5:29:15 26,24
363 468 COMBES GUY G 5:29:19 26,24
364 480 LAURENT JEAN CLAUDE G 5:29:22 26,23
365 212 MOURLHON JEAN CLAUDE G 5:29:27 26,23
366 489 FRAYSSE BRIGITTE B 5:29:32 26,22
367 490 DEPAIRE FRANÇOIS F 5:29:37 26,21
368 332 VERNEY MARC F 5:29:42 26,21
369 396 CHRISTOPHE PHILIPPE G 5:29:49 26,20
370 20 CHAZALON OLIVIER F 5:29:56 26,19
371 13 C.JON DELOGU CHRISTOPHER F 5:30:01 26,18
372 163 MARTY CEDRIC E 5:30:07 26,17
373 129 BLANCHET BERNARD G 5:30:18 26,16
374 390 BEDRINES MAX H 5:30:30 26,14
375 379 CAILLE LETIENNE FRANCIS D 5:31:07 26,09
376 459 POIRET CEDRIC D 5:31:12 26,09
377 466 ROUSSEAU ALBAN D 5:31:15 26,08
378 253 GUILLOU ALAN E 5:31:20 26,08
379 458 BRANDEL GREGORY E 5:31:33 26,06
380 269 MOUTONNET FREDERIC E 5:31:39 26,05
381 133 CODROMAZ JEROME F 5:33:33 25,90
382 134 ANTIC BRUNO F 5:33:37 25,90
383 200 CAMPBELL JOHN H 5:33:41 25,89
384 22 CAPELLE CLAUDE G 5:33:47 25,89
385 416 MITERNIQUE LAURENT F 5:34:02 25,87
386 177 PEREMANS YVES F 5:35:25 25,76
387 18 GORNY HENRI G 5:35:33 25,75
388 81 TANGUY PATRICE F 5:35:40 25,74
389 122 BEYRIA YVES F 5:35:47 25,73
390 27 CAMPOY JOSE H 5:36:01 25,71
391 237 RICORDEL PASCAL G 5:36:06 25,71
392 116 BERTEZENE GEORGES H 5:36:11 25,70
393 178 BELLANGER JEAN YVES H 5:36:16 25,69
394 482 BOUSSIN SERGE H 5:36:31 25,67
395 188 DIJKSTRA SIJTSE H 5:36:42 25,66
396 313 MICHEL CHRISTIAN H 5:36:48 25,65
397 100 SINTES ALAIN H 5:36:54 25,65
398 440 BAULER JEAN FRANÇOIS E 5:38:06 25,55
399 484 LUZ PASCAL H 5:40:06 25,40
400 428 PISLOR EMILIE A 5:40:11 25,40
401 426 MOREAU ROBERT F 5:40:18 25,39
402 357 LLINARES SALVADOR H 5:40:23 25,38
403 455 PEYRUSAURES DENIS E 5:40:29 25,38
404 132 PREPOGNOT BERNARD H 5:40:32 25,35
405 173 HERNANDEZ JEAN H 5:41:49 25,28
406 130 VEDEL HENRI H 5:42:23 25,23
407 170 NOTTEGHEM CEDRIC E 5:42:29 25,23
408 2 VIGROUX JEAN MARIE G 5:43:27 25,16
409 254 BEZES ALAIN G 5:44:00 25,12
410 409 DELOBEL PAUL G 5:45:14 25,03
411 192 RAMDANI MALIKA A 5:47:00 24,90
412 193 GATIMEL JEAN PIERRE H 5:47:01 24,90
413 79 FESSAGUET OLIVIER G 5:49:00 24,76
414 110 FERRAND DOMINIQUE C 5:49:23 24,73
415 144 PLET DIDIER F 5:49:28 24,70
416 434 LAMOTHE PATRICE E 5:50:25 24,66
417 492 NAVASA JEAN MARC E 5:53:20 24,45
418 98 CUXAC MICHEL G 5:53:25 24,45
419 119 MARTINEZ FRANÇOIS G 5:53:29 24,44
420 457 CALVET PATRICK G 5:53:34 24,44
421 377 GUILLOBEZ SERGE H 5:54:09 24,40
422 57 ARNAUD PAUL CLAUDE F 5:54:14 24,37
423 293 MATHIEU MICHEL G 5:57:58 24,14
424 179 MANGEL HENRI H 5:58:27 24,10
425 272 TARROUX JEROME E 5:59:51 24,01
426 327 GIEULES JEAN BERNARD F 5:59:59 24,00
427 90 MOUGNIBAS GILBERT H 6:01:30 23,90
428 362 LACOSTE THIERRY F 6:01:43 23,89
429 140 CABRERA ANTOINE G 6:01:47 23,88
430 334 BOND ANDREW E 6:02:14 23,85
431 405 THOMAS PATRICE G 6:03:15 23,79
432 335 LAFLOU PIERRE H 6:04:19 23,72
433 232 COCE GERARD G 6:04:26 23,71
434 221 FABRE LAURENT F 6:04:36 23,70
435 230 MICHEL RENE JEAN F 6:04:41 23,69
436 34 LONDON LEE F 6:05:12 23,66
437 217 ARBOS JEAN G 6:06:06 23,60
438 276 FILHOL BERNARD G 6:08:31 23,45
439 91 CHAPPE GEORGES G 6:09:28 23,39
440 96 GROS CLAUDE H 6:09:29 23,38
441 17 DOUMERC MICHEL H 6:12:57 23,17
442 121 LAUQUET BERNARD F 6:14:07 23,09
443 120 LAPLANCHE JEAN F 6:14:12 23,09
444 329 AYGALENQ SERGE F 6:17:08 22,91
445 310 CLAVEL DIDIER F 6:17:11 22,91
446 46 PINSACH JOACHIM H 6:17:22 22,90
447 201 TOUSSAINT FRANCK F 6:21:49 22,63
448 250 MAGNIER CHRISTIAN G 6:21:53 22,62
449 44 BOURSET JACQUES G 6:21:59 22,62
450 236 SOURNAC MICHEL G 6:22:06 22,61
451 111 DUPUCH MICHEL F 6:22:11 22,61
452 288 GINER BRUNO F 6:22:59 22,56
453 147 PENNY KEVIN G 6:25:02 22,44
454 228 PERIE GUY H 6:26:33 22,35
455 4 THOUMELIN YANNICK G 6:28:09 22,26
456 107 GUENARD CHRISTIAN G 6:35:09 21,87
457 162 CHARLES YVES F 6:36:18 21,80
458 218 LAC PHILIPPE E 7:24:47 19,43

Haut 









Haut  
 Административная часть   Авторские права-Copyright: Жмите сюда Чтобы прочитать !