Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 предыдущая страница
 отправить друзьям
 распечатать
 ---> La Lucien Aimar 2010 : résultats du 134 km

Cl...Dos.Nom prénomCat.C.cTemps....Ecart.....Moy...
1 31 Stephane EKINDJIAN B 1 3:40:53 36,399
2 108 Rémy BESSONE A 1 3:40:53 0:00:00 36,399
3 30 Joan CHABAUD B 2 3:40:55 0:00:02 36,393
4 10 Laurent CLAUSSE B 3 3:40:56 0:00:03 36,391
5 101 Christophe LAINE C 1 3:40:56 0:00:03 36,391
6 36 Bernard BARTHELEMY C 2 3:41:03 0:00:10 36,371
7 70 Olivier TEPPA A 2 3:41:07 0:00:14 36,360
8 105 Bruno DENA B 4 3:43:09 0:02:16 36,029
9 28 Jean-Francois FERRY C 3 3:43:09 0:02:16 36,029
10 69 Olivier RABUSSIER B 5 3:49:14 0:08:21 35,073
11 18 Patrick KERBRAT D 1 3:49:16 0:08:23 35,068
12 79 Jean-Philippe MORIN B 6 3:51:53 0:11:00 34,672
13 99 Jean Yves QUIN C 4 3:52:05 0:11:12 34,642
14 52 Wilfrid BOURDILLON C 5 3:52:07 0:11:14 34,637
15 63 Frederic DESPLACES C 6 3:52:08 0:11:15 34,635
16 41 Sebastien HERENVAL A 3 3:57:34 0:16:41 33,843
17 87 Yoann RIVALAN B 7 3:57:35 0:16:42 33,840
18 29 Bruno FIORITO C 7 3:57:35 0:16:42 33,840
19 32 Gilles FERRARIS E 1 3:57:37 0:16:44 33,836
20 91 Sébastien CASSAGNE A 4 3:57:39 0:16:46 33,831
21 19 Francois BONFILS D 2 4:01:09 0:20:16 33,340
22 43 Jean LUCIO D 3 4:01:09 0:20:16 33,340
23 9 Pierre CARLON C 8 4:01:09 0:20:16 33,340
24 3 Christophe QUIN A 5 4:01:10 0:20:17 33,337
25 73 Didier BOTTAGISI C 9 4:01:11 0:20:18 33,335
26 90 David VERSEPUY B 8 4:01:11 0:20:18 33,335
27 5 Pascal HUG-DELARAUZE C 10 4:05:50 0:24:57 32,705
28 94 Bruno ALBERT C 11 4:05:50 0:24:57 32,705
29 98 Bernard EURARD E 2 4:05:51 0:24:58 32,702
30 88 Albert BERTHOU E 3 4:05:52 0:24:59 32,700
31 80 Jean SIMATOVIC C 12 4:07:09 0:26:16 32,530
32 95 Frédéric LLERA C 13 4:07:11 0:26:18 32,526
33 83 Frédéric CHRISTEN B 9 4:12:04 0:31:11 31,896
34 26 Bruno BEVILACQUA C 14 4:12:09 0:31:16 31,885
35 81 Patrice SMORTO C 15 4:12:11 0:31:18 31,881
36 42 Jean-Francois LATASTE E 4 4:14:20 0:33:27 31,612
37 86 Jean-Francois LORENT C 16 4:14:20 0:33:27 31,612
38 15 Christian ZININO C 17 4:14:21 0:33:28 31,609
39 72 Frank VINDIOLLET B 10 4:14:23 0:33:30 31,605
40 51 Jean-Charles SAROCCHI D 4 4:14:23 0:33:30 31,605
41 46 Thierry MAURO C 18 4:14:24 0:33:31 31,603
42 33 Pierre LEYDET D 5 4:15:17 0:34:24 31,494
43 47 Christophe PAPILLON B 11 4:15:17 0:34:24 31,494
44 109 Gilbert FORZANI D 6 4:15:18 0:34:25 31,492
45 20 Laurent RADOBALJA C 19 4:15:19 0:34:26 31,490
46 27 Claude MOLLA D 7 4:15:19 0:34:26 31,490
47 34 Philippe TUFFET B 12 4:15:19 0:34:26 31,490
48 14 Stephane KRIKORIAN C 20 4:15:20 0:34:27 31,488
49 103 Thierry PAUSELLI B 13 4:15:20 0:34:27 31,488
50 74 Sabine CELLE W2 1 4:15:20 0:34:27 31,488
51 82 Cedric TALLEC B 14 4:15:22 0:34:29 31,484
52 59 Thierry CHAMPOSSIN C 21 4:15:23 0:34:30 31,482
53 100 Fred AUVRAY B 15 4:17:26 0:36:33 31,231
54 92 Lucien NICOLAIEFF E 5 4:17:27 0:36:34 31,229
55 12 Joel GRAFF E 6 4:18:56 0:38:03 31,050
56 111 Cyril GARCIA A 6 4:18:57 0:38:04 31,048
57 77 Gerard JEANJEAN E 7 4:18:57 0:38:04 31,048
58 96 Fernand DESOUSA D 8 4:18:57 0:38:04 31,048
59 85 Alain AOUST E 8 4:26:06 0:45:13 30,214
60 62 Eric DE-CICCO C 22 4:26:06 0:45:13 30,214
61 89 Didier LAFRANCHISE D 9 4:26:07 0:45:14 30,212
62 54 Jacques DURAND-GASSELIN D 10 4:27:07 0:46:14 30,099
63 17 Remy DELAUNAY E 9 4:28:07 0:47:14 29,986
64 1 Freddy LEMPEREUR D 11 4:28:07 0:47:14 29,986
65 56 Christian PUEL E 10 4:29:32 0:48:39 29,829
66 65 Celine MELANI W2 2 4:30:32 0:49:39 29,719
67 8 Jean-Claude CALZIA E 11 4:30:32 0:49:39 29,719
68 71 Roland TEULADE D 12 4:30:32 0:49:39 29,719
69 112 Jean Luc GARCIA C 23 4:30:34 0:49:41 29,715
70 53 Thomas DUBURQUE B 16 4:30:35 0:49:42 29,713
71 35 Thierry AIMAR D 13 4:30:37 0:49:44 29,709
72 13 Michel ICARDI C 24 4:34:55 0:54:02 29,245
73 2 Christophe LEONARD B 17 4:37:17 0:56:24 28,995
74 49 Christine ROUSSEL W2 3 4:37:48 0:56:55 28,941
75 50 Jean-Yves ROUSSEL C 25 4:37:49 0:56:56 28,939
76 45 Jean-Louis MATTEOLI D 14 4:37:49 0:56:56 28,939
77 102 Joël LENU D 15 4:37:49 0:56:56 28,939
78 4 Jacky DELAUP E 12 4:37:49 0:56:56 28,939
79 7 Michel ROMOLI E 13 4:37:50 0:56:57 28,938
80 93 Jean Pierre MERLY ALPA D 16 4:37:51 0:56:58 28,936
81 76 Jean-Pierre DIOT D 17 4:37:51 0:56:58 28,936
82 68 Christian POLLET C 26 4:37:52 0:56:59 28,934
83 60 Benoit COUETTE C 27 4:37:52 0:56:59 28,934
84 67 Jean-Pierre POLETTO E 14 4:37:55 0:57:02 28,929
85 104 Bruno PAPA A 7 4:37:57 0:57:04 28,926
86 23 Pascal VIOLLETTE-ROY D 18 4:39:12 0:58:19 28,796
87 66 Daniel MUZZUPAPA D 19 4:40:24 0:59:31 28,673
88 107 Alain DEPERIER E 15 4:41:20 1:00:27 28,578
89 37 Yvon CHEVRIER D 20 4:42:47 1:01:54 28,431
90 55 Jean-Claude MICHEL C 28 4:44:12 1:03:19 28,289
91 58 Thierry ABEILLE C 29 4:47:59 1:07:06 27,918
92 39 Jean-Noel DESTRO D 21 4:48:00 1:07:07 27,916
93 38 Georges CORBEL E 16 4:48:02 1:07:09 27,913
94 24 Emile VIBERT E 17 5:03:24 1:22:31 26,499
95 84 Michel VILLERMIN E 18 5:04:26 1:23:33 26,409
96 25 Jacqueline CAVAREC W3 1 5:04:31 1:23:38 26,402
97 78 Damien MONTEMANI B 18 5:07:03 1:26:10 26,184
98 61 Guy COULOMB D 22 5:10:26 1:29:33 25,899
99 22 Solange LHOTE W2 4 5:18:21 1:37:28 25,255
100 75 Michel DESCLOUS E 19 5:18:21 1:37:28 25,255
101 21 Philippe LHOTE C 30 5:18:21 1:37:28 25,255
102 106 Serge HUYNH-TAN D 23 5:27:13 1:46:20 24,570
103 16 Gilbert BERTHOLOMEY E 20 5:29:14 1:48:21 24,420
104 6 Jean-Luc MONNIER E 21 5:33:17 1:52:24 24,123
105 57 Jean-Edouard SOUQUET E 22 6:09:31 2:28:38 21,758

Haut 









Haut  
 Административная часть   Авторские права-Copyright: Жмите сюда Чтобы прочитать !