Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 vorige pagina
 Stuur naar een vriend
 Print dit artikel
 ---> Les Copains 2010 : Résultats du 158 km

ClassDos Nom-Prénom ... Cat Temps ....Dip
1 1 BERARD MICKAEL Z 04:31:05 OR
2 613 ALMEIDA PIERRE C 04:32:55 OR
3 5 MARCON LAURENT D 04:33:12 OR
4 1538 CHANGEAT BRUNO D 04:33:13 OR
5 484 LECHARPENTIER PATRIC F 04:34:12 OR
6 77 REMY BERTRAND D 04:38:19 OR
7 1500 DUPUIS WILLIAM Z 04:38:20 OR
8 107 MALLET ALEXANDRE C 04:38:20 OR
9 282 BONNET PHILIPPE D 04:38:21 OR
10 134 JOULIN ERIC Z 04:38:28 OR
11 2 BRZEZICKI JEROME Z 04:39:46 OR
12 1450 SICAUD HENRIK E 04:39:47 OR
13 582 DUPUIS DIDIER F 04:39:47 OR
14 62 VERDIER MARC F 04:39:47 OR
15 349 ROUSSELIE FABRICE E 04:39:48 OR
16 1458 LAGRANGE MARC G 04:39:48 OR
17 66 HUMBERT ALAIN G 04:39:53 OR
18 45 GIDEL SAMUEL C 04:40:17 OR
19 109 GIARDI FRANCOIS H 04:40:22 OR
20 1352 MECHE CHRISTOPHE E 04:40:43 OR
21 79 BOIVIN CHRISTOPHE E 04:40:43 OR
22 676 LALLEMAND BRUNO E 04:40:44 OR
23 1112 DE OLIVEIRA SOUSA FE F 04:41:24 OR
24 43 MICHEL STEPHANE E 04:42:36 OR
25 1482 MAS ERIC Z 04:43:33 OR
26 1378 CHADEFAUX NICOLAS Z 04:43:33 OR
27 85 BATHIE DAVID E 04:44:09 OR
28 1311 CHANAL HERVÉ E 04:46:19 OR
29 1532 SEVIN JULIEN C 04:47:28 OR
30 1078 MOLINSKI BENOIT C 04:47:47 OR
31 433 LESUR CEDRIC D 04:47:57 OR
32 1492 CLAMOUSE JEROME D 04:51:57 OR
33 129 DA COSTA MANUEL G 04:51:57 OR
34 317 MEUSNIER THIERRY C 04:52:00 OR
35 55 MACHU YVES F 04:55:54 OR
36 726 HUGUET RODOLPHE D 04:56:48 OR
37 175 BARTHELEMY DANIEL E 04:57:40 OR
38 1296 CORREAS LIBERTO H 04:57:41 OR
39 54 CELLIER JEAN PIERRE F 04:57:42 OR
40 374 AUBARD EMMANUEL D 04:57:44 OR
41 432 DUPORGE JEAN PIERRE F 04:58:01 OR
42 607 PARET FLORIAN C 04:58:09 OR
43 463 BONIVIN CHRISTIAN H 04:58:14 OR
44 650 MERLE OLIVIER E 04:58:14 OR
45 592 FINET LUDOVIC D 04:58:16 OR
46 475 RAUCAZ CHRISTIAN F 04:58:28 OR
47 838 VALLIN THOMAS D 04:58:59 OR
48 675 DENET DAVID D 04:59:11 OR
49 133 DUMEIGE CHRISTOPHE E 04:59:34 OR
50 774 ROUSTAIN DIDIER F 04:59:34 OR
51 562 VINCENT HERVE E 04:59:36 OR
52 122 CALORI PIERRE G 04:59:55 OR
53 971 JASNY REMI D 05:00:06 OR
54 1109 GOUSSAULT FLORENT D 05:00:07 OR
55 890 GUÉNÉ MICHEL H 05:00:08 OR
56 1073 VERILHAC JEROME D 05:00:08 OR
57 1414 VALLA MICHEL D 05:00:09 OR
58 746 NOVILLO ANDRES F 05:00:09 OR
59 1110 CAPELLE LUC E 05:00:12 OR
60 745 GUENNEUGUES GILLES F 05:00:13 OR
61 185 BOUQUET FRANCK E 05:00:52 OR
62 49 MAS GUY G 05:01:01 OR
63 841 VALLIN BENOIST D 05:01:13 OR
64 918 MESLIER DANIEL I 05:01:14 OR
65 58 LANDON YVES G 05:01:38 OR
66 1265 AUPETIT CEDRIC D 05:01:39 OR
67 52 KRELEGER MARCEL G 05:01:40 OR
68 455 LEHALLE HERVE E 05:02:28 OR
69 44 PUYDEBOIS SERGE H 05:02:31 OR
70 350 BECHAREL NICOLAS C 05:02:31 OR
71 72 BURON MICHEL G 05:02:46 OR
72 121 LAMALLE PHILIPPE E 05:03:02 OR
73 114 REYNAUD JEAN PHILIPP F 05:03:03 OR
74 407 DORNIER CLAUDE H 05:03:24 OR
75 494 SAINTEMARIE PIERRE H 05:03:31 OR
76 356 CASSIN PATRICE D 05:04:01 OR
77 34 ALLAND DANIEL I 05:04:01 OR
78 924 ROBIN MIREILLE A 05:04:01 OR
79 881 DEGOULANGE SEBASTIEN C 05:04:02 OR
80 335 MALASSENET ALAIN G 05:04:03 OR
81 1055 ROBEREAU ALEXIS C 05:04:07 OR
82 104 CHIZAT MAURICE I 05:04:10 OR
83 291 HAGUENIER FABRICE G 05:04:27 OR
84 724 BOSSARD CHRISTOPHE D 05:05:21 OR
85 88 BORDERIE DANIEL G 05:05:26 OR
86 929 MOIROUX PASCAL E 05:05:26 OR
87 1202 VIGIER LAURENT E 05:05:51 OR
88 126 RUBAT HERVE E 05:05:52 OR
89 969 COMMUNEAU LUDWIG D 05:06:02 OR
90 304 RIVOIRE ALBAN D 05:06:38 OR
91 701 MICHALON HERVE D 05:07:03 OR
92 751 BARDET PHILIPPE F 05:07:03 OR
93 574 JAMOT CHRISTOPHE E 05:07:41 OR
94 124 CAZENAVE VERGEZ LOIC D 05:08:19 OR
95 653 DOS SANTOS NICOLAS C 05:08:19 OR
96 351 TILLARD DAMIEN D 05:08:24 OR
97 1093 GOUMY DENIS E 05:08:41 OR
98 1264 PENOT MICHELET CHRIS G 05:08:51 OR
99 1464 DOUARRE OLIVIER D 05:08:59 OR
100 1512 CHARITAT ERIC D 05:09:00 OR
101 1513 DEVISSCHER PHILIPPE E 05:09:02 OR
102 1287 DAVID SYLVAIN G 05:09:35 OR
103 587 POISSONNET JAMES I 05:09:46 OR
104 1322 PONTVIANNE DIDIER E 05:09:46 OR
105 1321 PONTVIANNE DENIS D 05:09:46 OR
106 1369 CHASSANG DIDIER E 05:09:52 OR
107 1551 RICHARD CEDRIC C 05:09:57 OR
108 1433 BEJEAULT RICHARD E 05:10:01 OR
109 649 COUDERETTE THIERRY G 05:10:04 OR
110 1259 DULERY SYLVAIN D 05:10:10 OR
111 1351 LABROSSE PIERRE E 05:10:11 OR
112 31 NOURY DOMINIQUE G 05:10:11 OR
113 578 CHAMPARNAUD JACQUES I 05:10:12 OR
114 1200 GRAND GILLES E 05:10:52 OR
115 636 BOURGEAUX DAVID D 05:10:53 OR
116 579 TAYLOR BARRY E 05:11:05 OR
117 80 WIART ANDRE I 05:11:11 OR
118 1331 CHARITAT MICHEL D 05:12:05 OR
119 408 JAMMET CLAUDE H 05:12:33 OR
120 608 PRENTOUT FRANCOIS H 05:13:02 OR
121 1540 DESCOURS PHILIPPE F 05:13:10 OR
122 1368 GEMARIN MICHAEL D 05:14:23 OR
123 1366 CHASSAGNOL LIONEL F 05:14:24 OR
124 963 RIGAULT DIDIER F 05:14:37 OR
125 92 FAVRE FRANCIS I 05:15:41 OR
126 82 LAIBE CHRISTIAN F 05:15:42 OR
127 108 COLLY FABRICE D 05:17:55 OR
128 585 CHARLOIS FABRICE E 05:18:03 OR
129 1036 RABY PHILIPPE G 05:18:07 OR
130 130 BETHISY JEAN CLAUDE I 05:18:16 OR
131 178 POULLEAU PHILIPPE D 05:18:44 OR
132 560 BERTRAND JEAN PAUL G 05:18:45 OR
133 151 TREILLON THIERRY G 05:18:52 OR
134 763 DUVERT JEAN MICHEL G 05:20:57 OR
135 127 PERRAT JEAN CHARLES G 05:21:22 OR
136 953 TOUPENET STEPHANE E 05:21:34 OR
137 916 MOINAUX LAURENT F 05:21:45 OR
138 1365 PEZET ANDRÉ I 05:22:21 OR
139 1145 NICOLLE FRANÇOIS H 05:22:44 OR
140 218 AIT LAABAR MOHAMED D 05:22:53 OR
141 666 CONTINSOUZA JOEL F 05:23:01 OR
142 1286 COSTE PIERRE F 05:23:05 OR
143 1000 PUICERCUS JOSE G 05:23:05 OR
144 1602 FILAYRE RICHARD E 05:23:06 OR
145 696 HULOT THIERRY G 05:23:11 OR
146 1309 MALARD GUILLAUME C 05:23:19 OR
147 186 GEMY SYLVAIN E 05:23:20 OR
148 1104 GOSSET JEAN MARC F 05:23:21 OR
149 1480 CUBIZOLLES PHILIPPE D 05:23:22 OR
150 347 LAFARGE JEAN LOUIS H 05:23:24 OR
151 229 PELISSOU PATRICK G 05:23:25 OR
152 400 BEAUDOUIN PIERRE F 05:23:27 OR
153 123 RUEDIN XAVIER F 05:23:28 OR
154 861 BOULIN OLIVIER F 05:23:29 OR
155 352 FOUILLADE THIERRY E 05:23:31 OR
156 2412 TERRY PIERRE E 05:23:32 OR
157 567 LEROUX OLIVIER E 05:23:32 OR
158 150 DUBREUIL JEAN LUC F 05:23:32 OR
159 1033 VOLTEAU PATRICK D 05:23:34 OR
160 1156 COSSOUL JEAN PIERRE G 05:23:35 OR
161 125 MAUGUIN PHILIPPE E 05:24:31 OR
162 298 FOURNEL MICHEL F 05:25:17 OR
163 299 BRZEZICKI FRANCK D 05:25:21 OR
164 704 BIZIERES MICHEL I 05:25:32 OR
165 436 MENARD FRANCK D 05:25:40 OR
166 845 DELESCLUZE YVES H 05:26:06 OR
167 294 BARRIER BERNARD H 05:26:27 OR
168 486 USSEL SERGE I 05:26:35 OR
169 409 CHEVALIER CHRISTIAN I 05:26:38 OR
170 1466 DUCASSE GERARD F 05:26:59 OR
171 727 MORIER ROGER I 05:26:59 OR
172 328 CORTET STEPHANE E 05:27:20 OR
173 1011 BOUCHUT PIERRE G 05:27:52 OR
174 167 LABROT ERIC F 05:28:10 OR
175 321 LEQUEUX MICKAEL D 05:28:12 OR
176 302 DRIGEARD JACQUES G 05:28:16 OR
177 443 JOUY YVES F 05:28:25 OR
178 1349 POIZAC JULIEN D 05:28:42 OR
179 1372 PELKA OLIVIER D 05:28:53 OR
180 677 OUDOT ARNAUD D 05:29:10 OR
181 670 EPLE JEAN CLAUDE H 05:29:10 OR
182 526 MAHE JEROME D 05:29:13 OR
183 767 THIRY FREDERIC D 05:29:25 OR
184 1493 ROCHE DIDIER F 05:29:29 OR
185 154 DUCHAMP ALAIN G 05:29:30 OR
186 1345 DEPLECHIN PHILIPPE G 05:29:42 OR
187 803 VIANA DANIEL F 05:30:11 OR
188 182 JAHAN CHRISTOPHE E 05:30:14 OR
189 184 SOULARD JIMMY D 05:30:14 OR
190 983 SEAUVE YVES F 05:30:15 OR
191 1415 LE HEC PASCAL F 05:30:17 OR
192 141 CHARVIN CLAUDE G 05:30:18 OR
193 573 PUPIN ALAIN G 05:30:18 OR
194 776 RAYBOIS JEAN CLAUDE I 05:30:19 OR
195 493 ROBEQUAIN BENOIT D 05:30:26 OR
196 911 LAGET MAXIME C 05:30:26 ARGENT
197 210 AGUILAR LIBERTO I 05:30:28 OR
198 1045 ROUGERIE ALAIN I 05:30:33 OR
199 603 BLANQUART BERTRAND D 05:30:52 OR
200 658 BONNET BENOIT D 05:31:25 OR
201 765 XENOPHANE PIERRE H 05:31:28 OR
202 872 BESSON ROBERT H 05:31:29 OR
203 208 BERTHELOT JOEL G 05:31:42 OR
204 216 CAMINADE LAURENT F 05:31:43 OR
205 919 FOUQUES ERIC F 05:31:50 OR
206 40 MONTELS CHRISTIAN H 05:31:57 OR
207 577 SMITH PAUL F 05:32:08 OR
208 811 GUILLEN PHILIPPE F 05:32:10 OR
209 1007 BONNEAU RICHARD G 05:32:10 OR
210 737 BASTIE ALAIN G 05:32:12 OR
211 1528 MARSOLLIER DIDIER F 05:32:18 OR
212 212 BERBIE FRANCOIS H 05:32:24 OR
213 395 BIGUEY DIDIER E 05:32:26 OR
214 491 DESCHAMPS GERARD I 05:32:42 OR
215 558 RIBOUD IVAN G 05:32:44 OR
216 1525 ROLLAND BERNARD I 05:33:14 OR
217 1183 ARCHINARD PHILIPPE G 05:33:24 OR
218 1557 MONTERO SYLVAIN G 05:33:26 OR
219 1143 MYE ALEXANDRE D 05:33:35 OR
220 1575 MAGNIN CLAUDE C 05:33:48 ARGENT
221 284 LETARTRE DOMINIQUE H 05:33:49 OR
222 1338 TOURNEYRIE FRANCOIS E 05:33:51 OR
223 728 OLIVIER JEAN PIERRE I 05:33:54 OR
224 520 OLLIER MICHEL F 05:34:05 OR
225 1046 PREAU STEPHANE F 05:34:21 OR
226 1283 BERAUD FRANÇOIS F 05:34:22 OR
227 1042 JANET THIERRY F 05:34:23 OR
228 896 BONNEFOY CLAUDE H 05:34:33 OR
229 1455 GUIGON ANDRÉ I 05:34:52 OR
230 1147 BERTHAULT SYLVAIN D 05:34:58 OR
231 622 CHARDON FABRICE F 05:35:06 OR
232 923 ELISABETH RENÉ F 05:35:22 OR
233 357 VIGNAL JEAN PAUL F 05:35:56 OR
234 1361 DUTANG GERARD I 05:35:57 OR
235 450 FAURE LAURENT E 05:35:59 OR
236 1359 PERRIER ERIC D 05:36:00 ARGENT
237 1100 NEBOUT DANIEL G 05:36:03 OR
238 1534 GUIGNET PASCAL F 05:36:12 OR
239 1307 VILLEROY DANY E 05:36:16 OR
240 288 LORY MICHEL G 05:36:40 OR
241 664 LUCAND BRUNO F 05:36:41 OR
242 1004 DEJONGHE LUDOVIC D 05:37:09 ARGENT
243 788 TRICART PHILIPPE F 05:37:32 OR
244 672 FONTBONNE JEAN CLAUD G 05:37:51 OR
245 485 LECHARPENTIER GAELLE B 05:38:04 OR
246 378 DELACOUX ROLAND H 05:38:04 OR
247 655 GEORG THIERRY F 05:38:06 OR
248 1578 MEYER JULIEN C 05:38:26 ARGENT
249 101 SELINGE SERGE I 05:38:29 OR
250 1582 VOLDOIRE ANTHONY C 05:38:31 ARGENT
251 507 MEGEVAND ANDRE I 05:38:34 OR
252 305 GARESTIER JEAN RENE H 05:38:49 OR
253 1387 CHILLET CHRISTIAN G 05:39:05 OR
254 1355 DELOUCHE CHRISTOPHE D 05:39:09 ARGENT
255 476 ROBINET JEAN JACQUES H 05:39:13 OR
256 472 MOINE RAYMOND I 05:39:17 OR
257 591 RAT MAURICE I 05:39:17 OR
258 1547 CHASTEL ALAIN I 05:39:36 OR
259 1162 PANNIER JEAN MARC G 05:39:37 OR
260 1503 MASSARD BERTRAND D 05:39:51 ARGENT
261 937 PERRONIN FRANCOIS F 05:40:20 OR
262 799 JANURA JEAN H 05:40:25 OR
263 1461 ALIROL ERIC F 05:40:29 OR
264 519 VERRON BRUNO F 05:40:30 OR
265 1272 FILLION MATHIEU D 05:40:30 ARGENT
266 1268 ADANT PIERRE D 05:40:34 ARGENT
267 1471 DUFLOUX GILLES F 05:40:35 OR
268 629 LERIVRAY JEAN YVES F 05:40:37 OR
269 1276 VENTENAT DAVID D 05:40:41 ARGENT
270 1432 TIGE MARINA A 05:40:42 OR
271 340 CANARD CHRISTIAN H 05:41:01 OR
272 1375 ERAGNE JÉROME C 05:41:07 ARGENT
273 1197 BARDET THIERRY G 05:41:19 OR
274 1013 LE ROUX ERIC D 05:41:21 ARGENT
275 617 GUICHARDON GEORGES I 05:41:27 OR
276 1323 SUCAUD JEAN CLAUDE G 05:42:15 OR
277 158 BOURRIOT JEROME D 05:42:19 ARGENT
278 1488 BOUCHET YVES G 05:42:35 OR
279 1467 JULIEN GÉRARD G 05:43:11 OR
280 927 MONIER DANIEL H 05:43:11 OR
281 1326 DESFARGES PATRICK G 05:43:19 OR
282 460 JAMOT LAURENT D 05:43:20 ARGENT
283 700 NICOLAS JEAN PAUL I 05:43:24 OR
284 889 COTTANCIN PHILIPPE G 05:43:24 OR
285 1516 BOULANGER MICHEL H 05:43:24 OR
286 736 DELORME HUBERT E 05:43:26 OR
287 219 DURAND PHILIPPE G 05:43:26 OR
288 279 ETIENNE PHILIPPE H 05:43:27 OR
289 322 VALLART GERARD G 05:43:35 OR
290 647 PAGES FRANCOIS E 05:44:17 OR
291 694 VILLETTE HERVE G 05:44:22 OR
292 764 SEVESTRE DOMINIQUE E 05:44:41 OR
293 1101 MEILLE BRUNO F 05:44:56 OR
294 1437 SEVE MAX G 05:45:00 OR
295 733 TUREAU GERARD H 05:45:05 OR
296 189 LIBOREAU PHILIPPE H 05:45:07 OR
297 954 REGNY ANDRÉ H 05:45:10 OR
298 1491 ROULLEAU JEAN CLAUDE H 05:45:18 OR
299 1182 BONNEFOY ALAIN I 05:45:26 OR
300 557 HUVET JEAN YVES G 05:45:27 OR
301 1138 ROUSTAIN ALAIN G 05:45:40 OR
302 802 VERT PATRICK G 05:45:47 OR
303 730 PELLETIER ETIENNE H 05:45:57 OR
304 371 LAHAIE JEAN JACQUES G 05:46:16 OR
305 1608 AMARI AISSA G 05:46:17 OR
306 1483 CHAPUIS GERARD 2 F 05:46:18 OR
307 908 QUENTIN JEROME D 05:46:19 ARGENT
308 1367 CHASSAGNOL PASCAL F 05:46:28 OR
309 313 MURAT JACQUES I 05:46:53 OR
310 688 BOUCHER ERIC G 05:47:00 OR
311 1402 PICKERING BRIAN H 05:47:32 OR
312 1059 VEUILLET JACQUES I 05:47:35 OR
313 1099 DALMAIS GEORGES F 05:47:52 OR
314 959 ROUSTAIN LAURENT E 05:48:03 ARGENT
315 1468 NORGIEUX JEAN PIERRE I 05:48:03 OR
316 642 CORONADO JEAN PIERRE G 05:48:13 OR
317 69 LAVIGNE JEAN I 05:48:51 OR
318 159 GAUDIN YVES D 05:49:07 ARGENT
319 545 SAMSON OLIVIER D 05:49:08 ARGENT
320 907 LAGET MICHEL H 05:49:10 OR
321 1472 SIMONOT VINCENT E 05:49:17 ARGENT
322 142 GOURBEYRE GEORGES I 05:49:25 OR
323 1252 VANETTI JEAN LOUIS F 05:49:26 OR
324 1254 VANETTI FRANCOIS F 05:49:29 OR
325 1067 FEUILLET JACQUES I 05:49:33 OR
326 119 QUINT GERRIT G 05:50:30 OR
327 1476 HOCHART PATRICK H 05:50:44 OR
328 752 CAFFET JULIEN D 05:50:56 ARGENT
329 190 VACCHER SERGE I 05:51:05 OR
330 312 LEMAIRE ALAIN H 05:51:08 OR
331 758 VAURS JEAN LOUIS I 05:51:08 OR
332 1005 SETA CLEMENTINE A 05:51:18 OR
333 760 JUGENS MICHEL H 05:51:35 OR
334 1098 CROSNIER DOMINIQUE G 05:51:36 OR
335 583 GRILLON FABRICE H 05:51:44 OR
336 177 BARBIER DIDIER G 05:51:46 OR
337 180 DAVIGNY THIERRY F 05:51:46 ARGENT
338 1543 COMBY OLIVIER E 05:51:48 ARGENT
339 678 BERNARD PHILIPPE E 05:52:41 ARGENT
340 1413 LEMARQUAND EMMANUEL G 05:52:42 OR
341 687 FARGEIX JEAN I 05:52:42 OR
342 568 SCHMIDT MAX F 05:53:17 ARGENT
343 417 GEAY RENE H 05:53:18 OR
344 1113 ROYET ERIC F 05:53:26 ARGENT
345 1424 BOMBARDE THIERRY F 05:53:28 ARGENT
346 341 BARBONNAIS THIERRY F 05:53:51 ARGENT
347 1577 JAUDAUX ERIC G 05:53:52 OR
348 1535 DEFOIS JEAN LOUIS G 05:54:03 OR
349 1273 LEBAYLE PHILIPPE E 05:54:29 ARGENT
350 1178 CHIRAT ALAIN G 05:54:46 OR
351 729 PAINEAU PASCAL D 05:55:07 ARGENT
352 886 CHAUT RENE I 05:55:10 OR
353 875 MOLLE ALAIN G 05:55:16 ARGENT
354 1170 PRUD’HOMME THIERRY E 05:55:45 ARGENT
355 1026 DUBOIS OLIVIER D 05:56:02 ARGENT
356 1390 ESPINASSE LAURENT C 05:56:05 ARGENT
357 230 SALVAN CHRISTIAN G 05:56:12 ARGENT
358 222 GENCO MARC F 05:56:13 ARGENT
359 713 VIGNAUD DOMINIQUE G 05:57:17 ARGENT
360 1167 FLOURET MICHEL H 05:57:30 OR
361 1027 KAELIN REGIS D 05:57:32 ARGENT
362 192 BERTHELOT SEBASTIEN C 05:57:59 ARGENT
363 188 BERTHELOT ALAIN F 05:58:00 ARGENT
364 1103 BABILOTTE PASCAL G 05:58:01 ARGENT
365 1537 LANCIEN EMMANUEL E 05:58:33 ARGENT
366 1320 PREBET PHILIPPE F 05:59:28 ARGENT
367 1312 PETIOT MARC H 05:59:29 OR
368 595 BOURDETTE JEAN MARC E 05:59:44 ARGENT
369 1189 MURITH JACKY H 05:59:50 OR
370 581 HEY GRAHAM F 06:00:12 ARGENT
371 610 MATHON JEAN LOUIS G 06:00:13 ARGENT
372 1565 MASSONNAT FREDERIC E 06:00:33 ARGENT
373 925 CHOUARCHE JEAN CLAUD I 06:00:35 OR
374 909 BOURBON JEAN MICHEL G 06:00:36 ARGENT
375 588 BEDU GILLES H 06:00:41 OR
376 187 LOMBA CLAUDE H 06:01:00 OR
377 193 MAURICE MARTIAL H 06:01:00 OR
378 864 GERVAISE DIDIER G 06:01:02 ARGENT
379 1196 BUSSON CHRISTIAN E 06:01:05 ARGENT
380 1501 SEREIN GILLES G 06:01:05 ARGENT
381 564 MESNIL ALAIN G 06:01:06 ARGENT
382 689 RAVAGNI LIONEL E 06:01:13 ARGENT
383 1583 EXBRAYAT DOMINIQUE H 06:01:31 OR
384 1030 MARCEL MARYLINE B 06:01:58 OR
385 1002 BIAUNIER JEAN MARIE F 06:01:59 ARGENT
386 512 TOURNEREAU CLAUDE H 06:02:53 OR
387 998 FLUCK JOHANN D 06:03:08 ARGENT
388 974 ANDRE JACQUES I 06:03:38 OR
389 334 PINSIVY THIERRY F 06:03:52 ARGENT
390 951 DASSAUD FREDERIC H 06:04:06 OR
391 181 MARTIN MICHEL G 06:04:45 ARGENT
392 280 KIMMEL PHILIPPE F 06:04:48 ARGENT
393 1018 BROUILLER MARCEL G 06:05:02 ARGENT
394 742 DEVAINE PASCAL E 06:05:22 ARGENT
395 796 PANEL ROBERT H 06:05:45 ARGENT
396 790 LILLO CYRILLE D 06:05:46 ARGENT
397 1257 PAPOT LIBERAL JEAN M H 06:05:47 ARGENT
398 459 BARRE DOMINIQUE G 06:06:46 ARGENT
399 1198 FAYE GUY H 06:06:49 ARGENT
400 681 HERARD JEAN LOUIS I 06:06:53 OR
401 1305 LAUTERFING NICOLAS D 06:06:54 ARGENT
402 1306 TALEB MOHAMED E 06:06:55 ARGENT
403 1187 BARAT EMILE I 06:06:56 OR
404 161 ARMENGOL PATRICE D 06:06:59 ARGENT
405 492 LABRUYERE BRUNO G 06:07:11 ARGENT
406 196 REBINDAINE DANIEL I 06:07:21 OR
407 1388 BOSREDON PIERRE F 06:07:48 ARGENT
408 1249 VERNATON RENÉ I 06:07:56 OR
409 391 PERROT DIDIER H 06:08:21 ARGENT
410 673 MATHIS BERNARD H 06:08:22 ARGENT
411 731 PERON JEAN MARC G 06:08:24 ARGENT
412 555 MALVAL GUILHAUME C 06:08:29 BRONZE
413 674 ANDREUX YVON H 06:08:40 ARGENT
414 138 ZOETEWEIJ GERRIT G 06:08:42 ARGENT
415 117 DIJKS ARJAN E 06:08:42 ARGENT
416 1587 HERMET GERARD H 06:09:07 ARGENT
417 173 MONJOT HENRI I 06:09:34 OR
418 413 BRENIER MICHEL I 06:09:39 OR
419 273 HUME CHRISTOPHE F 06:09:40 ARGENT
420 1334 SAINDO DANIEL F 06:09:54 ARGENT
421 1009 SAPIN PATRICK F 06:10:29 ARGENT
422 962 PAGES ERIC G 06:11:11 ARGENT
423 1124 TALON NICOLAS D 06:11:34 BRONZE
424 1024 DIOT ANGELIQUE A 06:11:36 ARGENT
425 651 MONIER PATRICK F 06:11:37 ARGENT
426 144 DUMAS YVES H 06:11:41 ARGENT
427 1256 MEUNIER ALAIN H 06:11:45 ARGENT
428 1507 TAILLANDIER MICHEL F 06:12:01 ARGENT
429 267 LEBEL PHILIPPE F 06:12:04 ARGENT
430 325 DE RONCHO CHRISTIAN H 06:12:07 ARGENT
431 331 RANOUX ANDRE I 06:12:32 OR
432 835 FONTAINE JEROME D 06:12:57 BRONZE
433 1518 DECHAVANNE YVES I 06:12:58 OR
434 275 CORBIERE ANTOINE C 06:13:02 BRONZE
435 716 BLANC GUILLAUME D 06:13:08 BRONZE
436 508 PERCHOUX JEAN I 06:13:08 OR
437 1149 DESSERTENNE JEAN FRA H 06:13:09 ARGENT
438 1117 DUMAS DAVID D 06:13:28 BRONZE
439 1105 TARDIVEAU DANIEL F 06:13:37 ARGENT
440 856 TIBLE FABRICE E 06:13:40 ARGENT
441 855 TIBLE FRANCIS E 06:13:41 ARGENT
442 1379 CHARASSON OLIVIER E 06:13:43 ARGENT
443 580 FILLOUX ALAIN H 06:13:44 ARGENT
444 1373 BADIOU CHRISTIAN F 06:13:45 ARGENT
445 1354 GOLFIER HERVÉ E 06:13:45 ARGENT
446 1053 DESAGE MARC H 06:14:07 ARGENT
447 648 LEGENDRE MARC G 06:14:38 ARGENT
448 140 FORT ERIC E 06:14:49 ARGENT
449 1585 MOUTY DIDIER F 06:14:52 ARGENT
450 798 COMMUN CHRISTIAN G 06:14:53 ARGENT
451 593 FINET ROGER I 06:14:55 OR
452 278 CANALE JEAN YVES H 06:15:05 ARGENT
453 556 QUETIER PHILIPPE G 06:15:12 ARGENT
454 669 DAMBRUN RAYMOND E 06:15:13 ARGENT
455 738 BATAILLE DIDIER F 06:15:31 ARGENT
456 1438 MAINE PASCAL F 06:15:57 ARGENT
457 231 TARDIEU BERNARD H 06:16:12 ARGENT
458 220 FERRAND JEAN JACQUES I 06:16:13 ARGENT
459 344 DUMEYNIE ALAIN H 06:16:13 ARGENT
460 1161 CORDIER PASCAL E 06:16:14 ARGENT
461 965 DE JESUS SIMOES VICT I 06:16:34 ARGENT
462 268 TAEGER JAMES I 06:16:40 ARGENT
463 1040 MARTORELL LAURENT D 06:17:24 BRONZE
464 339 GRACZYK PATRICK H 06:17:26 ARGENT
465 652 MONIER CHRISTIAN E 06:17:44 ARGENT
466 753 COGNEE LUDOVIC D 06:17:45 BRONZE
467 1186 KIENZLER THIERRY F 06:18:04 ARGENT
468 354 CHAMBON THIERRY F 06:18:05 ARGENT
469 7 HERVE PASCAL F 06:18:32 ARGENT
470 205 JANY PIERRE HENRI E 06:18:50 ARGENT
471 8 JANY CHRISTIAN E 06:18:50 ARGENT
472 9 MAILLET THIERRY E 06:19:00 ARGENT
473 381 JARRIGE JEAN CLAUDE G 06:19:08 ARGENT
474 1034 BRIÈRE BRUNO F 06:19:11 ARGENT
475 1017 JONDEAU OLIVIER D 06:19:12 BRONZE
476 403 BENEVENTI DOMINIQUE G 06:19:13 ARGENT
477 364 VENIEL STEPHANE H 06:19:45 ARGENT
478 471 RAFFETIN MAURICE I 06:19:55 ARGENT
479 1241 THOMASSE GERARD I 06:19:55 ARGENT
480 271 BENECHIE LAURENT E 06:19:57 ARGENT
481 804 REMÉRAND EMMANUEL E 06:21:02 BRONZE
482 348 SALAIS CHRISTIAN H 06:21:03 ARGENT
483 854 TIBLE MICHEL I 06:21:03 ARGENT
484 1609 CHABRIER NOEL I 06:21:15 ARGENT
485 1440 PRUNIER GEOFFREY C 06:21:22 BRONZE
486 1229 MANEVY LAURENT E 06:21:23 BRONZE
487 1285 LAVAUD MICHEL I 06:21:27 ARGENT
488 1431 ROBERT JEAN MICHEL Y 06:21:37 OR
489 326 BRODU MATHIEU C 06:21:48 BRONZE
490 561 TOCZE LAURENT E 06:22:55 BRONZE
491 1392 BONNARD MAURICE I 06:23:02 ARGENT
492 1342 COURCOT PHILIPPE H 06:23:06 ARGENT
493 1251 LEVEAU MAURICE I 06:23:07 ARGENT
494 789 MICHAUD ALAIN I 06:23:20 ARGENT
495 709 FANGET RENE F 06:23:21 ARGENT
496 1029 MARCEL JOEL H 06:23:22 ARGENT
497 942 CIZEAU PIERRE I 06:23:26 ARGENT
498 342 RASTAU DOMINIQUE G 06:23:46 ARGENT
499 318 LEBRISSE ANNE A 06:24:12 ARGENT
500 1214 HUSSON CYRILLE D 06:24:22 BRONZE
501 474 NADER ALAIN H 06:24:46 ARGENT
