Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 الصفحة السابقة
 أرسل إلى صديقك
 طباعة التقرير
 ---> La Roue d’Or des Pyrénées 2011 : Résultats du 86 km

Cl...Dos.NomPrénomCat.C.cTemps..Ecart
1 518 CAPOT lucien A 1 2:25:38 0:00:00
2 512 BERNARD David B 1 2:30:59 0:05:21
3 506 ANTONIOU Benoit C 1 2:31:04 0:05:26
4 609 MORLAES Alfredo A 2 2:31:05 0:05:27
5 531 EECKHOUT christophe C 2 2:31:37 0:05:59
6 507 ASSERQUET Franck B 2 2:32:48 0:07:10
7 571 PEREIRA Françis C 3 2:35:28 0:09:50
8 611 CAPERA Michel D 1 2:35:56 0:10:18
9 569 MORRELL Samuel A 3 2:35:57 0:10:19
10 503 ABADIE Guillaume A 4 2:38:52 0:13:14
11 581 SERE Nicolas A 5 2:38:52 0:13:14
12 544 JUCHTZER Hervé D 2 2:38:57 0:13:19
13 545 LACAUSSAGUE Alain C 4 2:38:58 0:13:20
14 515 BUSCAGLIA Marc C 5 2:41:27 0:15:49
15 603 ARRUEBO Olivier B 3 2:42:02 0:16:24
16 517 CAPDEBOSCQ Raymond D 3 2:42:03 0:16:25
17 543 IMBERT Guillaume B 4 2:45:24 0:19:46
18 510 BEGARIE Jacques D 4 2:45:24 0:19:46
19 612 CAPESTAN Christophe B 5 2:47:21 0:21:43
20 509 BAUSSMAYER Stéphane D 5 2:49:51 0:24:13
21 589 LASSUS Sébastien B 6 2:52:05 0:26:27
22 602 LAMANDE Patrick D 6 2:52:40 0:27:02
23 601 BAUDIN Jean-Marie E 1 2:52:41 0:27:03
24 505 ALLEMANDOU Jean Marie E 2 2:52:45 0:27:07
25 514 BOUFFIER Serge D 7 2:52:45 0:27:07
26 594 EPPINGER Christophe D 8 2:52:46 0:27:08
27 521 CLOT Gérard E 3 2:54:55 0:29:17
28 583 THENAUD Thierry B 7 2:55:16 0:29:38
29 600 BERG Jean-Pierre E 4 2:56:16 0:30:38
30 530 DUPPI Daniel C 6 2:56:23 0:30:45
31 542 HERVAS Stephane B 8 2:56:58 0:31:20
32 582 SIFFRE Jean Marie B 9 2:57:02 0:31:24
33 591 GUELIN Eric C 7 2:57:07 0:31:29
34 537 FAGEDET Pascal C 8 2:57:08 0:31:30
35 606 TRILLAUD yvan D 9 2:57:16 0:31:38
36 578 ROCHARD Gérard E 5 2:57:20 0:31:42
37 610 BIRMES Philippe C 9 2:57:44 0:32:06
38 562 MAS JEAN LUC C 10 2:59:28 0:33:50
39 573 RAGUE Bernard D 10 3:00:43 0:35:05
40 557 LORENTE Raphael B 10 3:00:46 0:35:08
41 588 LASSUS Véronique W2 1 3:01:18 0:35:40
42 504 ABRIVARD Jacques D 11 3:01:59 0:36:21
43 597 DUCAROUGE Jean-Louis D 12 3:03:07 0:37:29
44 511 BENZIN Pierre E 6 3:03:14 0:37:36
45 585 VIAND Regis B 11 3:03:15 0:37:37
46 551 LE GALLIC YANNICK E 7 3:03:15 0:37:37
47 508 BALFOUR HELEN W1 1 3:03:15 0:37:37
48 595 CHAVANT Valérie W2 2 3:03:16 0:37:38
49 570 PAULY THOLE Cathy W2 3 3:06:45 0:41:07
50 559 LUCAM Patrick D 13 3:06:46 0:41:08
51 541 HENER Martin C 11 3:08:08 0:42:30
52 501 CAUSSIDERY Christian C 12 3:08:11 0:42:33
53 526 CRABETTE louis E 8 3:08:12 0:42:34
54 533 ESCOUBAS Marc C 13 3:08:46 0:43:08
55 561 MARTINEL Vincent B 12 3:09:56 0:44:18
56 519 CASSOL Alain E 9 3:10:00 0:44:22
57 149 MAIN Tony C 14 3:10:18 0:44:40
58 523 COURTADE Alain C 15 3:11:04 0:45:26
59 592 LOHUES Simon C 16 3:11:09 0:45:31
60 535 ESTEFFE Geoffrey A 6 3:11:19 0:45:41
61 90 PAGES Françis D 14 3:11:28 0:45:50
62 566 MONOGHAN Roger C 17 3:12:23 0:46:45
63 532 ENCAUSSE Loïc A 7 3:12:48 0:47:10
64 513 BONNIER Patrice D 15 3:13:05 0:47:27
65 540 GENDRE ERIC C 18 3:14:15 0:48:37
66 607 ROBERS France W3 1 3:14:17 0:48:39
67 538 FOURNIER Didier D 16 3:14:37 0:48:59
68 577 ROBIN Catherine W2 4 3:15:34 0:49:56
69 565 MINVIELLE Laurent B 13 3:15:46 0:50:08
70 550 LASSALLE Michel D 17 3:16:08 0:50:30
71 527 CRAMPE J.Pierre D 18 3:16:08 0:50:30
72 548 LAPORTE Bernard D 19 3:16:08 0:50:30
73 608 GAILLETON Régis C 19 3:16:09 0:50:31
74 596 KOLOSA Guillaume B 14 3:16:33 0:50:55
75 553 LELAIDIER STEPHANE C 20 3:16:35 0:50:57
76 524 COUSER Claire W2 5 3:16:37 0:50:59
77 579 SAHUGUEDE René E 10 3:17:13 0:51:35
78 568 MONTUELLE Marie W2 6 3:18:48 0:53:10
79 157 OBRIEN David B 15 3:19:52 0:54:14
80 587 ZEMB jean Paul E 11 3:20:15 0:54:37
81 560 MANTOVANI Serge D 20 3:21:04 0:55:26
82 547 LAGARDE Sylvie W3 2 3:21:09 0:55:31
83 580 SAINT GERMES Didier D 21 3:21:09 0:55:31
84 556 LORENTE CARLOS C 21 3:23:21 0:57:43
85 564 MENGELLE Michel D 22 3:23:57 0:58:19
86 502 LETELIER Philippe C 22 3:24:48 0:59:10
87 549 LAPORTE André D 23 3:29:19 1:03:41
88 576 RECAZENS Christian E 12 3:29:33 1:03:55
89 593 CATTEEUW Frederik B 16 3:29:45 1:04:07
90 520 CAYREFOURCQ Françis D 24 3:29:45 1:04:07
91 563 MAST Henk D 25 3:29:46 1:04:08
92 584 TISSENDIE jean jacques D 26 3:32:48 1:07:10
93 598 LAC Carole W2 7 3:33:30 1:07:52
94 599 LAC Joël C 23 3:33:30 1:07:52
95 555 LIAIGRE Thierry C 24 3:37:19 1:11:41
96 575 RANGOLLE David A 8 3:38:05 1:12:27
97 574 RANGOLLE Stéphane B 17 3:38:06 1:12:28
98 205 KRUGEL Alain D 27 3:38:56 1:13:18
99 572 PEREZ Claude E 13 3:39:58 1:14:20
100 558 LOUSTAU Jean Michel C 25 3:41:26 1:15:48
101 529 DUBUIS FRANCOIS C 26 3:42:35 1:16:57
102 168 THOMAS David C 27 3:44:16 1:18:38
103 24 CAPDEVIELLE Joel B 18 3:44:43 1:19:05
104 554 LENDRUM Ivor E 14 3:48:06 1:22:28
105 534 ESTEFFE Pierre E 15 3:49:40 1:24:02
106 586 ZAMBELLI Marie Hélène W1 2 3:56:47 1:31:09
107 567 MONTEPINI Patrice D 28 3:56:47 1:31:09
108 528 DE RESSEGUIER Bruno C 28 4:00:43 1:35:05
109 54 GERMES Jean luc C 29 4:38:36 2:12:58
110 242 DATCHARRY Gérard D 29 4:38:37 2:12:59

إلى الأعلى 









إلى الأعلى  
 المجال الخاص   حقوق التألالنشر - جميع الحقوق محفوظة: اضغط هنا قراءة