Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 vorige pagina
 Stuur naar een vriend
 Print dit artikel
 ---> La Marion Clignet 2011 : Résultats du 120 km

Cl...Dos.NomPrénomC.cCatTemps..Moy...
1 299 CARRERE Christophe 1 D 3:07:28 38,4
2 66 MARC Thibault 1 C 3:07:29 38,4
3 196 LAGASSE Guillaume 2 C 3:07:30 38,4
4 248 BOUCHOT Jérome 2 D 3:07:32 38,4
5 272 BALITRAND Dominique 3 D 3:07:33 38,4
6 320 ARRIEU Christophe 4 D 3:07:34 38,4
7 280 TISSOT Hubert 1 E 3:07:35 38,4
8 288 LESSMANN Pascal 2 E 3:07:37 38,4
9 241 MIQUEL Danie 1 F 3:07:38 38,4
10 292 CALLAC DE GASPERIS Xavier 5 D 3:07:43 38,4
11 123 PERILLAUD David 6 D 3:07:44 38,4
12 301 BRUGUIERE Franck 3 C 3:07:49 38,3
13 227 AMILHAT Max 1 G 3:09:22 38,0
14 277 BRESSOLIS Laurent 7 D 3:10:05 37,9
15 112 CLEMENT Philippe 2 F 3:16:58 36,6
16 212 RENAILLE Jean Paul 2 G 3:16:58 36,6
17 263 DEMEROUITAR Stephane 8 D 3:16:59 36,6
18 296 SAJAS Patrick 1 - 3:16:59 36,6
19 15 SCHAEFER Nick 2 - 3:16:59 36,6
20 269 QUERUEL Jean-Marie 3 G 3:16:59 36,6
21 185 FAURE Lionel 4 C 3:16:59 36,6
22 276 X Daniel 3 - 3:16:59 36,6
23 98 TALLON Philippe 3 E 3:16:59 36,6
24 281 TORRES Philippe 4 E 3:17:00 36,5
25 189 GIRARDET Jean Pierre 5 E 3:17:00 36,5
26 30 BOUTEILLE Gerald 9 D 3:17:00 36,5
27 76 POSS Michael 6 E 3:17:01 36,5
28 156 LAFFONT William 7 E 3:17:01 36,5
29 252 BERTEMES Marc 8 E 3:17:03 36,5
30 46 FOURCAUD Eric 9 E 3:17:03 36,5
31 235 TEYSSEDOU Serge 3 F 3:17:04 36,5
32 28 BERIOU Jean Marc 10 E 3:17:04 36,5
33 88 TRAVERSAZ Pierre 10 D 3:17:06 36,5
34 150 PEREIRA Francisco 11 E 3:17:06 36,5
35 106 DUBOURDIEU François 4 F 3:17:06 36,5
36 164  ?Dossard #164 4 - 3:17:07 36,5
37 86 THISSE Guillaume 11 D 3:17:13 36,5
38 22 ALLARD Ronan 12 D 3:17:20 36,5
39 259 MOUDENS Jerome 5 - 3:17:27 36,5
40 188 GIRARDET Florence 1 A 3:17:27 36,5
41 103 LOUBET Jean-Bertrand 13 D 3:17:57 36,4
42 273 ROBERT Franck 12 E 3:19:29 36,1
43 225 VORONAS Jean-Claude 13 E 3:19:42 36,1
44 283 CARMOUZE S 5 F 3:24:21 35,2
45 300 MIEYAN Franck 14 E 3:24:26 35,2
46 211 PLANCHON Fabrice 15 E 3:24:27 35,2
47 49 GARINO Philippe 16 E 3:24:33 35,2
48 149 PEREIRA Benoit 5 C 3:25:38 35,0
49 107 PAPAIX Jean Marc 17 E 3:26:33 34,9
50 127 SALVETAT Benoit 18 E 3:27:25 34,7
51 63 LEGENNE Jerome 19 E 3:27:25 34,7
52 249 COUDRIER Eric 6 F 3:27:25 34,7
53 159 BROUSSET Francis 7 F 3:27:28 34,7
54 105 BILGER Bruno 14 D 3:27:48 34,6
55 315 PINEAU Bernard 8 F 3:27:59 34,6
56 275 LAVIELLE Denis 20 E 3:28:07 34,6
57 257 MARSA Benoit 15 D 3:31:25 34,1
58 70 MONTASTRUC Ludovic 16 D 3:31:35 34,0
59 31 BUREAU Gilles 21 E 3:31:35 34,0
60 180 DELIEGE Laurent 22 E 3:31:36 34,0
61 303 LAVIGNE Claude 4 G 3:31:36 34,0
62 308 DE FRITAS Serge 5 G 3:31:36 34,0
63 302 MASSAGLIA Patrick 9 F 3:31:36 34,0
64 192 JOURDAN Cedric 23 E 3:31:36 34,0
65 101 BEDEL Gerald 6 G 3:31:37 34,0
66 53 GUILLAUME Robin 6 C 3:31:38 34,0
67 205 MESPOULHE Jean Pierre 10 F 3:31:38 34,0
68 265  ?Dossard #265 6 - 3:31:38 34,0
69 44 FANCHINI Daniel 7 G 3:31:38 34,0
70 232 BIANCO Georges 11 F 3:31:39 34,0
71 94 AIROLDI Laurent 17 D 3:31:40 34,0
72 310 PENEDA Christophe 24 E 3:31:40 34,0
73 262 LABOUREL Frédéric 25 E 3:31:43 34,0
74 316 ADDINSELL Julien 18 D 3:31:45 34,0
75 267 LAPORTE-FAURET Frederic 12 F 3:31:45 34,0
76 322 PODDEVIN Nicolas 26 E 3:31:46 34,0
77 85 SIRJACQUES Didier 27 E 3:31:46 34,0
78 321 HALIN Fabrice 13 F 3:31:47 34,0
79 36 DEMOLOMBE Marc 28 E 3:31:48 34,0
80 80 RICHARD Gilles 8 G 3:31:55 34,0
81 59 LARRIPA Bruno 29 E 3:32:09 33,9
82 29 BERNE Laurent 30 E 3:32:26 33,9
83 297 MARTY Jean-François 19 D 3:33:39 33,7
84 243 TOURNON Stéphane 7 C 3:33:43 33,7
85 104 LEBAS Jean-Yves 31 E 3:35:23 33,4
86 306 GAULIN David 32 E 3:35:30 33,4
87 213 RIGONI Michel 9 G 3:35:43 33,4
88 285 LAURENT Gabriel 33 E 3:35:53 33,4
89 82 RUMEAU Jean-Pierre 14 F 3:36:11 33,3
90 75 PICHAUT Laurent 34 E 3:36:11 33,3
91 247 GALY Alexandre 8 C 3:36:35 33,2
92 361  ?Dossard #361 7 - 3:36:35 33,2
93 160 DEJEAN Guy 10 G 3:36:55 33,2
94 81 ROUALDES Thomas 1 JU 3:38:20 33,0
95 37 DENGREVILLE Sylvain 35 E 3:38:23 33,0
96 68 MAURIES Romain 2 JU 3:38:23 33,0
97 204 MAURY Pascal 36 E 3:38:27 33,0
98 61 LE POUHAER Stephane 37 E 3:38:40 32,9
99 45 FEVRIER Julien 3 JU 3:38:59 32,9
100 207 MURYN Philippe 38 E 3:40:04 32,7
101 162 BERAUD Pascal 15 F 3:41:33 32,5
102 161 CHELEUX Eric 39 E 3:41:33 32,5
103 268 DEPREZ Gérard 11 G 3:41:34 32,5
104 266 JULIAN Jean-Michel 40 E 3:41:34 32,5
105 169 BOYER Alain 12 G 3:41:35 32,5
106 67 MATRAMAN Andre 41 E 3:41:37 32,5
107 313 PASOTTO Evrard 42 E 3:41:45 32,5
108 222 TRAULLE Olivier 43 E 3:42:14 32,4
109 56 LAFFORGUE Guy 16 F 3:42:14 32,4
110 40 DUCOURNAU Yann 20 D 3:42:16 32,4
111 163 VAISSETTE Elie 13 G 3:42:37 32,3
112 233 PARMENTIER Didier 17 F 3:42:39 32,3
113 279 LACLAVERE Jerome 44 E 3:42:42 32,3
114 48 GAMBERO Henri 14 G 3:42:42 32,3
115 91 BASTON Christopher 45 E 3:42:42 32,3
116 95 MONTARIOL Michel 46 E 3:42:43 32,3
117 174 CAZAENTRE Joel 18 F 3:42:43 32,3
118 291 AVALIS Jacques 19 F 3:42:44 32,3
119 350 BADY Thierry 47 E 3:42:44 32,3
120 151 DE MAGALHAES Henrique 48 E 3:42:45 32,3
121 338 VIRAC Christian 49 E 3:42:46 32,3
122 327 FERRART Nicolas 9 C 3:42:46 32,3
123 111 FURTON Alain 20 F 3:42:47 32,3
124 41 DUFAU Alain 21 F 3:42:52 32,3
125 319 GUILLON Philippe 22 F 3:42:56 32,3
126 165 BRISBART Thierry 50 E 3:42:58 32,3
127 318 MANLEY Peter 51 E 3:42:59 32,3
128 190 GUIGUES Jean Marc 52 E 3:43:03 32,3
129 42 EGEA Armand 23 F 3:43:16 32,2
130 38 DERTU David 21 D 3:43:25 32,2
131 155 GABRIEL Jean Marc 53 E 3:43:57 32,2
132 27 BEAUDOUIN Patrick 54 E 3:43:58 32,1
133 157 LAFFONT Cédric 22 D 3:47:36 31,6
134 290 SOUCHON Bernard 55 E 3:48:03 31,6
135 289 FREZAL Philippe 8 - 3:48:05 31,6
136 311 VAILLANT Alexis 10 C 3:49:41 31,3
137 83 SACAREU Pierre 24 F 3:49:56 31,3
138 183 DURAND Alain 56 E 3:50:01 31,3
139 62 LEBLANC Jean Paul 57 E 3:50:02 31,3
140 294 Y X 23 D 3:50:02 31,3
141 113 VIGNERES Jean Louis 25 F 3:50:04 31,3
142 307 NATUREL Claude 9 - 3:50:08 31,3
143 229 BARRAQUE Kevin 11 C 3:50:11 31,3
144 178 DALLES Jean Paul 26 F 3:50:53 31,2
145 217 SALES Laurent 27 F 3:50:53 31,2
146 179 DELANNOY Michel 58 E 3:51:35 31,1
147 173 CASSOU-HORS Didier 28 F 3:51:47 31,1
148 171 CAILLEAU Sylvain 24 D 3:51:48 31,1
149 73 PARRO Emmanuel 25 D 3:51:48 31,1
150 55 LACROIX Baptiste 26 D 3:51:48 31,1
151 74 PARRO Jean-Philippe 59 E 3:51:49 31,1
152 206 MONDANGE Marc 27 D 3:51:50 31,1
153 234 CASTERET Francis 15 G 3:51:50 31,1
154 221 TILHAC Pascal 60 E 3:51:50 31,1
155 236 RAGONNET Jean-Marc 16 G 3:51:51 31,1
156 78 RABOT Patrick 29 F 3:51:52 31,1
157 108 MAUREL Alain 30 F 3:51:52 31,1
158 197 LALASSERRE Christian 61 E 3:51:54 31,0
159 199 LAUNAY Bruno 62 E 3:52:09 31,0
160 172 CARBONNE Stephane 28 D 3:52:34 31,0
161 274 MITERNIQUE Laurent 63 E 3:53:43 30,8
162 278 CALVO Fabrice 64 E 3:53:55 30,8
163 47 GACHE Philippe 31 F 3:54:27 30,7
164 245 FONTANILLE Nicolas 29 D 3:54:29 30,7
165 351 ANENTO Pascal 65 E 3:54:46 30,7
166 271 BORTOLUCCI Jean 32 F 3:54:49 30,7
167 191 HEULOT Michel 33 F 3:54:51 30,7
168 258 BERGE Christian 10 - 3:54:52 30,7
169 115 DEBLIQUY Daniel 66 E 3:55:11 30,6
170 110 MAITRE Christian 34 F 3:55:11 30,6
171 93 ADOUE Denis 67 E 3:55:12 30,6
172 129 BORDIER Gérard 17 G 3:57:03 30,4
173 126 LARRIEU Jean-Michel 35 F 3:57:24 30,3
174 144 SOUQUIERES Sophie 2 A 3:57:37 30,3
175 143 MOLES Pascal 68 E 3:57:43 30,3
176 148 BELLEGANDE Thierry 69 E 3:58:13 30,2
177 250 LEDOILLE Jean-Pierre 18 G 3:58:47 30,2
178 35 COUSINIE Jerome 30 D 3:58:47 30,2
179 89 VACQUIE Jean Marc 70 E 3:58:47 30,2
180 43 ESCORNE Roger 36 F 3:58:50 30,1
181 23 ARFEL Magali 3 A 3:59:29 30,1
182 18 DORME Laurent 71 E 3:59:36 30,1
183 224 VIDAL Patricia 1 B 3:59:38 30,0
184 203 MARTY Pierre Yves 72 E 3:59:38 30,0
185 57 LAGARDE Herve 73 E 3:59:44 30,0
186 195  ?Dossard #195 11 - 3:59:48 30,0
187 244 CASTEL Jean-Marie 19 G 3:59:59 30,0
188 287 LABRUNEE Gerard 12 - 4:01:29 29,8
189 158 DUPHIL Christophe 13 - 4:01:39 29,8
190 270 BORDON Alban 12 C 4:01:41 29,8
191 208 NOUGUE Patrick 37 F 4:02:29 29,7
192 223 VIDAL Jean-Louis 38 F 4:04:20 29,5
193 17 DESOEUVRE Arnaud 74 E 4:04:20 29,5
194 216 SAINT SERNIN David 13 C 4:04:39 29,4
195 360  ?Dossard #360 14 - 4:05:42 29,3
196 90 RICAUD Jean-Louis 20 G 4:05:46 29,3
197 325 SIRBEN Serge 39 F 4:05:49 29,3
198 147 CHAUMET Laurent 31 D 4:05:51 29,3
199 146 ESCRIEUT Philippe 75 E 4:05:52 29,3
200 142 MARQUEYSSAT Michel 76 E 4:05:55 29,3
201 119 POUGET Christian 40 F 4:05:59 29,3
202 242 BONTE Eric 41 F 4:07:21 29,1
203 52 GROS Damien 14 C 4:08:39 29,0
204 312 LACROIX Ludovic 32 D 4:08:40 29,0
205 69 MCCARTHY Cameron 77 E 4:08:42 29,0
206 219 SEGUELA Christian 42 F 4:08:43 28,9
207 181 DOUELLE Agnes 4 A 4:11:08 28,7
208 60 LAURENT Jean Claude 43 F 4:12:41 28,5
209 166 BRISSELET Eric 78 E 4:13:57 28,4
210 120 AIMAR Benoit 15 C 4:14:32 28,3
211 246 LAMARQUE Christian 44 F 4:14:36 28,3
212 64 LEININGER Alexandre 33 D 4:15:32 28,2
213 51 GRANT John 45 F 4:15:32 28,2
214 72 PALOMBA Marc 34 D 4:15:34 28,2
215 317 CATALAN Philippe 79 E 4:15:34 28,2
216 238  ?Dossard #238 15 - 4:15:34 28,2
217 326 MOLINIER Christian 80 E 4:15:35 28,2
218 193 LABANDIBAR Bernard 81 E 4:15:35 28,2
219 194 LABEYRIE Patrick 46 F 4:15:36 28,2
220 251 ATHERFORD Allan 21 G 4:15:48 28,1
221 50 GAYRARD Frederic 35 D 4:17:14 28,0
222 182 DUPAU Michel 47 F 4:18:49 27,8
223 239 MATHIEU Michel 48 F 4:18:57 27,8
224 65 LEYSHON Ian 49 F 4:20:17 27,7
225 220 TERRAIL Christophe 82 E 4:21:02 27,6
226 186 FLEMIN Christian 83 E 4:21:28 27,5
227 328 ALAZARD Sébastien 84 E 4:21:37 27,5
228 33 COMPANS David 85 E 4:21:47 27,5
229 298 LETOURNEUR Benoit 86 E 4:21:48 27,5
230 121 KALASZ Arnaud 36 D 4:21:55 27,5
231 305 COLLEONI Christian 50 F 4:26:35 27,0
232 20 ZIEGLER Sylvain 87 E 4:26:45 27,0
233 187 FLICK Chantal 2 B 4:28:06 26,9
234 228 AUGER Jean Michel 22 G 4:28:17 26,8
235 168 BOUYER Jean-Jacques 88 E 4:28:36 26,8
236 135 SOULA Alain 89 E 4:30:05 26,7
237 139 OUVRARD Jean-Pierre 23 G 4:30:05 26,7
238 138 LACOMME Christian 51 F 4:30:07 26,7
239 214 RISBOURG Jean François 24 G 4:30:07 26,7
240 133 SEVELY Elyan 52 F 4:30:07 26,7
241 132 SAVIGNOL Francis 53 F 4:30:07 26,7
242 130 D’AGOSTIN Claude 54 F 4:30:08 26,7
243 210 PENA Pascal 90 E 4:30:08 26,7
244 137 PERISSE Pierre 25 G 4:30:09 26,7
245 100 DEDIEU Pierre 55 F 4:30:10 26,7
246 131 MARTIN Jacky 26 G 4:30:15 26,6
247 134 VALES Jean-François 56 F 4:30:16 26,6
248 128 DUPOUX Max 57 F 4:31:30 26,5
249 153 ARQUE Jean 58 F 4:31:32 26,5
250 230 BARRAQUE Thierry 91 E 4:32:51 26,4
251 118 PLIQUE Françoise 3 B 4:35:02 26,2
252 87 TOITOT Pascal 59 F 4:35:08 26,2
253 84 SAINT-SERNIN Pierre-Brice 16 C 4:36:21 26,1
254 152 MEYER Bernard 92 E 4:36:23 26,1
255 32 CALMEL Philippe 60 F 4:39:06 25,8
256 97 ANTICHAN Max 27 G 4:45:35 25,2
257 92 HERNANDEZ Jean 28 G 4:46:40 25,1
258 99 ZORDAN Jean-Noel 61 F 4:46:40 25,1
259 237 PRELLE Bernard 62 F 4:46:51 25,1
260 145 MENSER Alain 93 E 4:47:03 25,1
261 116 MONTMIRAIL Isabelle 4 B 4:47:21 25,1
262 117 MORA Gérard 94 E 4:47:30 25,0
263 25 BACHELET Valerie 5 B 4:47:32 25,0
264 304 CAILLIET Roland 29 G 4:47:34 25,0
265 202 LLORET Denis 95 E 4:47:35 25,0
266 24 BACHELET Bruno 96 E 4:47:42 25,0
267 58 LAROQUE Guillaume 4 JU 4:47:52 25,0
268 54 JOULIA Dorian 5 JU 4:47:54 25,0
269 201 LIENERT Ian 30 G 4:55:32 24,4

Haut 









Haut  
 Privé gedeelte   Auteursrecht-Copyright : klik hier om te lezen !