Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 poprzednia strona
 Wyślij znajomemu
 Aby wydrukować
 ---> La Coeur de Bretagne 2011 : Résultats du 130 km et du 98 km

Résultats du 130 km ...résultats du 98 km à la suite

Cl...Dos.NomPrénomTemps.......Moy...
1 25 MOYOU JEAN-YVES 3:18:39 3 927
2 50 MONNERAIS MATTHIEU 3:18:39 3 927
3 5 LEAUTE ANTONY 3:18:39 3 927
4 73 MOUREAU Yoann 3:18:39 3 933
5 45 DESBRAIS DOMINIQUE 3:18:40 3 930
6 114 LEAUTE RALPH 3:19:02 3 919
7 51 HERVIAUX JULIEN 3:19:02 3 920
8 148 DANIEL AURELIEN 3:22:06 3 862
9 62 HAVART JEAN-PIERRE 3:24:21 3 818
10 137 LE CARGUER PASCAL 3:24:22 3 818
11 54 GAUVRY VALERY 3:24:22 3 818
12 118 MEROUR RENE 3:24:22 3 822
13 131 GUIBOUX PATRICK 3:24:22 3 818
14 71 BRANCHE FABRICE 3:24:22 3 818
15 110 BOUTIN SEBASTIEN 3:24:23 3 822
16 96 GUILLET ARNAUD 3:24:23 3 822
17 35 LE BAIL MAURICE 3:24:23 3 824
18 91 JEFFREDO JULIEN 3:24:23 3 819
19 76 ROLLAND NICOLAS 3:24:23 3 821
20 59 GIBOULOT SEBASTIEN 3:24:23 3 819
21 129 TUAL MICKAEL 3:24:23 3 823
22 132 AMARTIN CHRISTIAN 3:24:23 3 818
23 150 LEDOUX JEAN - YVES 3:24:23 3 817
24 138 TAUBART THIERRY 3:24:23 3 822
25 46 GERVOT PHILIPPE 3:24:24 3 819
26 130 LAUDEN YAN 3:24:24 3 820
27 115 TRIMAUD PIERRICK 3:24:24 3 824
28 22 GEFFROY PHILIPPE 3:24:24 3 818
29 39 DANILO ALAIN 3:24:24 3 817
30 87 MARAIS AURELIEN 3:24:24 3 821
31 147 BELLEC RONAN 3:24:24 3 818
32 134 RUELLOU PASCAL 3:24:24 3 823
33 36 ROUFFINEAU THIERRY 3:24:24 3 821
34 92 LENRUME OLIVIER 3:24:24 3 819
35 112 GUISSEAU THIERRY 3:24:24 3 822
36 153 GUILLEMOTO RAYNALD 3:24:24 3 819
37 74 ANDRE DIDIER 3:24:24 3 820
38 33 GLOTIN MARC 3:24:24 3 820
39 1 TROUSSIER FREDERIC 3:24:25 3 822
40 75 CORCY JEAN - MARC 3:24:25 3 818
41 80 PERESSE ANTHONY 3:24:25 3 817
42 40 POUGIN DIDIER 3:24:25 3 822
43 106 LE HELLEY ARNAUD 3:24:25 3 821
44 121 GERARD MARIE 3:24:25 3 822
45 44 HAVART ALAIN 3:24:25 3 818
46 83 LE LARGE YANNICK 3:24:25 3 818
47 104 NOUVEL DANIEL 3:24:25 3 818
48 141 SIAMOUROUX LAURENT 3:24:25 3 816
49 79 LE MOUELLIC HERVE 3:24:25 3 817
50 72 JOSSET MARC 3:24:25 3 817
51 105 BILLANT LAURENT 3:24:25 3 821
52 103 FLAGEUL CEDRIC 3:24:26 3 820
53 124 ROBIC BRUNO 3:24:26 3 821
54 155 OLIVIER GUILLAUME 3:24:26 3 823
55 139 CADOL NATHALIE 3:24:27 3 815
56 67 LE MANOUR ANTHONY 3:24:27 3 824
57 108 DELAUNAY THIERRY 3:24:27 3 822
58 60 OLIVIER NICOLAS 3:24:28 3 819
59 78 BASELIS DAMIEN 3:24:28 3 818
60 81 LE SERRE ANTHONY 3:24:29 3 819
61 48 DUBOT ERIC 3:24:29 3 815
62 127 JONEAU DANIEL 3:24:29 3 817
63 55 HALLIER LAURENT 3:24:30 3 821
64 43 BOUVET PHILIPPE 3:24:31 3 818
65 116 GUIMARD JOSEPH 3:24:31 3 816
66 34 LE POUEZARD DIDIER 3:24:33 3 814
67 7 LE MEZO LUC 3:24:33 3 819
68 125 FRANCOIS MICKAEL 3:24:33 3 818
69 64 MORIN STEPHANE 3:24:36 3 817
70 61 RAPHALEN MICHEL 3:25:24 3 801
71 135 JOSSO MARC 3:28:45 3 738
72 18 FOUQUET DANIEL 3:29:03 3 734
73 23 LE TARNEC JEAN-CHARLES 3:32:15 3 681
74 119 JAUNAULT ELIE 3:39:00 3 566
75 31 VIAUD JOEL 3:39:18 3 563
76 123 CASSOU JOEL 3:39:18 3 560
77 136 JAOUEN PIERRE 3:39:19 3 562
78 42 MORICE YANNICK 3:39:19 3 556
79 69 GUILLEMOIS GEORGES 3:39:19 3 559
80 58 NEVEU JEAN-NOEL 3:39:19 3 561
81 65 PORODO ANNE 3:39:20 3 562
82 84 THOMAS ANTHONY 3:39:20 3 556
83 117 GYON MICKAEL 3:39:20 3 563
84 113 MAGNA THIERRY 3:39:20 3 562
85 111 GILBERT DANIEL 3:39:20 3 560
86 68 RASSINOUX OLIVIER 3:39:20 3 560
87 95 LE GUERNEDAL PATRICK 3:39:20 3 561
88 97 ERMANN JEAN- JACQUES 3:39:20 3 557
89 26 SIMON LAURENT 3:39:20 3 560
90 16 OUELBANI SALIM 3:39:21 3 563
91 28 BOFFETY FREDERIC 3:39:21 3 563
92 154 BERNARD FRANCOIS 3:39:21 3 560
93 88 COURBOT JEAN - MARC 3:39:21 3 560
94 19 DUHAUPAS GUY 3:39:21 3 559
95 89 BOLEIS LOUIS 3:39:21 3 558
96 109 LETERTRE BERNARD 3:39:21 3 558
97 9 GAUTIER STEPHANE 3:39:22 3 558
98 66 LANGLO FRANCK 3:39:22 3 561
99 11 LAONET RENE 3:39:22 3 562
100 12 DAVID JEAN-LOUIS 3:39:22 3 556
101 15 SIMON STEPHANE 3:39:23 3 560
102 159 AVELINE MATHIAS 3:39:29 3 561
103 98 KERNIN DIDIER 3:39:56 3 551
104 21 SEIFERT CHRISTIAN 3:40:27 3 540
105 29 SIERRA LAURENT 3:41:05 3 534
106 30 SIERRA SEVERINE 3:41:05 3 534
107 3 DONOVAN KERRY 3:43:53 3 489
108 90 MARTIN ROBERT 3:44:33 3 476
109 6 CALANDRI JEAN-FRANCOIS 3:46:30 3 445
110 120 JAUNAULT ULRICH 3:46:35 3 447
111 82 SEVENO MICKAEL 3:46:36 3 447
112 52 LE NORMAND ARISTIDE 3:50:55 3 380
113 122 PICARD CHRISTOPHE 3:50:58 3 380
114 32 DUPAS JEAN-YVES 3:50:58 3 383
115 157 LE GAL ALAIN 3:50:58 3 381
116 99 LE DIRACH EMILE 3:50:59 3 381
117 63 DAUMER ALAIN 3:50:59 3 378
118 24 ROSELIER GILBERT 3:50:59 3 377
119 149 GUILLEMOT YVON 3:50:59 3 383
120 2 ROY JACKY 3:50:59 3 378
121 146 GUILLOT PIERRE - FRANCOIS 3:50:59 3 383
122 128 GASTON ERWAN 3:51:13 3 377
123 102 BOEDA ALAIN 3:53:13 3 346
124 107 DUMEIGE MARYSE 3:53:18 3 345
125 101 LE GRENEUR YAN 3:53:18 3 345
126 140 CADOL JEAN - PIERRE 3:53:22 3 343
127 8 BERGER JEAN-CLAUDE 3:56:14 3 307
128 158 JAMET PATRICK 4:03:11 3 210
129 156 LE GAL DANIEL 4:06:55 3 165
130 13 GOVEN GILLES 4:13:23 3 084
131 14 LEGRAND EVELINE 4:13:23 3 084
132 57 GRASLAND MICHEL 4:13:26 3 083
133 56 GOLTAIS GUY 4:13:26 3 083
134 17 ROUQUENELLE GILLES 4:13:26 3 079
135 53 MAHE ANDRE 4:13:27 3 079

Résultats du 98 km ...

Cl...Dos.NomPrénomTemps.......Moy...
1 570 PASCO LAURENT 2:35:19 3 790
2 573 LE CORRE ANTOINE 2:35:19 3 795
3 591 MORAZIN ROGER 2:35:19 3 800
4 628 SHAUN ELLIOTT 2:35:19 3 791
5 624 PASCO SYLVAIN 2:35:19 3 797
6 546 LE GROS FABRICE 2:35:19 3 797
7 608 VANDOOREN SEBASTIEN 2:35:20 3 786
8 636 MARIE ROGER 2:35:20 3 795
9 576 GUYOT SEBASTIEN 2:35:20 3 796
10 622 ABALLER BRUNO 2:35:20 3 786
11 632 COURTRAI LUC 2:35:20 3 788
12 661 CORDON Audrey 2:35:20 3 788
13 590 DONNIO MARC 2:35:20 3 792
14 605 ARON LUDOVIC 2:35:21 3 791
15 544 COUE GAETAN 2:35:21 3 786
16 571 HAVART FABRICE 2:35:21 3 786
17 529 MASSE RAYMOND 2:35:21 3 790
18 566 LE CHENE ROMAIN 2:35:21 3 790
19 642 HANTRAYE ARNAUD 2:35:21 3 786
20 560 FRANCOIS LAURENT 2:35:22 3 786
21 653 ANDRIEUX FRANCK 2:35:22 3 793
22 644 BANCHREAU PIERRE 2:35:22 3 795
23 527 GILLIOUARD DYLANE 2:35:22 3 795
24 603 THEBAULT WILLIAM 2:35:22 3 788
25 646 GUEMENE LOUIS MARIE 2:35:23 3 790
26 640 EVANO BENOIT 2:35:23 3 790
27 647 DAUTY MARC 2:35:23 3 787
28 575 JUETTE JOSSELIN 2:35:23 3 793
29 638 SICOT CHRISTOPHE 2:35:24 3 793
30 583 VAIDIE MARCEL 2:35:24 3 794
31 547 GLOTIN HERVE 2:35:25 3 784
32 549 EUZENOT HERVE 2:35:25 3 790
33 582 CAUCHY ALEXANDRE 2:35:25 3 792
34 501 GUILLON LAURENT 2:35:26 3 791
35 587 HOUEIX CORENTIN 2:35:27 3 784
36 510 COURTIN MATHIEU 2:35:30 3 786
37 604 MAUGE LOIC 2:35:30 3 783
38 625 DOLTAIRE MICHEL 2:35:32 3 794
39 658 JALOUIN PATRICE 2:35:45 3 777
40 509 PAVOINE OLIVIER 2:35:46 3 783
41 598 NOZAY STEPHANE 2:35:46 3 774
42 532 MOISAN FRANCOIS 2:35:47 3 785
43 515 NELLIAS REGIS 2:37:03 3 744
44 555 POUCHIN LIONEL 2:37:03 3 743
45 607 VANDOOREN ANDRE 2:37:08 3 742
46 641 GASTARD FABRICE 2:38:14 3 721
47 596 FONTAINE THIERRY 2:39:59 3 681
48 508 DE LA VILLARMOIS YANN 2:39:59 3 679
49 649 JAFFRE PIERRICK 2:40:03 3 677
50 588 DEFAIN SEBASTIEN 2:41:54 3 641
51 536 LECOMTE XAVIER 2:43:00 3 608
52 611 WILLIAMS TONY 2:43:00 3 610
53 572 DAVALO PIERRICK 2:43:01 3 610
54 519 CORVAISIER JOEL 2:43:01 3 609
55 568 MICHEL GILDAS 2:43:01 3 615
56 610 KERJEAN JEAN-YVES 2:43:01 3 608
57 562 GLON MANUELLA 2:43:01 3 608
58 617 BUNOUF MICHEL 2:43:02 3 606
59 589 ROUSSEAU PATRICK 2:43:03 3 614
60 553 ESCLASSE THIERRY 2:43:03 3 614
61 511 GUYOT MICHEL 2:43:03 3 607
62 561 GLON JOEL 2:43:04 3 608
63 551 LEVECQUE YANNICK 2:44:02 3 593
64 599 POULAIN STEPHANE 2:44:39 3 579
65 533 GIVELET FRANCK 2:47:15 3 528
66 531 GOUAULT CHRISTOPHE 2:48:38 3 490
67 502 LECLAIRE PASCAL 2:48:38 3 493
68 584 POSSEME OLIVIER 2:48:38 3 487
69 634 KREBS JEAN-PIERRE 2:48:39 3 489
70 629 DOUAY FREDERIC 2:48:39 3 491
71 539 LESGO HERVE 2:48:39 3 492
72 574 CHEDALEUX KEVIN 2:48:39 3 487
73 526 LANGLOIS JACQUES 2:48:39 3 487
74 621 VIDAL MAURICE 2:48:39 3 495
75 645 PEYRAT ERIC 2:48:40 3 492
76 586 MASSON CLEMENT 2:48:40 3 496
77 505 LORCY GUENHAEL 2:48:40 3 492
78 601 GUIHARD BERNARD 2:48:40 3 491
79 618 WARLIER JEAN-MARC 2:48:40 3 496
80 548 GUESSANT ALAIN 2:48:40 3 486
81 648 GUEGAND ANDRE 2:48:40 3 489
82 623 STASZCZAK JEAN-PIERRE 2:48:41 3 486
83 523 AMIOT TUGDUAL 2:48:42 3 493
84 594 CAUCHY MARC 2:48:43 3 489
85 643 FRANGEUL JEAN-FRANCOIS 2:48:43 3 491
86 558 DANILO VIVIEN 2:48:44 3 486
87 564 JOSSET RONAN 2:48:44 3 486
88 550 BASTIEN MASKIL 2:50:45 3 461
89 654 ALLANO LAURENT 2:50:46 3 461
90 504 LEBRET GUY 2:50:46 3 449
91 577 BUGAND SAMUEL 2:50:47 3 446
92 506 HUON DANIEL 2:50:47 3 444
93 597 GEORGET BERNARD 2:50:47 3 452
94 626 DESCUBES PHILIPPE 2:50:47 3 443
95 578 BUGAND JOEL 2:50:48 3 446
96 609 DRAPEAU FABRICE 2:50:48 3 446
97 656 CORBEL PHILIPPE 2:50:48 3 460
98 528 COUCHOURON DANIEL 2:50:48 3 446
99 660 LE GLOANIC MARCEL 2:50:49 3 442
100 516 JARNO BENOIT 2:50:49 3 446
101 592 ROULIN DANIEL 2:50:49 3 454
102 655 CADORET PHILIPPE 2:50:50 3 460
103 620 MAHE GERARD 2:50:50 3 443
104 534 TRINQUARD XAVIER 2:50:50 3 442
105 652 CROCHET CHRISTOPHE 2:50:52 3 442
106 627 SIMONIN THIBAULT 2:51:03 3 443
107 535 AUDIC YANN 2:51:07 3 440
108 542 AMIOT ERWANN 2:54:30 3 376
109 633 TRIMAUD EMMANUELLE 2:54:44 3 369
110 631 RENOUX CATHERINE 2:54:44 3 369
111 569 ROBEAU PASCAL 2:54:45 3 370
112 513 MOODY ERIC 2:54:45 3 380
113 581 GUILLERMET GILLES 2:54:45 3 371
114 595 TUAL GILBERT 2:54:45 3 373
115 524 PELTIER VINCENT 2:54:46 3 370
116 637 FOUILLEN CAMILLE 2:54:46 3 368
117 657 JALOUIN EMILE 2:54:47 3 228
118 630 BOUGEARD SERGE 2:54:48 3 375
119 520 URIEN FREDERIC 2:54:49 3 364
120 651 JEGAT THIERRY 2:54:50 3 374
121 580 OLLITRAULT MICHEL 2:54:52 3 377
122 559 FRANCOIS JOCELINE 2:55:58 3 345
123 635 OLIVE XAVIER 2:58:06 3 303
124 616 TEXIER DAMIEN 3:03:28 3 218
125 600 CARO PATRICE 3:03:29 3 218
126 606 LE ROY YVON 3:05:26 3 171
127 552 LORANS JEAN-CLAUDE 3:06:17 3 170
128 615 GAUVIN JEAN-PIERRE 3:06:18 3 163
129 563 GLON PATRICIA 3:06:19 3 163
130 565 LE NORMAND THIERRY 3:09:23 3 108
131 613 GODEFROY MARIE-LAURE 3:09:56 3 101
132 612 HAMONIC JACQUES 3:09:57 3 101
133 556 COLAS LOIC 3:11:21 3 081
134 540 ZELL FRED-ERIC 3:12:29 3 066
135 541 PINSON MARYVONNE 3:12:30 3 067
136 525 NEVEUX PHILIPPE 3:13:30 3 048
137 614 LAGOUTTE ALAIN 3:15:59 3 006
138 579 CHAPIN GERARD 3:17:45 2 882
139 514 OLIVIER PHILIPPE 3:30:05 2 805
140 507 LEBRUN DANIEL 3:31:12 2 784
141 521 ROUQUENELLE MARIE-LISE 3:31:22 2 788
142 518 GUILLOU JEAN-MICHEL 3:33:40 2 753
143 512 DELPECH JEAN 3:35:08 2 742
144 517 BOURIGAULT BERNARD 3:40:36 2 669
145 554 VIDY ALAIN 3:56:13 2 490
146 619 CHATTON PATRICE 4:12:41 2 334

Na górę 









Na górę  
 Strefa prywatna   Prawa autorskie-Copyright: Ciśnijcie tu żeby przeczytać!