Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 page précédente
 Envoyer à un ami
 Pour imprimer
 ---> *2013 : Les Boutières : 125 km : du 1001ème au 2000ème

... Voir aussi nos photos -> 03.*Galeries photos 2017, 16, etc

ClasDosNomPrénomC..C.c. TempsEcartMoy
1001 5818 (cyclotouriste) T 06h01’45’’ 02h27’29’’ 20.73
1001 2755 (cyclotouriste) T 06h01’45’’ 02h27’29’’ 20.73
1001 2188 (cyclotouriste) T 06h01’45’’ 02h27’29’’ 20.73
1004 1565 WIEL MAURICE I 153 06h01’46’’ 02h27’29’’ 20.73
1005 1905 ISSARTEL GREGORY E 158 06h01’47’’ 02h27’31’’ 20.73
1005 134 (cyclotouriste) T 06h01’47’’ 02h27’31’’ 20.73
1007 4564 GIRAUD ANTHONY E 159 06h01’48’’ 02h27’32’’ 20.73
1008 4415 COSTON THIBAULT F 187 06h01’49’’ 02h27’33’’ 20.73
1009 2930 (cyclotouriste) T 06h01’50’’ 02h27’34’’ 20.73
1010 5882 DEHORS PHILIPPE G 176 06h01’59’’ 02h27’43’’ 20.72
1010 5702 MOUTTE PHILIPPE F 188 06h01’59’’ 02h27’43’’ 20.72
1010 4206 (cyclotouriste) T 06h01’59’’ 02h27’43’’ 20.72
1013 5624 (cyclotouriste) T 06h02’00’’ 02h27’44’’ 20.72
1014 4949 (cyclotouriste) T 06h02’05’’ 02h27’49’’ 20.71
1015 4329 (cyclotouriste) T 06h02’10’’ 02h27’54’’ 20.71
1016 494 ROUSSEL Franck F 189 06h02’28’’ 02h28’12’’ 20.69
1017 15179 (cyclotouriste) T 06h02’30’’ 02h28’14’’ 20.69
1018 4865 (cyclotouriste) T 06h02’33’’ 02h28’17’’ 20.69
1019 4863 (cyclotouriste) T 06h02’34’’ 02h28’17’’ 20.69
1020 6045 ASSIBAT Bernard G 177 06h02’38’’ 02h28’22’’ 20.68
1021 1346 BONNIOL ALAIN I 154 06h02’42’’ 02h28’26’’ 20.68
1022 4151 (cyclotouriste) T 06h02’43’’ 02h28’27’’ 20.68
1023 1614 BARIOL ERIC E 160 06h03’04’’ 02h28’48’’ 20.66
1024 438 FERRY MICHEL I 155 06h03’07’’ 02h28’51’’ 20.65
1025 1616 ROYER THIERRY F 190 06h03’10’’ 02h28’54’’ 20.65
1026 3476 (cyclotouriste) T 06h03’16’’ 02h29’00’’ 20.65
1027 6284 (cyclotouriste) T 06h03’17’’ 02h29’00’’ 20.65
1028 3477 (cyclotouriste) T 06h03’18’’ 02h29’02’’ 20.64
1029 1478 DEPIS BERNARD I 156 06h03’21’’ 02h29’05’’ 20.64
1030 15357 PERRIN NICOLAS E 161 06h03’22’’ 02h29’05’’ 20.64
1031 679 ANDRIEU Cedric E 162 06h03’38’’ 02h29’22’’ 20.63
1032 1482 MOREL CLAUDE DANIEL I 157 06h03’42’’ 02h29’26’’ 20.62
1033 1803 MARTORELL MATHIEU E 163 06h03’43’’ 02h29’27’’ 20.62
1034 5316 MAZET HervÈ F 191 06h03’50’’ 02h29’34’’ 20.61
1035 1908 RENAUD CHRISTIAN E 164 06h03’52’’ 02h29’36’’ 20.61
1035 316 FRAMINET STEPHANE F 192 06h03’52’’ 02h29’36’’ 20.61
1037 1158 GRAND STEPHANE E 165 06h03’56’’ 02h29’39’’ 20.61
1037 15352 TURQUIER BENJAMIN F 193 06h03’56’’ 02h29’39’’ 20.61
1039 15374 DE LACOTTE RENAUD F 194 06h03’58’’ 02h29’42’’ 20.61
1040 15349 VOSS ROGIER F 195 06h04’01’’ 02h29’44’’ 20.6
1040 84 (cyclotouriste) T 06h04’01’’ 02h29’45’’ 20.6
1042 2117 (cyclotouriste) T 06h04’03’’ 02h29’47’’ 20.6
1043 1487 MONNOT JACQUES I 158 06h04’05’’ 02h29’49’’ 20.6
1044 1535 BULEUX DOMINIQUE G 178 06h04’16’’ 02h30’00’’ 20.59
1045 3176 (cyclotouriste) T 06h04’27’’ 02h30’11’’ 20.58
1046 15378 CHAUMET BENOIT E 166 06h04’34’’ 02h30’18’’ 20.57
1047 4154 (cyclotouriste) T 06h04’39’’ 02h30’23’’ 20.57
1048 5868 (cyclotouriste) T 06h04’40’’ 02h30’24’’ 20.57
1049 5867 (cyclotouriste) T 06h04’41’’ 02h30’25’’ 20.57
1049 5870 (cyclotouriste) T 06h04’41’’ 02h30’25’’ 20.57
1051 5358 Chaussinand REMY E 167 06h04’54’’ 02h30’38’’ 20.55
1052 1615 PEREIRA RICARDO E 168 06h05’02’’ 02h30’46’’ 20.55
1053 2817 (cyclotouriste) T 06h05’08’’ 02h30’51’’ 20.54
1054 5327 (cyclotouriste) T 06h05’23’’ 02h31’07’’ 20.53
1055 15204 (cyclotouriste) T 06h05’40’’ 02h31’23’’ 20.51
1056 1360 FOREST PHILIPPE F 196 06h05’43’’ 02h31’27’’ 20.51
1057 6493 (cyclotouriste) T 06h06’05’’ 02h31’49’’ 20.49
1058 529 BLANCHARD MAURICE I 159 06h06’13’’ 02h31’57’’ 20.48
1058 15245 (cyclotouriste) T 06h06’13’’ 02h31’57’’ 20.48
1060 15246 (cyclotouriste) T 06h06’14’’ 02h31’58’’ 20.48
1061 3234 (cyclotouriste) T 06h06’15’’ 02h31’58’’ 20.48
1062 4702 (cyclotouriste) T 06h06’23’’ 02h32’07’’ 20.47
1062 4203 (cyclotouriste) T 06h06’23’’ 02h32’07’’ 20.47
1064 1396 DELAUNAY JACKY G 179 06h06’28’’ 02h32’12’’ 20.47
1065 2614 (cyclotouriste) T 06h06’29’’ 02h32’12’’ 20.47
1066 3883 (cyclotouriste) T 06h06’34’’ 02h32’18’’ 20.46
1067 2423 (cyclotouriste) T 06h06’41’’ 02h32’25’’ 20.45
1068 5938 MAOUCHE Jean Michel E 169 06h06’43’’ 02h32’27’’ 20.45
1069 2615 (cyclotouriste) T 06h07’04’’ 02h32’48’’ 20.43
1070 4307 CHAPUIS ANTONIA C 13 06h07’20’’ 02h33’04’’ 20.42
1071 2080 (cyclotouriste) T 06h07’25’’ 02h33’09’’ 20.41
1072 2774 (cyclotouriste) T 06h07’30’’ 02h33’14’’ 20.41
1073 4738 (cyclotouriste) T 06h07’33’’ 02h33’16’’ 20.41
1074 2928 (cyclotouriste) T 06h07’37’’ 02h33’21’’ 20.4
1075 4138 (cyclotouriste) T 06h07’42’’ 02h33’26’’ 20.4
1075 1787 CHAVENT LOUIS-ANDRE I 160 06h07’42’’ 02h33’26’’ 20.4
1077 3831 (cyclotouriste) T 06h07’46’’ 02h33’30’’ 20.39
1078 3398 (cyclotouriste) T 06h07’47’’ 02h33’30’’ 20.39
1079 4626 LAMBERT GUY I 161 06h07’49’’ 02h33’32’’ 20.39
1080 2173 (cyclotouriste) T 06h07’50’’ 02h33’34’’ 20.39
1081 3839 QUOY LAURENT G 180 06h08’05’’ 02h33’49’’ 20.38
1082 3999 (cyclotouriste) T 06h08’07’’ 02h33’51’’ 20.37
1083 6023 (cyclotouriste) T 06h08’11’’ 02h33’55’’ 20.37
1084 4283 (cyclotouriste) T 06h08’12’’ 02h33’56’’ 20.37
1085 1249 MAGISSON PHILIPPE I 162 06h08’15’’ 02h33’59’’ 20.37
1086 5891 (cyclotouriste) T 06h08’17’’ 02h34’01’’ 20.37
1087 2386 (cyclotouriste) T 06h08’19’’ 02h34’03’’ 20.36
1087 5399 (cyclotouriste) T 06h08’19’’ 02h34’03’’ 20.36
1089 1235 GUNIA PATRICE I 163 06h08’28’’ 02h34’11’’ 20.36
1090 1904 VERNE GUY I 164 06h08’28’’ 02h34’12’’ 20.35
1091 4462 (cyclotouriste) T 06h08’31’’ 02h34’15’’ 20.35
1092 5437 (cyclotouriste) T 06h08’34’’ 02h34’17’’ 20.35
1093 2151 (cyclotouriste) T 06h08’35’’ 02h34’19’’ 20.35
1094 4560 (cyclotouriste) T 06h08’37’’ 02h34’21’’ 20.35
1095 3554 (cyclotouriste) T 06h08’46’’ 02h34’30’’ 20.34
1096 1869 BORY MARC F 197 06h08’54’’ 02h34’38’’ 20.33
1096 6319 (cyclotouriste) T 06h08’54’’ 02h34’38’’ 20.33
1096 5033 (cyclotouriste) T 06h08’54’’ 02h34’38’’ 20.33
1099 6320 (cyclotouriste) T 06h08’55’’ 02h34’38’’ 20.33
1100 1683 ROCHEDY PATRICK I 165 06h09’02’’ 02h34’46’’ 20.32
1101 2091 (cyclotouriste) T 06h09’05’’ 02h34’49’’ 20.32
1102 6299 BACON Yannick E 170 06h09’10’’ 02h34’53’’ 20.32
1102 3948 (cyclotouriste) T 06h09’10’’ 02h34’54’’ 20.32
1102 2507 (cyclotouriste) T 06h09’10’’ 02h34’54’’ 20.32
1105 5647 DAINELLI Philippe F 198 06h09’12’’ 02h34’56’’ 20.31
1105 1867 DOUILLET EMMANUEL F 198 06h09’12’’ 02h34’56’’ 20.31
1107 5920 JANNOT SYLVIE B 11 06h09’29’’ 02h35’13’’ 20.3
1108 4690 QUERALT CHARLY G 181 06h09’35’’ 02h35’19’’ 20.29
1108 4232 (cyclotouriste) T 06h09’35’’ 02h35’19’’ 20.29
1110 4928 (cyclotouriste) T 06h10’07’’ 02h35’51’’ 20.26
1111 4558 (cyclotouriste) T 06h10’12’’ 02h35’56’’ 20.26
1112 1926 SAGNARDON MAURICE I 166 06h10’17’’ 02h36’01’’ 20.25
1113 810 REIN JEAN-PIERRE I 167 06h10’18’’ 02h36’01’’ 20.25
1113 813 CLAVEL ALBERT I 167 06h10’18’’ 02h36’02’’ 20.25
1115 4745 (cyclotouriste) T 06h10’23’’ 02h36’07’’ 20.25
1116 2240 (cyclotouriste) T 06h10’26’’ 02h36’10’’ 20.25
1117 5572 (cyclotouriste) T 06h10’37’’ 02h36’21’’ 20.24
1118 4353 TALY PIERRE I 169 06h10’39’’ 02h36’23’’ 20.23
1119 15016 (cyclotouriste) T 06h10’49’’ 02h36’33’’ 20.23
1119 15015 (cyclotouriste) T 06h10’49’’ 02h36’33’’ 20.23
1121 4411 (cyclotouriste) T 06h10’53’’ 02h36’36’’ 20.22
1122 1284 COFFY AndrÈ I 170 06h10’58’’ 02h36’42’’ 20.22
1123 3625 (cyclotouriste) T 06h11’07’’ 02h36’51’’ 20.21
1124 1657 JULIEN MICHELE D 5 06h11’12’’ 02h36’56’’ 20.2
1125 5240 (cyclotouriste) T 06h11’14’’ 02h36’58’’ 20.2
1126 6286 ASTIER JOCELYN I 171 06h11’30’’ 02h37’14’’ 20.19
1127 6307 (cyclotouriste) T 06h11’41’’ 02h37’25’’ 20.18
1128 2825 (cyclotouriste) T 06h11’42’’ 02h37’26’’ 20.18
1129 6105 MARCEAUX Pascal G 182 06h11’57’’ 02h37’41’’ 20.16
1130 2020 (cyclotouriste) T 06h12’17’’ 02h38’01’’ 20.15
1131 3091 (cyclotouriste) T 06h12’19’’ 02h38’03’’ 20.14
1132 3498 (cyclotouriste) T 06h12’21’’ 02h38’05’’ 20.14
1133 3624 (cyclotouriste) T 06h12’22’’ 02h38’06’’ 20.14
1134 5591 (cyclotouriste) T 06h12’29’’ 02h38’13’’ 20.14
1135 1757 DECOCK GERARD I 172 06h12’42’’ 02h38’26’’ 20.12
1136 3711 (cyclotouriste) T 06h12’43’’ 02h38’27’’ 20.12
1137 15492 (cyclotouriste) T 06h12’45’’ 02h38’29’’ 20.12
1137 15491 (cyclotouriste) T 06h12’45’’ 02h38’29’’ 20.12
1137 4559 (cyclotouriste) T 06h12’45’’ 02h38’29’’ 20.12
1140 2626 (cyclotouriste) T 06h12’57’’ 02h38’41’’ 20.11
1141 5360 (cyclotouriste) T 06h12’58’’ 02h38’42’’ 20.11
1142 4314 (cyclotouriste) T 06h13’13’’ 02h38’57’’ 20.1
1143 6059 (cyclotouriste) T 06h13’19’’ 02h39’03’’ 20.09
1144 3080 (cyclotouriste) T 06h13’22’’ 02h39’05’’ 20.09
1145 2948 (cyclotouriste) T 06h13’24’’ 02h39’08’’ 20.09
1146 5258 QUILLOT JEAN I 173 06h13’29’’ 02h39’13’’ 20.08
1147 1775 DUBUIS StÈphane E 171 06h13’36’’ 02h39’20’’ 20.07
1148 2878 (cyclotouriste) T 06h13’38’’ 02h39’22’’ 20.07
1149 2340 (cyclotouriste) T 06h13’41’’ 02h39’25’’ 20.07
1150 651 PUISSIEUX SUZANNE C 14 06h13’45’’ 02h39’29’’ 20.07
1151 4272 (cyclotouriste) T 06h13’46’’ 02h39’30’’ 20.07
1152 1800 BAROU David F 200 06h13’48’’ 02h39’32’’ 20.06
1153 2963 (cyclotouriste) T 06h13’50’’ 02h39’34’’ 20.06
1154 3998 (cyclotouriste) T 06h13’52’’ 02h39’36’’ 20.06
1155 2139 (cyclotouriste) T 06h13’54’’ 02h39’38’’ 20.06
1156 4773 (cyclotouriste) T 06h14’08’’ 02h39’51’’ 20.05
1157 3514 (cyclotouriste) T 06h14’09’’ 02h39’52’’ 20.05
1158 1872 FLACHER Mickael E 172 06h14’11’’ 02h39’55’’ 20.04
1159 3686 (cyclotouriste) T 06h14’20’’ 02h40’04’’ 20.04
1160 15516 BLASCO FELIX I 174 06h14’25’’ 02h40’09’’ 20.03
1161 1856 LONGE GERARD I 175 06h14’26’’ 02h40’09’’ 20.03
1162 5046 SAUVAGE DIDIER I 176 06h14’33’’ 02h40’17’’ 20.02
1163 3492 (cyclotouriste) T 06h15’06’’ 02h40’50’’ 19.99
1164 4262 THOMAS PATRICK G 183 06h15’13’’ 02h40’57’’ 19.99
1165 908 LAUER JEAN JACQUES G 184 06h15’18’’ 02h41’02’’ 19.98
1166 5606 (cyclotouriste) T 06h15’22’’ 02h41’06’’ 19.98
1167 1807 ABJEAN JEAN LUC G 185 06h15’24’’ 02h41’08’’ 19.98
1168 1219 BLANC MICHEL I 177 06h15’27’’ 02h41’11’’ 19.98
1169 15074 (cyclotouriste) T 06h15’31’’ 02h41’15’’ 19.97
1170 15045 (cyclotouriste) T 06h15’32’’ 02h41’15’’ 19.97
1171 15168 (cyclotouriste) T 06h15’33’’ 02h41’17’’ 19.97
1172 3283 (cyclotouriste) T 06h15’34’’ 02h41’17’’ 19.97
1173 2790 (cyclotouriste) T 06h15’37’’ 02h41’21’’ 19.97
1174 5449 (cyclotouriste) T 06h15’39’’ 02h41’23’’ 19.97
1174 5612 (cyclotouriste) T 06h15’39’’ 02h41’23’’ 19.97
1176 4995 (cyclotouriste) T 06h15’41’’ 02h41’25’’ 19.96
1177 5978 (cyclotouriste) T 06h15’42’’ 02h41’26’’ 19.96
1178 15057 (cyclotouriste) T 06h15’43’’ 02h41’27’’ 19.96
1179 4786 TERRA Michel I 178 06h15’52’’ 02h41’35’’ 19.95
1180 15432 (cyclotouriste) T 06h15’54’’ 02h41’38’’ 19.95
1181 6248 (cyclotouriste) T 06h15’56’’ 02h41’39’’ 19.95
1182 5322 (cyclotouriste) T 06h15’59’’ 02h41’43’’ 19.95
1183 4939 (cyclotouriste) T 06h16’07’’ 02h41’51’’ 19.94
1184 63 CHALEAT JEAN-JACQUES G 186 06h16’14’’ 02h41’58’’ 19.93
1185 5627 (cyclotouriste) T 06h16’20’’ 02h42’04’’ 19.93
1186 3844 (cyclotouriste) T 06h16’23’’ 02h42’07’’ 19.93
1187 4994 (cyclotouriste) T 06h16’27’’ 02h42’11’’ 19.92
1188 6010 LARDON Jonathan E 173 06h16’37’’ 02h42’21’’ 19.91
1189 1461 JACQUET Èric F 201 06h16’44’’ 02h42’28’’ 19.91
1190 3808 (cyclotouriste) T 06h16’53’’ 02h42’36’’ 19.9
1191 5057 (cyclotouriste) T 06h16’56’’ 02h42’40’’ 19.9
1192 6068 (cyclotouriste) T 06h17’01’’ 02h42’45’’ 19.89
1193 6159 (cyclotouriste) T 06h17’07’’ 02h42’51’’ 19.89
1193 3952 (cyclotouriste) T 06h17’07’’ 02h42’51’’ 19.89
1195 5837 (cyclotouriste) T 06h17’11’’ 02h42’55’’ 19.88
1196 1191 THOME JEAN MARIE I 179 06h17’12’’ 02h42’56’’ 19.88
1197 4500 POLOSSE CEDRIC E 174 06h17’25’’ 02h43’09’’ 19.87
1198 4114 (cyclotouriste) T 06h17’28’’ 02h43’12’’ 19.87
1199 4113 (cyclotouriste) T 06h17’30’’ 02h43’14’’ 19.87
1200 6126 (cyclotouriste) T 06h17’32’’ 02h43’16’’ 19.87
1201 4112 (cyclotouriste) T 06h17’34’’ 02h43’17’’ 19.86
1202 847 PRIOU Florent F 202 06h17’42’’ 02h43’25’’ 19.86
1203 4111 (cyclotouriste) T 06h17’43’’ 02h43’27’’ 19.86
1204 5711 LARDON Serge F 203 06h17’44’’ 02h43’28’’ 19.86
1205 849 THOMAS DENIS G 187 06h17’48’’ 02h43’32’’ 19.85
1205 848 THOMAS BRIGITTE C 15 06h17’48’’ 02h43’32’’ 19.85
1205 2636 (cyclotouriste) T 06h17’48’’ 02h43’32’’ 19.85
1208 6281 (cyclotouriste) T 06h17’51’’ 02h43’35’’ 19.85
1209 2635 (cyclotouriste) T 06h17’55’’ 02h43’39’’ 19.85
1210 6642 (cyclotouriste) T 06h17’56’’ 02h43’40’’ 19.85
1211 1842 MAZUREK PATRICK G 188 06h17’57’’ 02h43’41’’ 19.84
1212 83 (cyclotouriste) T 06h17’59’’ 02h43’42’’ 19.84
1213 2875 (cyclotouriste) T 06h18’03’’ 02h43’47’’ 19.84
1214 2960 (cyclotouriste) T 06h18’11’’ 02h43’54’’ 19.83
1215 4162 (cyclotouriste) T 06h18’16’’ 02h44’00’’ 19.83
1216 1009 MARTIN PHILIPPE G 189 06h18’19’’ 02h44’03’’ 19.83
1217 2741 (cyclotouriste) T 06h18’20’’ 02h44’04’’ 19.82
1217 5097 BENOIT JEAN-MARC F 204 06h18’20’’ 02h44’04’’ 19.82
1219 1258 FRIN CYRIL F 205 06h18’22’’ 02h44’06’’ 19.82
1220 1647 SCHILLOT Marc F 206 06h18’40’’ 02h44’24’’ 19.81
1221 432 RUSSIER STEPHANE F 207 06h18’45’’ 02h44’29’’ 19.8
1222 5204 (cyclotouriste) T 06h18’51’’ 02h44’35’’ 19.8
1223 15454 (cyclotouriste) T 06h18’52’’ 02h44’36’’ 19.8
1224 15453 (cyclotouriste) T 06h18’54’’ 02h44’38’’ 19.79
1225 2030 (cyclotouriste) T 06h19’00’’ 02h44’44’’ 19.79
1226 2503 (cyclotouriste) T 06h19’02’’ 02h44’46’’ 19.79
1227 917 GOASDOUE Louis I 180 06h19’03’’ 02h44’47’’ 19.79
1227 582 (cyclotouriste) T 06h19’03’’ 02h44’47’’ 19.79
1229 2906 (cyclotouriste) T 06h19’05’’ 02h44’49’’ 19.78
1230 4035 (cyclotouriste) T 06h19’06’’ 02h44’50’’ 19.78
1231 4019 (cyclotouriste) T 06h19’08’’ 02h44’52’’ 19.78
1232 4189 (cyclotouriste) T 06h19’09’’ 02h44’53’’ 19.78
1233 4033 (cyclotouriste) T 06h19’11’’ 02h44’55’’ 19.78
1234 5769 (cyclotouriste) T 06h19’15’’ 02h44’59’’ 19.78
1235 5922 (cyclotouriste) T 06h19’16’’ 02h45’00’’ 19.78
1236 4907 ARTAUD MICHEL G 190 06h19’16’’ 02h45’00’’ 19.77
1237 50 (cyclotouriste) T 06h19’23’’ 02h45’07’’ 19.77
1238 2778 (cyclotouriste) T 06h19’33’’ 02h45’17’’ 19.76
1239 6647 (cyclotouriste) T 06h19’39’’ 02h45’23’’ 19.75
1240 969 GARAUD BERNARD I 181 06h19’47’’ 02h45’31’’ 19.75
1241 6360 (cyclotouriste) T 06h19’54’’ 02h45’38’’ 19.74
1242 4341 (cyclotouriste) T 06h20’02’’ 02h45’46’’ 19.74
1243 1533 (cyclotouriste) T 06h20’02’’ 02h45’46’’ 19.73
1244 4235 (cyclotouriste) T 06h20’06’’ 02h45’50’’ 19.73
1245 3615 (cyclotouriste) T 06h20’16’’ 02h46’00’’ 19.72
1246 6358 (cyclotouriste) T 06h20’21’’ 02h46’05’’ 19.72
1247 6265 (cyclotouriste) T 06h20’25’’ 02h46’09’’ 19.72
1248 15182 (cyclotouriste) T 06h20’25’’ 02h46’09’’ 19.71
1249 6334 (cyclotouriste) T 06h20’33’’ 02h46’17’’ 19.71
1249 6318 (cyclotouriste) T 06h20’33’’ 02h46’17’’ 19.71
1251 2482 (cyclotouriste) T 06h20’41’’ 02h46’25’’ 19.7
1252 3562 (cyclotouriste) T 06h21’06’’ 02h46’50’’ 19.68
1252 3572 (cyclotouriste) T 06h21’06’’ 02h46’50’’ 19.68
1254 3037 (cyclotouriste) T 06h21’08’’ 02h46’52’’ 19.68
1255 4605 (cyclotouriste) T 06h21’10’’ 02h46’53’’ 19.68
1256 6043 (cyclotouriste) T 06h21’11’’ 02h46’54’’ 19.68
1257 2969 (cyclotouriste) T 06h21’12’’ 02h46’56’’ 19.67
1257 5082 (cyclotouriste) T 06h21’12’’ 02h46’56’’ 19.67
1257 5520 (cyclotouriste) T 06h21’12’’ 02h46’56’’ 19.67
1260 4155 (cyclotouriste) T 06h21’13’’ 02h46’57’’ 19.67
1260 4094 JAMET NADINE B 12 06h21’13’’ 02h46’57’’ 19.67
1260 1861 VIOUJAS DAVID E 175 06h21’13’’ 02h46’57’’ 19.67
1263 2964 (cyclotouriste) T 06h21’14’’ 02h46’57’’ 19.67
1264 6197 DELTOUR HUGUES G 191 06h21’15’’ 02h46’59’’ 19.67
1265 1449 RIELLAND GUY I 182 06h21’16’’ 02h47’00’’ 19.67
1266 5623 CABROL GERARD I 183 06h21’25’’ 02h47’09’’ 19.66
1267 15121 (cyclotouriste) T 06h21’44’’ 02h47’28’’ 19.65
1268 1804 BOUVARD JEAN-PAUL I 184 06h21’52’’ 02h47’36’’ 19.64
1269 3491 (cyclotouriste) T 06h21’53’’ 02h47’37’’ 19.64
1270 1697 REGNIER FRANCK G 192 06h21’57’’ 02h47’41’’ 19.64
1271 3638 (cyclotouriste) T 06h22’01’’ 02h47’45’’ 19.63
1272 678 BIESUZ BERNADETTE B 13 06h22’06’’ 02h47’50’’ 19.63
1273 4665 GIRARD PHILIPPE G 193 06h22’11’’ 02h47’54’’ 19.62
1274 703 CANOVA LUC G 194 06h22’14’’ 02h47’58’’ 19.62
1275 6559 AUGER JEAN-LUC I 185 06h22’18’’ 02h48’02’’ 19.62
1276 3068 (cyclotouriste) T 06h22’22’’ 02h48’06’’ 19.61
1276 3081 (cyclotouriste) T 06h22’22’’ 02h48’06’’ 19.61
1278 3475 (cyclotouriste) T 06h22’36’’ 02h48’20’’ 19.6
1279 3474 (cyclotouriste) T 06h22’37’’ 02h48’20’’ 19.6
1280 4027 (cyclotouriste) T 06h22’39’’ 02h48’23’’ 19.6
1281 3683 (cyclotouriste) T 06h22’40’’ 02h48’24’’ 19.6
1281 6123 (cyclotouriste) T 06h22’40’’ 02h48’24’’ 19.6
1283 5282 (cyclotouriste) T 06h22’45’’ 02h48’29’’ 19.6
1284 3910 (cyclotouriste) T 06h22’46’’ 02h48’30’’ 19.59
1285 2794 (cyclotouriste) T 06h22’48’’ 02h48’32’’ 19.59
1286 15576 (cyclotouriste) T 06h23’08’’ 02h48’52’’ 19.58
1287 3139 (cyclotouriste) T 06h23’18’’ 02h49’02’’ 19.57
1288 5076 (cyclotouriste) T 06h23’24’’ 02h49’07’’ 19.56
1289 2765 (cyclotouriste) T 06h23’27’’ 02h49’11’’ 19.56
1290 4012 (cyclotouriste) T 06h23’33’’ 02h49’17’’ 19.55
1291 1797 TOURON ROGER I 186 06h23’34’’ 02h49’18’’ 19.55
1292 956 CHEVILLOT FRANCK F 208 06h23’35’’ 02h49’19’’ 19.55
1293 2435 (cyclotouriste) T 06h23’37’’ 02h49’21’’ 19.55
1294 3634 (cyclotouriste) T 06h24’04’’ 02h49’48’’ 19.53
1295 3580 (cyclotouriste) T 06h24’13’’ 02h49’57’’ 19.52
1296 4568 LOMBARD YVES G 195 06h24’17’’ 02h50’01’’ 19.52
1296 2408 (cyclotouriste) T 06h24’17’’ 02h50’01’’ 19.52
1298 15181 (cyclotouriste) T 06h24’22’’ 02h50’06’’ 19.51
1299 4036 (cyclotouriste) T 06h24’27’’ 02h50’10’’ 19.51
1299 15186 (cyclotouriste) T 06h24’27’’ 02h50’11’’ 19.51
1299 5081 (cyclotouriste) T 06h24’27’’ 02h50’11’’ 19.51
1302 4038 (cyclotouriste) T 06h24’33’’ 02h50’17’’ 19.5
1303 3066 (cyclotouriste) T 06h24’35’’ 02h50’19’’ 19.5
1304 822 BIGALET FRANCK G 196 06h24’37’’ 02h50’21’’ 19.5
1305 3698 (cyclotouriste) T 06h24’39’’ 02h50’23’’ 19.5
1306 3067 (cyclotouriste) T 06h24’40’’ 02h50’24’’ 19.5
1307 1642 CHANTREAU MICHELE C 16 06h24’43’’ 02h50’26’’ 19.5
1308 6069 (cyclotouriste) T 06h24’49’’ 02h50’33’’ 19.49
1309 2992 (cyclotouriste) T 06h24’54’’ 02h50’38’’ 19.49
1310 2382 (cyclotouriste) T 06h24’59’’ 02h50’43’’ 19.48
1311 1416 FUSTER BRUNO E 176 06h25’03’’ 02h50’47’’ 19.48
1312 5359 (cyclotouriste) T 06h25’05’’ 02h50’49’’ 19.48
1313 967 DARBLAY CHRISTIAN I 187 06h25’07’’ 02h50’51’’ 19.47
1314 5567 (cyclotouriste) T 06h25’15’’ 02h50’59’’ 19.47
1315 6122 (cyclotouriste) T 06h25’22’’ 02h51’06’’ 19.46
1316 6128 (cyclotouriste) T 06h25’23’’ 02h51’07’’ 19.46
1317 1352 DUCHEMIN PHILIPPE G 197 06h25’25’’ 02h51’09’’ 19.46
1317 3527 (cyclotouriste) T 06h25’25’’ 02h51’09’’ 19.46
1317 4122 (cyclotouriste) T 06h25’25’’ 02h51’09’’ 19.46
1320 6250 LESIEUR BERNARD I 188 06h25’27’’ 02h51’11’’ 19.46
1321 1636 MACIAS STEPHANE G 198 06h25’34’’ 02h51’18’’ 19.45
1322 1731 MACIAS MICHEL I 189 06h25’51’’ 02h51’35’’ 19.44
1323 6262 (cyclotouriste) T 06h25’59’’ 02h51’43’’ 19.43
1324 1564 DODY THIERRY G 199 06h26’12’’ 02h51’56’’ 19.42
1325 5212 Dallemagne NICOLAS F 209 06h26’13’’ 02h51’57’’ 19.42
1325 6333 (cyclotouriste) T 06h26’13’’ 02h51’57’’ 19.42
1327 3138 (cyclotouriste) T 06h26’18’’ 02h52’01’’ 19.42
1328 3136 (cyclotouriste) T 06h26’50’’ 02h52’33’’ 19.39
1329 6040 (cyclotouriste) T 06h26’53’’ 02h52’37’’ 19.39
1330 2886 (cyclotouriste) T 06h26’55’’ 02h52’39’’ 19.38
1331 6464 (cyclotouriste) T 06h26’57’’ 02h52’40’’ 19.38
1332 3652 (cyclotouriste) T 06h26’58’’ 02h52’42’’ 19.38
1333 5444 (cyclotouriste) T 06h27’01’’ 02h52’45’’ 19.38
1334 6352 (cyclotouriste) T 06h27’03’’ 02h52’47’’ 19.38
1335 15144 (cyclotouriste) T 06h27’04’’ 02h52’48’’ 19.38
1336 2712 (cyclotouriste) T 06h27’11’’ 02h52’55’’ 19.37
1337 4011 (cyclotouriste) T 06h27’13’’ 02h52’57’’ 19.37
1338 4418 (cyclotouriste) T 06h27’20’’ 02h53’04’’ 19.36
1339 6188 (cyclotouriste) T 06h27’27’’ 02h53’11’’ 19.36
1340 4356 BOLDRINI ERNEST I 190 06h27’48’’ 02h53’32’’ 19.34
1341 5063 (cyclotouriste) T 06h27’50’’ 02h53’34’’ 19.34
1341 4574 TERRAIL FRANCK F 210 06h27’50’’ 02h53’34’’ 19.34
1343 3268 (cyclotouriste) T 06h27’56’’ 02h53’40’’ 19.33
