Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 vorige Seite
 einem Freund senden
 Um zu drucken
 ---> *2014 : L’Ardéchoise 220 kms

... Voir sur le site de l’Ardéchoise -> le classement par dossard ou par nom

ClasDosNomPrénomC..C.cTempsEcartMoy
1 220 ROUX NICOLAS E 1 06h43’59’’ 00h00’00’’ 32.67
1 103 CHEYTION ANTONY E 1 06h43’59’’ 00h00’00’’ 32.67
3 139 GENTHON LIONEL F 1 06h49’46’’ 00h05’47’’ 32.21
3 143 POLVERONI DAVID E 3 06h49’46’’ 00h05’47’’ 32.21
5 101 OUGIER NICOLAS F 2 06h56’10’’ 00h12’11’’ 31.72
6 182 CHAVANON JEAN LUC F 3 07h10’47’’ 00h26’48’’ 30.64
7 104 BONNEFOY CEDRIC E 4 07h10’48’’ 00h26’49’’ 30.64
8 176 MERCHAT FABIEN E 5 07h10’49’’ 00h26’50’’ 30.64
9 136 TOMASONI GREGORY E 6 07h19’23’’ 00h35’24’’ 30.04
10 110 HUPEL Yves G 1 07h19’24’’ 00h35’24’’ 30.04
10 105 COLLIARD Dominique E 7 07h19’24’’ 00h35’25’’ 30.04
12 15168 MENARD AURELIEN E 8 07h29’48’’ 00h45’49’’ 29.35
13 53 DELANDE FABIEN F 4 07h34’35’’ 00h50’35’’ 29.04
14 138 JAMET THIERRY G 2 07h34’44’’ 00h50’45’’ 29.03
15 120 RAMBAUD GERARD F 5 07h35’06’’ 00h51’07’’ 29 km
16 140 DAVID STEPHANE F 6 07h37’42’’ 00h53’42’’ 28.84
17 124 FAVRE - VERAND Joël F 7 07h37’43’’ 00h53’44’’ 28.84
18 113 DUPONT GREGORY E 9 07h40’29’’ 00h56’30’’ 28.67
19 15981 Goetschalckx Mark F 8 07h49’34’’ 01h05’35’’ 28.11
20 1447 SALOMON Thierry G 3 07h51’45’’ 01h07’46’’ 27.98
21 15165 MECHE CHRISTOPHE F 9 07h51’47’’ 01h07’48’’ 27.98
22 300 NAVEZ GREGORY E 10 07h53’01’’ 01h09’02’’ 27.91
23 1403 GRAIL NICOLAS E 11 07h53’28’’ 01h09’29’’ 27.88
24 119 BIESUZ BRUNO G 4 07h54’02’’ 01h10’03’’ 27.85
25 131 CHAMPALLE PASCAL G 5 07h54’05’’ 01h10’06’’ 27.84
26 141 BAJARD CHRISTIAN I 1 07h54’06’’ 01h10’06’’ 27.84
26 130 PAILLER FRANCK F 10 07h54’06’’ 01h10’06’’ 27.84
28 150 CHIODI MICHEL E 12 07h54’29’’ 01h10’30’’ 27.82
29 248 MOGGIA MICHEL I 2 07h54’42’’ 01h10’43’’ 27.81
30 33 QUINTANA JEROME F 11 07h54’46’’ 01h10’47’’ 27.8
31 258 DROUET FLORENT E 13 07h55’10’’ 01h11’10’’ 27.78
32 1883 PARENTHOUX Nicolas E 14 07h55’46’’ 01h11’47’’ 27.74
33 1696 ALLUE Julien E 15 07h55’49’’ 01h11’50’’ 27.74
34 152 GROULD JEAN YVES I 3 07h56’03’’ 01h12’04’’ 27.73
35 15144 HUMBERT ALAIN G 6 07h57’23’’ 01h13’24’’ 27.65
36 272 HUNG Bertrand E 16 07h58’55’’ 01h14’56’’ 27.56
37 16012 CADIOT BENOIT F 12 07h59’15’’ 01h15’16’’ 27.54
38 111 SEGURET LIONEL E 17 08h00’22’’ 01h16’23’’ 27.48
39 157 DECLOIS JEAN-CLAUDE I 4 08h01’30’’ 01h17’30’’ 27.41
40 15984 DEBREYNE Peter F 13 08h02’45’’ 01h18’46’’ 27.34
41 584 BECCHERLE JULIEN E 18 08h03’46’’ 01h19’47’’ 27.29
42 1012 KINDER Frederic F 14 08h05’17’’ 01h21’18’’ 27.2
43 16091 DUCJACQUET ALAIN F 15 08h05’23’’ 01h21’24’’ 27.19
44 1312 BELLAJ SAAD F 16 08h05’31’’ 01h21’32’’ 27.19
45 2907 LAGOUTTE Julien E 19 08h05’47’’ 01h21’48’’ 27.17
46 865 TRIOLET WILLIAM I 5 08h07’40’’ 01h23’41’’ 27.07
47 1046 FRANDEMICHE YVAN F 17 08h08’25’’ 01h24’26’’ 27.03
48 15370 CHARLES CEDRIC F 18 08h08’40’’ 01h24’41’’ 27.01
49 15830 CORNU MAURICE I 6 08h08’58’’ 01h24’59’’ 27 km
50 1623 SANDOZ DIDIER F 19 08h09’05’’ 01h25’06’’ 26.99
51 145 ALBRYCHT ROMUALD F 20 08h09’17’’ 01h25’18’’ 26.98
52 20235 BRUN MICKAEL E 20 08h09’33’’ 01h25’34’’ 26.96
53 2350 AGUERRE Mathieu F 21 08h09’35’’ 01h25’36’’ 26.96
54 135 MIRA YVES F 22 08h10’08’’ 01h26’08’’ 26.93
55 160 TIMBERT PATRICK G 7 08h10’09’’ 01h26’10’’ 26.93
56 3123 Anonyme (cyclotouriste) T 08h10’57’’ 01h26’58’’ 26.89
57 1861 DELEGLISE BRUNO F 23 08h11’38’’ 01h27’38’’ 26.85
58 4487 COUDERETTE THIERRY-PIERRE G 8 08h11’44’’ 01h27’45’’ 26.84
59 183 VIERFOND MICKAEL F 24 08h12’12’’ 01h28’13’’ 26.82
60 174 COCHARD BERTRAND F 25 08h12’13’’ 01h28’14’’ 26.82
61 1200 MONTVIGNIER - PUCELLAZ GAEL E 21 08h12’23’’ 01h28’24’’ 26.81
62 2470 ALLAIN Guillaume E 22 08h12’30’’ 01h28’31’’ 26.8
63 2237 Anonyme (cyclotouriste) T 08h12’52’’ 01h28’53’’ 26.78
64 1359 GIRARDET ALAIN G 9 08h13’27’’ 01h29’28’’ 26.75
65 569 SARCE CHRISTOPHE F 26 08h14’10’’ 01h30’11’’ 26.71
66 15991 BLOT XAVIER G 10 08h14’40’’ 01h30’41’’ 26.68
67 6479 DAYET Kevin E 23 08h14’52’’ 01h30’53’’ 26.67
68 1982 ROCCA SERRA Antoine E 24 08h14’57’’ 01h30’58’’ 26.67
69 15137 MERLE SERGE G 11 08h15’09’’ 01h31’10’’ 26.66
70 1550 FRISON - ROCHE Carl E 25 08h15’13’’ 01h31’13’’ 26.66
71 107 REMY ALAIN F 27 08h15’15’’ 01h31’16’’ 26.65
72 1324 ENTREMONT JEAN-FRANCOIS F 28 08h15’24’’ 01h31’25’’ 26.65
73 15975 HAAKSMAN Jean Paul F 29 08h16’51’’ 01h32’52’’ 26.57
74 175 CARASSINI LAURENT F 30 08h17’28’’ 01h33’29’’ 26.53
75 98 CROCHET PATRICK G 12 08h17’29’’ 01h33’29’’ 26.53
76 179 GUILLON WILLIAM F 31 08h17’46’’ 01h33’47’’ 26.52
77 155 TICHIT JEAN-LUC G 13 08h18’50’’ 01h34’50’’ 26.46
78 1355 FEHLMANN ERIC F 32 08h18’52’’ 01h34’52’’ 26.46
79 15950 VUILLEMIN ALAIN G 14 08h18’57’’ 01h34’58’’ 26.46
80 6473 PONTVIANNE DENIS F 33 08h19’10’’ 01h35’11’’ 26.44
81 250 GAY BERTRAND G 15 08h19’48’’ 01h35’48’’ 26.41
82 408 CLEMENSON YVES G 16 08h19’59’’ 01h36’00’’ 26.4
83 6578 Anonyme (cyclotouriste) T 08h20’30’’ 01h36’31’’ 26.37
84 364 ABALLEA Bruno G 17 08h20’37’’ 01h36’38’’ 26.37
85 6485 Anonyme (cyclotouriste) T 08h21’09’’ 01h37’10’’ 26.34
86 745 MAUME Olivier E 26 08h21’25’’ 01h37’26’’ 26.33
87 128 PIROIR FRANCK F 34 08h22’25’’ 01h38’26’’ 26.27
88 4064 NAVARRO SERGE G 18 08h23’01’’ 01h39’02’’ 26.24
89 3511 MATHE DANIEL G 19 08h23’17’’ 01h39’18’’ 26.23
90 249 COULAUD BRUNO F 35 08h23’25’’ 01h39’25’’ 26.22
91 4148 Anonyme (cyclotouriste) T 08h23’48’’ 01h39’49’’ 26.2
92 6226 DE MARCO Matthieu E 27 08h24’48’’ 01h40’48’’ 26.15
93 881 CABROLIER Stéphan E 28 08h25’09’’ 01h41’09’’ 26.13
94 264 DUPAYS FREDERIC F 36 08h25’11’’ 01h41’11’’ 26.13
95 715 ANGST Jean Marc G 20 08h25’15’’ 01h41’16’’ 26.13
96 6004 PRODANU DANIEL G 21 08h25’31’’ 01h41’32’’ 26.11
97 16187 Anonyme (cyclotouriste) T 08h25’36’’ 01h41’37’’ 26.11
98 15689 Anonyme (cyclotouriste) T 08h25’40’’ 01h41’41’’ 26.1
99 2528 Anonyme (cyclotouriste) T 08h25’42’’ 01h41’43’’ 26.1
100 4732 PAUGOIS Frederic E 29 08h26’02’’ 01h42’03’’ 26.09
101 195 STUBY JEAN-LUC F 37 08h26’29’’ 01h42’30’’ 26.06
102 15831 BASSERY ANDRE I 7 08h28’19’’ 01h44’20’’ 25.97
103 1259 MACE ERWAN E 30 08h28’26’’ 01h44’26’’ 25.96
104 1442 ROCARD Pierre F 38 08h28’57’’ 01h44’58’’ 25.94
105 3702 MARTIN GEORGES F 39 08h29’09’’ 01h45’10’’ 25.93
106 728 DAVID SYLVAIN G 22 08h29’18’’ 01h45’19’’ 25.92
107 1661 LEFEBVRE Sebastien F 40 08h29’34’’ 01h45’35’’ 25.9
108 15188 MAERTEN Kris F 41 08h30’35’’ 01h46’36’’ 25.85
109 1412 SEINCE PIERRE YVES F 42 08h30’48’’ 01h46’49’’ 25.84
110 6529 MOUSSOURS Nicolas E 31 08h31’42’’ 01h47’42’’ 25.8
111 4806 HURMAN ALAIN G 23 08h32’04’’ 01h48’05’’ 25.78
112 1206 LACOMME JEAN-CLAUDE G 24 08h32’58’’ 01h48’58’’ 25.73
113 1590 BARTHELEMY Daniel F 43 08h33’51’’ 01h49’52’’ 25.69
114 1856 MARTIN Christian I 8 08h33’58’’ 01h49’59’’ 25.68
115 709 GIRONNET Marc G 25 08h34’11’’ 01h50’12’’ 25.67
116 16069 BEDEL LAURENT F 44 08h34’21’’ 01h50’22’’ 25.66
117 185 SCHROEDER ULRICH I 9 08h34’23’’ 01h50’24’’ 25.66
118 6359 GRARD MATTHIEU E 32 08h35’45’’ 01h51’46’’ 25.59
119 6339 OLSTHOORN Mark E 33 08h35’56’’ 01h51’56’’ 25.59
120 1463 BANCEL LIONEL F 45 08h36’01’’ 01h52’02’’ 25.58
121 1957 MONTELIMARD CHRISTOPHE F 46 08h37’42’’ 01h53’42’’ 25.5
122 15318 BONFILS FRANÇOIS G 26 08h38’14’’ 01h54’15’’ 25.47
123 227 DE OLIVEIRA OSCAR G 27 08h38’15’’ 01h54’16’’ 25.47
124 518 TRANCHANT REGIS G 28 08h38’27’’ 01h54’28’’ 25.46
125 497 PICHON JEAN-YVES I 10 08h39’17’’ 01h55’18’’ 25.42
126 288 BILLON JEAN-LUC I 11 08h39’44’’ 01h55’44’’ 25.4
126 222 DESIGAUX NICOLAS E 34 08h39’44’’ 01h55’45’’ 25.4
126 15890 EVRARD PHILIPPE G 29 08h39’44’’ 01h55’45’’ 25.4
126 216 MOREAU PIERRE I 11 08h39’44’’ 01h55’45’’ 25.4
130 5258 TAYSSE FRANCK G 30 08h39’49’’ 01h55’50’’ 25.39
130 5140 BRUN Laurent F 47 08h39’49’’ 01h55’50’’ 25.39
132 15142 FILLIAU FRANCIS F 48 08h40’45’’ 01h56’46’’ 25.35
133 1246 PARIS JEAN-MICHEL G 31 08h41’20’’ 01h57’21’’ 25.32
134 1524 MARCZYK Stephan E 35 08h41’31’’ 01h57’31’’ 25.31
135 1133 DARGET - LACOSTE CLAUDE F 49 08h41’37’’ 01h57’37’’ 25.31
136 771 DUFOREST Eric F 50 08h42’10’’ 01h58’11’’ 25.28
137 4724 HORNECKER ALAIN G 32 08h42’48’’ 01h58’49’’ 25.25
138 3964 GATHMANN RALF F 51 08h43’02’’ 01h59’03’’ 25.24
139 15957 MOUCQ PATRICK G 33 08h43’15’’ 01h59’15’’ 25.23
140 779 VICTOURON OLIVIER E 36 08h43’32’’ 01h59’33’’ 25.21
141 638 POMMIER SYLVAIN E 37 08h43’57’’ 01h59’58’’ 25.19
142 234 FOURNIER SEBASTIEN F 52 08h44’07’’ 02h00’08’’ 25.19
143 149 STELLA PATRICK G 34 08h44’17’’ 02h00’18’’ 25.18
144 15163 Anonyme (cyclotouriste) T 08h44’34’’ 02h00’35’’ 25.16
145 2346 LAGRAVE MICHEL F 53 08h47’19’’ 02h03’20’’ 25.03
146 54 FERRY Christophe F 54 08h47’31’’ 02h03’32’’ 25.02
147 1666 LOUISON REGIS F 55 08h47’49’’ 02h03’49’’ 25.01
148 4733 CHEREAU Franck E 38 08h48’10’’ 02h04’11’’ 24.99
149 1611 RIAL RENE I 13 08h48’12’’ 02h04’13’’ 24.99
150 311 MOYENCOURT MICKAEL F 56 08h48’40’’ 02h04’41’’ 24.97
151 656 ESCOLIVET Yves G 35 08h48’42’’ 02h04’43’’ 24.97
151 673 BESSE LUC G 35 08h48’42’’ 02h04’43’’ 24.97
153 1702 PIGNY LOIC E 39 08h49’09’’ 02h05’10’’ 24.95
154 15198 Anonyme (cyclotouriste) T 08h49’36’’ 02h05’37’’ 24.92
155 655 ESCOLIVET PATRICK G 37 08h49’40’’ 02h05’41’’ 24.92
156 828 BORDIER JOEL I 14 08h49’57’’ 02h05’58’’ 24.91
157 191 VINCENT JEAN LUC G 38 08h50’16’’ 02h06’17’’ 24.89
158 1303 VICAT THIERRY F 57 08h51’03’’ 02h07’04’’ 24.86
159 16110 PARES GABRIEL F 58 08h51’08’’ 02h07’08’’ 24.85
160 3824 BADOUAL Michel I 15 08h51’12’’ 02h07’12’’ 24.85
161 652 MOURAUD RALPH F 59 08h51’23’’ 02h07’24’’ 24.84
162 32206 ANNEN PATRICK F 60 08h51’55’’ 02h07’56’’ 24.82
163 20723 PEREIRA DA COSTA JOSE G 39 08h53’47’’ 02h09’47’’ 24.73
164 3870 PONSON CEDRIC E 40 08h54’02’’ 02h10’02’’ 24.72
165 672 CORBIN CYRILLE F 61 08h55’07’’ 02h11’08’’ 24.67
166 15240 Anonyme (cyclotouriste) T 08h55’11’’ 02h11’12’’ 24.66
167 460 CAILHOL CHRISTOPHE E 41 08h55’39’’ 02h11’40’’ 24.64
168 671 DOUAT JEAN FRANCOIS I 16 08h56’27’’ 02h12’28’’ 24.61
169 15316 FOGERON CHRISTOPHE E 42 08h57’23’’ 02h13’24’’ 24.56
170 15967 Scheepbouwer FRAK E 43 08h57’41’’ 02h13’42’’ 24.55
171 15354 Anonyme (cyclotouriste) T 08h57’49’’ 02h13’50’’ 24.54
171 15358 RASPAIL BERNARD G 40 08h57’49’’ 02h13’50’’ 24.54
171 15363 Anonyme (cyclotouriste) T 08h57’49’’ 02h13’50’’ 24.54
171 15362 LAVAL GAEL E 44 08h57’49’’ 02h13’50’’ 24.54
175 5062 DUMOLLARD CHRISTIAN G 41 08h58’24’’ 02h14’25’’ 24.52
176 6603 BRACQ Pierre F 62 08h58’29’’ 02h14’30’’ 24.51
177 624 MARTINEZ Juan F 63 08h58’35’’ 02h14’36’’ 24.51
178 1117 BILLANT LAURENT F 64 08h58’50’’ 02h14’51’’ 24.5
179 15312 Vandenbergeh Pascal F 65 08h58’58’’ 02h14’59’’ 24.49
180 1850 MEILLE BRUNO G 42 08h59’08’’ 02h15’08’’ 24.48
181 1703 ORSI MATHIAS F 66 09h00’03’’ 02h16’03’’ 24.44
181 5819 DJILLALI WILLIAM F 66 09h00’03’’ 02h16’04’’ 24.44
183 172 VAN RHYN RUDOLF G 43 09h00’13’’ 02h16’14’’ 24.43
184 15057 JARNAC THOMAS E 45 09h00’28’’ 02h16’29’’ 24.42
185 1114 KERMARREC BENOIT G 44 09h01’04’’ 02h17’05’’ 24.4
186 1699 GUINAND André F 68 09h01’25’’ 02h17’25’’ 24.38
187 16170 PAYET JEAN-MARIE F 69 09h01’31’’ 02h17’32’’ 24.38
188 1342 MESNIER Philippe F 70 09h01’50’’ 02h17’51’’ 24.36
189 4647 LONGUET RAYNALD I 17 09h02’08’’ 02h18’09’’ 24.35
190 643 BOURGET YANNICK G 45 09h03’51’’ 02h19’52’’ 24.27
191 1904 PUCHE Gerard I 18 09h03’53’’ 02h19’53’’ 24.27
192 15970 VAN TOOREN HARM G 46 09h04’08’’ 02h20’09’’ 24.26
193 4729 TREMBLAY ERIC F 71 09h04’25’’ 02h20’25’’ 24.25
194 411 THEYS EMMANUEL G 47 09h04’41’’ 02h20’42’’ 24.23
195 5515 GRAY FRANCK F 72 09h04’45’’ 02h20’46’’ 24.23
196 1454 PIRES PASCAL F 73 09h05’29’’ 02h21’30’’ 24.2
197 788 CORNELOUP CHRISTOPHE F 74 09h05’46’’ 02h21’46’’ 24.19
198 790 BEURTON HERVE F 75 09h06’41’’ 02h22’41’’ 24.15
199 15704 Anonyme (cyclotouriste) T 09h07’03’’ 02h23’04’’ 24.13
200 654 BINET GAETAN F 76 09h07’26’’ 02h23’27’’ 24.11
201 15263 LINDEMAN Jan F 77 09h07’44’’ 02h23’45’’ 24.1
202 15567 DARBELLAY William G 48 09h07’50’’ 02h23’51’’ 24.09
203 3850 LADREYT JEAN-MARC E 46 09h08’09’’ 02h24’09’’ 24.08
204 1381 CHASTRES Philippe F 78 09h08’13’’ 02h24’14’’ 24.08
205 1526 BOUVIER VIANNEY G 49 09h08’37’’ 02h24’38’’ 24.06
206 4770 ROESS Julien E 47 09h08’53’’ 02h24’54’’ 24.05
207 1082 STERKOS GEORGIOS F 79 09h09’01’’ 02h25’02’’ 24.04
208 1750 CARTON Fabien E 48 09h09’02’’ 02h25’03’’ 24.04
209 917 STAWOWY NORBERT I 19 09h09’08’’ 02h25’09’’ 24.04
210 16047 LOUBET REMI E 49 09h09’09’’ 02h25’09’’ 24.04
210 16048 LATOUILLE OLIVIER F 80 09h09’09’’ 02h25’10’’ 24.04
212 574 LAUDREN Jean-stéphane F 81 09h09’23’’ 02h25’24’’ 24.03
213 731 COTTON FABIEN E 50 09h09’31’’ 02h25’31’’ 24.02
214 15201 Anonyme (cyclotouriste) T 09h09’42’’ 02h25’43’’ 24.01
215 4626 BAL CHRISTOPHE F 82 09h09’46’’ 02h25’47’’ 24.01
216 3526 CUAZ LIONEL G 50 09h10’22’’ 02h26’23’’ 23.98
217 1209 GUERBER BENOIT F 83 09h10’35’’ 02h26’36’’ 23.97
218 15215 BRASSIER JULIEN E 51 09h11’29’’ 02h27’30’’ 23.94
219 318 BARBIER PHILIPPE F 84 09h12’19’’ 02h28’19’’ 23.9
220 743 JULIEN Nicolas F 85 09h13’06’’ 02h29’07’’ 23.87
221 5948 MOREAU PIERRE I 20 09h13’27’’ 02h29’28’’ 23.85
222 15580 DE JONG DICK I 21 09h13’56’’ 02h29’57’’ 23.83
223 558 BELTRAND ARNAUD F 86 09h15’16’’ 02h31’17’’ 23.77
224 5238 NICAULT PHILIPPE G 51 09h15’34’’ 02h31’35’’ 23.76
225 15952 SIBENALER CLAUDE F 87 09h17’06’’ 02h33’06’’ 23.69
226 331 COURCOT PHILIPPE I 22 09h17’20’’ 02h33’20’’ 23.68
227 714 BOUYSSOU JEAN LUC G 52 09h17’47’’ 02h33’48’’ 23.66
228 15980 SPRANGERS Ronny F 88 09h17’55’’ 02h33’56’’ 23.66
229 858 TESSIER Michel G 53 09h18’02’’ 02h34’02’’ 23.65
230 247 PONCHEL RICHARD I 23 09h18’07’’ 02h34’08’’ 23.65
231 6341 JACOUT PIERRE G 54 09h18’19’’ 02h34’20’’ 23.64
232 1478 CHIARELLI Christophe E 52 09h18’43’’ 02h34’44’’ 23.63
233 16175 TRETON HUGUES F 89 09h18’47’’ 02h34’48’’ 23.62
234 1589 BOULANGER DIDIER G 55 09h18’50’’ 02h34’51’’ 23.62
235 312 LE DISSEZ CHRISTOPHE F 90 09h18’54’’ 02h34’55’’ 23.62
236 3470 Anonyme (cyclotouriste) T 09h19’15’’ 02h35’16’’ 23.6
237 15233 PRIEUX NICOLAS E 53 09h19’37’’ 02h35’38’’ 23.59
238 64 SMET DAVID E 54 09h20’30’’ 02h36’31’’ 23.55
239 5566 Anonyme (cyclotouriste) T 09h20’33’’ 02h36’33’’ 23.55
240 3834 MEURILLON ALEXANDRE E 55 09h21’15’’ 02h37’15’’ 23.52
241 16174 MAILLON GERARD I 24 09h21’20’’ 02h37’21’’ 23.52
242 1768 CARON PHILIPPE F 91 09h21’27’’ 02h37’28’’ 23.51
243 1665 LAINE DIDIER F 92 09h21’34’’ 02h37’35’’ 23.51
244 1482 TIMONNIER DIDIER G 56 09h22’03’’ 02h38’03’’ 23.49
245 5588 Anonyme (cyclotouriste) T 09h22’14’’ 02h38’15’’ 23.48
246 253 MOIZAN Jean I 25 09h23’09’’ 02h39’10’’ 23.44
247 16068 KLUENDER RAFAEL E 56 09h23’17’’ 02h39’18’’ 23.43
248 402 DELODDERE MICHEL I 26 09h23’44’’ 02h39’44’’ 23.42
249 3512 PEZET JACQUES I 27 09h23’59’’ 02h40’00’’ 23.41
250 5564 Anonyme (cyclotouriste) T 09h24’14’’ 02h40’15’’ 23.39
251 5134 MICHAUD Ludovic F 93 09h24’21’’ 02h40’22’’ 23.39
252 15159 Anonyme (cyclotouriste) T 09h24’45’’ 02h40’46’’ 23.37
253 21334 CUBELLS JEAN LOUIS R 1 09h25’14’’ 02h41’15’’ 23.35
254 3399 Anonyme (cyclotouriste) T 09h25’36’’ 02h41’37’’ 23.34
255 297 DUTERTE FERNAND I 28 09h27’15’’ 02h43’16’’ 23.27
256 3894 Anonyme (cyclotouriste) T 09h27’28’’ 02h43’29’’ 23.26
257 4589 BRENEY EMMANUEL F 94 09h27’34’’ 02h43’34’’ 23.26
258 4796 NICOLET Raymond G 57 09h27’49’’ 02h43’49’’ 23.25
259 1984 ISELI PATRICE F 95 09h28’03’’ 02h44’04’’ 23.24
260 1890 DUCOURTIEUX JEAN-LUC G 58 09h28’17’’ 02h44’18’’ 23.23
260 1405 JACQUEMET DOMINIQUE G 58 09h28’17’’ 02h44’18’’ 23.23
262 15398 Anonyme (cyclotouriste) T 09h28’21’’ 02h44’22’’ 23.22
263 5516 CHARMASSON RUBEN G 60 09h28’40’’ 02h44’40’’ 23.21
264 784 STELLA YVES G 61 09h29’04’’ 02h45’05’’ 23.2
264 5861 MACHINAL Jocelyn F 96 09h29’04’’ 02h45’05’’ 23.2
266 1413 BRUNET CHRISTOPHE G 62 09h29’18’’ 02h45’19’’ 23.19
267 689 VITORIO JOSEPH G 63 09h29’53’’ 02h45’54’’ 23.16
268 6304 Anonyme (cyclotouriste) T 09h30’06’’ 02h46’07’’ 23.15
269 338 DEUMIER XAVIER I 29 09h30’52’’ 02h46’52’’ 23.12
270 3514 GLADIEUX LAURENT F 97 09h31’15’’ 02h47’16’’ 23.11
271 1718 BIESUZ SERGE G 64 09h31’24’’ 02h47’25’’ 23.1
272 4519 GRIMAL CLAUDE I 30 09h31’46’’ 02h47’47’’ 23.09
273 1728 GIANINI RENE F 98 09h32’37’’ 02h48’38’’ 23.05
274 6001 SERRAPICA RAPHAEL E 57 09h32’39’’ 02h48’40’’ 23.05
275 538 BREUILLY YVAN I 31 09h33’33’’ 02h49’34’’ 23.01
276 3525 MICOULET XAVIER E 58 09h34’29’’ 02h50’30’’ 22.98
277 5544 ALLERON Claude I 32 09h34’50’’ 02h50’51’’ 22.96
278 1786 MASSEBEUF BERNARD G 65 09h35’00’’ 02h51’01’’ 22.96
279 16082 GIROU SAMUEL F 99 09h35’10’’ 02h51’11’’ 22.95
280 15186 NOUWYNCK Peter F 100 09h35’17’’ 02h51’17’’ 22.95
281 16083 BOIS GUILLAUME E 59 09h35’20’’ 02h51’21’’ 22.94
282 785 ARNAULT BRUNO G 66 09h35’21’’ 02h51’22’’ 22.94
282 640 ACKERMANN Thomas E 60 09h35’21’’ 02h51’22’’ 22.94
284 5737 MERIE CHRISTOPHE G 67 09h35’28’’ 02h51’28’’ 22.94
285 15309 DEFAYS PATRICE G 68 09h35’41’’ 02h51’42’’ 22.93
286 5718 VILLE PIERRE G 69 09h35’53’’ 02h51’53’’ 22.92
287 348 SAINTOIN Martin E 61 09h36’07’’ 02h52’08’’ 22.91
288 801 MEï Thomas E 62 09h36’15’’ 02h52’15’’ 22.91
289 4622 BREJON GERARD I 33 09h36’18’’ 02h52’19’’ 22.9
290 419 POULET JACQUES G 70 09h36’26’’ 02h52’27’’ 22.9
291 1889 PLAUCHUT PHILIPPE G 71 09h36’35’’ 02h52’36’’ 22.89
292 2617 Anonyme (cyclotouriste) T 09h36’42’’ 02h52’43’’ 22.89
293 970 FULLER NARCISSE ALAIN G 72 09h37’02’’ 02h53’02’’ 22.88
294 15399 MALSERT PASCAL F 101 09h37’36’’ 02h53’37’’ 22.85
295 15882 BIZIERES MICHEL I 34 09h37’37’’ 02h53’38’’ 22.85
296 842 CHAPUIS Mathieu E 63 09h37’58’’ 02h53’59’’ 22.84
296 5353 VINCENT JEAN-FRANCOIS F 102 09h37’58’’ 02h53’59’’ 22.84
298 904 SANCTORUM ANDRE G 73 09h38’07’’ 02h54’08’’ 22.83
299 772 ROUSSEAU Arnaud E 64 09h38’10’’ 02h54’11’’ 22.83
300 15492 KAUFMANN MATTHIEU F 103 09h38’28’’ 02h54’28’’ 22.82
300 15493 RIGAUT STEPHANE F 103 09h38’28’’ 02h54’29’’ 22.82
302 900 GUILLAUDEAU Mathieu E 65 09h38’36’’ 02h54’37’’ 22.81
303 15708 Anonyme (cyclotouriste) T 09h38’37’’ 02h54’38’’ 22.81
304 379 MICHAUD JACKY I 35 09h38’44’’ 02h54’45’’ 22.81
305 15413 Anonyme (cyclotouriste) T 09h39’10’’ 02h55’11’’ 22.79
306 15412 Anonyme (cyclotouriste) T 09h39’12’’ 02h55’13’’ 22.79
307 15097 ZUMARAN CHRISTIAN G 74 09h39’42’’ 02h55’43’’ 22.77
308 15536 VICTOIRE THIERRY F 105 09h40’02’’ 02h56’02’’ 22.76
309 15099 STUBY CHRISTINE B 1 09h40’08’’ 02h56’09’’ 22.75
310 1360 LECLERCQ HERVE I 36 09h40’38’’ 02h56’39’’ 22.73
311 3966 DEGRENNE GILLES G 75 09h40’45’’ 02h56’46’’ 22.73
312 830 PACAUD SERGE G 76 09h41’03’’ 02h57’04’’ 22.72
313 15 QUEGUINER OLIVIER F 106 09h41’10’’ 02h57’11’’ 22.71
314 1971 NIGON CHRISTIAN G 77 09h41’14’’ 02h57’15’’ 22.71
315 621 Gommenginger Jerome G 78 09h41’18’’ 02h57’19’’ 22.71
316 524 CHOUARD CHRISTOPHE G 79 09h41’25’’ 02h57’26’’ 22.7
317 15903 PORCHE GUILLAUME E 66 09h41’26’’ 02h57’27’’ 22.7
318 577 ARRAULT ANDRE G 80 09h41’27’’ 02h57’27’’ 22.7
319 16059 COUDERT JEAN CLAUDE F 107 09h41’59’’ 02h57’59’’ 22.68
320 768 ORIOL PASCAL F 108 09h42’43’’ 02h58’44’’ 22.65
321 15060 CHASSELOUP LOIC E 67 09h42’58’’ 02h58’58’’ 22.64
322 1993 STOLL VINCENT F 109 09h43’13’’ 02h59’14’’ 22.63
323 1832 BALDACCHINO Benjamin E 68 09h43’28’’ 02h59’29’’ 22.62
324 1409 BEYENS Jeroen E 69 09h43’56’’ 02h59’56’’ 22.61
325 344 FARGE JONATHAN E 70 09h43’57’’ 02h59’57’’ 22.6
326 573 SAURET MICHEL I 37 09h43’58’’ 02h59’59’’ 22.6
