Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 vorige pagina
 Stuur naar een vriend
 Print dit artikel
 ---> Les Boucles du Verdon 2015 : résultats du 169 km

Cl....Dos..NomPrénomCat..Cc.Temps…...Moy.....
1 747 MARECAILLE ANTONIN MA 1 04:58:36 34.10
2 706 POLVERONI DAVID MA 2 05:00:55 33.84
3 727 ROUX MICHEL M5 1 05:00:56 33.83
4 898 TURNES WILLIAM M3 1 05:01:09 33.81
5 737 COLLIARD DOMINIQUE M3 2 05:03:58 33.50
6 725 CHEYLAN STEPHANE M4 1 05:13:59 32.43
7 729 CHEILAN LUC MA 3 05:14:43 32.35
8 928 FALCO GUILLAUME MA 4 05:14:44 32.35
9 710 LORTHIOIR PAUL-EMILE MA 5 05:14:46 32.35
10 728 DEBAENE LAURENT M1 1 05:14:48 32.34
11 736 CHAVANON JEAN-LUC M5 2 05:14:56 32.33
12 946 BLEUSE BRUNO M5 3 05:15:10 32.31
13 724 MARTINS CEDRIC MA 6 05:17:11 32.10
14 709 OULES FABIEN M1 2 05:17:12 32.10
15 723 BECARUD THOMAS MA 7 05:17:12 32.10
16 871 PICOULET ANTHONY M1 3 05:17:15 32.09
17 927 VARNIER DAVID M4 2 05:17:18 32.09
18 941 BURESI ADRIEN MA 8 05:17:19 32.09
19 878 RAYBAUD NICOLAS MA 9 05:17:23 32.08
20 741 HILAIRE RAPHAEL M2 1 05:23:47 31.45
21 752 PESSEY JEAN-FRANCIS M1 4 05:25:43 31.26
22 753 PHANON JEROME M2 2 05:26:44 31.16
23 939 RICHEDA CHRISTOPHE M4 3 05:28:21 31.01
24 755 POUTOT FRANCIS M4 4 05:28:24 31.00
25 830 HUDRY JEAN-MARIE M3 3 05:28:25 31.00
26 760 ROLLAND JEAN-MARC M7 1 05:28:26 31.00
27 907 ANGELLO CYRIL MA 10 05:36:05 30.30
28 745 LOMBARDO ALEXANDRE MA 11 05:36:38 30.25
29 955 PIAT REMI MA 12 05:36:39 30.25
30 704 RUSINOWICZ DANIEL M5 4 05:36:39 30.25
31 784 BOUT BENOIT M4 5 05:36:40 30.24
32 806 DESSEAUX LUDOVIC M3 4 05:36:47 30.23
33 748 MONTIEL JEAN-PIERRE M5 5 05:36:56 30.22
34 834 KINDER FREDERIC M4 6 05:38:09 30.11
35 791 CAUBET NICOLAS M1 5 05:38:10 30.11
36 702 NIN GERARD M8 1 05:38:16 30.10
37 812 FEREIRE BRUNO M4 7 05:39:19 30.01
38 744 LESPAGNOL LAURENT M3 5 05:39:20 30.01
39 912 TEILLES LUC M5 6 05:39:20 30.01
40 934 DELOFFRE JULIEN M1 6 05:39:20 30.01
41 761 SCHWAB PATRICK M8 2 05:39:22 30.00
42 712 ROBIN JACKIE M7 2 05:39:24 30.00
43 842 LENCAUCHEZ THOMAS M2 3 05:39:35 29.98
44 759 ROHMER MARC M6 1 05:42:35 29.72
45 739 GASTALDI BENJAMIN MA 13 05:43:22 29.65
46 774 BEAUDET MICHEL M3 6 05:43:50 29.61
47 926 CHARBELLET ANDRE M3 7 05:43:54 29.61
48 883 RIJAN EMMANUEL M4 8 05:49:53 29.10
49 803 DAVID GUILLAUME M4 9 05:49:56 29.10
50 938 MARAGA CLAUDE M6 2 05:49:58 29.09
51 738 FOURNIER ERIC M6 3 05:50:02 29.09
52 769 ALVES EDOUARD M5 7 05:50:06 29.08
53 713 MAILLIET PAUL M7 3 05:50:09 29.08
54 731 CASI FREDERIC M5 8 05:50:47 29.03
55 953 CORBELLI REMY M4 10 05:51:53 28.94
56 897 THOMPSON MARC M5 9 05:52:54 28.85
57 935 ROUX PASCAL M5 10 05:53:34 28.80
58 757 RICHARD MICHEL M8 3 05:53:37 28.79
59 764 THIRY FREDERIC M3 8 05:53:42 28.79
60 900 VILLENEUVE MICHEL M4 11 05:53:47 28.78
61 740 GILLES PATRICK M3 9 05:53:54 28.77
62 959 GIRAUD-TELME YVAN M4 12 05:54:00 28.76
63 936 SCHULLER CELINE W1 1 05:54:01 28.76
64 825 GUFFROY JEAN-PHILIPPE M5 11 05:54:16 28.74
65 721 SANTI CLAUDE M7 4 05:55:02 28.68
66 771 BARBOSA JOSE M3 10 05:55:32 28.64
67 703 PIATON LOIC M2 4 05:55:44 28.62
68 915 BROGLIA ALAIN M5 12 05:56:29 28.56
69 705 PILIPAK GREGORY M3 11 05:59:43 28.31
70 765 VOLTEAU PATRICK M3 12 06:01:57 28.13
71 763 STOTZ PASCAL M3 13 06:03:22 28.02
72 944 MANTO PATRICK M5 13 06:04:22 27.94
73 956 CERVEAU AXEL MA 14 06:04:52 27.91
74 856 MUNIER CHRISTOPHE M3 14 06:05:13 27.88
75 779 BERTRAND MARC M6 4 06:05:14 27.88
76 794 CHAUX PATRICK M5 14 06:05:16 27.88
77 816 GALLEZOT RENE M6 5 06:05:20 27.87
78 911 INVERNON BRUNO M4 13 06:07:01 27.74
79 701 TESTOU MANON W1 2 06:08:03 27.66
80 773 BEAUDEQUIN THIERRY M5 15 06:08:03 27.66
81 873 PORRE JEAN-MICHEL M5 16 06:08:04 27.66
82 824 GUERET ROMAIN MA 15 06:08:04 27.66
83 758 ROCHE JEAN-FRANCOIS M7 5 06:08:05 27.66
84 877 RACODON JEAN-PAUL M8 4 06:08:05 27.66
85 777 BERTE FRANCK M5 17 06:08:09 27.66
86 845 MARCHAL PIERRE M1 7 06:08:41 27.62
87 762 SICARD JEAN-MARC M7 6 06:08:47 27.61
88 814 FORLINI GREGORY M1 8 06:09:38 27.55
89 885 ROSSI ERIC MA 16 06:09:38 27.55
90 790 CARREIRA JEAN-PIERRE M3 15 06:09:39 27.54
91 822 GRECO SALVATORE M6 6 06:11:28 27.41
92 957 DUCASSE JEAN-CHRIS M5 18 06:11:41 27.39
93 929 BOIS MICHAEL M3 16 06:11:44 27.39
94 858 NAVARRO SERGE M5 19 06:13:06 27.29
95 720 CORDES SYLVIE W3 1 06:13:41 27.25
96 793 CHATEL ERIC M5 20 06:13:43 27.25
97 775 BELLANGER CHRISTOPHE M1 9 06:18:00 26.94
98 868 PENIFAURE CHRISTOPHE M2 5 06:19:20 26.84
99 776 BERNAT GHISLAIN M4 14 06:19:25 26.84
100 754 PLET DIDIER M5 21 06:19:26 26.83
101 733 BASSERY ANDRE M8 5 06:20:21 26.77
102 901 VINH-MAU THIERRY M7 7 06:20:50 26.74
103 718 LUZI LAURENT M3 17 06:21:31 26.69
104 922 GRANGE SEBASTIEN M2 6 06:21:40 26.68
105 919 IBANEZ JEAN-MARC M4 15 06:21:49 26.67
106 818 GENTET PASCAL M5 22 06:21:55 26.66
107 921 BADEL PHILIPPE M6 7 06:22:00 26.65
108 766 ADAMI JONATHAN M1 10 06:22:05 26.65
109 749 MOURIN CAMILLE M7 8 06:22:27 26.62
110 839 LEGRAND MYLENE W2 1 06:23:52 26.52
111 840 LEGRAND NICOLAS M4 16 06:23:53 26.52
112 780 BONNABEL RICHARD M4 17 06:24:38 26.47
113 894 STELLA PATRICK M7 9 06:25:10 26.44
114 849 MATHIEU CHRISTIAN M6 8 06:25:10 26.44
115 735 BURGER VINCENT M2 7 06:25:21 26.42
116 797 CORREGGIO PASCAL M5 23 06:25:34 26.41
117 835 LAGIER XAVIER M1 11 06:25:55 26.38
118 945 DOMENGE MICHEL M5 24 06:25:56 26.38
119 887 SAMON CHRISTIAN M7 10 06:27:21 26.29
120 829 HENNEUZE GILLES M5 25 06:27:25 26.28
121 785 BOYER CHRISTIAN M4 18 06:27:45 26.26
122 896 THIEBAUT CHRISTOPHE M3 18 06:28:03 26.24
123 950 THOMAS PASCAL M3 19 06:28:17 26.22
124 942 SCHILLACI LUIGI M4 19 06:29:32 26.14
125 943 DUCOURTIOUX PATRICE M5 26 06:29:42 26.13
126 807 DOMINGUEZ OLIVIER M3 20 06:29:46 26.12
127 772 BARTHELEMY PHILIPPE M4 20 06:33:29 25.88
128 781 BORGHINO GREGORY M2 8 06:33:32 25.87
129 838 LEBEAU PHILIPPE M5 27 06:33:48 25.86
130 795 CHIABOTTO DIDIER M4 21 06:34:40 25.80
131 819 GOMOT BAPTISTE MA 17 06:35:10 25.77
132 933 GODDE JEAN-SLEFANE M4 22 06:35:33 25.74
133 909 GROEN BOB M8 6 06:37:07 25.64
134 802 DAL-ZOTTO HERVE M6 9 06:37:43 25.60
135 821 GOVERNATORI SERGE M7 11 06:37:57 25.59
136 828 HANSSENS PATRICK M6 10 06:39:16 25.50
137 863 ORAIN PHILIPPE M7 12 06:39:50 25.47
138 954 LEMOINE THIERRY M3 21 06:40:09 25.45
139 906 SALOMEZ MARC M7 13 06:40:12 25.44
140 837 LATRAYE PIERRE M7 14 06:40:43 25.41
141 882 RICO MICHEL M3 22 06:41:26 25.36
142 817 GANDIN DIDIER M5 28 06:41:43 25.35
143 778 BERTRAND ANNE-MARIE W3 2 06:42:22 25.31
144 815 FOUGEYROLLAS DIDIER M4 23 06:42:24 25.30
145 951 FILLIERE OLIVIER M6 11 06:44:39 25.16
146 914 GIULIANI GILBERT M8 7 06:45:06 25.13
147 884 RODRIGUEZ RICHARD M6 12 06:46:15 25.06
148 917 TOURNIER JEAN-CLAUDE M6 13 06:46:44 25.03
149 918 EXCOFFIER CLAUDE M7 15 06:47:04 25.01
150 801 DALVERNY FREDERIC M2 9 06:47:04 25.01
151 743 LACOSTE JEAN-LUC M5 29 06:47:40 24.98
152 841 LELEU FABRICE M3 23 06:49:24 24.87
153 937 CATHENOZ THIBAUT M3 24 06:50:11 24.82
154 925 CRUISE AIDAN M6 14 06:50:11 24.82
155 860 NOBLE BRYAN M5 30 06:50:56 24.78
156 908 OLIVERO JEAN M5 31 06:50:59 24.77
157 924 RUBY ALAIN M6 15 06:51:53 24.72
158 932 HAMON LAURENT M3 25 06:52:54 24.66
159 899 VIGNONE DIDIER M4 24 06:52:54 24.66
160 958 BAROUCH GILLES M3 26 06:55:50 24.49
161 852 MELLADO RAOUL M4 25 06:56:39 24.44
162 850 MCGUIRE SEAN M3 27 06:56:46 24.43
163 888 SAVAGE DAMIAN M2 10 06:56:47 24.43
164 789 CANON JASQUES M5 32 06:56:51 24.43
165 855 MILAN RICHARD M5 33 06:58:24 24.34
166 876 QUARTELLI GERARD M8 8 06:58:29 24.33
167 904 ZANY SERGE M5 34 06:58:42 24.32
168 848 MARTINIE FLORENT M1 12 06:58:58 24.30
169 895 STELLA YVES M6 16 07:03:11 24.06
170 770 ANGELI YVES M7 16 07:03:25 24.05
171 768 ALEXANIAN CHRISTIAN M5 35 07:03:25 24.05
172 783 BOURRILLON CYRILLE M2 11 07:03:28 24.04
173 833 KAYSSERLIAN GILBERT M8 9 07:03:33 24.04
174 890 SEDENO JOSE M2 12 07:07:10 23.84
175 798 COURTET NICOLAS MA 18 07:07:38 23.81
176 913 OPI EVARISTO M8 10 07:09:37 23.70
177 923 CABONNEL ROBERT M8 11 07:09:43 23.69
178 892 SIMON JACKY M4 26 07:09:58 23.68
179 931 BERTRAND JEAN-JACQUES M8 12 07:10:50 23.63
180 809 EMANUEL SEBASTIEN M1 13 07:10:57 23.63
181 916 LACOFFRETTE DAVID M3 28 07:13:04 23.51
182 930 GUARNACCIA SALVATORE M4 27 07:17:42 23.26
183 808 EBRARD CHRISTOPHE M4 28 07:21:42 23.05
184 889 SCHOENBACH ROLAND M5 36 07:24:41 22.90
185 857 MUZZATTI BRUNO M5 37 07:27:09 22.77
186 949 BERNARD ISABELLE W3 3 07:27:19 22.76
187 813 FINKELSTEIN JEAN-FRANCOIS M5 38 07:27:21 22.76
188 905 NORAZ PIERRE M7 17 07:27:21 22.76
189 893 SOLA JACQUES M7 18 07:27:26 22.76
190 872 PINCZON-DU-SEL OLIVIER M4 29 07:33:47 22.44
191 827 GUILLAMO FRANCK M3 29 07:34:25 22.41
192 867 PENA JEAN M5 39 07:34:26 22.41
193 767 AGOSTI CHRISTOPHE M3 30 07:34:26 22.41
194 811 FAVOT PATRICK M6 17 07:36:04 22.33
195 796 CHIAPELLO PHILIPPE M4 30 07:36:13 22.32
196 880 REMILLIEUX SEBASTIEN M3 31 07:44:43 21.91
197 805 DEMIERRE DOMINIQUE M7 19 07:49:40 21.68
198 799 CUYT JEAN M6 18 07:51:21 21.60
199 886 SALLES FREDERIC M2 13 07:58:00 21.30
200 952 BOETTI MAURICE M8 13 07:58:22 21.28
201 866 PAUL NICOLAS M2 14 07:58:57 21.26
202 851 MELISSARI PATRICK M5 40 08:03:49 21.05
203 782 BOUCHET DOMINIQUE M8 14 08:04:37 21.01
204 714 CHAUVIN MICHEL M8 15 08:04:51 21.00
205 847 MARTIN REGIS M8 16 08:06:31 20.93

Haut 









Haut  
 Privé gedeelte   Auteursrecht-Copyright : klik hier om te lezen !