Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 vorige pagina
 Stuur naar een vriend
 Print dit artikel
 ---> La Look 2015 : résultats du 148 km

Cl...Dos..NomPrénomCat .........CcTemps....Moy....
1 8 HOUANARD STEVE H 18-29 1 03:45:28 39.39
2 221 MUZETTE FABIEN H 18-29 2 03:46:31 39.20
3 229 DE KERF DANIEL H 30-39 1 03:46:34 39.19
4 155 FORESTIER LOIC H 18-29 3 03:49:24 38.71
5 478 VERSTRAETEN JARI H 18-29 4 03:49:27 38.70
6 237 MINNAERT MICHIEL H 18-29 5 03:49:27 38.70
7 209 DE VECCHI DAVID H 30-39 2 03:49:41 38.66
8 98 GEOFFROY BENOIT H 30-39 3 03:51:03 38.44
9 79 JEUNE RAPHAEL H 40-49 1 03:51:03 38.44
10 494 VERSCHRAEGEN KRIJN H 40-49 2 03:51:04 38.43
11 359 JONES OLLIE H 18-29 6 03:51:05 38.43
12 344 BRAECKMANS MICHAEL H 30-39 4 03:51:05 38.43
13 248 PASTEUR ROBIN H 18-29 7 03:51:06 38.43
14 33 VERWIMP NICK H 18-29 8 03:51:07 38.43
15 236 DE TEMMERMAN BART H 40-49 3 03:51:07 38.43
16 485 BOLLE JEAN PASCAL H 30-39 5 03:51:08 38.42
17 232 CHEVROLET ARNE H 30-39 6 03:51:08 38.42
18 73 LUTSEN LUC H 18-29 9 03:51:08 38.42
19 453 VANDENBUSSCHE RON H 30-39 7 03:51:09 38.42
20 228 SCHOUPPE DAVID H 30-39 8 03:51:11 38.41
21 233 OSSELAER GERT H 40-49 4 03:51:12 38.41
22 146 GALTIE SEBASTIEN H 40-49 5 03:51:14 38.41
23 234 HAVENEERS FERRE H 18-29 10 03:51:14 38.41
24 230 VAN LANDEGHEM HEDWIG H 50-59 1 03:51:15 38.40
25 341 RONDEAU AURELIEN H 30-39 9 03:51:16 38.40
26 100 FACOMPREZ PIERRE YVES H 30-39 10 03:51:17 38.40
27 75 GIRARDET LOIC H 30-39 11 03:51:18 38.39
28 22 GARCIA FONS FELIPE H 40-49 6 03:51:18 38.39
29 103 WESSELS FRANS H 50-59 2 03:51:19 38.39
30 159 VALENZUELA FRANK H 30-39 12 03:51:19 38.39
31 449 MAVIER PIERRE H 18-29 11 03:51:19 38.39
32 208 DUTAILLY JACQUES H 60-66 1 03:51:20 38.39
33 244 VAES NIELS H 18-29 12 03:51:22 38.38
34 55 THURIOT JULIEN H 18-29 13 03:51:25 38.38
35 396 COLVIN ANDREW H 40-49 7 03:51:33 38.35
36 77 KNEISKY MARTIAL H 50-59 3 03:54:47 37.82
37 306 RENAUD SEBASTIEN H 30-39 13 03:54:50 37.82
38 88 GIRARDET ALAIN H 50-59 4 03:55:22 37.73
39 240 ALESSIO RUFFO H 18-29 14 03:56:26 37.56
40 43 MOINE PICARD STEPHANE H 40-49 8 03:56:46 37.50
41 125 GOUTAUDIER FABRICE H 30-39 14 03:57:00 37.46
42 243 DURWAEL SANDER H 18-29 15 03:57:29 37.39
43 121 VAN DEN BOSSCHE JOHAN H 40-49 9 03:57:49 37.34
44 140 MARTIAL JONATHAN H 18-29 16 03:57:55 37.32
45 94 JANIK ALAIN H 40-49 10 03:58:00 37.31
46 227 SCHOUPPE STEVEN H 30-39 15 03:58:01 37.31
47 480 PREZIOSI DIMITRI H 40-49 11 03:58:35 37.22
48 380 KILROY SEAN H 50-59 5 03:58:37 37.22
49 238 ALONSO ALEXANDER H 30-39 16 03:58:37 37.22
50 464 BERNARD CYRIL H 40-49 12 03:58:38 37.21
51 91 DELARACE PHILIPPE H 50-59 6 03:58:39 37.21
52 492 BAU ANDRE H 50-59 7 03:58:40 37.21
53 212 THIMON GILBERT H 50-59 8 03:58:41 37.20
54 158 DELLAI GIOVANNI H 40-49 13 03:58:45 37.19
55 477 TORRES PHILIPPE H 50-59 9 03:58:45 37.19
56 139 RODRIGUES ANTONIO H 50-59 10 03:58:46 37.19
57 475 DIBETTA FRANCOIS H 40-49 14 03:58:47 37.19
58 19 DELZAIVE STEPHANE H 40-49 15 03:58:47 37.19
59 127 BECAM JEAN-YVES H 60-66 2 03:58:47 37.19
60 128 ROUX PIERRE-YVES H 50-59 11 03:58:48 37.18
61 72 GUINE JIMMY H 18-29 17 03:58:51 37.18
62 25 CLEMENT LAURENT H 40-49 16 03:58:51 37.18
63 64 MORIEUX BRUNO H 50-59 12 03:58:51 37.18
64 131 CORNU LAURENT H 40-49 17 03:58:54 37.17
65 39 CUINET JEAN BAPTISTE H 30-39 17 03:59:10 37.12
66 76 GIRARDET ERIC H 50-59 13 03:59:16 37.12
67 239 SMETRIJNS WIM H 40-49 18 04:03:06 36.53
68 37 SIMON YVES H 60-66 3 04:03:07 36.53
69 225 DUMAY BERTRAND H 50-59 14 04:03:10 36.52
70 442 GODEBERT FLORIAN H 40-49 19 04:03:11 36.51
71 472 DANGLOT PHILIPPE H 60-66 4 04:03:11 36.51
72 9 LAMONTAGNE PIERRE MARC H 50-59 15 04:03:12 36.51
73 144 LEROY OLIVIER H 50-59 16 04:03:12 36.51
74 42 MARTIN BRUNO H 40-49 20 04:03:18 36.49
75 154 GAUGER REMY H 30-39 18 04:03:19 36.49
76 318 LONG NICHOLAS H 30-39 19 04:03:20 36.49
77 53 MACHU YVES H 50-59 17 04:03:22 36.48
78 83 JOINEAU VINCENT H 18-29 18 04:03:23 36.48
79 425 SCOUARNEC PHILIPPE H 50-59 18 04:03:24 36.48
80 488 VETIER JULIEN H 30-39 20 04:03:24 36.48
81 137 SIX EDOUARD H 18-29 19 04:03:25 36.48
82 99 GOIFFON FABIEN H 30-39 21 04:03:26 36.48
83 150 TOE GERALD H 30-39 22 04:03:33 36.46
84 246 BARDET THIERRY H 40-49 21 04:03:39 36.45
85 101 WILLEMS MAARTEN H 30-39 23 04:06:43 36.00
86 241 SMEETS JESPER H 18-29 20 04:06:50 35.98
87 226 VANDEN WIJNGAERT ARNE H 40-49 22 04:06:50 35.98
88 207 PONCHEL RICHARD H 60-66 5 04:09:37 35.57
89 152 CHABANEL CLAUDE H 67 &+ 1 04:09:38 35.57
90 377 DESCHEMAKER FRANCK H 50-59 19 04:09:43 35.56
91 48 RUI LUCIANO H 50-59 20 04:09:43 35.56
92 363 FARRUGIO JEAN-PIERRE H 50-59 21 04:09:43 35.56
93 373 LEROY GILLES H 30-39 24 04:09:44 35.55
94 47 HORNECKER ALAIN H 50-59 22 04:09:48 35.55
95 311 GEORIS JACQUES H 40-49 23 04:09:54 35.53
96 383 DIDOU MATTHIEU H 18-29 21 04:10:05 35.50
97 422 MERET JEAN PHILIPPE H 40-49 24 04:16:01 34.69
98 52 JIMENEZ NOEL H 60-66 6 04:18:59 34.29
99 66 TISSANDIER JEAN BAPTISTE H 30-39 25 04:18:59 34.29
100 242 VANDEBRIEL GEERT H 30-39 26 04:19:00 34.29
101 132 GALLOY DIDIER H 40-49 25 04:19:16 34.25
102 496 CORNETTE BENOIT H 18-29 22 04:19:20 34.24
103 156 SOULET AURELIEN H 18-29 23 04:19:23 34.23
104 41 BARTHELEMY OLIVIER H 50-59 23 04:19:32 34.21
105 204 CORNU MAURICE H 60-66 7 04:19:53 34.17
106 441 ROMANO JOSE H 30-39 27 04:20:08 34.14
107 24 PATUEL IAN H 50-59 24 04:20:11 34.13
108 386 GOMEZ JEREMY H 30-39 28 04:20:18 34.11
109 495 BECKER FRANCK H 40-49 26 04:20:19 34.11
110 328 DELOBELLE HANS H 18-29 24 04:20:57 34.03
111 102 MARTIN CLAUDE H 67 &+ 2 04:21:00 34.02
112 205 LASSARA ALAIN H 60-66 8 04:21:03 34.02
113 452 CARLIER LAURENT H 40-49 27 04:21:03 34.02
114 450 GOURDEN BENOIT H 30-39 29 04:21:03 34.02
115 14 NAEGELY GUY H 60-66 9 04:21:04 34.01
116 215 GOUESBIER HENRI H 67 &+ 3 04:21:05 34.01
117 469 BOHN OLIVIER H 50-59 25 04:21:09 34.00
118 370 LEFEBVRE NOEL H 60-66 10 04:21:10 34.00
119 424 LENFANT SERGE H 50-59 26 04:21:11 33.99
120 431 BOEUVE CHRISTIAN H 60-66 11 04:21:11 33.99
121 31 CHESTIER ALAIN H 40-49 28 04:21:11 33.99
122 6 MORY SILVERE H 50-59 27 04:21:12 33.99
123 216 ZINNEN-HEINEN RITA F 35-49 1 04:21:12 33.99
124 23 WOLTHUIS MARKO H 50-59 28 04:21:13 33.99
125 86 BOUDOT PATRICE H 50-59 29 04:21:13 33.99
126 104 BOURRET CHRISTIAN H 50-59 30 04:21:13 33.99
127 211 DE VECCHI AMELIE F 18-34 1 04:21:13 33.99
128 314 FIEUWS MATHIJS H 18-29 25 04:21:14 33.99
129 38 CADART DOMINIQUE H 50-59 31 04:21:14 33.99
130 222 SAVOURE ANDRÉ H 67 &+ 4 04:21:14 33.99
131 486 VOISIN OLIVIER H 40-49 29 04:21:15 33.99
132 145 LAFARCINADE DIDIER H 50-59 32 04:21:17 33.99
133 67 LALLEMANT MATHIEU H 30-39 30 04:21:18 33.98
134 147 BIZIERES MICHEL H 67 &+ 5 04:21:18 33.98
135 350 VALLEE SEBASTIEN H 30-39 31 04:21:19 33.98
136 60 MARCUZZI LAURENT H 50-59 33 04:21:20 33.98
137 84 MERCIER BRUNO H 60-66 12 04:21:20 33.98
138 93 BRIFFAUT PASCAL H 40-49 30 04:21:22 33.97
139 65 GUENIN JOHAN H 18-29 26 04:21:23 33.97
140 337 BARRAGAN ADRIAN H 30-39 32 04:21:24 33.97
141 499 CHENOIX RENE H 50-59 34 04:21:25 33.97
142 223 SENAC PIERRE H 50-59 35 04:21:29 33.96
143 85 BURON MICHEL H 50-59 36 04:21:29 33.96
144 122 BONNEAU RICHARD H 50-59 37 04:21:30 33.96
145 423 FONTAINE YANNICK H 50-59 38 04:21:31 33.96
146 20 FERREIRA ANTOINE H 18-29 27 04:21:32 33.96
147 379 JOHNSON MICHAEL H 30-39 33 04:21:32 33.96
148 220 TOURBIER ROMAIN H 50-59 39 04:21:32 33.96
149 384 DUCHESNE HERVE H 40-49 31 04:21:32 33.96
150 336 WATTIEZ CHARLES H 18-29 28 04:21:33 33.95
151 319 LAUER MARC H 40-49 32 04:21:33 33.95
152 54 THURIOT PATRICK H 50-59 40 04:21:33 33.95
153 456 NEBOUT DANIEL H 50-59 41 04:21:35 33.95
154 21 BELLIO JEAN FRANCOIS H 40-49 33 04:21:35 33.95
155 454 SIMOES DANIEL H 50-59 42 04:22:06 33.88
156 440 OGER ADRIEN H 18-29 29 04:22:44 33.80
157 97 CHEVILLOT PASCAL H 40-49 34 04:22:52 33.78
158 500 GAUDART DE SOULAGES LOUIS H 30-39 34 04:22:54 33.78
159 446 RIAL RENE H 67 &+ 6 04:22:56 33.77
160 466 MEZOURI VALERY H 50-59 43 04:22:56 33.77
161 372 MARTIN PATRICK H 50-59 44 04:23:10 33.74
162 378 GOODWIN VICKI F 35-49 2 04:23:32 33.69
163 35 AUBOEUF JEAN H 50-59 45 04:24:28 33.58
164 95 BOUCHEREZ MARC H 40-49 35 04:26:18 33.34
165 459 VANDEN EYNDE WARD H 40-49 36 04:27:57 33.14
166 345 THEBAULT ETIENNE H 18-29 30 04:28:21 33.09
167 482 DENUIT GUILLAUME H 18-29 31 04:28:47 33.04
168 129 TOUZARD SEBASTIEN H 40-49 37 04:28:48 33.03
169 310 VERMEULEN WILLIAM H 18-29 32 04:29:36 32.94
170 247 LAVILLA GREGORY H 30-39 35 04:29:40 32.93
171 34 VANROMPAY JOHAN H 50-59 46 04:29:41 32.93
172 393 CORDIER GREGORY H 30-39 36 04:29:42 32.92
173 80 JOURDOIS LUDOVIC H 50-59 47 04:29:43 32.92
174 13 STANESCO JOEL H 60-66 13 04:29:44 32.92
175 214 PESCHETEAU REMI H 50-59 48 04:29:47 32.91
176 63 RUSSIAS JACQUES H 67 &+ 7 04:29:53 32.90
177 50 JOUHANNEAU STEPHANE H 40-49 38 04:29:56 32.90
178 462 STIEVENARD PHILIPPE H 50-59 49 04:30:05 32.88
179 148 FREMERY PATRICK H 50-59 50 04:32:06 32.63
180 487 SURREL J.MICHEL H 40-49 39 04:32:44 32.56
181 448 VATAN PASCAL H 50-59 51 04:34:35 32.34
182 427 OUZET GEOFFROY H 30-39 37 04:37:43 31.97
183 51 CHIRON JOEL H 50-59 52 04:37:49 31.96
184 153 LION ENRICK H 40-49 40 04:37:49 31.96
185 455 GALLAIS GILLES H 30-39 38 04:37:51 31.96
186 71 THEVENARD FLORENT H 18-29 33 04:37:51 31.96
187 27 SELS RENART H 60-66 14 04:37:52 31.95
188 395 ROCQUE HERVE H 50-59 53 04:37:54 31.95
189 118 VERRUE DAVID H 30-39 39 04:41:14 31.57
190 468 OFFREDI FABRICE H 40-49 41 04:41:47 31.51
191 130 GLUCKMAN CHRISTIAN H 40-49 42 04:41:50 31.50
192 426 OUZET JOEL H 50-59 54 04:42:45 31.40
193 352 SWINNEN MARC H 50-59 55 04:42:48 31.40
194 353 SWINNEN DAAN H 18-29 34 04:43:42 31.30
195 217 FERTONANI RENE H 50-59 56 04:44:07 31.25
196 40 CAPLAIN OLIVIER H 50-59 57 04:45:11 31.13
197 160 BECOUZE SYLVIE F 35-49 3 04:45:13 31.13
198 87 AUBIN DANIEL H 50-59 58 04:45:14 31.13
199 493 D AMORE ALESSANDRO H 30-39 40 04:45:22 31.11
200 428 CAMUS GUILLAUME H 18-29 35 04:46:47 30.96
201 461 FURET CHARLES H 18-29 36 04:48:39 30.76
202 82 DE LA HOSSERAYE GUILLAUME H 50-59 59 04:48:43 30.76
203 30 MAUDRY THIERRY H 40-49 43 04:48:53 30.74
204 389 PREVEL OLIVIER H 40-49 44 04:48:54 30.73
205 346 PFRIMMER MAXIME H 40-49 45 04:48:55 30.73
206 390 SAILLENFAIT PASCAL H 50-59 60 04:48:55 30.73
207 126 THUREAU GISELE F 50 &+ 1 04:48:56 30.73
208 387 LEPLONGEON JEROME H 40-49 46 04:49:50 30.64
209 497 MARCELLAUD HEDDY F 18-34 2 04:50:06 30.61
210 443 COUDERC ROBERT H 50-59 61 04:51:30 30.46
211 57 MOSSIER THIERRY H 40-49 47 04:51:38 30.45
212 432 LOUSTAUNAU OLIVIER H 50-59 62 04:51:41 30.44
213 375 BELLET JACQUES H 50-59 63 04:51:52 30.42
214 463 BERNHEIM DAMIEN H 40-49 48 04:51:54 30.42
215 388 LESAGE DAVID H 30-39 41 04:52:56 30.31
216 308 MOENS ERIC H 50-59 64 04:53:07 30.29
217 376 NEVE SYLVESTRE H 40-49 49 04:53:13 30.29
218 474 CHARVET PHILIPPE H 40-49 50 04:53:35 30.24
219 213 PRIEUX JEAN MARC H 50-59 65 04:54:05 30.19
220 498 RICHER DANIEL H 40-49 51 04:54:33 30.14
221 484 HOMO ALBAN H 40-49 52 04:54:56 30.11
222 224 MORIVAL PHILIPPE H 50-59 66 04:55:18 30.07
223 7 GUY FABRICE H 40-49 53 04:56:21 29.96
224 69 CHENU CHRISTIAN H 50-59 67 04:56:24 29.95
225 32 FIEVET ARNAUD H 30-39 42 04:56:29 29.95
226 451 MEUNIER JEROME H 40-49 54 04:56:59 29.90
227 382 BIEBER THIERRY H 40-49 55 04:58:24 29.76
228 90 VALLEE PHILIPPE H 50-59 68 04:58:41 29.73
229 61 BROYARD FREDERIC H 30-39 43 04:58:51 29.71
230 479 BAIN ERIC H 50-59 69 04:58:57 29.70
231 447 CARTIER BRICE H 60-66 15 04:59:01 29.70
232 467 TOUTAIN PATRICK H 50-59 70 04:59:03 29.69
233 491 MATHEY ERIC H 50-59 71 05:02:13 29.38
234 481 VEILLEROT JEAN JACQUES H 50-59 72 05:03:33 29.25
235 44 GOURDET ANNE F 35-49 4 05:03:43 29.24
236 400 ALLARD REGIS H 30-39 44 05:03:56 29.22
237 218 VAUDRAN RICHARD H 50-59 73 05:03:58 29.21
238 58 GORIN BERNARD H 60-66 16 05:04:04 29.20
239 473 LEGRAND BERNARD H 60-66 17 05:04:18 29.18
240 219 MOREAU PASCAL H 50-59 74 05:04:24 29.17
241 369 MARION GUY H 60-66 18 05:04:25 29.17
242 368 GOEMAERE JEAN PIERRE H 60-66 19 05:04:25 29.17
243 312 SUSTRONCK LOUIS H 18-29 37 05:04:28 29.16
244 4 MONTIGNY ALAIN HANDIS 1 05:04:33 29.16
245 149 AMOULT CYRIL H 40-49 56 05:04:42 29.14
246 206 DESBORDES THIERRY H 40-49 57 05:05:32 29.06
247 70 DUPONT TANDEM 1 05:08:20 28.80
248 301 JABY ERIC H 50-59 75 05:08:27 28.79
249 157 CHAMBAZ BERNARD H 60-66 20 05:08:30 28.78
250 483 CORDIER LIUDMILA F 18-34 3 05:10:21 28.61
251 107 DEWILDE FRANCOIS H 40-49 58 05:11:14 28.53
252 143 OUKIDJA NICOLAS H 30-39 45 05:12:12 28.44
253 394 ROUILLIER PASCAL H 50-59 76 05:12:40 28.40
254 2 ALLIOT PHILIPPE H 60-66 21 05:13:16 28.34
255 465 FELTAILLE DOMINIQUE H 50-59 77 05:14:06 28.27
256 317 NARCE MICHEL H 50-59 78 05:16:11 28.08
257 435 BROSSARD ERIC H 60-66 22 05:16:11 28.08
258 142 BOTREL ALAIN H 50-59 79 05:16:12 28.08
259 46 MICHAU MICHEL H 50-59 80 05:16:13 28.08
260 358 BROCHARD HERVE H 40-49 59 05:16:42 28.04
261 36 THOREL SEBASTIEN H 30-39 46 05:17:01 28.01
262 430 CHAMPON OLIVIER H 30-39 47 05:19:28 27.79
263 59 CLEMENT JOEL H 60-66 23 05:20:25 27.71
264 444 DESBOIS CAROLINE F 35-49 5 05:21:01 27.66
265 313 LE NAGARD CHRISTOPHE H 40-49 60 05:21:33 27.61
266 381 BYRTUSOVA KATERINA F 35-49 6 05:24:03 27.40
267 325 TOUCHES NORBERT H 50-59 81 05:27:17 27.13
268 365 BUSCHE DANY H 40-49 61 05:28:59 26.99
269 366 GAULIER YVES H 40-49 62 05:29:10 26.97
270 89 MOUTARDE GILLES H 50-59 82 05:32:17 26.72
271 374 DUBOST MARTIAL H 18-29 38 05:34:20 26.56
272 354 VANZUMMEREN YASMINA F 18-34 4 05:34:37 26.54
273 351 GEBOERS HILDE F 50 &+ 2 05:34:37 26.54
274 361 PORCHER YVES H 67 &+ 8 05:36:41 26.37
275 439 LESKO JEAN PIERRE H 40-49 63 05:38:39 26.22
276 371 PANCRACE HUGUES H 50-59 83 05:38:39 26.22
277 348 VEDEL THOMAS H 40-49 64 05:39:17 26.17
278 399 PICHOT JEAN MARIE H 40-49 65 05:40:44 26.06
279 436 LEVERGER ERIC H 50-59 84 05:40:51 26.05
280 203 HOURLIER BERNARD HANDIS 2 05:41:14 26.02
281 364 TARDIVEAU DANIEL H 50-59 85 05:41:15 26.02
282 334 BRIAND CLAUDE H 50-59 86 05:43:07 25.88
283 68 FERRANDON FABIEN H 40-49 66 05:48:54 25.45
284 367 GUIOT ALAIN H 40-49 67 05:50:34 25.33
285 78 BEAULIEU ERIC CAT ? 1 05:51:28 25.26
287 355 SWERTS PETER H 50-59 87 05:52:42 25.17
288 28 DICKHOUT JAN H 60-66 24 05:52:43 25.17
289 356 PEETERS LEON H 60-66 25 05:52:44 25.17
290 331 LONCKE NINA F 50 &+ 3 05:52:56 25.16
291 471 FARRANT LEE H 40-49 68 06:03:46 24.41
292 429 WILSON BEN H 40-49 69 06:03:47 24.41
293 434 LEPERE CAROLE F 50 &+ 4 06:08:14 24.11
294 438 MALNUIT JEAN LOUIS H 60-66 26 06:08:14 24.11
295 437 BOTREL CAROLE F 50 &+ 5 06:08:15 24.11
296 151 MARTINA JEAN FRANCOIS H 60-66 27 06:12:48 23.82
297 470 BODIN HUGUES H 30-39 48 06:17:13 23.54

Haut 









Haut  
 Privé gedeelte   Auteursrecht-Copyright : klik hier om te lezen !