Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 vorige pagina
 Stuur naar een vriend
 Print dit artikel
 ---> La Cyclo des Boucles de la Marne 2015 : résultats du 160 km

Cl...Dos..Nom PrénomCat.Cc..Temps….Ecart..Moy....
1 156 Jari VERSTRAETEN A 1 4h19’06’’ 37,05
2 157 Michiel MINNAERT A 2 4h21’45’’ 02’39’’ 36,68
3 162 Jelle MAEYAERT A 3 4h21’46’’ 02’40’’ 36,67
4 158 Jean Pascal BOLLE B 1 4h23’28’’ 04’22’’ 36,44
5 160 Bram SCHITTECATTE B 2 4h23’50’’ 04’44’’ 36,39
6 170 Julien LAIDOUN B 3 4h24’49’’ 05’43’’ 36,25
7 220 Denis COTTIN D 1 4h29’35’’ 10’29’’ 35,61
8 219 Thomas VENEL B 4 4h29’36’’ 10’30’’ 35,61
9 204 Antoine CARON B 5 ’’ ’’ ’’
10 164 Kristof DECLERCK B 6 4h30’31’’ 11’25’’ 35,49
11 113 Jean-Baptiste MONNERIE D 2 4h31’09’’ 12’03’’ 35,4
12 190 Jean Baptiste HONORE B 7 4h31’16’’ 12’10’’ 35,39
13 133 sebastien MAILFAIT C 1 4h31’42’’ 12’36’’ 35,33
14 163 Wesley PANNECOUCKE B 8 4h33’13’’ 14’07’’ 35,14
15 66 Xavier TONNELLIER B 9 4h33’21’’ 14’15’’ 35,12
16 49 Guillaume PIGAL A 4 4h33’57’’ 14’51’’ 35,04
17 188 Frédéric VICHOT D 3 4h34’03’’ 14’57’’ 35,03
18 38 Laurent BOUDET B 10 4h34’04’’ 14’58’’ 35,03
19 2 Sébastien DUC B 11 4h34’05’’ 14’59’’ 35,03
20 109 Olivier KUSS C 2 ’’ ’’ ’’
21 136 Laurent DOUCET C 3 ’’ ’’ ’’
22 68 Loic RAFFA B 12 ’’ ’’ ’’
23 77 François BOLL B 13 4h34’06’’ 15’00’’ 35,02
24 36 David LEFERME C 4 ’’ ’’ ’’
25 3 François DE JUMNE C 5 ’’ ’’ ’’
26 199 Brecht DESTOOP A 5 4h34’07’’ 15’01’’ 35,02
27 44 ROMAIN BONNIERE A 6 ’’ ’’ ’’
28 27 jerome LAPOULLE C 6 ’’ ’’ ’’
29 175 Francis CEOTTO E 1 4h34’08’’ 15’02’’ 35,02
30 69 Baptiste BIGAND A 7 ’’ ’’ ’’
31 58 Nick Dumortier B 14 ’’ ’’ ’’
32 147 Jacques DUTAILLY E 2 4h34’09’’ 15’03’’ 35,02
33 176 Vincent HALBIN C 7 4h35’35’’ 16’29’’ 34,84
34 52 Mathias NOEL A 8 4h36’51’’ 17’45’’ 34,68
35 90 Stéphane BUISSON D 4 4h39’27’’ 20’21’’ 34,35
36 24 Marc POCQUAT A 9 ’’ ’’ ’’
37 99 Alain LE TERTRE C 8 4h39’28’’ 20’22’’ 34,35
38 87 ARNAUD MOURET B 15 4h39’29’’ 20’23’’ 34,35
39 102 Jean Christophe DURAND B 16 ’’ ’’ ’’
40 10 Stéphane MULOT C 9 4h39’30’’ 20’24’’ 34,35
41 142 Eric DUQUESNOY C 10 ’’ ’’ ’’
42 178 Philippe DELARACE D 5 ’’ ’’ ’’
43 101 Frédéric QUESTROY C 11 4h39’36’’ 20’30’’ 34,33
44 40 Alexis CALLEWAERT A 10 4h39’46’’ 20’40’’ 34,31
45 217 Geoffrey VENEL B 17 4h39’47’’ 20’41’’ 34,31
46 196 Stéphane DHU C 12 ’’ ’’ ’’
47 48 Gregory GONZALES B 18 4h41’58’’ 22’52’’ 34,05
48 7 Marc BREDA C 13 4h43’30’’ 24’24’’ 33,86
49 184 Yvon GRANGER C 14 4h44’00’’ 24’54’’ 33,8
50 9 Bernard NOLIUS E 3 4h44’02’’ 24’56’’ 33,8
51 73 Clément ROUSSELLE A 11 ’’ ’’ ’’
52 144 Mickael RICART B 19 4h44’03’’ 24’57’’ 33,8
53 42 Franck ELLNER D 6 4h44’04’’ 24’58’’ 33,79
54 74 Claude CHABANNEL E 4 ’’ ’’ ’’
55 137 sebastien POTIER C 15 ’’ ’’ ’’
56 59 Gérard DROOLANS E 5 ’’ ’’ ’’
57 139 Fabrice MADUR D 7 ’’ ’’ ’’
58 161 Rodolphe BIVER C 16 4h44’05’’ 24’59’’ 33,79
59 194 Stéphane LAGARDE B 20 ’’ ’’ ’’
60 35 Christian MENUEL E 6 4h44’06’’ 25’00’’ 33,79
61 86 ludovic CARBONNIER C 17 ’’ ’’ ’’
62 20 Yannick DUMAS C 18 4h44’07’’ 25’01’’ 33,79
63 168 Eric HENNUY D 8 4h44’08’’ 25’02’’ 33,79
64 6 Jean-Christophe NOLIUS C 19 4h44’10’’ 25’04’’ 33,78
65 55 wilfried DEWAELE C 20 4h44’13’’ 25’07’’ 33,78
66 16 Antoine PHILIPPE C 21 4h44’15’’ 25’09’’ 33,77
67 146 Pierre Antoine DAVESNE B 21 4h44’16’’ 25’10’’ 33,77
68 218 Marc GRAS B 22 ’’ ’’ ’’
69 208 Philippe CHAUFFERT D 9 4h44’17’’ 25’11’’ 33,77
70 53 christophe HANSSENS C 22 4h45’25’’ 26’19’’ 33,64
71 149 Raynald BRISSON C 23 4h45’31’’ 26’25’’ 33,62
72 166 Christophe CONGIUSTI C 24 4h47’27’’ 28’21’’ 33,4
73 189 Olivier SAUTILLET D 10 4h48’15’’ 29’09’’ 33,3
74 116 Mohamed BENAISSA C 25 4h52’43’’ 33’37’’ 32,8
75 213 Julien POQUET A 12 4h52’45’’ 33’39’’ 32,79
76 30 Franck GARDEZ C 26 4h56’24’’ 37’18’’ 32,39
77 192 Régis TRINEL D 11 4h56’26’’ 37’20’’ 32,39
78 143 Raymond BEGUIN D 12 4h56’28’’ 37’22’’ 32,38
79 94 Alexandre CREVENAT C 27 4h56’35’’ 37’29’’ 32,37
80 79 Franck DOREMUS C 28 4h57’00’’ 37’54’’ 32,32
81 202 Cédric LECOCQ C 29 4h57’19’’ 38’13’’ 32,29
82 127 André TESCHKE E 7 4h57’27’’ 38’21’’ 32,27
83 180 Sebastien LHERMITTE C 30 4h58’09’’ 39’03’’ 32,2
84 103 thomas DEBRECINI A 13 5h00’15’’ 41’09’’ 31,97
85 8 Dominique ZORZETTO D 13 5h00’18’’ 41’12’’ 31,97
86 91 Michel CAMBRAYE D 14 5h00’19’’ 41’13’’ 31,97
87 5 Maurice CORNU E 8 5h00’22’’ 41’16’’ 31,96
88 41 Michel MENNESSON E 9 5h00’27’’ 41’21’’ 31,95
89 129 frederic LEFEBVRE C 31 ’’ ’’ ’’
90 47 francis CORET D 15 ’’ ’’ ’’
91 200 Simon DUPUIS B 23 5h00’28’’ 41’22’’ 31,95
92 126 Fabrice BEAUDEUX C 32 5h00’32’’ 41’26’’ 31,94
93 45 Jean Marie LE PEURIEN B 24 5h03’01’’ 43’55’’ 31,68
94 72 Francis LEGRAS D 16 5h04’24’’ 45’18’’ 31,54
95 26 Laurent MOREL C 33 5h04’26’’ 45’20’’ 31,53
96 67 Eric BERARD D 17 5h04’27’’ 45’21’’ 31,53
97 193 Loïc RITZENTHALLER C 34 ’’ ’’ ’’
98 159 Rita ZINNEN W2 1 5h04’29’’ 45’23’’ 31,53
99 114 ludovic SOSSI C 35 ’’ ’’ ’’
100 85 Laurent BRELET C 36 5h04’30’’ 45’24’’ 31,53
101 92 Loic CASTRES D 18 5h04’33’’ 45’27’’ 31,52
102 216 Stéphane MOUCHET C 37 5h04’36’’ 45’30’’ 31,52
103 210 Kédri TAGAY B 25 5h04’43’’ 45’37’’ 31,5
104 115 Vincent COURTY C 38 5h04’45’’ 45’39’’ 31,5
105 98 Stéphane LEMAITRE B 26 5h06’45’’ 47’39’’ 31,3
106 54 Simon PIMPERNET B 27 5h07’03’’ 47’57’’ 31,27
107 130 Alan DODDS E 10 5h08’06’’ 49’00’’ 31,16
108 191 Maxime GARCIA B 28 5h09’12’’ 50’06’’ 31,05
109 50 Patrick QUATRESOLS D 19 5h09’37’’ 50’31’’ 31,01
110 75 Régis BUNY D 20 5h09’44’’ 50’38’’ 30,99
111 104 franck THEROND C 39 5h09’45’’ 50’39’’ 30,99
112 80 Philippe DUFLOS D 21 5h09’46’’ 50’40’’ 30,99
113 209 Franck DENIS D 22 5h09’55’’ 50’49’’ 30,98
114 124 Patrice MARZIN D 23 5h11’14’’ 52’08’’ 30,85
115 169 Sébastien GOBE B 29 5h11’31’’ 52’25’’ 30,82
116 185 Thomas DUEE B 30 5h12’09’’ 53’03’’ 30,75
117 179 Guillaume MARCILLY C 40 ’’ ’’ ’’
118 203 Hubert MOREAU C 41 ’’ ’’ ’’
119 165 Jean Claude DECLOIS E 11 5h12’10’’ 53’04’’ 30,75
120 195 Guillermo MONTT B 31 5h13’06’’ 54’00’’ 30,66
121 39 Jean Baptiste SOULET B 32 5h13’26’’ 54’20’’ 30,63
122 100 Nicolas LUNEAUT D 24 5h14’15’’ 55’09’’ 30,55
123 138 William ANDRE C 42 ’’ ’’ ’’
124 153 François PERNIN C 43 5h14’43’’ 55’37’’ 30,5
125 118 Kevin De preter B 33 5h15’01’’ 55’55’’ 30,47
126 70 Bruno FONSECA B 34 5h16’03’’ 56’57’’ 30,37
127 132 Gérald HAMMACHA D 25 5h16’53’’ 57’47’’ 30,3
128 140 Eric EBERLE B 35 5h16’55’’ 57’49’’ 30,29
129 107 Georges NIVET E 12 ’’ ’’ ’’
130 84 Frédéric DERUMIGNY C 44 5h17’15’’ 58’09’’ 30,26
131 106 Patrice MEURIN D 26 5h17’20’’ 58’14’’ 30,25
132 43 BRUNO BONNIERE C 45 5h17’25’’ 58’19’’ 30,24
133 33 Stéphane TOURY C 46 5h19’42’’ 1h00’36’’ 30,03
134 187 Franck FREROT D 27 5h19’54’’ 1h00’48’’ 30,01
135 197 Florian THEREAU C 47 5h20’04’’ 1h00’58’’ 29,99
136 128 frederic SACKSTEDER C 48 5h20’17’’ 1h01’11’’ 29,97
137 198 Christophe LAGAUDE D 28 5h22’11’’ 1h03’05’’ 29,8
138 60 Philippe BASTIN C 49 5h22’40’’ 1h03’34’’ 29,75
139 78 Pascal BOUCHAN D 29 5h23’18’’ 1h04’12’’ 29,69
140 206 Eric COLLOTTE D 30 5h23’39’’ 1h04’33’’ 29,66
141 211 Rémi GRUNBATT A 14 5h23’46’’ 1h04’40’’ 29,65
142 167 Patrick FREMERY D 31 5h23’51’’ 1h04’45’’ 29,64
143 51 frederic FAUTER C 50 5h24’28’’ 1h05’22’’ 29,59
144 25 Yoann VINCENT B 36 5h25’58’’ 1h06’52’’ 29,45
145 34 Jean BOTTIAU D 32 5h26’45’’ 1h07’39’’ 29,38
146 135 André DE-DEKEN D 33 5h26’47’’ 1h07’41’’ 29,38
147 112 Jean Luc BOURDON C 51 5h27’15’’ 1h08’09’’ 29,34
148 15 Aurélio QUARTI D 34 5h27’28’’ 1h08’22’’ 29,32
149 95 christophe DIDION D 35 5h27’30’’ 1h08’24’’ 29,31
150 117 Julien VILLANCE E 13 5h29’42’’ 1h10’36’’ 29,12
151 93 Francis CHAMPAGNE E 14 5h30’31’’ 1h11’25’’ 29,05
152 89 Jean Claude BRESCIANI E 15 5h30’36’’ 1h11’30’’ 29,04
153 13 CESARE GIUSEPPE AIRAGHI C 52 5h31’25’’ 1h12’19’’ 28,97
154 14 Jean Luis ALHAJA GARCIA B 37 ’’ ’’ ’’
155 71 stephan HAURAY D 36 5h31’30’’ 1h12’24’’ 28,96
156 19 Antoine DURAND D 37 5h31’32’’ 1h12’26’’ 28,96
157 29 Jean-Jacques FRINOT E 16 5h31’45’’ 1h12’39’’ 28,94
158 201 Vincent OURAAD B 38 5h32’47’’ 1h13’41’’ 28,85
159 32 Benoit DANRE C 53 5h35’42’’ 1h16’36’’ 28,6
160 46 Olivier DUBOIS C 54 5h38’30’’ 1h19’24’’ 28,36
161 105 Mathieu MROZINSKI A 15 5h39’06’’ 1h20’00’’ 28,31
162 182 Jean Claude DELLINGER D 38 5h39’20’’ 1h20’14’’ 28,29
163 56 Eric JABY D 39 5h39’38’’ 1h20’32’’ 28,27
164 108 Olivier TRIMAILLE C 55 5h44’34’’ 1h25’28’’ 27,86
165 177 Eloi GERARD D 40 5h51’08’’ 1h32’02’’ 27,34
166 110 Edouard MARRANT C 56 5h51’09’’ 1h32’03’’ 27,34
167 123 Laurent SURGET C 57 5h52’13’’ 1h33’07’’ 27,26
168 120 Laurent HUMERY C 58 5h52’42’’ 1h33’36’’ 27,22
169 122 Emmanuel QUESTERBERT C 59 5h53’53’’ 1h34’47’’ 27,13
170 131 André FRANCOIS D 41 5h54’18’’ 1h35’12’’ 27,1
171 119 Grégoire GEFFRAY B 39 5h55’20’’ 1h36’14’’ 27,02
172 57 vincent RENSON D 42 5h57’37’’ 1h38’31’’ 26,84
173 155 Christopher MORREL D 43 6h00’14’’ 1h41’08’’ 26,65
174 181 Jean Luc STARCK D 44 6h03’18’’ 1h44’12’’ 26,42
175 205 Dario DASILVA D 45 6h03’38’’ 1h44’32’’ 26,4
176 62 Patrick GERARD E 17 6h06’19’’ 1h47’13’’ 26,21
177 61 Fernand DUTERTE E 18 6h06’20’’ 1h47’14’’ 26,21
178 82 Guillaume WALLAERT D 46 6h08’56’’ 1h49’50’’ 26,02
179 121 Fabrice TINAT D 47 6h09’02’’ 1h49’56’’ 26,01
180 152 Sébastien LAURENT H 1 ’’ ’’ ’’
181 65 Nicolas MASSET B 40 6h16’07’’ 1h57’01’’ 25,52
182 63 Francis MASSET E 19 6h16’08’’ 1h57’02’’ 25,52
183 151 Guillaume HOIZEY C 60 6h16’09’’ 1h57’03’’ 25,52
184 88 sebastien WAGLER B 41 6h16’22’’ 1h57’16’’ 25,51
185 214 Grégory LEJEUNE B 42 6h31’56’’ 2h12’50’’ 24,49
186 215 Inerace GBLONDOUME C 61 6h33’04’’ 2h13’58’’ 24,42
187 212 Loïc MEUX B 43 6h33’05’’ 2h13’59’’ 24,42
188 148 Louise Marie SAVARY W3 1 6h33’23’’ 2h14’17’’ 24,4
189 150 Eric SAVARY D 48 6h33’25’’ 2h14’19’’ 24,4
190 1 Simon MOREAU E 20 6h33’27’’ 2h14’21’’ 24,4

Haut 









Haut  
 Privé gedeelte   Auteursrecht-Copyright : klik hier om te lezen !