Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 page précédente
 Envoyer à un ami
 Pour imprimer
 ---> La Morbihannaise 2015 : résultats du 103 km

Cl...Dos..NomPrénomCat.Cc..Temps….Moy....
1 603 HULLOT Jeremy MA 1 02:44:28 37.66
2 662 BLEUZEN Mickaël 1 02:44:43 37.54
3 675 DANIEL Aurélien MA 2 02:44:57 37.55
4 670 NAYL Fabien MA 3 02:54:05 35.56
5 637 JUBIN François M5 1 02:54:07 35.56
6 650 ROUET Jacky M4 1 02:54:19 35.47
7 584 TORTELIER Emmanuel M2 1 02:54:21 35.47
8 628 MABON Florent M1 1 02:54:21 35.51
9 620 GUILLOU Sébastien M3 1 02:54:25 35.49
10 580 PIERROT Nicolas M1 2 02:54:33 35.42
11 669 TUAL FERRE Michael M2 2 02:54:38 35.46
12 602 MAGNAN Nicolas M2 3 02:54:42 35.41
13 643 HAUMONT David M3 2 02:54:45 35.4
14 130 LE CALLONNEC Dominique M4 2 02:55:01 35.39
15 595 LUCAS Patrick M4 3 02:55:07 35.3
16 605 CHAPRON Samuel M1 3 02:55:11 35.31
17 597 DANIEAU Clément MA 4 02:55:12 35.3
18 555 LANGDON Peter M4 4 02:55:12 35.32
19 554 BOUTIN Sebastien M2 4 02:55:22 35.27
20 587 ANDRE Stephan M5 2 02:55:22 35.25
21 574 AUDIC Yann M3 3 02:55:41 35.22
22 626 GUYON Jerome M3 4 02:59:10 34.53
23 634 NEDELEC Christophe M3 5 03:01:31 34.11
24 578 SEIFERT Christian M7 1 03:01:35 34.05
25 583 SIMONIN Thibault M1 4 03:01:41 34.05
26 646 LUCAS Yannick M4 5 03:02:07 33.95
27 658 VOILLET Pierre M5 3 03:02:09 33.93
28 629 PLANTARD Frederic M3 6 03:03:06 33.78
29 667 NICOL Mathieu MA 5 03:11:03 32.41
30 651 CLAVEAU Nicolas M2 5 03:12:53 32.05
31 653 ALBAN Philippe M4 6 03:12:57 32.06
32 655 TARDIVEL Yannick M4 7 03:13:00 32.04
33 567 DE LA VILLARMOIS Yann M4 8 03:13:37 31.95
34 656 DUGAST Alexandre MA 6 03:13:51 31.91
35 616 OLIVEUX Alan M1 5 03:13:52 31.92
36 640 MABIRE Michel M8 1 03:13:58 31.89
37 660 DAVID Yannick M3 7 03:13:59 31.91
38 585 HEUZE Richard M7 2 03:14:39 31.77
39 570 LOHE Cyrille M3 8 03:14:47 31.77
40 659 LE GALL Pierre M6 1 03:14:50 31.74
41 588 HELLEUX Vincent M4 9 03:15:06 31.71
42 600 PHELIPPEAU Laurent M4 10 03:15:17 31.67
43 571 MOUDEN Olivier M4 11 03:15:25 31.66
44 557 DELADERIERE Nicolas M3 9 03:15:35 31.62
45 592 AUDRAN Jean-marc M3 10 03:15:36 31.63
46 649 GICQUEL Julien M1 6 03:15:37 31.62
47 630 CANCOUET François M3 11 03:15:39 31.62
48 642 NICOLAS Guillaume MA 7 03:15:42 31.64
49 636 ROCHEREAU Dominique M5 4 03:15:50 31.61
50 661 LE GENDRE Jean luc 2 03:15:53 31.58
51 647 LAVEYNE Christiian M6 2 03:15:57 31.55
52 591 CHENAIS Frédéric M4 12 03:16:03 31.56
53 575 BUHOUR Jacques M7 3 03:16:11 31.54
54 668 LE COMTE Pascal M6 3 03:16:41 31.46
55 639 MORIN Claude M6 4 03:17:42 31.29
56 654 LE CAM Yvan M3 12 03:18:50 31.13
57 625 STEPHAN Eric M5 5 03:19:30 31.03
58 664 LE BRETON Jean-yves M5 6 03:19:48 30.99
59 619 GUIGANTON Loic M3 13 03:24:09 30.3
60 638 ALIX Jean pierre M7 4 03:24:20 30.29
61 607 LEVEQUE Patrick M5 7 03:24:26 30.28
62 613 LE SAUX Marie-pierre W3 1 03:25:03 30.15
63 633 PERENNES Christophe MA 8 03:25:48 30.07
64 632 WILLING Jean-marc M6 5 03:25:58 30.03
65 608 LEFRANCOIS Franck M4 13 03:26:04 30.01
66 609 FOUILLOT Didier M7 5 03:27:20 29.86
67 558 VIAUD Philippe M5 8 03:27:36 29.8
68 674 DURAND Jean-yves M6 6 03:27:47 29.79
69 676 HAMONIC Mickael M3 14 03:28:02 29.76
70 581 GEORGEAULT Jean françois M5 9 03:28:05 29.74
71 623 LEROUEILLE Marie-gabrielle W3 2 03:28:06 29.74
72 561 GUGUIN Jean-marc M4 14 03:28:15 29.7
73 621 DAVID Michel M7 6 03:30:48 29.36
74 611 LEVEQUE Patrick M5 10 03:31:22 29.26
75 576 CAILLAUD Philippe M6 7 03:31:40 29.25
76 617 JAFFRE Claude M4 15 03:33:45 28.94
77 579 TILLAUT Michel M7 7 03:36:37 28.55
78 644 MARIE Roger M7 8 03:36:58 28.51
79 582 BALLER Laurent M3 15 03:38:40 28.29
80 596 BUGAND Joël M8 2 03:38:46 28.29
81 590 COQUEMONT Daniel M7 9 03:38:57 28.28
82 624 LEROUEILLE Alain M5 11 03:39:12 28.24
83 573 LECANU Sebastien M3 16 03:39:24 28.21
84 568 ALLAIN Jean-pierre M6 8 03:39:24 28.2
85 622 MENARD Coralie W2 1 03:39:42 28.14
86 663 LE NAY Joël M5 12 03:39:44 28.16
87 553 THUREAU Daniel M7 10 03:39:57 28.13
88 552 BECAM Sylviane W3 3 03:39:57 28.13
89 560 MARTIN Miguel M2 6 03:40:04 28.13
90 572 LE LOIRE Thomas MA 9 03:42:05 27.85
91 564 BORDRON Martine W3 4 03:52:51 26.57
92 666 CHAPELET Sebastien MA 10 03:53:22 26.52
93 577 HULIN Pascal M5 13 03:54:44 26.35
94 648 NICOLAS Nadine W2 2 03:55:32 26.28
95 652 HULIN Alexandre M1 7 03:56:42 26.13
96 556 SYVRET Robert M4 16 03:57:57 26
97 551 LE TALLEC Christian M4 17 04:04:02 25.36
98 641 HENRIO Stephane M5 14 04:04:13 25.32
99 565 ROUQUENELLE Gilles M7 11 04:04:19 25.32
100 566 ROUQUENELLE Marie lise W3 5 04:04:22 25.32
101 627 LEPOITEVIN Jerome M4 18 04:25:54 23.28
102 559 AIT ABDALLAH Zoubir M3 17 04:38:34 22.22

Haut 









Haut  
 Espace privé   Droits d’auteur-Copyright: Cliquez ici pour lire !