Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 前のページ
 メールでの問い合わせ
 印刷する
 ---> -> Classements Etape 3 : Souq Waqif -> Al Khor Corniche

Souq Waqif -> Al Khor Corniche - 93,5km - moy vainqueur : ...km/h

Classement de cette 3ème étape
les classements général et par équipe sont à la suite
ClasDosNom PrénomNatEquipe ..Temps Ecart
1. 31 ARMITSTEAD Elizabeth GBR BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 27’ 45’’
2. 71 OLDS Shelley USA BIGLA CYCLING TEAM 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
3. 51 BRAND Lucinda NED RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
4. 11 HOSKING Chloe AUS WIGGLE HONDA 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
5. 101 JEULAND Pascale FRA FRANCE 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
6. 91 KITCHEN Lauren AUS HITEC PRODUCTS 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
7. 14 D’HOORE Jolien BEL WIGGLE HONDA 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
8. 84 CONFALONIERI Maria Giulia ITA ALE CIPOLLINI 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
9. 21 JOHANSSON Emma SWE ORICA - AIS 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
10. 44 GUARISCHI Barbara ITA VELOCIO - SRAM 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
11. 1 PIETERS Amy NED TEAM LIV - PLANTUR 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
12. 12 BRONZINI Giorgia ITA WIGGLE HONDA 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
13. 131 DRUYTS Kelly BEL TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
14. 24 SCANDOLARA Valentina ITA ORICA - AIS 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
15. 105 LAMBOLEY Soline FRA FRANCE 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
16. 36 VAN DIJK Eleonora NED BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
17. 41 BRENNAUER Lisa GER VELOCIO - SRAM 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
18. 46 WORRACK Trixi GER VELOCIO - SRAM 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
19. 43 CROMWELL Tiffany AUS VELOCIO - SRAM 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
20. 82 BARTELLONI Béatrice ITA ALE CIPOLLINI 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
21. 61 CECCHINI Elena ITA ITALY 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
22. 35 MAJERUS Christine LUX BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
23. 34 KASPER Romy GER BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
24. 53 KNETEMANN Roxanne NED RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
25. 32 BLAAK Chantal NED BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
26. 93 GUDERZO Tatiana ITA HITEC PRODUCTS 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
27. 52 GILLOW Shara AUS RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 27’ 45’’ 00’ 00’’
28. 5 MUSTONEN Sara SWE TEAM LIV - PLANTUR 02h 27’ 53’’ 00’ 08’’
29. 22 ELVIN Gracie AUS ORICA - AIS 02h 27’ 53’’ 00’ 08’’
30. 23 GUNNEWIJK Loes NED ORICA - AIS 02h 27’ 59’’ 00’ 14’’
31. 13 CORDON Audrey FRA WIGGLE HONDA 02h 28’ 15’’ 00’ 30’’
32. 42 AMIALIUSIK Alena BLR VELOCIO - SRAM 02h 28’ 17’’ 00’ 32’’
33. 81 TAGLIAFERRO Marta ITA ALE CIPOLLINI 02h 30’ 01’’ 02’ 16’’
34. 142 BAI Yue CHN CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 02h 30’ 01’’ 02’ 16’’
35. 136 VAN DEN STEEN Kelly BEL TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 02h 30’ 01’’ 02’ 16’’
36. 103 DUVAL Eugénie FRA FRANCE 02h 30’ 04’’ 02’ 19’’
37. 141 JIANG Xiu Jie CHN CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 02h 30’ 04’’ 02’ 19’’
38. 135 VAN DEN HAUTE Steffy BEL TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 02h 30’ 15’’ 02’ 30’’
39. 55 TENNIGLO Moniek NED RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 30’ 15’’ 02’ 30’’
40. 102 DEMAY Coralie FRA FRANCE 02h 30’ 15’’ 02’ 30’’
41. 4 MACKAIJ Floortje NED TEAM LIV - PLANTUR 02h 30’ 15’’ 02’ 30’’
42. 74 LEPISTÖ Lotta FIN BIGLA CYCLING TEAM 02h 30’ 15’’ 02’ 30’’
43. 54 KOSTER Anouska NED RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 02h 30’ 15’’ 02’ 30’’
44. 94 LETH Julie DEN HITEC PRODUCTS 02h 30’ 18’’ 02’ 33’’
45. 122 BAKER Georgia AUS AUSTRALIE 02h 30’ 18’’ 02’ 33’’
46. 6 SOEK Julia NED TEAM LIV - PLANTUR 02h 30’ 18’’ 02’ 33’’
47. 111 KIRCHMANN Leah CAN OPTUM P/B KELLY BENEFIT 02h 30’ 18’’ 02’ 33’’
48. 116 WALLE Brianna USA OPTUM P/B KELLY BENEFIT 02h 30’ 18’’ 02’ 33’’
49. 86 FIDANZA Arianna ITA ALE CIPOLLINI 02h 30’ 18’’ 02’ 33’’
50. 64 PATTARO Francesca ITA ITALY 02h 30’ 18’’ 02’ 33’’
51. 65 RATTO Rossella ITA ITALY 02h 30’ 18’’ 02’ 33’’
52. 85 CUCINOTTA Annalisa ITA ALE CIPOLLINI 02h 30’ 18’’ 02’ 33’’
53. 25 SPRATT Amanda AUS ORICA - AIS 02h 30’ 18’’ 02’ 33’’
54. 145 WANG Wan Tong CHN CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 02h 34’ 32’’ 06’ 47’’
55. 121 WELLS Kimberley AUS AUSTRALIE 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
56. 143 LI Jiaqi CHN CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
57. 123 CROOKS Jenelle AUS AUSTRALIE 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
58. 133 DE CRITS Nel BEL TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
59. 62 ALZINI Martina ITA ITALY 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
60. 106 RIBEROT Fanny FRA FRANCE 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
61. 96 MOBERG Emilie NOR HITEC PRODUCTS 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
62. 72 KOEDOODER Véra NED BIGLA CYCLING TEAM 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
63. 63 CRETTI Claudia ITA ITALY 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
64. 33 DIDERIKSEN Amalie DEN BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
65. 132 CROKET Gilke BEL TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
66. 76 SCHWEIZER Doris SUI BIGLA CYCLING TEAM 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
67. 45 ROWNEY Loren AUS VELOCIO - SRAM 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
68. 15 FAHLIN Emilia SWE WIGGLE HONDA 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
69. 16 LONGO BORGHINI Elisa ITA WIGGLE HONDA 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
70. 113 HOLCOMB Janel USA OPTUM P/B KELLY BENEFIT 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
71. 104 FOURNIER Roxane FRA FRANCE 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
72. 2 GARNER Lucy GBR TEAM LIV - PLANTUR 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
73. 3 KNOL Willeke NED TEAM LIV - PLANTUR 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
74. 134 HANNES Kaat BEL TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
75. 75 NUMAINVILLE Joëlle CAN BIGLA CYCLING TEAM 02h 34’ 34’’ 06’ 49’’
76. 83 BERLATO Elena ITA ALE CIPOLLINI 02h 38’ 24’’ 10’ 39’’
77. 115 TETRICK Alison USA OPTUM P/B KELLY BENEFIT 02h 38’ 24’’ 10’ 39’’
78. 126 NICHOLLS Alexandria AUS AUSTRALIE 02h 38’ 24’’ 10’ 39’’
79. 146 ZHAO Xi Sha CHN CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 02h 38’ 24’’ 10’ 39’’
80. 95 LIMA Tone Hatteland NOR HITEC PRODUCTS 02h 38’ 24’’ 10’ 39’’
81. 92 BJØRNSRUD Miriam NOR HITEC PRODUCTS 02h 38’ 24’’ 10’ 39’’
82. 66 VALSECCHI Silvia ITA ITALY 02h 38’ 24’’ 10’ 39’’
83. 125 MUNDY Jessica AUS AUSTRALIE 02h 38’ 24’’ 10’ 39’’
84. 144 LIU Ya Nan CHN CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 02h 38’ 24’’ 10’ 39’’
85. 124 HODGES Kendelle AUS AUSTRALIE 02h 38’ 24’’ 10’ 39’’

Classement général après cette 3ème étape
ClasDosNom PrénomNatEquipe ..Temps Ecart
1. 31 ARMITSTEAD Elizabeth GBR BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 07h 35’ 24’’
2. 36 VAN DIJK Eleonora NED BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 07h 35’ 32’’ 00’ 08’’
3. 11 HOSKING Chloe AUS WIGGLE HONDA 07h 35’ 33’’ 00’ 09’’
4. 46 WORRACK Trixi GER VELOCIO - SRAM 07h 35’ 39’’ 00’ 15’’
5. 21 JOHANSSON Emma SWE ORICA - AIS 07h 35’ 41’’ 00’ 17’’
6. 14 D’HOORE Jolien BEL WIGGLE HONDA 07h 37’ 38’’ 02’ 14’’
7. 43 CROMWELL Tiffany AUS VELOCIO - SRAM 07h 37’ 39’’ 02’ 15’’
8. 101 JEULAND Pascale FRA FRANCE 07h 37’ 39’’ 02’ 15’’
9. 1 PIETERS Amy NED TEAM LIV - PLANTUR 07h 37’ 39’’ 02’ 15’’
10. 22 ELVIN Gracie AUS ORICA - AIS 07h 37’ 47’’ 02’ 23’’
11. 24 SCANDOLARA Valentina ITA ORICA - AIS 07h 37’ 47’’ 02’ 23’’
12. 82 BARTELLONI Béatrice ITA ALE CIPOLLINI 07h 37’ 58’’ 02’ 34’’
13. 51 BRAND Lucinda NED RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 07h 38’ 01’’ 02’ 37’’
14. 23 GUNNEWIJK Loes NED ORICA - AIS 07h 38’ 01’’ 02’ 37’’
15. 81 TAGLIAFERRO Marta ITA ALE CIPOLLINI 07h 39’ 49’’ 04’ 25’’
16. 16 LONGO BORGHINI Elisa ITA WIGGLE HONDA 07h 42’ 48’’ 07’ 24’’
17. 71 OLDS Shelley USA BIGLA CYCLING TEAM 07h 46’ 40’’ 11’ 16’’
18. 12 BRONZINI Giorgia ITA WIGGLE HONDA 07h 46’ 43’’ 11’ 19’’
19. 131 DRUYTS Kelly BEL TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 07h 46’ 51’’ 11’ 27’’
20. 34 KASPER Romy GER BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 07h 46’ 51’’ 11’ 27’’
21. 44 GUARISCHI Barbara ITA VELOCIO - SRAM 07h 46’ 51’’ 11’ 27’’
22. 61 CECCHINI Elena ITA ITALY 07h 46’ 51’’ 11’ 27’’
23. 91 KITCHEN Lauren AUS HITEC PRODUCTS 07h 46’ 51’’ 11’ 27’’
24. 105 LAMBOLEY Soline FRA FRANCE 07h 46’ 51’’ 11’ 27’’
25. 84 CONFALONIERI Maria Giulia ITA ALE CIPOLLINI 07h 46’ 51’’ 11’ 27’’
26. 41 BRENNAUER Lisa GER VELOCIO - SRAM 07h 46’ 51’’ 11’ 27’’
27. 32 BLAAK Chantal NED BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 07h 46’ 51’’ 11’ 27’’
28. 52 GILLOW Shara AUS RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 07h 46’ 51’’ 11’ 27’’
29. 35 MAJERUS Christine LUX BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 07h 46’ 51’’ 11’ 27’’
30. 93 GUDERZO Tatiana ITA HITEC PRODUCTS 07h 46’ 51’’ 11’ 27’’
31. 5 MUSTONEN Sara SWE TEAM LIV - PLANTUR 07h 46’ 59’’ 11’ 35’’
32. 53 KNETEMANN Roxanne NED RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 07h 47’ 06’’ 11’ 42’’
33. 42 AMIALIUSIK Alena BLR VELOCIO - SRAM 07h 47’ 29’’ 12’ 05’’
34. 13 CORDON Audrey FRA WIGGLE HONDA 07h 47’ 29’’ 12’ 05’’
35. 142 BAI Yue CHN CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 07h 49’ 07’’ 13’ 43’’
36. 136 VAN DEN STEEN Kelly BEL TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 07h 49’ 07’’ 13’ 43’’
37. 103 DUVAL Eugénie FRA FRANCE 07h 49’ 10’’ 13’ 46’’
38. 141 JIANG Xiu Jie CHN CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 07h 49’ 15’’ 13’ 51’’
39. 55 TENNIGLO Moniek NED RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 07h 49’ 21’’ 13’ 57’’
40. 74 LEPISTÖ Lotta FIN BIGLA CYCLING TEAM 07h 49’ 21’’ 13’ 57’’
41. 116 WALLE Brianna USA OPTUM P/B KELLY BENEFIT 07h 49’ 24’’ 14’ 00’’
42. 122 BAKER Georgia AUS AUSTRALIE 07h 49’ 24’’ 14’ 00’’
43. 111 KIRCHMANN Leah CAN OPTUM P/B KELLY BENEFIT 07h 49’ 24’’ 14’ 00’’
44. 94 LETH Julie DEN HITEC PRODUCTS 07h 49’ 24’’ 14’ 00’’
45. 6 SOEK Julia NED TEAM LIV - PLANTUR 07h 49’ 24’’ 14’ 00’’
46. 54 KOSTER Anouska NED RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM 07h 49’ 27’’ 14’ 03’’
47. 135 VAN DEN HAUTE Steffy BEL TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 07h 49’ 29’’ 14’ 05’’
48. 102 DEMAY Coralie FRA FRANCE 07h 49’ 29’’ 14’ 05’’
49. 25 SPRATT Amanda AUS ORICA - AIS 07h 49’ 32’’ 14’ 08’’
50. 145 WANG Wan Tong CHN CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 07h 53’ 38’’ 18’ 14’’
51. 104 FOURNIER Roxane FRA FRANCE 07h 53’ 40’’ 18’ 16’’
52. 33 DIDERIKSEN Amalie DEN BOELS DOLMANS CYCLING TEAM 07h 53’ 40’’ 18’ 16’’
53. 96 MOBERG Emilie NOR HITEC PRODUCTS 07h 53’ 40’’ 18’ 16’’
54. 2 GARNER Lucy GBR TEAM LIV - PLANTUR 07h 53’ 40’’ 18’ 16’’
55. 121 WELLS Kimberley AUS AUSTRALIE 07h 53’ 40’’ 18’ 16’’
56. 45 ROWNEY Loren AUS VELOCIO - SRAM 07h 53’ 48’’ 18’ 24’’
57. 133 DE CRITS Nel BEL TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 07h 53’ 48’’ 18’ 24’’
58. 132 CROKET Gilke BEL TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 07h 53’ 48’’ 18’ 24’’
59. 3 KNOL Willeke NED TEAM LIV - PLANTUR 07h 53’ 48’’ 18’ 24’’
60. 134 HANNES Kaat BEL TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO 07h 53’ 48’’ 18’ 24’’
61. 72 KOEDOODER Véra NED BIGLA CYCLING TEAM 07h 53’ 48’’ 18’ 24’’
62. 15 FAHLIN Emilia SWE WIGGLE HONDA 07h 53’ 48’’ 18’ 24’’
63. 75 NUMAINVILLE Joëlle CAN BIGLA CYCLING TEAM 07h 53’ 48’’ 18’ 24’’
64. 123 CROOKS Jenelle AUS AUSTRALIE 07h 53’ 55’’ 18’ 31’’
65. 85 CUCINOTTA Annalisa ITA ALE CIPOLLINI 07h 54’ 15’’ 18’ 51’’
66. 86 FIDANZA Arianna ITA ALE CIPOLLINI 07h 54’ 25’’ 19’ 01’’
67. 4 MACKAIJ Floortje NED TEAM LIV - PLANTUR 07h 54’ 30’’ 19’ 06’’
68. 65 RATTO Rossella ITA ITALY 07h 54’ 33’’ 19’ 09’’
69. 64 PATTARO Francesca ITA ITALY 07h 54’ 33’’ 19’ 09’’
70. 106 RIBEROT Fanny FRA FRANCE 07h 58’ 41’’ 23’ 17’’
71. 63 CRETTI Claudia ITA ITALY 07h 58’ 41’’ 23’ 17’’
72. 62 ALZINI Martina ITA ITALY 07h 58’ 47’’ 23’ 23’’
73. 76 SCHWEIZER Doris SUI BIGLA CYCLING TEAM 07h 58’ 47’’ 23’ 23’’
74. 143 LI Jiaqi CHN CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 07h 58’ 49’’ 23’ 25’’
75. 113 HOLCOMB Janel USA OPTUM P/B KELLY BENEFIT 07h 58’ 49’’ 23’ 25’’
76. 146 ZHAO Xi Sha CHN CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 08h 02’ 31’’ 27’ 07’’
77. 125 MUNDY Jessica AUS AUSTRALIE 08h 02’ 31’’ 27’ 07’’
78. 115 TETRICK Alison USA OPTUM P/B KELLY BENEFIT 08h 02’ 39’’ 27’ 15’’
79. 124 HODGES Kendelle AUS AUSTRALIE 08h 02’ 39’’ 27’ 15’’
80. 126 NICHOLLS Alexandria AUS AUSTRALIE 08h 02’ 39’’ 27’ 15’’
81. 95 LIMA Tone Hatteland NOR HITEC PRODUCTS 08h 02’ 39’’ 27’ 15’’
82. 66 VALSECCHI Silvia ITA ITALY 08h 02’ 39’’ 27’ 15’’
83. 83 BERLATO Elena ITA ALE CIPOLLINI 08h 02’ 39’’ 27’ 15’’
84. 92 BJØRNSRUD Miriam NOR HITEC PRODUCTS 08h 02’ 39’’ 27’ 15’’
85. 144 LIU Ya Nan CHN CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM 08h 02’ 39’’ 27’ 15’’

Classement général par équipe après cette 3ème étape

ClasEquipe ..NatTemps Ecart
1. WIGGLE HONDA GBR 22h 49’ 15’’
2. ORICA - AIS AUS 22h 51’ 19’’ 02’ 04’’
3. BOELS DOLMANS CYCLING TEAM NED 22h 58’ 18’’ 09’ 03’’
4. VELOCIO - SRAM GER 23h 00’ 15’’ 11’ 00’’
5. ALE CIPOLLINI ITA 23h 04’ 36’’ 15’ 21’’
6. RABO LIV WOMEN CYCLING TEAM NED 23h 11’ 47’’ 22’ 32’’
7. FRANCE FRA 23h 13’ 40’’ 24’ 25’’
8. TEAM LIV - PLANTUR NED 23h 13’ 59’’ 24’ 44’’
9. HITEC PRODUCTS NOR 23h 23’ 06’’ 33’ 51’’
10. TOPSPORT VLAANDEREN-PRO-DUO BEL 23h 25’ 27’’ 36’ 12’’
11. BIGLA CYCLING TEAM SUI 23h 29’ 58’’ 40’ 43’’
12. CHINA CHONGMING-LIV-CHAMPION SYSTEM CHN 23h 31’ 55’’ 42’ 40’’
13. ITALY ITA 23h 35’ 47’’ 46’ 32’’
14. AUSTRALIE AUS 23h 36’ 51’’ 47’ 36’’
15. OPTUM P/B KELLY BENEFIT USA 23h 37’ 37’’ 48’ 22’’

Suite / Following -> Etape 4 (Ven 6 Fév) : Sealine Beach Resort -> Doha Corniche (85km)

上向き 









上向き  
 管理エリア   著作権については-Copyright: クリック ここで 読むには!