Velovelo
Português Nederlands 日本語 中文
Español English slovenčina čeština
русский italiano polski norsk
français Deutsch عربي svenska
 
 page précédente
 Envoyer à un ami
 Pour imprimer
 ---> -> Classements Etape 1 : Dukhan -> Sealine Beach

Dukhan -> Sealine Beach - 136 km - moy vainqueur : 35,504 km/h

Classement de cette 1ère étape
le classement général est à la suite
ClasDosNom PrénomNatEquipe ..Temps Ecart
1. 55 ROJAS GIL José Joaquin ESP MOVISTAR TEAM 03h 49’ 50’’
2. 2 BOONEN Tom BEL ETIXX-QUICK STEP 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
3. 111 DEMARE Arnaud FRA FDJ 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
4. 21 SAGAN Peter SVK TINKOFF-SAXO 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
5. 161 BENNETT Sam IRL BORA-ARGON 18 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
6. 36 STUYVEN Jasper BEL TREK FACTORY RACING 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
7. 151 HAUSSLER Heinrich AUS IAM CYCLING 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
8. 96 GUARDINI Andrea ITA ASTANA PRO TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
9. 61 KRISTOFF Alexander NOR TEAM KATUSHA 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
10. 71 BOUHANNI Nacer FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
11. 97 TLEUBAYEV Ruslan KAZ ASTANA PRO TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
12. 84 REGUIGUI Youcef ALG MTN-QHUBEKA 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
13. 82 BOS Théo NED MTN-QHUBEKA 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
14. 144 FERRARI Roberto ITA LAMPRE - MERIDA 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
15. 44 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC RACING TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
16. 18 VEELERS Tom NED TEAM GIANT-ALPECIN 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
17. 1 TERPSTRA Niki NED ETIXX-QUICK STEP 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
18. 94 GRIVKO Andriy UKR ASTANA PRO TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
19. 31 CANCELLARA Fabian SUI TREK FACTORY RACING 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
20. 133 HAYMAN Mathew AUS ORICA GREENEDGE 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
21. 114 DELAGE Mickaël FRA FDJ 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
22. 123 DECLERCQ Tim BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
23. 134 HOWARD Leigh AUS ORICA GREENEDGE 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
24. 22 BODNAR Maciej POL TINKOFF-SAXO 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
25. 63 GUARNIERI Jacopo ITA TEAM KATUSHA 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
26. 46 VAN AVERMAET Greg BEL BMC RACING TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
27. 64 HALLER Marco AUT TEAM KATUSHA 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
28. 127 VAN MEIRHAEGHE Jef BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
29. 105 ROWE Luke GBR TEAM SKY 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
30. 51 VALVERDE BELMONTE Alejandro ESP MOVISTAR TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
31. 98 WESTRA Lieuwe NED ASTANA PRO TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
32. 41 GILBERT Philippe BEL BMC RACING TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
33. 157 REYNES MIMO Vicente ESP IAM CYCLING 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
34. 152 AREGGER Marcel SUI IAM CYCLING 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
35. 116 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
36. 42 BURGHARDT Marcus GER BMC RACING TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
37. 72 AHLSTRAND Jonas SWE COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
38. 35 STEEGMANS Gert BEL TREK FACTORY RACING 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
39. 91 BOOM Lars NED ASTANA PRO TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
40. 106 STANNARD Ian GBR TEAM SKY 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
41. 5 TRENTIN Matteo ITA ETIXX-QUICK STEP 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
42. 92 BOZIC Borut SLO ASTANA PRO TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
43. 118 OFFREDO Yoann FRA FDJ 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
44. 164 MATZKA Ralf GER BORA-ARGON 18 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
45. 23 BRESCHEL Matti DEN TINKOFF-SAXO 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
46. 4 MAES Nikolas BEL ETIXX-QUICK STEP 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
47. 167 THWAITES Scott GBR BORA-ARGON 18 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
48. 34 RAST Gregory SUI TREK FACTORY RACING 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
49. 26 JUUL-JENSEN Christopher DEN TINKOFF-SAXO 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
50. 7 VANDENBERGH Stijn BEL ETIXX-QUICK STEP 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
51. 37 VAN POPPEL Boy NED TREK FACTORY RACING 03h 49’ 50’’ 00’ 00’’
52. 78 SOUPE GEOFFREY FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 50’ 03’’ 00’ 13’’
53. 165 SCHORN Daniel AUT BORA-ARGON 18 03h 50’ 08’’ 00’ 18’’
54. 66 KUZNETSOV Viacheslav RUS TEAM KATUSHA 03h 50’ 08’’ 00’ 18’’
55. 85 SBARAGLI Kristian ITA MTN-QHUBEKA 03h 50’ 15’’ 00’ 25’’
56. 132 DOCKER Mitchell AUS ORICA GREENEDGE 03h 50’ 15’’ 00’ 25’’
57. 81 BOASSON HAGEN Edvald NOR MTN-QHUBEKA 03h 50’ 15’’ 00’ 25’’
58. 156 KLUGE Roger GER IAM CYCLING 03h 50’ 15’’ 00’ 25’’
59. 68 SMUKULIS Gatis LAT TEAM KATUSHA 03h 50’ 15’’ 00’ 25’’
60. 67 PAOLINI Luca ITA TEAM KATUSHA 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
61. 62 BYSTRÖM Sven Erik NOR TEAM KATUSHA 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
62. 141 POZZATO Filippo ITA LAMPRE - MERIDA 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
63. 12 ARNDT Nikias GER TEAM GIANT-ALPECIN 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
64. 11 KITTEL Marcel GER TEAM GIANT-ALPECIN 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
65. 58 VENTOSO ALBERTI Francisco José ESP MOVISTAR TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
66. 48 ZABEL Rick GER BMC RACING TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
67. 128 VANSPEYBROUCK Pieter BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
68. 52 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOVISTAR TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
69. 6 VAN KEIRSBULCK Guillaume BEL ETIXX-QUICK STEP 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
70. 131 BLYTHE Adam GBR ORICA GREENEDGE 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
71. 76 ROLLIN Dominique CAN COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
72. 57 SÜTTERLIN Jasha GER MOVISTAR TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
73. 32 IRIZAR ARRANBURU Markel ESP TREK FACTORY RACING 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
74. 8 VELITS Martin SVK ETIXX-QUICK STEP 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
75. 15 SINKELDAM Ramon NED TEAM GIANT-ALPECIN 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
76. 145 MODOLO Sacha ITA LAMPRE - MERIDA 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
77. 115 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
78. 107 SUTTON Christopher AUS TEAM SKY 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
79. 53 ERVITI OLLO Imanol ESP MOVISTAR TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
80. 101 WIGGINS Bradley GBR TEAM SKY 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
81. 112 BONNET William FRA FDJ 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
82. 54 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOVISTAR TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
83. 136 LANCASTER Brett Daniel AUS ORICA GREENEDGE 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
84. 95 GRUZDEV Dmitriy KAZ ASTANA PRO TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
85. 121 WALLAYS Jelle BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
86. 3 KEISSE Iljo BEL ETIXX-QUICK STEP 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
87. 153 BRÄNDLE Matthias AUT IAM CYCLING 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
88. 124 SALOMEIN Jarl BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
89. 47 VELITS Peter SVK BMC RACING TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 33’’
90. 168 VOSS Paul GER BORA-ARGON 18 03h 50’ 34’’ 00’ 44’’
91. 43 DE MARCHI Alessandro ITA BMC RACING TEAM 03h 50’ 34’’ 00’ 44’’
92. 154 DEVENYNS Dries BEL IAM CYCLING 03h 50’ 36’’ 00’ 46’’
93. 33 POPOVYCH Yaroslav UKR TREK FACTORY RACING 03h 50’ 40’’ 00’ 50’’
94. 77 SENECHAL Florian FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 50’ 40’’ 00’ 50’’
95. 166 SCHWARZMANN Michael GER BORA-ARGON 18 03h 50’ 42’’ 00’ 52’’
96. 135 KEUKELEIRE Jens BEL ORICA GREENEDGE 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
97. 138 TUFT Svein CAN ORICA GREENEDGE 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
98. 125 VAN HECKE Preben BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
99. 117 LE BON Johan FRA FDJ 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
100. 175 RUFFONI Nicola ITA BARDIANI CSF 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
101. 83 CIOLEK Gerald GER MTN-QHUBEKA 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
102. 102 FENN Andrew GBR TEAM SKY 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
103. 28 TRUSOV Nikolay RUS TINKOFF-SAXO 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
104. 93 DE VREESE LAURENS BEL ASTANA PRO TEAM 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
105. 13 DE BACKER Bert BEL TEAM GIANT-ALPECIN 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
106. 143 COSTA Mario POR LAMPRE - MERIDA 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
107. 24 BRUTT Pavel RUS TINKOFF-SAXO 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
108. 14 PREIDLER Georg AUT TEAM GIANT-ALPECIN 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
109. 56 SANZ UNZUE Enrique ESP MOVISTAR TEAM 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
110. 158 VAN GENECHTEN Jonas BEL IAM CYCLING 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
111. 87 VENTER Jacobus RSA MTN-QHUBEKA 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
112. 126 VAN HOECKE Gijs BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
113. 27 MORKOV Michael DEN TINKOFF-SAXO 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
114. 65 KOZONTCHUK Dmitry RUS TEAM KATUSHA 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
115. 163 DEMPSTER Zakkari AUS BORA-ARGON 18 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
116. 155 HOLLENSTEIN Reto SUI IAM CYCLING 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
117. 38 VAN POPPEL Danny NED TREK FACTORY RACING 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
118. 122 CAMPENAERTS Victor BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
119. 25 HANSEN Jesper DEN TINKOFF-SAXO 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
120. 162 ARCHBOLD Shane NZL BORA-ARGON 18 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
121. 45 HERMANS Ben BEL BMC RACING TEAM 03h 51’ 06’’ 01’ 16’’
122. 103 KNEES Christian GER TEAM SKY 03h 52’ 19’’ 02’ 29’’
123. 113 BOUCHER David BEL FDJ 03h 52’ 19’’ 02’ 29’’
124. 147 PLAZA MOLINA Ruben ESP LAMPRE - MERIDA 03h 52’ 19’’ 02’ 29’’
125. 172 BOEM Nicola ITA BARDIANI CSF 03h 52’ 19’’ 02’ 29’’
126. 174 PIRAZZI Stefano ITA BARDIANI CSF 03h 52’ 19’’ 02’ 29’’
127. 171 BATTAGLIN Enrico ITA BARDIANI CSF 03h 52’ 19’’ 02’ 29’’
128. 142 BONO Matteo ITA LAMPRE - MERIDA 03h 52’ 19’’ 02’ 29’’
129. 16 STAMSNIJDER Tom NED TEAM GIANT-ALPECIN 03h 52’ 19’’ 02’ 29’’
130. 17 TIMMER Albert NED TEAM GIANT-ALPECIN 03h 52’ 19’’ 02’ 29’’
131. 86 VAN ZYL Johann RSA MTN-QHUBEKA 03h 52’ 19’’ 02’ 29’’
132. 104 PATE Danny USA TEAM SKY 03h 52’ 19’’ 02’ 29’’
133. 177 STERBINI Simone ITA BARDIANI CSF 03h 52’ 40’’ 02’ 50’’
134. 173 PIECHELE Andrea ITA BARDIANI CSF 03h 52’ 45’’ 02’ 55’’
135. 73 CHAINEL Steve FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 53’ 44’’ 03’ 54’’
136. 74 LEMOINE Cyril FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 53’ 44’’ 03’ 54’’
137. 75 PETIT Adrien FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 53’ 44’’ 03’ 54’’
138. 176 STERBINI Luca ITA BARDIANI CSF 03h 55’ 34’’ 05’ 44’’
139. 146 OLIVEIRA Nelson POR LAMPRE - MERIDA 03h 55’ 34’’ 05’ 44’’
140. 148 RICHEZE ARIEL Maximiliano ARG LAMPRE - MERIDA 03h 55’ 34’’ 05’ 44’’
141. 137 MOURIS Jens NED ORICA GREENEDGE 03h 56’ 24’’ 06’ 34’’


Classement général après cette 1ère étape

ClasDosNom PrénomNatEquipe ..Temps Ecart
1. 55 ROJAS GIL José Joaquin ESP MOVISTAR TEAM 03h 49’ 40’’
2. 2 BOONEN Tom BEL ETIXX-QUICK STEP 03h 49’ 44’’ 00’ 04’’
3. 111 DEMARE Arnaud FRA FDJ 03h 49’ 46’’ 00’ 06’’
4. 1 TERPSTRA Niki NED ETIXX-QUICK STEP 03h 49’ 48’’ 00’ 08’’
5. 144 FERRARI Roberto ITA LAMPRE - MERIDA 03h 49’ 49’’ 00’ 09’’
6. 21 SAGAN Peter SVK TINKOFF-SAXO 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
7. 161 BENNETT Sam IRL BORA-ARGON 18 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
8. 36 STUYVEN Jasper BEL TREK FACTORY RACING 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
9. 151 HAUSSLER Heinrich AUS IAM CYCLING 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
10. 96 GUARDINI Andrea ITA ASTANA PRO TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
11. 61 KRISTOFF Alexander NOR TEAM KATUSHA 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
12. 71 BOUHANNI Nacer FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
13. 97 TLEUBAYEV Ruslan KAZ ASTANA PRO TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
14. 84 REGUIGUI Youcef ALG MTN-QHUBEKA 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
15. 82 BOS Théo NED MTN-QHUBEKA 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
16. 44 DRUCKER Jean-Pierre LUX BMC RACING TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
17. 18 VEELERS Tom NED TEAM GIANT-ALPECIN 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
18. 94 GRIVKO Andriy UKR ASTANA PRO TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
19. 31 CANCELLARA Fabian SUI TREK FACTORY RACING 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
20. 133 HAYMAN Mathew AUS ORICA GREENEDGE 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
21. 114 DELAGE Mickaël FRA FDJ 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
22. 123 DECLERCQ Tim BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
23. 134 HOWARD Leigh AUS ORICA GREENEDGE 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
24. 22 BODNAR Maciej POL TINKOFF-SAXO 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
25. 63 GUARNIERI Jacopo ITA TEAM KATUSHA 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
26. 46 VAN AVERMAET Greg BEL BMC RACING TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
27. 64 HALLER Marco AUT TEAM KATUSHA 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
28. 127 VAN MEIRHAEGHE Jef BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
29. 105 ROWE Luke GBR TEAM SKY 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
30. 51 VALVERDE BELMONTE Alejandro ESP MOVISTAR TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
31. 98 WESTRA Lieuwe NED ASTANA PRO TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
32. 41 GILBERT Philippe BEL BMC RACING TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
33. 157 REYNES MIMO Vicente ESP IAM CYCLING 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
34. 152 AREGGER Marcel SUI IAM CYCLING 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
35. 116 LADAGNOUS Matthieu FRA FDJ 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
36. 42 BURGHARDT Marcus GER BMC RACING TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
37. 72 AHLSTRAND Jonas SWE COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
38. 35 STEEGMANS Gert BEL TREK FACTORY RACING 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
39. 91 BOOM Lars NED ASTANA PRO TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
40. 106 STANNARD Ian GBR TEAM SKY 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
41. 5 TRENTIN Matteo ITA ETIXX-QUICK STEP 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
42. 92 BOZIC Borut SLO ASTANA PRO TEAM 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
43. 118 OFFREDO Yoann FRA FDJ 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
44. 164 MATZKA Ralf GER BORA-ARGON 18 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
45. 23 BRESCHEL Matti DEN TINKOFF-SAXO 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
46. 4 MAES Nikolas BEL ETIXX-QUICK STEP 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
47. 167 THWAITES Scott GBR BORA-ARGON 18 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
48. 34 RAST Gregory SUI TREK FACTORY RACING 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
49. 26 JUUL-JENSEN Christopher DEN TINKOFF-SAXO 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
50. 7 VANDENBERGH Stijn BEL ETIXX-QUICK STEP 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
51. 37 VAN POPPEL Boy NED TREK FACTORY RACING 03h 49’ 50’’ 00’ 10’’
52. 78 SOUPE GEOFFREY FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 50’ 03’’ 00’ 23’’
53. 165 SCHORN Daniel AUT BORA-ARGON 18 03h 50’ 08’’ 00’ 28’’
54. 66 KUZNETSOV Viacheslav RUS TEAM KATUSHA 03h 50’ 08’’ 00’ 28’’
55. 85 SBARAGLI Kristian ITA MTN-QHUBEKA 03h 50’ 15’’ 00’ 35’’
56. 132 DOCKER Mitchell AUS ORICA GREENEDGE 03h 50’ 15’’ 00’ 35’’
57. 81 BOASSON HAGEN Edvald NOR MTN-QHUBEKA 03h 50’ 15’’ 00’ 35’’
58. 156 KLUGE Roger GER IAM CYCLING 03h 50’ 15’’ 00’ 35’’
59. 68 SMUKULIS Gatis LAT TEAM KATUSHA 03h 50’ 15’’ 00’ 35’’
60. 12 ARNDT Nikias GER TEAM GIANT-ALPECIN 03h 50’ 19’’ 00’ 39’’
61. 124 SALOMEIN Jarl BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 50’ 20’’ 00’ 40’’
62. 67 PAOLINI Luca ITA TEAM KATUSHA 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
63. 62 BYSTRÖM Sven Erik NOR TEAM KATUSHA 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
64. 141 POZZATO Filippo ITA LAMPRE - MERIDA 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
65. 11 KITTEL Marcel GER TEAM GIANT-ALPECIN 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
66. 58 VENTOSO ALBERTI Francisco José ESP MOVISTAR TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
67. 48 ZABEL Rick GER BMC RACING TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
68. 128 VANSPEYBROUCK Pieter BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
69. 52 AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC MOVISTAR TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
70. 6 VAN KEIRSBULCK Guillaume BEL ETIXX-QUICK STEP 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
71. 131 BLYTHE Adam GBR ORICA GREENEDGE 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
72. 76 ROLLIN Dominique CAN COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
73. 57 SÜTTERLIN Jasha GER MOVISTAR TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
74. 32 IRIZAR ARRANBURU Markel ESP TREK FACTORY RACING 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
75. 8 VELITS Martin SVK ETIXX-QUICK STEP 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
76. 15 SINKELDAM Ramon NED TEAM GIANT-ALPECIN 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
77. 145 MODOLO Sacha ITA LAMPRE - MERIDA 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
78. 115 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
79. 107 SUTTON Christopher AUS TEAM SKY 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
80. 53 ERVITI OLLO Imanol ESP MOVISTAR TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
81. 101 WIGGINS Bradley GBR TEAM SKY 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
82. 112 BONNET William FRA FDJ 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
83. 54 LASTRAS GARCIA Pablo ESP MOVISTAR TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
84. 136 LANCASTER Brett Daniel AUS ORICA GREENEDGE 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
85. 95 GRUZDEV Dmitriy KAZ ASTANA PRO TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
86. 121 WALLAYS Jelle BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
87. 3 KEISSE Iljo BEL ETIXX-QUICK STEP 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
88. 153 BRÄNDLE Matthias AUT IAM CYCLING 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
89. 47 VELITS Peter SVK BMC RACING TEAM 03h 50’ 23’’ 00’ 43’’
90. 168 VOSS Paul GER BORA-ARGON 18 03h 50’ 34’’ 00’ 54’’
91. 43 DE MARCHI Alessandro ITA BMC RACING TEAM 03h 50’ 34’’ 00’ 54’’
92. 154 DEVENYNS Dries BEL IAM CYCLING 03h 50’ 36’’ 00’ 56’’
93. 33 POPOVYCH Yaroslav UKR TREK FACTORY RACING 03h 50’ 40’’ 01’ 00’’
94. 77 SENECHAL Florian FRA COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03h 50’ 40’’ 01’ 00’’
95. 166 SCHWARZMANN Michael GER BORA-ARGON 18 03h 50’ 42’’ 01’ 02’’
96. 135 KEUKELEIRE Jens BEL ORICA GREENEDGE 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
97. 138 TUFT Svein CAN ORICA GREENEDGE 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
98. 125 VAN HECKE Preben BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
99. 117 LE BON Johan FRA FDJ 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
100. 175 RUFFONI Nicola ITA BARDIANI CSF 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
101. 83 CIOLEK Gerald GER MTN-QHUBEKA 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
102. 102 FENN Andrew GBR TEAM SKY 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
103. 28 TRUSOV Nikolay RUS TINKOFF-SAXO 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
104. 93 DE VREESE LAURENS BEL ASTANA PRO TEAM 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
105. 13 DE BACKER Bert BEL TEAM GIANT-ALPECIN 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
106. 143 COSTA Mario POR LAMPRE - MERIDA 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
107. 24 BRUTT Pavel RUS TINKOFF-SAXO 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
108. 14 PREIDLER Georg AUT TEAM GIANT-ALPECIN 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
109. 56 SANZ UNZUE Enrique ESP MOVISTAR TEAM 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
110. 158 VAN GENECHTEN Jonas BEL IAM CYCLING 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
111. 87 VENTER Jacobus RSA MTN-QHUBEKA 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
112. 126 VAN HOECKE Gijs BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
113. 27 MORKOV Michael DEN TINKOFF-SAXO 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
114. 65 KOZONTCHUK Dmitry RUS TEAM KATUSHA 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
115. 163 DEMPSTER Zakkari AUS BORA-ARGON 18 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
116. 155 HOLLENSTEIN Reto SUI IAM CYCLING 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
117. 38 VAN POPPEL Danny NED TREK FACTORY RACING 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
118. 122 CAMPENAERTS Victor BEL TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
119. 25 HANSEN Jesper DEN TINKOFF-SAXO 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
120. 162 ARCHBOLD Shane NZL BORA-ARGON 18 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
121. 45 HERMANS Ben BEL BMC RACING TEAM 03h 51’ 06’’ 01’ 26’’
122. 103 KNEES Christian GER TEAM SKY 03h 52’ 19’’ 02’ 39’’
123. 113 BOUCHER David BEL FDJ 03h 52’ 19’’ 02’ 39’’
124. 147 PLAZA MOLINA Ruben ESP LAMPRE - MERIDA 03h 52’ 19’’ 02’ 39’’
125. 172 BOEM Nicola ITA BARDIANI CSF 03h 52’ 19’’ 02’ 39’’
